利根郡川場村(群馬県)の日の出と日の入り
日の出
06:55
東南東 116°
南中
11:52
32.19°
日の入り
16:50
西南西 244°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
| 日の出 | 06:55 | |
|---|---|---|
| 日の入り | 16:50 | |
| 南中 | 11:52 | |
| 日中時間 | 09:55 | |
| 天文薄明 |
夜明け
05:24
|
夕暮れ
18:21
|
| 航海薄明 |
夜明け
05:55
|
夕暮れ
17:50
|
| 市民薄明 |
夜明け
06:27
|
夕暮れ
17:18
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元日 日の出 06:55 日の入り 16:38 | 2 日の出 06:56 日の入り 16:38 | 3 日の出 06:56 日の入り 16:39 | ||||
| 4 日の出 06:56 日の入り 16:40 | 5 日の出 06:56 日の入り 16:41 | 6 日の出 06:56 日の入り 16:42 | 7 日の出 06:56 日の入り 16:43 | 8 日の出 06:56 日の入り 16:43 | 9 日の出 06:56 日の入り 16:44 | 10 日の出 06:56 日の入り 16:45 |
| 11 日の出 06:56 日の入り 16:46 | 12 成人の日 日の出 06:55 日の入り 16:47 | 13 日の出 06:55 日の入り 16:48 | 14 日の出 06:55 日の入り 16:49 | 15 日の出 06:55 日の入り 16:50 | 16 日の出 06:54 日の入り 16:51 | 17 日の出 06:54 日の入り 16:52 |
| 18 日の出 06:54 日の入り 16:53 | 19 日の出 06:53 日の入り 16:54 | 20 日の出 06:53 日の入り 16:55 | 21 日の出 06:52 日の入り 16:56 | 22 日の出 06:52 日の入り 16:57 | 23 日の出 06:51 日の入り 16:59 | 24 日の出 06:51 日の入り 17:00 |
| 25 日の出 06:50 日の入り 17:01 | 26 日の出 06:50 日の入り 17:02 | 27 日の出 06:49 日の入り 17:03 | 28 日の出 06:48 日の入り 17:04 | 29 日の出 06:48 日の入り 17:05 | 30 日の出 06:47 日の入り 17:06 | 31 日の出 06:46 日の入り 17:07 |
| 市民薄明 | 航海薄明 | 天文薄明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 日中時間 | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ |
| 1(木) | 06:55 (118°) | 16:38 (242°) | 11:46 (30°) | 09:42 | 06:27 | 17:06 | 05:54 | 17:39 | 05:23 | 18:10 |
| 2(金) | 06:56 (118°) | 16:38 (242°) | 11:47 (30°) | 09:42 | 06:27 | 17:07 | 05:55 | 17:39 | 05:23 | 18:11 |
| 3(土) | 06:56 (118°) | 16:39 (242°) | 11:47 (31°) | 09:43 | 06:27 | 17:08 | 05:55 | 17:40 | 05:23 | 18:12 |
| 4(日) | 06:56 (118°) | 16:40 (242°) | 11:48 (31°) | 09:44 | 06:27 | 17:09 | 05:55 | 17:41 | 05:24 | 18:12 |
| 5(月) | 06:56 (118°) | 16:41 (242°) | 11:48 (31°) | 09:44 | 06:27 | 17:09 | 05:55 | 17:42 | 05:24 | 18:13 |
| 6(火) | 06:56 (118°) | 16:42 (242°) | 11:49 (31°) | 09:45 | 06:27 | 17:10 | 05:55 | 17:42 | 05:24 | 18:14 |
| 7(水) | 06:56 (118°) | 16:43 (242°) | 11:49 (31°) | 09:46 | 06:27 | 17:11 | 05:55 | 17:43 | 05:24 | 18:15 |
| 8(木) | 06:56 (118°) | 16:43 (243°) | 11:50 (31°) | 09:47 | 06:27 | 17:12 | 05:55 | 17:44 | 05:24 | 18:15 |
| 9(金) | 06:56 (117°) | 16:44 (243°) | 11:50 (31°) | 09:48 | 06:27 | 17:13 | 05:55 | 17:45 | 05:24 | 18:16 |
| 10(土) | 06:56 (117°) | 16:45 (243°) | 11:50 (31°) | 09:49 | 06:27 | 17:14 | 05:55 | 17:46 | 05:24 | 18:17 |
| 11(日) | 06:56 (117°) | 16:46 (243°) | 11:51 (32°) | 09:50 | 06:27 | 17:15 | 05:55 | 17:47 | 05:24 | 18:18 |
| 12(月) | 06:55 (117°) | 16:47 (243°) | 11:51 (32°) | 09:51 | 06:27 | 17:16 | 05:55 | 17:48 | 05:24 | 18:19 |
| 13(火) | 06:55 (117°) | 16:48 (244°) | 11:52 (32°) | 09:52 | 06:27 | 17:17 | 05:55 | 17:48 | 05:24 | 18:20 |
| 14(水) | 06:55 (116°) | 16:49 (244°) | 11:52 (32°) | 09:54 | 06:27 | 17:17 | 05:55 | 17:49 | 05:24 | 18:20 |
| 15(木) | 06:55 (116°) | 16:50 (244°) | 11:52 (32°) | 09:55 | 06:27 | 17:18 | 05:55 | 17:50 | 05:24 | 18:21 |
| 16(金) | 06:54 (116°) | 16:51 (244°) | 11:53 (32°) | 09:56 | 06:26 | 17:19 | 05:55 | 17:51 | 05:23 | 18:22 |
| 17(土) | 06:54 (116°) | 16:52 (245°) | 11:53 (33°) | 09:58 | 06:26 | 17:20 | 05:54 | 17:52 | 05:23 | 18:23 |
| 18(日) | 06:54 (115°) | 16:53 (245°) | 11:53 (33°) | 09:59 | 06:26 | 17:21 | 05:54 | 17:53 | 05:23 | 18:24 |
| 19(月) | 06:53 (115°) | 16:54 (245°) | 11:54 (33°) | 10:00 | 06:25 | 17:22 | 05:54 | 17:54 | 05:23 | 18:25 |
| 20(火) | 06:53 (115°) | 16:55 (245°) | 11:54 (33°) | 10:02 | 06:25 | 17:23 | 05:53 | 17:55 | 05:23 | 18:26 |
| 21(水) | 06:52 (115°) | 16:56 (246°) | 11:54 (33°) | 10:03 | 06:25 | 17:24 | 05:53 | 17:56 | 05:22 | 18:27 |
| 22(木) | 06:52 (114°) | 16:57 (246°) | 11:55 (34°) | 10:05 | 06:24 | 17:25 | 05:53 | 17:57 | 05:22 | 18:28 |
| 23(金) | 06:51 (114°) | 16:59 (246°) | 11:55 (34°) | 10:07 | 06:24 | 17:26 | 05:52 | 17:58 | 05:21 | 18:28 |
| 24(土) | 06:51 (114°) | 17:00 (247°) | 11:55 (34°) | 10:08 | 06:23 | 17:27 | 05:52 | 17:59 | 05:21 | 18:29 |
| 25(日) | 06:50 (113°) | 17:01 (247°) | 11:55 (34°) | 10:10 | 06:23 | 17:28 | 05:51 | 18:00 | 05:21 | 18:30 |
| 26(月) | 06:50 (113°) | 17:02 (247°) | 11:56 (35°) | 10:12 | 06:22 | 17:29 | 05:51 | 18:01 | 05:20 | 18:31 |
| 27(火) | 06:49 (113°) | 17:03 (247°) | 11:56 (35°) | 10:13 | 06:22 | 17:30 | 05:50 | 18:02 | 05:20 | 18:32 |
| 28(水) | 06:48 (112°) | 17:04 (248°) | 11:56 (35°) | 10:15 | 06:21 | 17:31 | 05:50 | 18:03 | 05:19 | 18:33 |
| 29(木) | 06:48 (112°) | 17:05 (248°) | 11:56 (35°) | 10:17 | 06:20 | 17:32 | 05:49 | 18:03 | 05:19 | 18:34 |
| 30(金) | 06:47 (112°) | 17:06 (248°) | 11:56 (36°) | 10:19 | 06:20 | 17:33 | 05:49 | 18:04 | 05:18 | 18:35 |
| 31(土) | 06:46 (111°) | 17:07 (249°) | 11:56 (36°) | 10:20 | 06:19 | 17:34 | 05:48 | 18:05 | 05:17 | 18:36 |
太陽の方角
天気予報
年間日の出・日の入りグラフ(2026)
近くの地域
- 利根郡昭和村
- 沼田市
- 利根郡みなかみ町
- 利根郡片品村
- 吾妻郡高山村
- 渋川市
- 吾妻郡中之条町
- 吾妻郡東吾妻町
- 北群馬郡吉岡町
- 北群馬郡榛東村
- 前橋市
- みどり市
- 南魚沼郡湯沢町
- 桐生市
- 高崎市
- 伊勢崎市
- 佐波郡玉村町
- 南会津郡檜枝岐村
- 吾妻郡長野原町
- 安中市
利根郡川場村について
群馬県北部の山あいに位置する利根郡川場村は、緯度36.694669に位置し、標高差のある地形が特徴的な村です。尾瀬への玄関口としても知られるこの場所では、夏至の頃は{ss}に朝日が昇り{se}まで明るく、日中時間は{sh}にもなります。一方、冬至になると{ws}の日の出で{we}には日が沈み、日中時間は{wh}まで短くなります。朝の支度をする時間帯の明るさが、夏と冬で{sd}も違うのは、山間部ならではの季節の移ろいを感じる瞬間です。
村内には武尊山や川場スキー場など山の景色が広がり、朝の{mbh}から{mgh}にかけての時間帯は、山々のシルエットが美しく浮かび上がり、写真を撮るのにぴったりです。夕方も{egh}から{ebh}にかけて、リンゴ畑や田園風景が柔らかな光に包まれます。標高の高い場所では、空気が澄んでいるため、日の出や夕暮れ時の空の色がより鮮やかに見えるのも、この地域ならではの魅力です。
村内には武尊山や川場スキー場など山の景色が広がり、朝の{mbh}から{mgh}にかけての時間帯は、山々のシルエットが美しく浮かび上がり、写真を撮るのにぴったりです。夕方も{egh}から{ebh}にかけて、リンゴ畑や田園風景が柔らかな光に包まれます。標高の高い場所では、空気が澄んでいるため、日の出や夕暮れ時の空の色がより鮮やかに見えるのも、この地域ならではの魅力です。
利根郡の2026年 日の出・日の入り豆知識
Q. 利根郡で一番「昼が長い日」はいつですか?
A. 2026年の夏至は 6月21日 です。
この日の日の出は 04:23、日の入りは 19:07 で、昼の時間は 14:43 になります。
これが1年で最も太陽が出ている時間が長い日です。
Q. 日の出が「一番早い日」は夏至と同じですか?
A. いいえ、少し違います。
利根郡で日の出時刻が最も早いのは 6月14日頃(04:22) です。
夏至(6月21日)よりも 約7日早く 日の出のピークを迎えます。
Q. 日の入りが「一番遅い日」はいつですか?
A. 日の入りが最も遅くなるのは 6月29日頃(19:07) です。
夏至を過ぎても、しばらくの間は夕方の明るい時間が続きます。
Q. 利根郡で一番「昼が短い日」はいつですか?
A. 2026年の冬至は 12月21日 です。
日の出は 06:50、日の入りは 16:32 となり、
昼の時間は夏至と比べて 約5時間2分 も短くなります。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
