幌泉郡えりも町(北海道)の日の出と日の入り
日の出
06:35
東南東 119°
南中
11:16
26.2°
日の入り
15:56
西南西 241°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
| 日の出 | 06:35 | |
|---|---|---|
| 日の入り | 15:56 | |
| 南中 | 11:16 | |
| 日中時間 | 09:21 | |
| 天文薄明 |
夜明け
04:56
|
夕暮れ
17:36
|
| 航海薄明 |
夜明け
05:29
|
夕暮れ
17:02
|
| 市民薄明 |
夜明け
06:04
|
夕暮れ
16:28
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日の出 06:35 日の入り 15:56 | 2 日の出 06:36 日の入り 15:56 | 3 日の出 06:37 日の入り 15:56 | 4 日の出 06:38 日の入り 15:56 | 5 日の出 06:39 日の入り 15:56 | 6 日の出 06:40 日の入り 15:55 | |
| 7 日の出 06:41 日の入り 15:55 | 8 日の出 06:42 日の入り 15:55 | 9 日の出 06:43 日の入り 15:55 | 10 日の出 06:44 日の入り 15:55 | 11 日の出 06:45 日の入り 15:55 | 12 日の出 06:45 日の入り 15:55 | 13 日の出 06:46 日の入り 15:56 |
| 14 日の出 06:47 日の入り 15:56 | 15 日の出 06:48 日の入り 15:56 | 16 日の出 06:48 日の入り 15:56 | 17 日の出 06:49 日の入り 15:57 | 18 日の出 06:50 日の入り 15:57 | 19 日の出 06:50 日の入り 15:57 | 20 日の出 06:51 日の入り 15:58 |
| 21 日の出 06:51 日の入り 15:58 | 22 日の出 06:52 日の入り 15:59 | 23 日の出 06:52 日の入り 15:59 | 24 日の出 06:53 日の入り 16:00 | 25 日の出 06:53 日の入り 16:01 | 26 日の出 06:54 日の入り 16:01 | 27 日の出 06:54 日の入り 16:02 |
| 28 日の出 06:54 日の入り 16:03 | 29 日の出 06:54 日の入り 16:03 | 30 日の出 06:55 日の入り 16:04 | 31 日の出 06:55 日の入り 16:05 |
| 市民薄明 | 航海薄明 | 天文薄明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 日中時間 | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ |
| 1(月) | 06:35 (119°) | 15:56 (241°) | 11:16 (26°) | 09:21 | 06:04 | 16:28 | 05:29 | 17:02 | 04:56 | 17:36 |
| 2(火) | 06:36 (119°) | 15:56 (241°) | 11:16 (26°) | 09:20 | 06:05 | 16:27 | 05:30 | 17:02 | 04:57 | 17:36 |
| 3(水) | 06:37 (120°) | 15:56 (240°) | 11:17 (26°) | 09:18 | 06:06 | 16:27 | 05:31 | 17:02 | 04:57 | 17:36 |
| 4(木) | 06:38 (120°) | 15:56 (240°) | 11:17 (26°) | 09:17 | 06:07 | 16:27 | 05:32 | 17:02 | 04:58 | 17:36 |
| 5(金) | 06:39 (120°) | 15:56 (240°) | 11:17 (26°) | 09:16 | 06:08 | 16:27 | 05:33 | 17:02 | 04:59 | 17:36 |
| 6(土) | 06:40 (120°) | 15:55 (240°) | 11:18 (26°) | 09:15 | 06:09 | 16:27 | 05:34 | 17:02 | 05:00 | 17:35 |
| 7(日) | 06:41 (120°) | 15:55 (240°) | 11:18 (25°) | 09:14 | 06:10 | 16:27 | 05:35 | 17:02 | 05:01 | 17:36 |
| 8(月) | 06:42 (120°) | 15:55 (240°) | 11:19 (25°) | 09:13 | 06:11 | 16:27 | 05:35 | 17:02 | 05:02 | 17:36 |
| 9(火) | 06:43 (121°) | 15:55 (239°) | 11:19 (25°) | 09:12 | 06:11 | 16:27 | 05:36 | 17:02 | 05:02 | 17:36 |
| 10(水) | 06:44 (121°) | 15:55 (239°) | 11:20 (25°) | 09:11 | 06:12 | 16:27 | 05:37 | 17:02 | 05:03 | 17:36 |
| 11(木) | 06:45 (121°) | 15:55 (239°) | 11:20 (25°) | 09:10 | 06:13 | 16:27 | 05:38 | 17:02 | 05:04 | 17:36 |
| 12(金) | 06:45 (121°) | 15:55 (239°) | 11:21 (25°) | 09:10 | 06:14 | 16:27 | 05:39 | 17:02 | 05:05 | 17:36 |
| 13(土) | 06:46 (121°) | 15:56 (239°) | 11:21 (25°) | 09:09 | 06:15 | 16:27 | 05:39 | 17:02 | 05:05 | 17:36 |
| 14(日) | 06:47 (121°) | 15:56 (239°) | 11:21 (25°) | 09:08 | 06:15 | 16:28 | 05:40 | 17:03 | 05:06 | 17:37 |
| 15(月) | 06:48 (121°) | 15:56 (239°) | 11:22 (25°) | 09:08 | 06:16 | 16:28 | 05:41 | 17:03 | 05:07 | 17:37 |
| 16(火) | 06:48 (121°) | 15:56 (239°) | 11:22 (25°) | 09:07 | 06:17 | 16:28 | 05:41 | 17:03 | 05:07 | 17:37 |
| 17(水) | 06:49 (121°) | 15:57 (239°) | 11:23 (25°) | 09:07 | 06:17 | 16:28 | 05:42 | 17:04 | 05:08 | 17:38 |
| 18(木) | 06:50 (121°) | 15:57 (239°) | 11:23 (25°) | 09:07 | 06:18 | 16:29 | 05:43 | 17:04 | 05:09 | 17:38 |
| 19(金) | 06:50 (121°) | 15:57 (239°) | 11:24 (25°) | 09:07 | 06:19 | 16:29 | 05:43 | 17:04 | 05:09 | 17:38 |
| 20(土) | 06:51 (121°) | 15:58 (239°) | 11:24 (25°) | 09:06 | 06:19 | 16:30 | 05:44 | 17:05 | 05:10 | 17:39 |
| 21(日) | 06:51 (121°) | 15:58 (239°) | 11:25 (25°) | 09:06 | 06:20 | 16:30 | 05:44 | 17:05 | 05:10 | 17:39 |
| 22(月) | 06:52 (121°) | 15:59 (239°) | 11:25 (25°) | 09:06 | 06:20 | 16:31 | 05:45 | 17:06 | 05:11 | 17:40 |
| 23(火) | 06:52 (121°) | 15:59 (239°) | 11:26 (25°) | 09:06 | 06:21 | 16:31 | 05:45 | 17:06 | 05:11 | 17:40 |
| 24(水) | 06:53 (121°) | 16:00 (239°) | 11:26 (25°) | 09:07 | 06:21 | 16:32 | 05:46 | 17:07 | 05:12 | 17:41 |
| 25(木) | 06:53 (121°) | 16:01 (239°) | 11:27 (25°) | 09:07 | 06:22 | 16:32 | 05:46 | 17:08 | 05:12 | 17:42 |
| 26(金) | 06:54 (121°) | 16:01 (239°) | 11:27 (25°) | 09:07 | 06:22 | 16:33 | 05:47 | 17:08 | 05:13 | 17:42 |
| 27(土) | 06:54 (121°) | 16:02 (239°) | 11:28 (25°) | 09:07 | 06:22 | 16:34 | 05:47 | 17:09 | 05:13 | 17:43 |
| 28(日) | 06:54 (121°) | 16:03 (239°) | 11:28 (25°) | 09:08 | 06:23 | 16:34 | 05:47 | 17:09 | 05:13 | 17:43 |
| 29(月) | 06:54 (121°) | 16:03 (239°) | 11:29 (25°) | 09:08 | 06:23 | 16:35 | 05:48 | 17:10 | 05:14 | 17:44 |
| 30(火) | 06:55 (121°) | 16:04 (239°) | 11:29 (25°) | 09:09 | 06:23 | 16:36 | 05:48 | 17:11 | 05:14 | 17:45 |
| 31(水) | 06:55 (121°) | 16:05 (239°) | 11:30 (25°) | 09:10 | 06:23 | 16:37 | 05:48 | 17:12 | 05:14 | 17:46 |
太陽の方角
天気予報
年間日の出・日の入りグラフ(2025)
近くの地域
- 様似郡様似町
- 広尾郡広尾町
- 浦河郡浦河町
- 広尾郡大樹町
- 河西郡更別村
- 日高郡新ひだか町
- 河西郡中札内村
- 新冠郡新冠町
- 中川郡豊頃町
- 十勝郡浦幌町
- 河西郡芽室町
- 中川郡幕別町
- 帯広市
- 沙流郡日高町
- 中川郡池田町
- 沙流郡平取町
- 河東郡音更町
- 上川郡清水町
- 勇払郡むかわ町
- 上川郡新得町
幌泉郡えりも町について
北海道の南東端、太平洋に突き出た幌泉郡えりも町(緯度42.016280)は、道内でも特に日の出の美しさで知られる場所です。襟裳岬の展望台から望む朝日は圧巻で、夏至の頃は{ss}という早い時刻に太陽が昇り始めます。朝のカーテンを開けるともう明るく、朝食の支度をしながら窓越しに見える海が金色に輝く光景に出会えます。写真を撮るなら朝の{mgh}がおすすめの時間帯で、柔らかな光が海と岬を美しく照らします。
一方、冬至の頃になると日の出は{ws}とぐっと遅くなり、夏と冬では{sd}もの時刻差があります。冬の朝はまだ暗い中で一日が始まり、ようやく明るくなる頃には仕事や家事に追われている、そんな季節です。日中の明るい時間も夏至の{sh}に対して冬至は{wh}と短く、夕方4時を過ぎると日暮れの気配を感じます。夕方の{egh}には、強風で知られる襟裳岬に沈む夕日が、荒々しい海と空を染め上げる幻想的な風景を見せてくれます。
一方、冬至の頃になると日の出は{ws}とぐっと遅くなり、夏と冬では{sd}もの時刻差があります。冬の朝はまだ暗い中で一日が始まり、ようやく明るくなる頃には仕事や家事に追われている、そんな季節です。日中の明るい時間も夏至の{sh}に対して冬至は{wh}と短く、夕方4時を過ぎると日暮れの気配を感じます。夕方の{egh}には、強風で知られる襟裳岬に沈む夕日が、荒々しい海と空を染め上げる幻想的な風景を見せてくれます。
天文イベント(2025)
春分
夏至
秋分
冬至
