寿都郡黒松内町(北海道)の日の出と日の入り
日の出
06:48
東南東 119°
南中
11:27
25.54°
日の入り
16:06
西南西 240°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
| 日の出 | 06:48 | |
|---|---|---|
| 日の入り | 16:06 | |
| 南中 | 11:27 | |
| 日中時間 | 09:17 | |
| 天文薄明 |
夜明け
05:08
|
夕暮れ
17:46
|
| 航海薄明 |
夜明け
05:42
|
夕暮れ
17:12
|
| 市民薄明 |
夜明け
06:17
|
夕暮れ
16:37
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日の出 06:48 日の入り 16:06 | 2 日の出 06:49 日の入り 16:05 | 3 日の出 06:51 日の入り 16:05 | 4 日の出 06:52 日の入り 16:05 | 5 日の出 06:53 日の入り 16:05 | 6 日の出 06:54 日の入り 16:05 | |
| 7 日の出 06:55 日の入り 16:05 | 8 日の出 06:55 日の入り 16:05 | 9 日の出 06:56 日の入り 16:05 | 10 日の出 06:57 日の入り 16:05 | 11 日の出 06:58 日の入り 16:05 | 12 日の出 06:59 日の入り 16:05 | 13 日の出 07:00 日の入り 16:05 |
| 14 日の出 07:00 日の入り 16:05 | 15 日の出 07:01 日の入り 16:05 | 16 日の出 07:02 日の入り 16:06 | 17 日の出 07:03 日の入り 16:06 | 18 日の出 07:03 日の入り 16:06 | 19 日の出 07:04 日の入り 16:07 | 20 日の出 07:04 日の入り 16:07 |
| 21 日の出 07:05 日の入り 16:08 | 22 日の出 07:06 日の入り 16:08 | 23 日の出 07:06 日の入り 16:09 | 24 日の出 07:06 日の入り 16:09 | 25 日の出 07:07 日の入り 16:10 | 26 日の出 07:07 日の入り 16:10 | 27 日の出 07:07 日の入り 16:11 |
| 28 日の出 07:08 日の入り 16:12 | 29 日の出 07:08 日の入り 16:13 | 30 日の出 07:08 日の入り 16:13 | 31 日の出 07:08 日の入り 16:14 |
| 市民薄明 | 航海薄明 | 天文薄明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 日中時間 | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ |
| 1(月) | 06:48 (119°) | 16:06 (240°) | 11:27 (26°) | 09:17 | 06:17 | 16:37 | 05:42 | 17:12 | 05:08 | 17:46 |
| 2(火) | 06:49 (120°) | 16:05 (240°) | 11:28 (25°) | 09:15 | 06:18 | 16:37 | 05:43 | 17:12 | 05:09 | 17:46 |
| 3(水) | 06:51 (120°) | 16:05 (240°) | 11:28 (25°) | 09:14 | 06:19 | 16:37 | 05:44 | 17:12 | 05:10 | 17:46 |
| 4(木) | 06:52 (120°) | 16:05 (240°) | 11:28 (25°) | 09:13 | 06:20 | 16:37 | 05:45 | 17:12 | 05:11 | 17:46 |
| 5(金) | 06:53 (120°) | 16:05 (240°) | 11:29 (25°) | 09:12 | 06:21 | 16:37 | 05:46 | 17:12 | 05:11 | 17:46 |
| 6(土) | 06:54 (120°) | 16:05 (239°) | 11:29 (25°) | 09:11 | 06:22 | 16:36 | 05:46 | 17:12 | 05:12 | 17:46 |
| 7(日) | 06:55 (121°) | 16:05 (239°) | 11:30 (25°) | 09:10 | 06:23 | 16:36 | 05:47 | 17:12 | 05:13 | 17:46 |
| 8(月) | 06:55 (121°) | 16:05 (239°) | 11:30 (25°) | 09:09 | 06:24 | 16:36 | 05:48 | 17:12 | 05:14 | 17:46 |
| 9(火) | 06:56 (121°) | 16:05 (239°) | 11:31 (25°) | 09:08 | 06:24 | 16:36 | 05:49 | 17:12 | 05:15 | 17:46 |
| 10(水) | 06:57 (121°) | 16:05 (239°) | 11:31 (24°) | 09:07 | 06:25 | 16:37 | 05:50 | 17:12 | 05:16 | 17:46 |
| 11(木) | 06:58 (121°) | 16:05 (239°) | 11:31 (24°) | 09:06 | 06:26 | 16:37 | 05:51 | 17:12 | 05:16 | 17:46 |
| 12(金) | 06:59 (121°) | 16:05 (239°) | 11:32 (24°) | 09:05 | 06:27 | 16:37 | 05:51 | 17:12 | 05:17 | 17:47 |
| 13(土) | 07:00 (121°) | 16:05 (239°) | 11:32 (24°) | 09:05 | 06:28 | 16:37 | 05:52 | 17:13 | 05:18 | 17:47 |
| 14(日) | 07:00 (122°) | 16:05 (238°) | 11:33 (24°) | 09:04 | 06:28 | 16:37 | 05:53 | 17:13 | 05:18 | 17:47 |
| 15(月) | 07:01 (122°) | 16:05 (238°) | 11:33 (24°) | 09:04 | 06:29 | 16:37 | 05:53 | 17:13 | 05:19 | 17:47 |
| 16(火) | 07:02 (122°) | 16:06 (238°) | 11:34 (24°) | 09:03 | 06:30 | 16:38 | 05:54 | 17:13 | 05:20 | 17:48 |
| 17(水) | 07:03 (122°) | 16:06 (238°) | 11:34 (24°) | 09:03 | 06:30 | 16:38 | 05:55 | 17:14 | 05:20 | 17:48 |
| 18(木) | 07:03 (122°) | 16:06 (238°) | 11:35 (24°) | 09:02 | 06:31 | 16:38 | 05:55 | 17:14 | 05:21 | 17:48 |
| 19(金) | 07:04 (122°) | 16:07 (238°) | 11:35 (24°) | 09:02 | 06:32 | 16:39 | 05:56 | 17:14 | 05:22 | 17:49 |
| 20(土) | 07:04 (122°) | 16:07 (238°) | 11:36 (24°) | 09:02 | 06:32 | 16:39 | 05:57 | 17:15 | 05:22 | 17:49 |
| 21(日) | 07:05 (122°) | 16:08 (238°) | 11:36 (24°) | 09:02 | 06:33 | 16:40 | 05:57 | 17:15 | 05:23 | 17:50 |
| 22(月) | 07:06 (122°) | 16:08 (238°) | 11:37 (24°) | 09:02 | 06:33 | 16:40 | 05:58 | 17:16 | 05:23 | 17:50 |
| 23(火) | 07:06 (122°) | 16:09 (238°) | 11:37 (24°) | 09:02 | 06:34 | 16:41 | 05:58 | 17:16 | 05:24 | 17:51 |
| 24(水) | 07:06 (122°) | 16:09 (238°) | 11:38 (24°) | 09:02 | 06:34 | 16:41 | 05:59 | 17:17 | 05:24 | 17:51 |
| 25(木) | 07:07 (122°) | 16:10 (238°) | 11:38 (24°) | 09:02 | 06:35 | 16:42 | 05:59 | 17:18 | 05:25 | 17:52 |
| 26(金) | 07:07 (122°) | 16:10 (238°) | 11:39 (24°) | 09:03 | 06:35 | 16:43 | 05:59 | 17:18 | 05:25 | 17:53 |
| 27(土) | 07:07 (122°) | 16:11 (238°) | 11:39 (24°) | 09:03 | 06:35 | 16:43 | 06:00 | 17:19 | 05:25 | 17:53 |
| 28(日) | 07:08 (122°) | 16:12 (238°) | 11:40 (24°) | 09:04 | 06:36 | 16:44 | 06:00 | 17:20 | 05:26 | 17:54 |
| 29(月) | 07:08 (122°) | 16:13 (239°) | 11:40 (24°) | 09:04 | 06:36 | 16:45 | 06:00 | 17:20 | 05:26 | 17:55 |
| 30(火) | 07:08 (121°) | 16:13 (239°) | 11:41 (24°) | 09:05 | 06:36 | 16:45 | 06:01 | 17:21 | 05:26 | 17:55 |
| 31(水) | 07:08 (121°) | 16:14 (239°) | 11:41 (24°) | 09:05 | 06:36 | 16:46 | 06:01 | 17:22 | 05:26 | 17:56 |
太陽の方角
天気予報
年間日の出・日の入りグラフ(2025)
近くの地域
- 寿都郡寿都町
- 山越郡長万部町
- 島牧郡島牧村
- 磯谷郡蘭越町
- 虻田郡豊浦町
- 虻田郡ニセコ町
- 瀬棚郡今金町
- 岩内郡岩内町
- 虻田郡洞爺湖町
- 虻田郡真狩村
- 岩内郡共和町
- 久遠郡せたな町
- 虻田郡倶知安町
- 二海郡八雲町
- 古宇郡泊村
- 虻田郡留寿都村
- 有珠郡壮瞥町
- 伊達市
- 虻田郡京極町
- 虻田郡喜茂別町
寿都郡黒松内町について
北海道寿都郡黒松内町(寿都郡黒松内町)は、ブナの北限として知られる自然豊かな町です。緯度42.667864に位置するこの町では、夏と冬で日の出時刻が{sd}も違い、季節による光の移り変わりをはっきりと感じられます。夏至の頃は{ss}に日が昇り、朝の支度をする時間にはもう明るい光が差し込みます。一方、冬至の{ws}という日の出時刻は、お子さんを学校に送り出す頃でもまだ薄暗さが残る時間帯です。
日中の長さも夏至の{sh}に対して冬至は{wh}と大きく変わります。夏の夕方は{egh}頃まで柔らかな光が続き、夕食の準備をしながら窓越しに美しい空の色を楽しめます。その後の{ebh}は、写真を撮るのにぴったりな幻想的な青い空が広がります。朝も{mbh}から{mgh}にかけて、澄んだ空気の中で美しい光景が見られる町です。黒松内町の豊かな森と牧草地が、朝夕の優しい光に包まれる様子は格別です。
日中の長さも夏至の{sh}に対して冬至は{wh}と大きく変わります。夏の夕方は{egh}頃まで柔らかな光が続き、夕食の準備をしながら窓越しに美しい空の色を楽しめます。その後の{ebh}は、写真を撮るのにぴったりな幻想的な青い空が広がります。朝も{mbh}から{mgh}にかけて、澄んだ空気の中で美しい光景が見られる町です。黒松内町の豊かな森と牧草地が、朝夕の優しい光に包まれる様子は格別です。
天文イベント(2025)
春分
夏至
秋分
冬至
