河北郡内灘町(石川県)の日の出と日の入り

日の出
06:46
東南東 117°
南中
11:42
31.55°
日の入り
16:37
西南西 243°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
日の出 06:46
日の入り 16:37
南中 11:42
日中時間 09:50
天文薄明
夜明け
05:15
夕暮れ
18:09
航海薄明
夜明け
05:46
夕暮れ
17:38
市民薄明
夜明け
06:18
夕暮れ
17:06
1
日の出
06:46
日の入り
16:37
2
日の出
06:47
日の入り
16:37
3
日の出
06:48
日の入り
16:37
4
日の出
06:49
日の入り
16:37
5
日の出
06:50
日の入り
16:37
6
日の出
06:51
日の入り
16:37
7
日の出
06:52
日の入り
16:37
8
日の出
06:52
日の入り
16:37
9
日の出
06:53
日の入り
16:37
10
日の出
06:54
日の入り
16:37
11
日の出
06:55
日の入り
16:37
12
日の出
06:56
日の入り
16:37
13
日の出
06:56
日の入り
16:38
14
日の出
06:57
日の入り
16:38
15
日の出
06:58
日の入り
16:38
16
日の出
06:58
日の入り
16:38
17
日の出
06:59
日の入り
16:39
18
日の出
07:00
日の入り
16:39
19
日の出
07:00
日の入り
16:40
20
日の出
07:01
日の入り
16:40
21
日の出
07:01
日の入り
16:41
22
日の出
07:02
日の入り
16:41
23
日の出
07:02
日の入り
16:42
24
日の出
07:03
日の入り
16:42
25
日の出
07:03
日の入り
16:43
26
日の出
07:04
日の入り
16:43
27
日の出
07:04
日の入り
16:44
28
日の出
07:04
日の入り
16:45
29
日の出
07:05
日の入り
16:45
30
日の出
07:05
日の入り
16:46
31
日の出
07:05
日の入り
16:47
市民薄明 航海薄明 天文薄明
日付 日の出 日の入り 南中 日中時間 夜明け 夕暮れ 夜明け 夕暮れ 夜明け 夕暮れ
1(月)06:46 (117°)16:37 (243°)11:42 (32°)09:5006:1817:0605:4617:3805:1518:09
2(火)06:47 (117°)16:37 (243°)11:42 (31°)09:4906:1917:0505:4717:3705:1618:09
3(水)06:48 (117°)16:37 (243°)11:43 (31°)09:4806:2017:0505:4817:3705:1618:09
4(木)06:49 (117°)16:37 (243°)11:43 (31°)09:4706:2117:0505:4817:3705:1718:09
5(金)06:50 (118°)16:37 (242°)11:43 (31°)09:4606:2117:0505:4917:3705:1818:09
6(土)06:51 (118°)16:37 (242°)11:44 (31°)09:4506:2217:0505:5017:3805:1918:09
7(日)06:52 (118°)16:37 (242°)11:44 (31°)09:4506:2317:0505:5117:3805:1918:09
8(月)06:52 (118°)16:37 (242°)11:45 (31°)09:4406:2417:0505:5217:3805:2018:09
9(火)06:53 (118°)16:37 (242°)11:45 (31°)09:4306:2517:0605:5217:3805:2118:09
10(水)06:54 (118°)16:37 (242°)11:46 (30°)09:4206:2517:0605:5317:3805:2218:09
11(木)06:55 (118°)16:37 (242°)11:46 (30°)09:4206:2617:0605:5417:3805:2218:10
12(金)06:56 (119°)16:37 (241°)11:47 (30°)09:4106:2717:0605:5517:3805:2318:10
13(土)06:56 (119°)16:38 (241°)11:47 (30°)09:4106:2817:0605:5517:3905:2418:10
14(日)06:57 (119°)16:38 (241°)11:47 (30°)09:4006:2817:0705:5617:3905:2418:10
15(月)06:58 (119°)16:38 (241°)11:48 (30°)09:4006:2917:0705:5717:3905:2518:11
16(火)06:58 (119°)16:38 (241°)11:48 (30°)09:4006:3017:0705:5717:4005:2618:11
17(水)06:59 (119°)16:39 (241°)11:49 (30°)09:3906:3017:0805:5817:4005:2618:12
18(木)07:00 (119°)16:39 (241°)11:49 (30°)09:3906:3117:0805:5817:4005:2718:12
19(金)07:00 (119°)16:40 (241°)11:50 (30°)09:3906:3117:0805:5917:4105:2718:12
20(土)07:01 (119°)16:40 (241°)11:50 (30°)09:3906:3217:0905:5917:4105:2818:13
21(日)07:01 (119°)16:41 (241°)11:51 (30°)09:3906:3217:0906:0017:4205:2818:13
22(月)07:02 (119°)16:41 (241°)11:51 (30°)09:3906:3317:1006:0117:4205:2918:14
23(火)07:02 (119°)16:42 (241°)11:52 (30°)09:3906:3317:1006:0117:4305:2918:14
24(水)07:03 (119°)16:42 (241°)11:52 (30°)09:3906:3417:1106:0117:4305:3018:15
25(木)07:03 (119°)16:43 (241°)11:53 (30°)09:3906:3417:1206:0217:4405:3018:16
26(金)07:04 (119°)16:43 (241°)11:53 (30°)09:3906:3517:1206:0217:4505:3118:16
27(土)07:04 (119°)16:44 (241°)11:54 (30°)09:4006:3517:1306:0317:4505:3118:17
28(日)07:04 (119°)16:45 (241°)11:54 (30°)09:4006:3517:1306:0317:4605:3218:17
29(月)07:05 (119°)16:45 (241°)11:55 (30°)09:4006:3617:1406:0317:4605:3218:18
30(火)07:05 (119°)16:46 (241°)11:55 (30°)09:4106:3617:1506:0417:4705:3218:19
31(水)07:05 (119°)16:47 (241°)11:56 (30°)09:4106:3617:1606:0417:4805:3218:19

太陽の方角

天気予報

年間日の出・日の入りグラフ(2025)

近くの地域

河北郡内灘町について

日本海に面した河北郡内灘町は、緯度36.653494に位置し、海辺の町ならではの美しい日の出と夕暮れが楽しめる場所です。内灘海岸は県内でも有名な景観スポットで、特に朝のゴールデンアワー({mgh})には、海面が黄金色に輝く幻想的な光景が広がります。夏至の頃は{ss}に朝日が昇り、冬至には{ws}と、季節によって{sd}も日の出時刻が変わります。

夏の日の出は早く、朝カーテンを開けるともう明るい光が部屋いっぱいに差し込んでいます。日中の時間は{sh}もあり、お子さんと海岸で遊んだり、夕方の散歩もゆったり楽しめます。夕方のゴールデンアワー({egh})は、日本海に沈む夕日が最も美しく見える時間帯で、写真を撮るなら見逃せません。

冬になると日の出は{we}で、通勤や朝の支度の時間帯はまだ暗く、日中の明るい時間も{wh}ほどに短くなります。朝のブルーアワー({mbh})や夕方のブルーアワー({ebh})には、空が深い青に染まる神秘的な時間が訪れ、冬ならではの凛とした海の景色が印象的です。

天文イベント(2025)

春分
夏至
秋分
冬至