出水郡長島町(鹿児島県)の日の出と日の入り
日の出
07:02
東南東 115°
南中
12:08
36°
日の入り
17:14
西南西 244°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
| 日の出 | 07:02 | |
|---|---|---|
| 日の入り | 17:14 | |
| 南中 | 12:08 | |
| 日中時間 | 10:12 | |
| 天文薄明 |
夜明け
05:35
|
夕暮れ
18:40
|
| 航海薄明 |
夜明け
06:05
|
夕暮れ
18:11
|
| 市民薄明 |
夜明け
06:35
|
夕暮れ
17:40
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日の出 07:02 日の入り 17:14 | 2 日の出 07:02 日の入り 17:14 | 3 日の出 07:03 日の入り 17:14 | 4 日の出 07:04 日の入り 17:14 | 5 日の出 07:05 日の入り 17:14 | 6 日の出 07:06 日の入り 17:14 | |
| 7 日の出 07:06 日の入り 17:14 | 8 日の出 07:07 日の入り 17:14 | 9 日の出 07:08 日の入り 17:14 | 10 日の出 07:09 日の入り 17:14 | 11 日の出 07:09 日の入り 17:14 | 12 日の出 07:10 日の入り 17:15 | 13 日の出 07:11 日の入り 17:15 |
| 14 日の出 07:11 日の入り 17:15 | 15 日の出 07:12 日の入り 17:16 | 16 日の出 07:13 日の入り 17:16 | 17 日の出 07:13 日の入り 17:16 | 18 日の出 07:14 日の入り 17:17 | 19 日の出 07:15 日の入り 17:17 | 20 日の出 07:15 日の入り 17:18 |
| 21 日の出 07:16 日の入り 17:18 | 22 日の出 07:16 日の入り 17:18 | 23 日の出 07:17 日の入り 17:19 | 24 日の出 07:17 日の入り 17:20 | 25 日の出 07:17 日の入り 17:20 | 26 日の出 07:18 日の入り 17:21 | 27 日の出 07:18 日の入り 17:21 |
| 28 日の出 07:19 日の入り 17:22 | 29 日の出 07:19 日の入り 17:23 | 30 日の出 07:19 日の入り 17:23 | 31 日の出 07:19 日の入り 17:24 |
| 市民薄明 | 航海薄明 | 天文薄明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 日中時間 | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ |
| 1(月) | 07:02 (115°) | 17:14 (244°) | 12:08 (36°) | 10:12 | 06:35 | 17:40 | 06:05 | 18:11 | 05:35 | 18:40 |
| 2(火) | 07:02 (116°) | 17:14 (244°) | 12:08 (36°) | 10:11 | 06:36 | 17:40 | 06:05 | 18:11 | 05:36 | 18:40 |
| 3(水) | 07:03 (116°) | 17:14 (244°) | 12:09 (36°) | 10:10 | 06:37 | 17:40 | 06:06 | 18:11 | 05:37 | 18:40 |
| 4(木) | 07:04 (116°) | 17:14 (244°) | 12:09 (36°) | 10:09 | 06:37 | 17:40 | 06:07 | 18:11 | 05:37 | 18:40 |
| 5(金) | 07:05 (116°) | 17:14 (244°) | 12:09 (35°) | 10:08 | 06:38 | 17:40 | 06:08 | 18:11 | 05:38 | 18:41 |
| 6(土) | 07:06 (116°) | 17:14 (244°) | 12:10 (35°) | 10:07 | 06:39 | 17:41 | 06:08 | 18:11 | 05:39 | 18:41 |
| 7(日) | 07:06 (116°) | 17:14 (244°) | 12:10 (35°) | 10:07 | 06:40 | 17:41 | 06:09 | 18:11 | 05:39 | 18:41 |
| 8(月) | 07:07 (117°) | 17:14 (243°) | 12:11 (35°) | 10:06 | 06:40 | 17:41 | 06:10 | 18:11 | 05:40 | 18:41 |
| 9(火) | 07:08 (117°) | 17:14 (243°) | 12:11 (35°) | 10:06 | 06:41 | 17:41 | 06:11 | 18:11 | 05:41 | 18:41 |
| 10(水) | 07:09 (117°) | 17:14 (243°) | 12:12 (35°) | 10:05 | 06:42 | 17:41 | 06:11 | 18:12 | 05:41 | 18:41 |
| 11(木) | 07:09 (117°) | 17:14 (243°) | 12:12 (35°) | 10:04 | 06:42 | 17:41 | 06:12 | 18:12 | 05:42 | 18:42 |
| 12(金) | 07:10 (117°) | 17:15 (243°) | 12:12 (35°) | 10:04 | 06:43 | 17:42 | 06:13 | 18:12 | 05:43 | 18:42 |
| 13(土) | 07:11 (117°) | 17:15 (243°) | 12:13 (35°) | 10:04 | 06:44 | 17:42 | 06:13 | 18:12 | 05:43 | 18:42 |
| 14(日) | 07:11 (117°) | 17:15 (243°) | 12:13 (35°) | 10:03 | 06:44 | 17:42 | 06:14 | 18:13 | 05:44 | 18:43 |
| 15(月) | 07:12 (117°) | 17:16 (243°) | 12:14 (35°) | 10:03 | 06:45 | 17:43 | 06:14 | 18:13 | 05:45 | 18:43 |
| 16(火) | 07:13 (117°) | 17:16 (243°) | 12:14 (35°) | 10:03 | 06:46 | 17:43 | 06:15 | 18:14 | 05:45 | 18:43 |
| 17(水) | 07:13 (117°) | 17:16 (243°) | 12:15 (34°) | 10:02 | 06:46 | 17:43 | 06:16 | 18:14 | 05:46 | 18:44 |
| 18(木) | 07:14 (117°) | 17:17 (243°) | 12:15 (34°) | 10:02 | 06:47 | 17:44 | 06:16 | 18:14 | 05:46 | 18:44 |
| 19(金) | 07:15 (117°) | 17:17 (243°) | 12:16 (34°) | 10:02 | 06:47 | 17:44 | 06:17 | 18:15 | 05:47 | 18:45 |
| 20(土) | 07:15 (117°) | 17:18 (243°) | 12:16 (34°) | 10:02 | 06:48 | 17:45 | 06:17 | 18:15 | 05:47 | 18:45 |
| 21(日) | 07:16 (117°) | 17:18 (243°) | 12:17 (34°) | 10:02 | 06:49 | 17:45 | 06:18 | 18:16 | 05:48 | 18:46 |
| 22(月) | 07:16 (117°) | 17:18 (243°) | 12:17 (34°) | 10:02 | 06:49 | 17:46 | 06:18 | 18:16 | 05:48 | 18:46 |
| 23(火) | 07:17 (117°) | 17:19 (243°) | 12:18 (34°) | 10:02 | 06:49 | 17:46 | 06:19 | 18:17 | 05:49 | 18:47 |
| 24(水) | 07:17 (117°) | 17:20 (243°) | 12:18 (34°) | 10:02 | 06:50 | 17:47 | 06:19 | 18:17 | 05:49 | 18:47 |
| 25(木) | 07:17 (117°) | 17:20 (243°) | 12:19 (34°) | 10:02 | 06:50 | 17:47 | 06:20 | 18:18 | 05:50 | 18:48 |
| 26(金) | 07:18 (117°) | 17:21 (243°) | 12:19 (34°) | 10:02 | 06:51 | 17:48 | 06:20 | 18:18 | 05:50 | 18:48 |
| 27(土) | 07:18 (117°) | 17:21 (243°) | 12:20 (35°) | 10:03 | 06:51 | 17:48 | 06:21 | 18:19 | 05:51 | 18:49 |
| 28(日) | 07:19 (117°) | 17:22 (243°) | 12:20 (35°) | 10:03 | 06:52 | 17:49 | 06:21 | 18:20 | 05:51 | 18:50 |
| 29(月) | 07:19 (117°) | 17:23 (243°) | 12:21 (35°) | 10:03 | 06:52 | 17:50 | 06:21 | 18:20 | 05:51 | 18:50 |
| 30(火) | 07:19 (117°) | 17:23 (243°) | 12:21 (35°) | 10:04 | 06:52 | 17:50 | 06:22 | 18:21 | 05:52 | 18:51 |
| 31(水) | 07:19 (117°) | 17:24 (243°) | 12:22 (35°) | 10:04 | 06:52 | 17:51 | 06:22 | 18:22 | 05:52 | 18:51 |
太陽の方角
天気予報
年間日の出・日の入りグラフ(2025)
近くの地域
出水郡長島町について
鹿児島県の北西端に位置する出水郡長島町は、東シナ海に浮かぶ長島本島を中心とした町です。緯度32.199375に位置するこの島では、夏至の頃は{ss}に朝日が昇り{se}まで明るく、冬至には{ws}の日の出で{we}に日が沈みます。夏と冬では日の出時刻に{sd}もの差があり、季節による日照時間の移り変わりをはっきりと感じられます。夏至の日中時間は{sh}、冬至は{wh}と、海に囲まれた暮らしの中で太陽のリズムが生活に寄り添っています。
島の西海岸は東シナ海に沈む夕日の美しさで知られ、特に針尾公園からの眺めは格別です。写真撮影におすすめの時間帯は、朝なら{mgh}のゴールデンアワーや{mbh}のブルーアワー、夕方なら{egh}から{ebh}にかけて。海と空が優しい色に染まる時間帯は、島ならではの穏やかな風景を切り取ることができます。漁業の町らしく、早朝から活気づく港の様子と朝日、夕暮れ時の漁船のシルエットなど、海辺の暮らしと光が織りなす情景が日常に溶け込んでいます。
島の西海岸は東シナ海に沈む夕日の美しさで知られ、特に針尾公園からの眺めは格別です。写真撮影におすすめの時間帯は、朝なら{mgh}のゴールデンアワーや{mbh}のブルーアワー、夕方なら{egh}から{ebh}にかけて。海と空が優しい色に染まる時間帯は、島ならではの穏やかな風景を切り取ることができます。漁業の町らしく、早朝から活気づく港の様子と朝日、夕暮れ時の漁船のシルエットなど、海辺の暮らしと光が織りなす情景が日常に溶け込んでいます。
天文イベント(2025)
春分
夏至
秋分
冬至
