大島郡喜界町(鹿児島県)の日の出と日の入り
日の出
07:13
東南東 114°
南中
12:29
40.57°
日の入り
17:45
西南西 246°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
| 日の出 | 07:13 | |
|---|---|---|
| 日の入り | 17:45 | |
| 南中 | 12:29 | |
| 日中時間 | 10:32 | |
| 天文薄明 |
夜明け
05:50
|
夕暮れ
19:08
|
| 航海薄明 |
夜明け
06:19
|
夕暮れ
18:39
|
| 市民薄明 |
夜明け
06:48
|
夕暮れ
18:11
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元日 日の出 07:12 日の入り 17:35 | 2 日の出 07:12 日の入り 17:35 | 3 日の出 07:12 日の入り 17:36 | ||||
| 4 日の出 07:12 日の入り 17:37 | 5 日の出 07:13 日の入り 17:37 | 6 日の出 07:13 日の入り 17:38 | 7 日の出 07:13 日の入り 17:39 | 8 日の出 07:13 日の入り 17:40 | 9 日の出 07:13 日の入り 17:40 | 10 日の出 07:13 日の入り 17:41 |
| 11 日の出 07:13 日の入り 17:42 | 12 成人の日 日の出 07:13 日の入り 17:43 | 13 日の出 07:13 日の入り 17:44 | 14 日の出 07:13 日の入り 17:44 | 15 日の出 07:13 日の入り 17:45 | 16 日の出 07:13 日の入り 17:46 | 17 日の出 07:13 日の入り 17:47 |
| 18 日の出 07:13 日の入り 17:48 | 19 日の出 07:12 日の入り 17:49 | 20 日の出 07:12 日の入り 17:49 | 21 日の出 07:12 日の入り 17:50 | 22 日の出 07:12 日の入り 17:51 | 23 日の出 07:11 日の入り 17:52 | 24 日の出 07:11 日の入り 17:53 |
| 25 日の出 07:11 日の入り 17:54 | 26 日の出 07:10 日の入り 17:54 | 27 日の出 07:10 日の入り 17:55 | 28 日の出 07:09 日の入り 17:56 | 29 日の出 07:09 日の入り 17:57 | 30 日の出 07:09 日の入り 17:58 | 31 日の出 07:08 日の入り 17:58 |
| 市民薄明 | 航海薄明 | 天文薄明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 日中時間 | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ |
| 1(木) | 07:12 (116°) | 17:35 (244°) | 12:23 (39°) | 10:22 | 06:46 | 18:00 | 06:17 | 18:30 | 05:48 | 18:58 |
| 2(金) | 07:12 (116°) | 17:35 (244°) | 12:24 (39°) | 10:23 | 06:46 | 18:01 | 06:17 | 18:30 | 05:48 | 18:59 |
| 3(土) | 07:12 (116°) | 17:36 (244°) | 12:24 (39°) | 10:23 | 06:47 | 18:02 | 06:17 | 18:31 | 05:49 | 19:00 |
| 4(日) | 07:12 (116°) | 17:37 (244°) | 12:25 (39°) | 10:24 | 06:47 | 18:02 | 06:18 | 18:32 | 05:49 | 19:00 |
| 5(月) | 07:13 (115°) | 17:37 (245°) | 12:25 (39°) | 10:24 | 06:47 | 18:03 | 06:18 | 18:32 | 05:49 | 19:01 |
| 6(火) | 07:13 (115°) | 17:38 (245°) | 12:25 (39°) | 10:25 | 06:47 | 18:04 | 06:18 | 18:33 | 05:49 | 19:02 |
| 7(水) | 07:13 (115°) | 17:39 (245°) | 12:26 (39°) | 10:26 | 06:47 | 18:05 | 06:18 | 18:34 | 05:50 | 19:02 |
| 8(木) | 07:13 (115°) | 17:40 (245°) | 12:26 (39°) | 10:26 | 06:47 | 18:05 | 06:18 | 18:34 | 05:50 | 19:03 |
| 9(金) | 07:13 (115°) | 17:40 (245°) | 12:27 (40°) | 10:27 | 06:48 | 18:06 | 06:18 | 18:35 | 05:50 | 19:04 |
| 10(土) | 07:13 (115°) | 17:41 (245°) | 12:27 (40°) | 10:28 | 06:48 | 18:07 | 06:19 | 18:36 | 05:50 | 19:04 |
| 11(日) | 07:13 (115°) | 17:42 (246°) | 12:28 (40°) | 10:28 | 06:48 | 18:08 | 06:19 | 18:37 | 05:50 | 19:05 |
| 12(月) | 07:13 (114°) | 17:43 (246°) | 12:28 (40°) | 10:29 | 06:48 | 18:08 | 06:19 | 18:37 | 05:50 | 19:06 |
| 13(火) | 07:13 (114°) | 17:44 (246°) | 12:28 (40°) | 10:30 | 06:48 | 18:09 | 06:19 | 18:38 | 05:50 | 19:06 |
| 14(水) | 07:13 (114°) | 17:44 (246°) | 12:29 (40°) | 10:31 | 06:48 | 18:10 | 06:19 | 18:39 | 05:50 | 19:07 |
| 15(木) | 07:13 (114°) | 17:45 (246°) | 12:29 (41°) | 10:32 | 06:48 | 18:11 | 06:19 | 18:39 | 05:50 | 19:08 |
| 16(金) | 07:13 (114°) | 17:46 (247°) | 12:29 (41°) | 10:33 | 06:48 | 18:11 | 06:19 | 18:40 | 05:50 | 19:09 |
| 17(土) | 07:13 (113°) | 17:47 (247°) | 12:30 (41°) | 10:34 | 06:47 | 18:12 | 06:19 | 18:41 | 05:50 | 19:09 |
| 18(日) | 07:13 (113°) | 17:48 (247°) | 12:30 (41°) | 10:35 | 06:47 | 18:13 | 06:19 | 18:42 | 05:50 | 19:10 |
| 19(月) | 07:12 (113°) | 17:49 (247°) | 12:30 (41°) | 10:36 | 06:47 | 18:14 | 06:18 | 18:42 | 05:50 | 19:11 |
| 20(火) | 07:12 (113°) | 17:49 (248°) | 12:31 (42°) | 10:37 | 06:47 | 18:15 | 06:18 | 18:43 | 05:50 | 19:11 |
| 21(水) | 07:12 (112°) | 17:50 (248°) | 12:31 (42°) | 10:38 | 06:47 | 18:15 | 06:18 | 18:44 | 05:50 | 19:12 |
| 22(木) | 07:12 (112°) | 17:51 (248°) | 12:31 (42°) | 10:39 | 06:47 | 18:16 | 06:18 | 18:45 | 05:50 | 19:13 |
| 23(金) | 07:11 (112°) | 17:52 (248°) | 12:31 (42°) | 10:40 | 06:46 | 18:17 | 06:18 | 18:45 | 05:50 | 19:14 |
| 24(土) | 07:11 (112°) | 17:53 (249°) | 12:32 (42°) | 10:41 | 06:46 | 18:18 | 06:18 | 18:46 | 05:49 | 19:14 |
| 25(日) | 07:11 (111°) | 17:54 (249°) | 12:32 (43°) | 10:42 | 06:46 | 18:18 | 06:17 | 18:47 | 05:49 | 19:15 |
| 26(月) | 07:10 (111°) | 17:54 (249°) | 12:32 (43°) | 10:44 | 06:45 | 18:19 | 06:17 | 18:48 | 05:49 | 19:16 |
| 27(火) | 07:10 (111°) | 17:55 (249°) | 12:32 (43°) | 10:45 | 06:45 | 18:20 | 06:17 | 18:48 | 05:49 | 19:16 |
| 28(水) | 07:09 (110°) | 17:56 (250°) | 12:33 (43°) | 10:46 | 06:45 | 18:21 | 06:16 | 18:49 | 05:48 | 19:17 |
| 29(木) | 07:09 (110°) | 17:57 (250°) | 12:33 (44°) | 10:47 | 06:44 | 18:22 | 06:16 | 18:50 | 05:48 | 19:18 |
| 30(金) | 07:09 (110°) | 17:58 (250°) | 12:33 (44°) | 10:49 | 06:44 | 18:22 | 06:16 | 18:51 | 05:48 | 19:19 |
| 31(土) | 07:08 (109°) | 17:58 (251°) | 12:33 (44°) | 10:50 | 06:43 | 18:23 | 06:15 | 18:51 | 05:47 | 19:19 |
太陽の方角
天気予報
年間日の出・日の入りグラフ(2026)
近くの地域
- 大島郡龍郷町
- 奄美市
- 大島郡大和村
- 大島郡宇検村
- 大島郡瀬戸内町
- 大島郡徳之島町
- 大島郡天城町
- 大島郡伊仙町
- 大島郡和泊町
- 鹿児島郡十島村
- 大島郡知名町
- 大島郡与論町
- 熊毛郡屋久島町
- 島尻郡伊平屋村
- 国頭郡国頭村
- 島尻郡伊是名村
- 熊毛郡南種子町
- 国頭郡大宜味村
- 国頭郡東村
- 熊毛郡中種子町
大島郡喜界町について
奄美群島のほぼ中央に位置する大島郡喜界町は、緯度28.316836、経度129.940032に位置するサンゴ礁が隆起してできた島です。この緯度では、夏至の頃は{ss}に朝日が昇り{se}まで明るく、日中時間は{sh}にもなります。一方、冬至の頃は{ws}の日の出で{we}に日が沈み、日中時間は{wh}ほど。季節によって日の出時刻が{sd}も変わるため、朝の過ごし方も大きく変わります。夏はまだ薄暗い早朝から鳥のさえずりで目覚め、冬は朝の支度をしている間にようやく空が明るくなり始める、そんな島の暮らしがあります。
島の東側には太平洋が広がり、朝日がサンゴ礁の海を照らす光景は格別です。写真をきれいに撮りたいなら、朝は{mbh}のブルーアワーから{mgh}のゴールデンアワーがおすすめ。夕方は{egh}のゴールデンアワーと{ebh}のブルーアワーに、東シナ海へ沈む夕日が空を茜色に染めます。サトウキビ畑が広がるこの島では、季節の光の変化が日々の暮らしのリズムを作っています。
島の東側には太平洋が広がり、朝日がサンゴ礁の海を照らす光景は格別です。写真をきれいに撮りたいなら、朝は{mbh}のブルーアワーから{mgh}のゴールデンアワーがおすすめ。夕方は{egh}のゴールデンアワーと{ebh}のブルーアワーに、東シナ海へ沈む夕日が空を茜色に染めます。サトウキビ畑が広がるこの島では、季節の光の変化が日々の暮らしのリズムを作っています。
大島郡の2026年 日の出・日の入り豆知識
Q. 大島郡で一番「昼が長い日」はいつですか?
A. 2026年の夏至は 6月21日 です。
この日の日の出は 05:22、日の入りは 19:21 で、昼の時間は 13:59 になります。
これが1年で最も太陽が出ている時間が長い日です。
Q. 日の出が「一番早い日」は夏至と同じですか?
A. いいえ、少し違います。
大島郡で日の出時刻が最も早いのは 6月11日頃(05:21) です。
夏至(6月21日)よりも 約10日早く 日の出のピークを迎えます。
Q. 日の入りが「一番遅い日」はいつですか?
A. 日の入りが最も遅くなるのは 7月2日頃(19:22) です。
夏至を過ぎても、しばらくの間は夕方の明るい時間が続きます。
Q. 大島郡で一番「昼が短い日」はいつですか?
A. 2026年の冬至は 12月21日 です。
日の出は 07:06、日の入りは 17:29 となり、
昼の時間は夏至と比べて 約3時間36分 も短くなります。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
