大島郡大和村(鹿児島県)の日の出と日の入り
日の出
07:15
東南東 114°
南中
12:32
40.71°
日の入り
17:48
西南西 247°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
| 日の出 | 07:15 | |
|---|---|---|
| 日の入り | 17:48 | |
| 南中 | 12:32 | |
| 日中時間 | 10:33 | |
| 天文薄明 |
夜明け
05:53
|
夕暮れ
19:11
|
| 航海薄明 |
夜明け
06:21
|
夕暮れ
18:42
|
| 市民薄明 |
夜明け
06:50
|
夕暮れ
18:13
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元日 日の出 07:14 日の入り 17:37 | 2 日の出 07:14 日の入り 17:37 | 3 日の出 07:15 日の入り 17:38 | ||||
| 4 日の出 07:15 日の入り 17:39 | 5 日の出 07:15 日の入り 17:40 | 6 日の出 07:15 日の入り 17:40 | 7 日の出 07:15 日の入り 17:41 | 8 日の出 07:15 日の入り 17:42 | 9 日の出 07:15 日の入り 17:43 | 10 日の出 07:15 日の入り 17:43 |
| 11 日の出 07:15 日の入り 17:44 | 12 成人の日 日の出 07:15 日の入り 17:45 | 13 日の出 07:15 日の入り 17:46 | 14 日の出 07:15 日の入り 17:47 | 15 日の出 07:15 日の入り 17:47 | 16 日の出 07:15 日の入り 17:48 | 17 日の出 07:15 日の入り 17:49 |
| 18 日の出 07:15 日の入り 17:50 | 19 日の出 07:15 日の入り 17:51 | 20 日の出 07:14 日の入り 17:51 | 21 日の出 07:14 日の入り 17:52 | 22 日の出 07:14 日の入り 17:53 | 23 日の出 07:14 日の入り 17:54 | 24 日の出 07:13 日の入り 17:55 |
| 25 日の出 07:13 日の入り 17:56 | 26 日の出 07:13 日の入り 17:56 | 27 日の出 07:12 日の入り 17:57 | 28 日の出 07:12 日の入り 17:58 | 29 日の出 07:11 日の入り 17:59 | 30 日の出 07:11 日の入り 18:00 | 31 日の出 07:10 日の入り 18:01 |
| 市民薄明 | 航海薄明 | 天文薄明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 日中時間 | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ |
| 1(木) | 07:14 (116°) | 17:37 (244°) | 12:25 (39°) | 10:22 | 06:48 | 18:02 | 06:19 | 18:32 | 05:50 | 19:01 |
| 2(金) | 07:14 (116°) | 17:37 (244°) | 12:26 (39°) | 10:23 | 06:49 | 18:03 | 06:19 | 18:32 | 05:51 | 19:01 |
| 3(土) | 07:15 (116°) | 17:38 (244°) | 12:26 (39°) | 10:23 | 06:49 | 18:04 | 06:20 | 18:33 | 05:51 | 19:02 |
| 4(日) | 07:15 (116°) | 17:39 (244°) | 12:27 (39°) | 10:24 | 06:49 | 18:05 | 06:20 | 18:34 | 05:51 | 19:02 |
| 5(月) | 07:15 (115°) | 17:40 (245°) | 12:27 (39°) | 10:24 | 06:49 | 18:05 | 06:20 | 18:34 | 05:51 | 19:03 |
| 6(火) | 07:15 (115°) | 17:40 (245°) | 12:28 (39°) | 10:25 | 06:49 | 18:06 | 06:20 | 18:35 | 05:52 | 19:04 |
| 7(水) | 07:15 (115°) | 17:41 (245°) | 12:28 (39°) | 10:25 | 06:50 | 18:07 | 06:20 | 18:36 | 05:52 | 19:04 |
| 8(木) | 07:15 (115°) | 17:42 (245°) | 12:28 (39°) | 10:26 | 06:50 | 18:07 | 06:21 | 18:37 | 05:52 | 19:05 |
| 9(金) | 07:15 (115°) | 17:43 (245°) | 12:29 (40°) | 10:27 | 06:50 | 18:08 | 06:21 | 18:37 | 05:52 | 19:06 |
| 10(土) | 07:15 (115°) | 17:43 (245°) | 12:29 (40°) | 10:27 | 06:50 | 18:09 | 06:21 | 18:38 | 05:52 | 19:07 |
| 11(日) | 07:15 (115°) | 17:44 (246°) | 12:30 (40°) | 10:28 | 06:50 | 18:10 | 06:21 | 18:39 | 05:52 | 19:07 |
| 12(月) | 07:15 (114°) | 17:45 (246°) | 12:30 (40°) | 10:29 | 06:50 | 18:10 | 06:21 | 18:39 | 05:52 | 19:08 |
| 13(火) | 07:15 (114°) | 17:46 (246°) | 12:30 (40°) | 10:30 | 06:50 | 18:11 | 06:21 | 18:40 | 05:52 | 19:09 |
| 14(水) | 07:15 (114°) | 17:47 (246°) | 12:31 (40°) | 10:31 | 06:50 | 18:12 | 06:21 | 18:41 | 05:53 | 19:09 |
| 15(木) | 07:15 (114°) | 17:47 (246°) | 12:31 (41°) | 10:32 | 06:50 | 18:13 | 06:21 | 18:42 | 05:53 | 19:10 |
| 16(金) | 07:15 (114°) | 17:48 (247°) | 12:32 (41°) | 10:33 | 06:50 | 18:13 | 06:21 | 18:42 | 05:53 | 19:11 |
| 17(土) | 07:15 (113°) | 17:49 (247°) | 12:32 (41°) | 10:34 | 06:50 | 18:14 | 06:21 | 18:43 | 05:53 | 19:11 |
| 18(日) | 07:15 (113°) | 17:50 (247°) | 12:32 (41°) | 10:34 | 06:50 | 18:15 | 06:21 | 18:44 | 05:52 | 19:12 |
| 19(月) | 07:15 (113°) | 17:51 (247°) | 12:33 (41°) | 10:36 | 06:49 | 18:16 | 06:21 | 18:45 | 05:52 | 19:13 |
| 20(火) | 07:14 (113°) | 17:51 (248°) | 12:33 (42°) | 10:37 | 06:49 | 18:17 | 06:21 | 18:45 | 05:52 | 19:14 |
| 21(水) | 07:14 (112°) | 17:52 (248°) | 12:33 (42°) | 10:38 | 06:49 | 18:17 | 06:20 | 18:46 | 05:52 | 19:14 |
| 22(木) | 07:14 (112°) | 17:53 (248°) | 12:33 (42°) | 10:39 | 06:49 | 18:18 | 06:20 | 18:47 | 05:52 | 19:15 |
| 23(金) | 07:14 (112°) | 17:54 (248°) | 12:34 (42°) | 10:40 | 06:49 | 18:19 | 06:20 | 18:48 | 05:52 | 19:16 |
| 24(土) | 07:13 (112°) | 17:55 (249°) | 12:34 (42°) | 10:41 | 06:48 | 18:20 | 06:20 | 18:48 | 05:52 | 19:16 |
| 25(日) | 07:13 (111°) | 17:56 (249°) | 12:34 (43°) | 10:42 | 06:48 | 18:21 | 06:19 | 18:49 | 05:51 | 19:17 |
| 26(月) | 07:13 (111°) | 17:56 (249°) | 12:34 (43°) | 10:43 | 06:48 | 18:21 | 06:19 | 18:50 | 05:51 | 19:18 |
| 27(火) | 07:12 (111°) | 17:57 (249°) | 12:35 (43°) | 10:45 | 06:47 | 18:22 | 06:19 | 18:51 | 05:51 | 19:19 |
| 28(水) | 07:12 (110°) | 17:58 (250°) | 12:35 (43°) | 10:46 | 06:47 | 18:23 | 06:19 | 18:51 | 05:51 | 19:19 |
| 29(木) | 07:11 (110°) | 17:59 (250°) | 12:35 (44°) | 10:47 | 06:47 | 18:24 | 06:18 | 18:52 | 05:50 | 19:20 |
| 30(金) | 07:11 (110°) | 18:00 (250°) | 12:35 (44°) | 10:48 | 06:46 | 18:24 | 06:18 | 18:53 | 05:50 | 19:21 |
| 31(土) | 07:10 (109°) | 18:01 (251°) | 12:35 (44°) | 10:50 | 06:46 | 18:25 | 06:17 | 18:53 | 05:50 | 19:21 |
太陽の方角
天気予報
年間日の出・日の入りグラフ(2026)
近くの地域
- 奄美市
- 大島郡宇検村
- 大島郡龍郷町
- 大島郡瀬戸内町
- 大島郡喜界町
- 大島郡天城町
- 大島郡徳之島町
- 大島郡伊仙町
- 大島郡和泊町
- 大島郡知名町
- 鹿児島郡十島村
- 大島郡与論町
- 島尻郡伊平屋村
- 島尻郡伊是名村
- 国頭郡国頭村
- 国頭郡大宜味村
- 国頭郡東村
- 国頭郡今帰仁村
- 国頭郡本部町
- 国頭郡伊江村
大島郡大和村について
奄美大島の北部に位置する大島郡大和村は、緯度28.358089にある自然豊かな村です。黒潮の森マングローブパークなど、海と山が織りなす美しい景色が楽しめる地域として知られています。この緯度では、夏至の頃は{ss}に日が昇り{se}に沈むのに対し、冬至の頃は{ws}と{we}。朝の支度を始める時間の明るさが、季節によって{sd}も違うことに気づきます。
夏は{sh}もの長い日照時間があり、海辺の散歩やマングローブ観察も存分に楽しめます。一方、冬は{wh}とやや短くなりますが、温暖な気候に恵まれているため、本土ほど日暮れの早さを寂しく感じることは少ないかもしれません。朝のブルーアワー{mbh}や朝のゴールデンアワー{mgh}は、亜熱帯の植物が美しく映える時間帯。写真を撮るなら、夕方のゴールデンアワー{egh}からブルーアワー{ebh}にかけて、東シナ海に沈む夕日を狙うのもおすすめです。
島時間が流れるこの村では、太陽の動きに合わせたゆったりとした暮らしが今も息づいています。
夏は{sh}もの長い日照時間があり、海辺の散歩やマングローブ観察も存分に楽しめます。一方、冬は{wh}とやや短くなりますが、温暖な気候に恵まれているため、本土ほど日暮れの早さを寂しく感じることは少ないかもしれません。朝のブルーアワー{mbh}や朝のゴールデンアワー{mgh}は、亜熱帯の植物が美しく映える時間帯。写真を撮るなら、夕方のゴールデンアワー{egh}からブルーアワー{ebh}にかけて、東シナ海に沈む夕日を狙うのもおすすめです。
島時間が流れるこの村では、太陽の動きに合わせたゆったりとした暮らしが今も息づいています。
大島郡の2026年 日の出・日の入り豆知識
Q. 大島郡で一番「昼が長い日」はいつですか?
A. 2026年の夏至は 6月21日 です。
この日の日の出は 05:24、日の入りは 19:23 で、昼の時間は 13:59 になります。
これが1年で最も太陽が出ている時間が長い日です。
Q. 日の出が「一番早い日」は夏至と同じですか?
A. いいえ、少し違います。
大島郡で日の出時刻が最も早いのは 6月11日頃(05:23) です。
夏至(6月21日)よりも 約10日早く 日の出のピークを迎えます。
Q. 日の入りが「一番遅い日」はいつですか?
A. 日の入りが最も遅くなるのは 7月2日頃(19:25) です。
夏至を過ぎても、しばらくの間は夕方の明るい時間が続きます。
Q. 大島郡で一番「昼が短い日」はいつですか?
A. 2026年の冬至は 12月21日 です。
日の出は 07:08、日の入りは 17:31 となり、
昼の時間は夏至と比べて 約3時間37分 も短くなります。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
