幡多郡三原村(高知県)の日の出と日の入り

日の出
06:53
東南東 116°
南中
11:57
35.29°
日の入り
17:01
西南西 244°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
日の出 06:53
日の入り 17:01
南中 11:57
日中時間 10:08
天文薄明
夜明け
05:25
夕暮れ
18:29
航海薄明
夜明け
05:55
夕暮れ
17:59
市民薄明
夜明け
06:26
夕暮れ
17:28
1
日の出
06:53
日の入り
17:01
2
日の出
06:53
日の入り
17:01
3
日の出
06:54
日の入り
17:01
4
日の出
06:55
日の入り
17:01
5
日の出
06:56
日の入り
17:01
6
日の出
06:57
日の入り
17:01
7
日の出
06:57
日の入り
17:01
8
日の出
06:58
日の入り
17:02
9
日の出
06:59
日の入り
17:02
10
日の出
07:00
日の入り
17:02
11
日の出
07:00
日の入り
17:02
12
日の出
07:01
日の入り
17:02
13
日の出
07:02
日の入り
17:02
14
日の出
07:03
日の入り
17:03
15
日の出
07:03
日の入り
17:03
16
日の出
07:04
日の入り
17:03
17
日の出
07:04
日の入り
17:04
18
日の出
07:05
日の入り
17:04
19
日の出
07:06
日の入り
17:05
20
日の出
07:06
日の入り
17:05
21
日の出
07:07
日の入り
17:06
22
日の出
07:07
日の入り
17:06
23
日の出
07:08
日の入り
17:07
24
日の出
07:08
日の入り
17:07
25
日の出
07:09
日の入り
17:08
26
日の出
07:09
日の入り
17:08
27
日の出
07:09
日の入り
17:09
28
日の出
07:10
日の入り
17:10
29
日の出
07:10
日の入り
17:10
30
日の出
07:10
日の入り
17:11
31
日の出
07:11
日の入り
17:12
市民薄明 航海薄明 天文薄明
日付 日の出 日の入り 南中 日中時間 夜明け 夕暮れ 夜明け 夕暮れ 夜明け 夕暮れ
1(月)06:53 (116°)17:01 (244°)11:57 (35°)10:0806:2617:2805:5517:5905:2518:29
2(火)06:53 (116°)17:01 (244°)11:57 (35°)10:0706:2617:2805:5617:5905:2618:29
3(水)06:54 (116°)17:01 (244°)11:58 (35°)10:0706:2717:2805:5717:5905:2718:29
4(木)06:55 (116°)17:01 (244°)11:58 (35°)10:0606:2817:2805:5717:5905:2818:29
5(金)06:56 (116°)17:01 (244°)11:59 (35°)10:0506:2917:2805:5817:5905:2818:29
6(土)06:57 (116°)17:01 (243°)11:59 (35°)10:0406:3017:2805:5917:5905:2918:29
7(日)06:57 (117°)17:01 (243°)11:59 (34°)10:0306:3017:2906:0017:5905:3018:29
8(月)06:58 (117°)17:02 (243°)12:00 (34°)10:0306:3117:2906:0017:5905:3018:29
9(火)06:59 (117°)17:02 (243°)12:00 (34°)10:0206:3217:2906:0118:0005:3118:30
10(水)07:00 (117°)17:02 (243°)12:01 (34°)10:0206:3317:2906:0218:0005:3218:30
11(木)07:00 (117°)17:02 (243°)12:01 (34°)10:0106:3317:2906:0218:0005:3218:30
12(金)07:01 (117°)17:02 (243°)12:02 (34°)10:0106:3417:2906:0318:0005:3318:30
13(土)07:02 (117°)17:02 (243°)12:02 (34°)10:0006:3517:3006:0418:0105:3418:31
14(日)07:03 (117°)17:03 (243°)12:03 (34°)10:0006:3517:3006:0418:0105:3418:31
15(月)07:03 (117°)17:03 (243°)12:03 (34°)09:5906:3617:3006:0518:0105:3518:31
16(火)07:04 (118°)17:03 (242°)12:04 (34°)09:5906:3617:3106:0618:0205:3518:32
17(水)07:04 (118°)17:04 (242°)12:04 (34°)09:5906:3717:3106:0618:0205:3618:32
18(木)07:05 (118°)17:04 (242°)12:05 (34°)09:5906:3817:3206:0718:0205:3718:33
19(金)07:06 (118°)17:05 (242°)12:05 (34°)09:5906:3817:3206:0718:0305:3718:33
20(土)07:06 (118°)17:05 (242°)12:06 (34°)09:5806:3917:3206:0818:0305:3818:33
21(日)07:07 (118°)17:06 (242°)12:06 (34°)09:5806:3917:3306:0818:0405:3818:34
22(月)07:07 (118°)17:06 (242°)12:07 (34°)09:5806:4017:3306:0918:0405:3918:34
23(火)07:08 (118°)17:07 (242°)12:07 (34°)09:5806:4017:3406:0918:0505:3918:35
24(水)07:08 (118°)17:07 (242°)12:08 (34°)09:5906:4117:3406:1018:0505:4018:36
25(木)07:09 (118°)17:08 (242°)12:08 (34°)09:5906:4117:3506:1018:0605:4018:36
26(金)07:09 (118°)17:08 (242°)12:09 (34°)09:5906:4217:3606:1118:0705:4118:37
27(土)07:09 (118°)17:09 (242°)12:09 (34°)09:5906:4217:3606:1118:0705:4118:37
28(日)07:10 (117°)17:10 (243°)12:10 (34°)09:5906:4217:3706:1218:0805:4118:38
29(月)07:10 (117°)17:10 (243°)12:10 (34°)10:0006:4317:3806:1218:0805:4218:38
30(火)07:10 (117°)17:11 (243°)12:11 (34°)10:0006:4317:3806:1218:0905:4218:39
31(水)07:11 (117°)17:12 (243°)12:11 (34°)10:0106:4317:3906:1218:1005:4218:40

太陽の方角

天気予報

年間日の出・日の入りグラフ(2025)

近くの地域

幡多郡三原村について

高知県の西南端に位置する幡多郡三原村は、緯度32.906013、経度132.847242に広がる自然豊かな山あいの村です。夏至の頃は{ss}に朝日が昇り{se}まで明るく、日中時間は{sh}にもなります。一方、冬至になると{ws}の日の出で{we}に日が沈み、日中時間は{wh}ほど。朝起きてカーテンを開けても真っ暗な冬の朝と、早くから光が差し込む夏の朝では、日の出時刻に{sd}もの差があります。

四万十川の源流域にも近いこの村では、清流と山々が織りなす風景が魅力です。朝の写真撮影なら、{mbh}のブルーアワーから{mgh}のゴールデンアワーにかけて、霧に包まれた山里が幻想的な表情を見せてくれます。夕方も{egh}のゴールデンアワーから{ebh}のブルーアワーへと移り変わる空の色が美しく、夕食の支度を始める前にふと外を見上げると、山の稜線に沈む夕日が一日の終わりを静かに告げています。

天文イベント(2025)

春分
夏至
秋分
冬至