東松島市(宮城県)の日の出と日の入り
日の出
06:33
東南東 118°
南中
11:24
29.78°
日の入り
16:14
西南西 242°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
| 日の出 | 06:33 | |
|---|---|---|
| 日の入り | 16:14 | |
| 南中 | 11:24 | |
| 日中時間 | 09:41 | |
| 天文薄明 |
夜明け
04:59
|
夕暮れ
17:48
|
| 航海薄明 |
夜明け
05:31
|
夕暮れ
17:16
|
| 市民薄明 |
夜明け
06:03
|
夕暮れ
16:44
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日の出 06:33 日の入り 16:14 | 2 日の出 06:34 日の入り 16:14 | 3 日の出 06:35 日の入り 16:14 | 4 日の出 06:36 日の入り 16:14 | 5 日の出 06:36 日の入り 16:14 | 6 日の出 06:37 日の入り 16:14 | |
| 7 日の出 06:38 日の入り 16:14 | 8 日の出 06:39 日の入り 16:14 | 9 日の出 06:40 日の入り 16:14 | 10 日の出 06:41 日の入り 16:14 | 11 日の出 06:41 日の入り 16:14 | 12 日の出 06:42 日の入り 16:14 | 13 日の出 06:43 日の入り 16:14 |
| 14 日の出 06:44 日の入り 16:15 | 15 日の出 06:44 日の入り 16:15 | 16 日の出 06:45 日の入り 16:15 | 17 日の出 06:46 日の入り 16:16 | 18 日の出 06:46 日の入り 16:16 | 19 日の出 06:47 日の入り 16:16 | 20 日の出 06:48 日の入り 16:17 |
| 21 日の出 06:48 日の入り 16:17 | 22 日の出 06:49 日の入り 16:18 | 23 日の出 06:49 日の入り 16:18 | 24 日の出 06:50 日の入り 16:19 | 25 日の出 06:50 日の入り 16:19 | 26 日の出 06:50 日の入り 16:20 | 27 日の出 06:51 日の入り 16:21 |
| 28 日の出 06:51 日の入り 16:21 | 29 日の出 06:51 日の入り 16:22 | 30 日の出 06:51 日の入り 16:23 | 31 日の出 06:52 日の入り 16:24 |
| 市民薄明 | 航海薄明 | 天文薄明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 日中時間 | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ |
| 1(月) | 06:33 (118°) | 16:14 (242°) | 11:24 (30°) | 09:41 | 06:03 | 16:44 | 05:31 | 17:16 | 04:59 | 17:48 |
| 2(火) | 06:34 (118°) | 16:14 (242°) | 11:24 (30°) | 09:40 | 06:04 | 16:43 | 05:32 | 17:16 | 05:00 | 17:48 |
| 3(水) | 06:35 (118°) | 16:14 (242°) | 11:24 (29°) | 09:39 | 06:05 | 16:43 | 05:32 | 17:16 | 05:00 | 17:48 |
| 4(木) | 06:36 (118°) | 16:14 (242°) | 11:25 (29°) | 09:38 | 06:06 | 16:43 | 05:33 | 17:16 | 05:01 | 17:48 |
| 5(金) | 06:36 (118°) | 16:14 (242°) | 11:25 (29°) | 09:37 | 06:07 | 16:43 | 05:34 | 17:16 | 05:02 | 17:48 |
| 6(土) | 06:37 (118°) | 16:14 (241°) | 11:26 (29°) | 09:36 | 06:08 | 16:43 | 05:35 | 17:16 | 05:03 | 17:48 |
| 7(日) | 06:38 (119°) | 16:14 (241°) | 11:26 (29°) | 09:35 | 06:09 | 16:43 | 05:36 | 17:16 | 05:04 | 17:48 |
| 8(月) | 06:39 (119°) | 16:14 (241°) | 11:26 (29°) | 09:34 | 06:10 | 16:43 | 05:37 | 17:16 | 05:04 | 17:48 |
| 9(火) | 06:40 (119°) | 16:14 (241°) | 11:27 (29°) | 09:33 | 06:10 | 16:43 | 05:37 | 17:16 | 05:05 | 17:49 |
| 10(水) | 06:41 (119°) | 16:14 (241°) | 11:27 (29°) | 09:33 | 06:11 | 16:43 | 05:38 | 17:17 | 05:06 | 17:49 |
| 11(木) | 06:41 (119°) | 16:14 (241°) | 11:28 (29°) | 09:32 | 06:12 | 16:44 | 05:39 | 17:17 | 05:07 | 17:49 |
| 12(金) | 06:42 (119°) | 16:14 (241°) | 11:28 (29°) | 09:31 | 06:13 | 16:44 | 05:39 | 17:17 | 05:07 | 17:49 |
| 13(土) | 06:43 (119°) | 16:14 (241°) | 11:29 (28°) | 09:31 | 06:13 | 16:44 | 05:40 | 17:17 | 05:08 | 17:49 |
| 14(日) | 06:44 (119°) | 16:15 (241°) | 11:29 (28°) | 09:30 | 06:14 | 16:44 | 05:41 | 17:17 | 05:09 | 17:50 |
| 15(月) | 06:44 (120°) | 16:15 (240°) | 11:30 (28°) | 09:30 | 06:15 | 16:45 | 05:42 | 17:18 | 05:09 | 17:50 |
| 16(火) | 06:45 (120°) | 16:15 (240°) | 11:30 (28°) | 09:30 | 06:15 | 16:45 | 05:42 | 17:18 | 05:10 | 17:50 |
| 17(水) | 06:46 (120°) | 16:16 (240°) | 11:31 (28°) | 09:29 | 06:16 | 16:45 | 05:43 | 17:18 | 05:11 | 17:51 |
| 18(木) | 06:46 (120°) | 16:16 (240°) | 11:31 (28°) | 09:29 | 06:17 | 16:46 | 05:43 | 17:19 | 05:11 | 17:51 |
| 19(金) | 06:47 (120°) | 16:16 (240°) | 11:32 (28°) | 09:29 | 06:17 | 16:46 | 05:44 | 17:19 | 05:12 | 17:52 |
| 20(土) | 06:48 (120°) | 16:17 (240°) | 11:32 (28°) | 09:29 | 06:18 | 16:46 | 05:45 | 17:20 | 05:12 | 17:52 |
| 21(日) | 06:48 (120°) | 16:17 (240°) | 11:33 (28°) | 09:29 | 06:18 | 16:47 | 05:45 | 17:20 | 05:13 | 17:52 |
| 22(月) | 06:49 (120°) | 16:18 (240°) | 11:33 (28°) | 09:29 | 06:19 | 16:47 | 05:46 | 17:21 | 05:13 | 17:53 |
| 23(火) | 06:49 (120°) | 16:18 (240°) | 11:34 (28°) | 09:29 | 06:19 | 16:48 | 05:46 | 17:21 | 05:14 | 17:54 |
| 24(水) | 06:50 (120°) | 16:19 (240°) | 11:34 (28°) | 09:29 | 06:20 | 16:49 | 05:47 | 17:22 | 05:14 | 17:54 |
| 25(木) | 06:50 (120°) | 16:19 (240°) | 11:35 (28°) | 09:29 | 06:20 | 16:49 | 05:47 | 17:22 | 05:15 | 17:55 |
| 26(金) | 06:50 (120°) | 16:20 (240°) | 11:35 (28°) | 09:29 | 06:21 | 16:50 | 05:47 | 17:23 | 05:15 | 17:55 |
| 27(土) | 06:51 (120°) | 16:21 (240°) | 11:36 (28°) | 09:30 | 06:21 | 16:50 | 05:48 | 17:24 | 05:15 | 17:56 |
| 28(日) | 06:51 (120°) | 16:21 (240°) | 11:36 (28°) | 09:30 | 06:21 | 16:51 | 05:48 | 17:24 | 05:16 | 17:57 |
| 29(月) | 06:51 (119°) | 16:22 (241°) | 11:37 (28°) | 09:30 | 06:22 | 16:52 | 05:48 | 17:25 | 05:16 | 17:57 |
| 30(火) | 06:51 (119°) | 16:23 (241°) | 11:37 (28°) | 09:31 | 06:22 | 16:52 | 05:49 | 17:26 | 05:16 | 17:58 |
| 31(水) | 06:52 (119°) | 16:24 (241°) | 11:38 (29°) | 09:31 | 06:22 | 16:53 | 05:49 | 17:26 | 05:17 | 17:59 |
太陽の方角
天気予報
年間日の出・日の入りグラフ(2025)
近くの地域
- 石巻市
- 宮城郡松島町
- 遠田郡涌谷町
- 黒川郡大郷町
- 遠田郡美里町
- 宮城郡七ヶ浜町
- 牡鹿郡女川町
- 塩竈市
- 宮城郡利府町
- 多賀城市
- 富谷市
- 大崎市
- 黒川郡大和町
- 黒川郡大衡村
- 登米市
- 仙台市泉区
- 仙台市宮城野区
- 仙台市若林区
- 加美郡色麻町
- 仙台市青葉区
東松島市について
宮城県東松島市は、緯度38.426168に位置し、太平洋に面した海の美しい街です。石巻線の車窓から見える朝日や、奥松島の大高森から望む日の出は格別で、特に{mgh}の時間帯は空と海が優しいオレンジ色に染まり、スマホでも美しい写真が撮れます。夏至の頃は{ss}に日が昇り、日中の時間は{sh}もあるため、夕方5時を過ぎてもまだ明るく、夕食の買い物や子どものお迎えの時間帯も日差しが残っています。{egh}には松島湾の島々がシルエットになって、海沿いの散歩にぴったりの光景が広がります。
一方、冬至の頃になると日の出は{ws}まで遅くなり、朝の支度をする時間帯はまだ薄暗い中でのスタートです。日中時間も{wh}と短く、夕方{we}には日が沈み始めます。夏と冬では日の出時刻に{sd}もの差があり、季節によって一日のリズムが大きく変わることを実感できます。冬の早い日暮れの後、{ebh}のブルーアワーには空が深い青色に包まれ、街の灯りが温かく感じられます。
一方、冬至の頃になると日の出は{ws}まで遅くなり、朝の支度をする時間帯はまだ薄暗い中でのスタートです。日中時間も{wh}と短く、夕方{we}には日が沈み始めます。夏と冬では日の出時刻に{sd}もの差があり、季節によって一日のリズムが大きく変わることを実感できます。冬の早い日暮れの後、{ebh}のブルーアワーには空が深い青色に包まれ、街の灯りが温かく感じられます。
天文イベント(2025)
春分
夏至
秋分
冬至
