北諸県郡三股町(宮崎県)の日の出と日の入り

日の出
06:57
東南東 115°
南中
12:04
36.47°
日の入り
17:11
西南西 245°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
日の出 06:57
日の入り 17:11
南中 12:04
日中時間 10:14
天文薄明
夜明け
05:31
夕暮れ
18:37
航海薄明
夜明け
06:00
夕暮れ
18:08
市民薄明
夜明け
06:30
夕暮れ
17:37
1
日の出
06:57
日の入り
17:11
2
日の出
06:58
日の入り
17:11
3
日の出
06:58
日の入り
17:11
4
日の出
06:59
日の入り
17:11
5
日の出
07:00
日の入り
17:11
6
日の出
07:01
日の入り
17:11
7
日の出
07:02
日の入り
17:11
8
日の出
07:02
日の入り
17:11
9
日の出
07:03
日の入り
17:11
10
日の出
07:04
日の入り
17:12
11
日の出
07:05
日の入り
17:12
12
日の出
07:05
日の入り
17:12
13
日の出
07:06
日の入り
17:12
14
日の出
07:07
日の入り
17:13
15
日の出
07:07
日の入り
17:13
16
日の出
07:08
日の入り
17:13
17
日の出
07:08
日の入り
17:14
18
日の出
07:09
日の入り
17:14
19
日の出
07:10
日の入り
17:14
20
日の出
07:10
日の入り
17:15
21
日の出
07:11
日の入り
17:15
22
日の出
07:11
日の入り
17:16
23
日の出
07:12
日の入り
17:16
24
日の出
07:12
日の入り
17:17
25
日の出
07:13
日の入り
17:17
26
日の出
07:13
日の入り
17:18
27
日の出
07:13
日の入り
17:19
28
日の出
07:14
日の入り
17:19
29
日の出
07:14
日の入り
17:20
30
日の出
07:14
日の入り
17:21
31
日の出
07:15
日の入り
17:21
市民薄明 航海薄明 天文薄明
日付 日の出 日の入り 南中 日中時間 夜明け 夕暮れ 夜明け 夕暮れ 夜明け 夕暮れ
1(月)06:57 (115°)17:11 (245°)12:04 (36°)10:1406:3017:3706:0018:0805:3118:37
2(火)06:58 (115°)17:11 (244°)12:04 (36°)10:1306:3117:3706:0118:0805:3118:37
3(水)06:58 (116°)17:11 (244°)12:05 (36°)10:1206:3217:3706:0218:0805:3218:37
4(木)06:59 (116°)17:11 (244°)12:05 (36°)10:1106:3317:3806:0218:0805:3318:37
5(金)07:00 (116°)17:11 (244°)12:06 (36°)10:1006:3317:3806:0318:0805:3418:37
6(土)07:01 (116°)17:11 (244°)12:06 (36°)10:1006:3417:3806:0418:0805:3418:37
7(日)07:02 (116°)17:11 (244°)12:06 (36°)10:0906:3517:3806:0518:0805:3518:38
8(月)07:02 (116°)17:11 (244°)12:07 (36°)10:0806:3617:3806:0518:0805:3618:38
9(火)07:03 (117°)17:11 (243°)12:07 (35°)10:0806:3617:3806:0618:0805:3618:38
10(水)07:04 (117°)17:12 (243°)12:08 (35°)10:0706:3717:3806:0718:0905:3718:38
11(木)07:05 (117°)17:12 (243°)12:08 (35°)10:0706:3817:3906:0718:0905:3818:39
12(金)07:05 (117°)17:12 (243°)12:09 (35°)10:0606:3817:3906:0818:0905:3818:39
13(土)07:06 (117°)17:12 (243°)12:09 (35°)10:0606:3917:3906:0918:0905:3918:39
14(日)07:07 (117°)17:13 (243°)12:10 (35°)10:0506:4017:3906:0918:1005:4018:40
15(月)07:07 (117°)17:13 (243°)12:10 (35°)10:0506:4017:4006:1018:1005:4018:40
16(火)07:08 (117°)17:13 (243°)12:11 (35°)10:0506:4117:4006:1018:1105:4118:40
17(水)07:08 (117°)17:14 (243°)12:11 (35°)10:0506:4217:4006:1118:1105:4118:41
18(木)07:09 (117°)17:14 (243°)12:12 (35°)10:0406:4217:4106:1218:1105:4218:41
19(金)07:10 (117°)17:14 (243°)12:12 (35°)10:0406:4317:4106:1218:1205:4218:42
20(土)07:10 (117°)17:15 (243°)12:13 (35°)10:0406:4317:4206:1318:1205:4318:42
21(日)07:11 (117°)17:15 (243°)12:13 (35°)10:0406:4417:4206:1318:1305:4318:43
22(月)07:11 (117°)17:16 (243°)12:14 (35°)10:0406:4417:4306:1418:1305:4418:43
23(火)07:12 (117°)17:16 (243°)12:14 (35°)10:0406:4517:4306:1418:1405:4418:44
24(水)07:12 (117°)17:17 (243°)12:14 (35°)10:0406:4517:4406:1518:1405:4518:44
25(木)07:13 (117°)17:17 (243°)12:15 (35°)10:0406:4617:4406:1518:1505:4518:45
26(金)07:13 (117°)17:18 (243°)12:15 (35°)10:0506:4617:4506:1618:1505:4618:45
27(土)07:13 (117°)17:19 (243°)12:16 (35°)10:0506:4617:4606:1618:1605:4618:46
28(日)07:14 (117°)17:19 (243°)12:16 (35°)10:0506:4717:4606:1618:1705:4718:46
29(月)07:14 (117°)17:20 (243°)12:17 (35°)10:0506:4717:4706:1718:1705:4718:47
30(火)07:14 (117°)17:21 (243°)12:17 (35°)10:0606:4717:4806:1718:1805:4718:48
31(水)07:15 (117°)17:21 (243°)12:18 (35°)10:0606:4817:4806:1718:1905:4818:48

太陽の方角

天気予報

年間日の出・日の入りグラフ(2025)

近くの地域

北諸県郡三股町について

九州山地の麓に広がる北諸県郡三股町は、緯度31.730686に位置する自然豊かな町です。霧島連山を望むこの地域では、夏至の頃は{ss}に朝日が昇り{se}まで明るく、日中時間は{sh}にもなります。一方、冬至になると日の出は{ws}とゆっくりで、日の入りも{we}と早まり、日中時間は{wh}ほど。夏と冬では日の出時刻だけで{sd}も違うため、季節によって朝の過ごし方も大きく変わります。

夏の早朝、まだ涼しいうちに洗濯物を干したり、庭の水やりをする時間が長く取れるのは嬉しいところ。朝の写真撮影なら{mbh}のブルーアワー、{mgh}のゴールデンアワーがおすすめです。冬は朝の支度の時間帯がまだ暗く、お子さんの登校時もようやく明るくなり始める頃。夕方は{egh}頃から空がオレンジ色に染まり始め、{ebh}には藍色の美しい空が広がります。

町内を流れる沖水川沿いの散歩道や、田園風景が広がるエリアでは、朝夕の光の変化を感じながらのんびり過ごせます。四季それぞれの日の長さを意識すると、毎日の暮らしがより豊かになりそうです。

天文イベント(2025)

春分
夏至
秋分
冬至