児湯郡木城町(宮崎県)の日の出と日の入り
日の出
07:15
東南東 115°
南中
12:23
36.72°
日の入り
17:31
西南西 245°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
| 日の出 | 07:15 | |
|---|---|---|
| 日の入り | 17:31 | |
| 南中 | 12:23 | |
| 日中時間 | 10:16 | |
| 天文薄明 |
夜明け
05:49
|
夕暮れ
18:57
|
| 航海薄明 |
夜明け
06:18
|
夕暮れ
18:28
|
| 市民薄明 |
夜明け
06:48
|
夕暮れ
17:58
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元日 日の出 07:14 日の入り 17:20 | 2 日の出 07:15 日の入り 17:20 | 3 日の出 07:15 日の入り 17:21 | ||||
| 4 日の出 07:15 日の入り 17:22 | 5 日の出 07:15 日の入り 17:23 | 6 日の出 07:15 日の入り 17:23 | 7 日の出 07:15 日の入り 17:24 | 8 日の出 07:15 日の入り 17:25 | 9 日の出 07:15 日の入り 17:26 | 10 日の出 07:15 日の入り 17:27 |
| 11 日の出 07:15 日の入り 17:28 | 12 成人の日 日の出 07:15 日の入り 17:28 | 13 日の出 07:15 日の入り 17:29 | 14 日の出 07:15 日の入り 17:30 | 15 日の出 07:15 日の入り 17:31 | 16 日の出 07:15 日の入り 17:32 | 17 日の出 07:14 日の入り 17:33 |
| 18 日の出 07:14 日の入り 17:34 | 19 日の出 07:14 日の入り 17:35 | 20 日の出 07:14 日の入り 17:36 | 21 日の出 07:13 日の入り 17:37 | 22 日の出 07:13 日の入り 17:38 | 23 日の出 07:12 日の入り 17:38 | 24 日の出 07:12 日の入り 17:39 |
| 25 日の出 07:12 日の入り 17:40 | 26 日の出 07:11 日の入り 17:41 | 27 日の出 07:11 日の入り 17:42 | 28 日の出 07:10 日の入り 17:43 | 29 日の出 07:10 日の入り 17:44 | 30 日の出 07:09 日の入り 17:45 | 31 日の出 07:08 日の入り 17:46 |
| 市民薄明 | 航海薄明 | 天文薄明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 日中時間 | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ |
| 1(木) | 07:14 (117°) | 17:20 (243°) | 12:17 (35°) | 10:05 | 06:47 | 17:47 | 06:17 | 18:17 | 05:47 | 18:47 |
| 2(金) | 07:15 (117°) | 17:20 (243°) | 12:17 (35°) | 10:05 | 06:48 | 17:47 | 06:17 | 18:18 | 05:47 | 18:48 |
| 3(土) | 07:15 (117°) | 17:21 (243°) | 12:18 (35°) | 10:06 | 06:48 | 17:48 | 06:17 | 18:19 | 05:48 | 18:48 |
| 4(日) | 07:15 (117°) | 17:22 (243°) | 12:18 (35°) | 10:06 | 06:48 | 17:49 | 06:18 | 18:19 | 05:48 | 18:49 |
| 5(月) | 07:15 (116°) | 17:23 (244°) | 12:19 (35°) | 10:07 | 06:48 | 17:50 | 06:18 | 18:20 | 05:48 | 18:50 |
| 6(火) | 07:15 (116°) | 17:23 (244°) | 12:19 (35°) | 10:08 | 06:48 | 17:50 | 06:18 | 18:21 | 05:48 | 18:50 |
| 7(水) | 07:15 (116°) | 17:24 (244°) | 12:20 (35°) | 10:08 | 06:49 | 17:51 | 06:18 | 18:21 | 05:48 | 18:51 |
| 8(木) | 07:15 (116°) | 17:25 (244°) | 12:20 (36°) | 10:09 | 06:49 | 17:52 | 06:18 | 18:22 | 05:49 | 18:52 |
| 9(金) | 07:15 (116°) | 17:26 (244°) | 12:21 (36°) | 10:10 | 06:49 | 17:53 | 06:18 | 18:23 | 05:49 | 18:53 |
| 10(土) | 07:15 (116°) | 17:27 (244°) | 12:21 (36°) | 10:11 | 06:49 | 17:53 | 06:18 | 18:24 | 05:49 | 18:53 |
| 11(日) | 07:15 (116°) | 17:28 (245°) | 12:21 (36°) | 10:12 | 06:49 | 17:54 | 06:18 | 18:24 | 05:49 | 18:54 |
| 12(月) | 07:15 (115°) | 17:28 (245°) | 12:22 (36°) | 10:13 | 06:49 | 17:55 | 06:18 | 18:25 | 05:49 | 18:55 |
| 13(火) | 07:15 (115°) | 17:29 (245°) | 12:22 (36°) | 10:14 | 06:49 | 17:56 | 06:18 | 18:26 | 05:49 | 18:56 |
| 14(水) | 07:15 (115°) | 17:30 (245°) | 12:23 (37°) | 10:15 | 06:48 | 17:57 | 06:18 | 18:27 | 05:49 | 18:56 |
| 15(木) | 07:15 (115°) | 17:31 (245°) | 12:23 (37°) | 10:16 | 06:48 | 17:58 | 06:18 | 18:28 | 05:49 | 18:57 |
| 16(金) | 07:15 (114°) | 17:32 (246°) | 12:23 (37°) | 10:17 | 06:48 | 17:58 | 06:18 | 18:29 | 05:49 | 18:58 |
| 17(土) | 07:14 (114°) | 17:33 (246°) | 12:24 (37°) | 10:18 | 06:48 | 17:59 | 06:18 | 18:29 | 05:49 | 18:59 |
| 18(日) | 07:14 (114°) | 17:34 (246°) | 12:24 (37°) | 10:19 | 06:48 | 18:00 | 06:18 | 18:30 | 05:48 | 19:00 |
| 19(月) | 07:14 (114°) | 17:35 (246°) | 12:24 (38°) | 10:20 | 06:48 | 18:01 | 06:18 | 18:31 | 05:48 | 19:00 |
| 20(火) | 07:14 (113°) | 17:36 (247°) | 12:25 (38°) | 10:22 | 06:47 | 18:02 | 06:17 | 18:32 | 05:48 | 19:01 |
| 21(水) | 07:13 (113°) | 17:37 (247°) | 12:25 (38°) | 10:23 | 06:47 | 18:03 | 06:17 | 18:33 | 05:48 | 19:02 |
| 22(木) | 07:13 (113°) | 17:38 (247°) | 12:25 (38°) | 10:24 | 06:47 | 18:04 | 06:17 | 18:33 | 05:48 | 19:03 |
| 23(金) | 07:12 (113°) | 17:38 (247°) | 12:25 (38°) | 10:25 | 06:46 | 18:05 | 06:17 | 18:34 | 05:47 | 19:04 |
| 24(土) | 07:12 (112°) | 17:39 (248°) | 12:26 (39°) | 10:27 | 06:46 | 18:05 | 06:16 | 18:35 | 05:47 | 19:04 |
| 25(日) | 07:12 (112°) | 17:40 (248°) | 12:26 (39°) | 10:28 | 06:46 | 18:06 | 06:16 | 18:36 | 05:47 | 19:05 |
| 26(月) | 07:11 (112°) | 17:41 (248°) | 12:26 (39°) | 10:30 | 06:45 | 18:07 | 06:16 | 18:37 | 05:46 | 19:06 |
| 27(火) | 07:11 (111°) | 17:42 (249°) | 12:26 (39°) | 10:31 | 06:45 | 18:08 | 06:15 | 18:38 | 05:46 | 19:07 |
| 28(水) | 07:10 (111°) | 17:43 (249°) | 12:26 (40°) | 10:33 | 06:44 | 18:09 | 06:15 | 18:39 | 05:46 | 19:08 |
| 29(木) | 07:10 (111°) | 17:44 (249°) | 12:27 (40°) | 10:34 | 06:44 | 18:10 | 06:14 | 18:39 | 05:45 | 19:08 |
| 30(金) | 07:09 (111°) | 17:45 (250°) | 12:27 (40°) | 10:36 | 06:43 | 18:11 | 06:14 | 18:40 | 05:45 | 19:09 |
| 31(土) | 07:08 (110°) | 17:46 (250°) | 12:27 (40°) | 10:37 | 06:43 | 18:12 | 06:13 | 18:41 | 05:44 | 19:10 |
太陽の方角
天気予報
年間日の出・日の入りグラフ(2026)
近くの地域
- 児湯郡高鍋町
- 児湯郡川南町
- 西都市
- 児湯郡新富町
- 児湯郡都農町
- 東諸県郡国富町
- 東諸県郡綾町
- 宮崎市
- 東臼杵郡美郷町
- 児湯郡西米良村
- 日向市
- 東臼杵郡門川町
- 東臼杵郡諸塚村
- 東臼杵郡椎葉村
- 球磨郡水上村
- 球磨郡湯前町
- 延岡市
- 小林市
- 西諸県郡高原町
- 球磨郡多良木町
児湯郡木城町について
宮崎県のほぼ中央に位置する児湯郡木城町は、小丸川が流れる自然豊かな町です。緯度32.163969、経度131.473537に位置するこの地域では、季節によって日の出の時刻が大きく変わります。夏至の頃は{ss}に日が昇り、冬至では{ws}とその差は{sd}にもなります。夏の早朝、まだ涼しいうちに洗濯物を干していると、もう明るい太陽に照らされていることに気づきます。一方、冬の朝は子どもたちの登校時間になってようやく明るくなってくる感覚です。
日中の長さも季節で随分違い、夏至の頃は{sh}も明るい時間が続くのに対し、冬至では{wh}ほど。夕食の支度を始める時間の外の明るさが、季節の移り変わりを実感させてくれます。写真を撮るのが好きな方には、朝は{mbh}のブルーアワーから{mgh}のゴールデンアワー、夕方は{egh}のゴールデンアワーから{ebh}のブルーアワーにかけての時間帯がおすすめ。小丸川沿いの風景や田園地帯が、柔らかな光に包まれて美しく撮れる時間です。
日中の長さも季節で随分違い、夏至の頃は{sh}も明るい時間が続くのに対し、冬至では{wh}ほど。夕食の支度を始める時間の外の明るさが、季節の移り変わりを実感させてくれます。写真を撮るのが好きな方には、朝は{mbh}のブルーアワーから{mgh}のゴールデンアワー、夕方は{egh}のゴールデンアワーから{ebh}のブルーアワーにかけての時間帯がおすすめ。小丸川沿いの風景や田園地帯が、柔らかな光に包まれて美しく撮れる時間です。
児湯郡の2026年 日の出・日の入り豆知識
Q. 児湯郡で一番「昼が長い日」はいつですか?
A. 2026年の夏至は 6月21日 です。
この日の日の出は 05:06、日の入りは 19:25 で、昼の時間は 14:18 になります。
これが1年で最も太陽が出ている時間が長い日です。
Q. 日の出が「一番早い日」は夏至と同じですか?
A. いいえ、少し違います。
児湯郡で日の出時刻が最も早いのは 6月12日頃(05:05) です。
夏至(6月21日)よりも 約9日早く 日の出のピークを迎えます。
Q. 日の入りが「一番遅い日」はいつですか?
A. 日の入りが最も遅くなるのは 6月30日頃(19:26) です。
夏至を過ぎても、しばらくの間は夕方の明るい時間が続きます。
Q. 児湯郡で一番「昼が短い日」はいつですか?
A. 2026年の冬至は 12月21日 です。
日の出は 07:09、日の入りは 17:14 となり、
昼の時間は夏至と比べて 約4時間13分 も短くなります。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
