雲南市(島根県)の日の出と日の入り

日の出
06:58
東南東 116°
南中
11:57
32.89°
日の入り
16:56
西南西 244°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
日の出 06:58
日の入り 16:56
南中 11:57
日中時間 09:57
天文薄明
夜明け
05:28
夕暮れ
18:25
航海薄明
夜明け
05:59
夕暮れ
17:55
市民薄明
夜明け
06:30
夕暮れ
17:23
1
日の出
06:58
日の入り
16:56
2
日の出
06:59
日の入り
16:55
3
日の出
07:00
日の入り
16:55
4
日の出
07:01
日の入り
16:55
5
日の出
07:01
日の入り
16:55
6
日の出
07:02
日の入り
16:55
7
日の出
07:03
日の入り
16:55
8
日の出
07:04
日の入り
16:55
9
日の出
07:05
日の入り
16:55
10
日の出
07:06
日の入り
16:56
11
日の出
07:06
日の入り
16:56
12
日の出
07:07
日の入り
16:56
13
日の出
07:08
日の入り
16:56
14
日の出
07:08
日の入り
16:56
15
日の出
07:09
日の入り
16:57
16
日の出
07:10
日の入り
16:57
17
日の出
07:10
日の入り
16:57
18
日の出
07:11
日の入り
16:58
19
日の出
07:12
日の入り
16:58
20
日の出
07:12
日の入り
16:59
21
日の出
07:13
日の入り
16:59
22
日の出
07:13
日の入り
17:00
23
日の出
07:14
日の入り
17:00
24
日の出
07:14
日の入り
17:01
25
日の出
07:14
日の入り
17:01
26
日の出
07:15
日の入り
17:02
27
日の出
07:15
日の入り
17:03
28
日の出
07:16
日の入り
17:03
29
日の出
07:16
日の入り
17:04
30
日の出
07:16
日の入り
17:05
31
日の出
07:16
日の入り
17:05
市民薄明 航海薄明 天文薄明
日付 日の出 日の入り 南中 日中時間 夜明け 夕暮れ 夜明け 夕暮れ 夜明け 夕暮れ
1(月)06:58 (116°)16:56 (244°)11:57 (33°)09:5706:3017:2305:5917:5505:2818:25
2(火)06:59 (117°)16:55 (243°)11:57 (33°)09:5606:3117:2306:0017:5505:2918:25
3(水)07:00 (117°)16:55 (243°)11:58 (33°)09:5506:3217:2306:0017:5505:3018:25
4(木)07:01 (117°)16:55 (243°)11:58 (32°)09:5406:3317:2306:0117:5505:3018:25
5(金)07:01 (117°)16:55 (243°)11:58 (32°)09:5306:3417:2306:0217:5505:3118:26
6(土)07:02 (117°)16:55 (243°)11:59 (32°)09:5206:3417:2306:0317:5505:3218:26
7(日)07:03 (117°)16:55 (243°)11:59 (32°)09:5206:3517:2306:0317:5505:3318:26
8(月)07:04 (118°)16:55 (242°)12:00 (32°)09:5106:3617:2306:0417:5505:3318:26
9(火)07:05 (118°)16:55 (242°)12:00 (32°)09:5006:3717:2406:0517:5505:3418:26
10(水)07:06 (118°)16:56 (242°)12:01 (32°)09:5006:3717:2406:0617:5505:3518:26
11(木)07:06 (118°)16:56 (242°)12:01 (32°)09:4906:3817:2406:0617:5605:3518:27
12(金)07:07 (118°)16:56 (242°)12:02 (32°)09:4806:3917:2406:0717:5605:3618:27
13(土)07:08 (118°)16:56 (242°)12:02 (32°)09:4806:4017:2406:0817:5605:3718:27
14(日)07:08 (118°)16:56 (242°)12:02 (32°)09:4806:4017:2506:0817:5605:3718:27
15(月)07:09 (118°)16:57 (242°)12:03 (31°)09:4706:4117:2506:0917:5705:3818:28
16(火)07:10 (118°)16:57 (242°)12:03 (31°)09:4706:4117:2506:1017:5705:3918:28
17(水)07:10 (118°)16:57 (242°)12:04 (31°)09:4706:4217:2606:1017:5805:3918:28
18(木)07:11 (118°)16:58 (242°)12:04 (31°)09:4606:4317:2606:1117:5805:4018:29
19(金)07:12 (118°)16:58 (242°)12:05 (31°)09:4606:4317:2706:1117:5805:4018:29
20(土)07:12 (118°)16:59 (242°)12:05 (31°)09:4606:4417:2706:1217:5905:4118:30
21(日)07:13 (119°)16:59 (242°)12:06 (31°)09:4606:4417:2706:1317:5905:4218:30
22(月)07:13 (119°)17:00 (242°)12:06 (31°)09:4606:4517:2806:1318:0005:4218:31
23(火)07:14 (118°)17:00 (242°)12:07 (31°)09:4606:4517:2806:1318:0005:4218:31
24(水)07:14 (118°)17:01 (242°)12:07 (31°)09:4606:4617:2906:1418:0105:4318:32
25(木)07:14 (118°)17:01 (242°)12:08 (31°)09:4606:4617:3006:1418:0105:4318:32
26(金)07:15 (118°)17:02 (242°)12:08 (31°)09:4706:4717:3006:1518:0205:4418:33
27(土)07:15 (118°)17:03 (242°)12:09 (31°)09:4706:4717:3106:1518:0305:4418:34
28(日)07:16 (118°)17:03 (242°)12:09 (31°)09:4706:4717:3106:1618:0305:4518:34
29(月)07:16 (118°)17:04 (242°)12:10 (32°)09:4806:4817:3206:1618:0405:4518:35
30(火)07:16 (118°)17:05 (242°)12:10 (32°)09:4806:4817:3306:1618:0505:4518:36
31(水)07:16 (118°)17:05 (242°)12:11 (32°)09:4806:4817:3406:1618:0505:4618:36

太陽の方角

天気予報

年間日の出・日の入りグラフ(2025)

近くの地域

雲南市について

島根県のほぼ中央に位置する雲南市(緯度35.307726、経度132.900299)は、出雲神話ゆかりの地として知られる山あいの町です。夏至の頃は{ss}に朝日が昇り{se}まで明るく、日中の長さは{sh}時間にもなります。朝5時に目覚めたらもうすっかり明るくて、子どもたちを送り出す頃には清々しい光が部屋いっぱいに広がっています。一方、冬至の頃は{ws}の日の出で{we}には日が沈み、日中時間は{wh}時間ほど。朝の支度をする時間帯はまだ暗く、夕方4時半を過ぎると早くも薄暗くなってきます。夏と冬では日の出時刻に{sd}分もの差があり、季節の移ろいを肌で感じられる地域です。

写真を撮るなら、朝のブルーアワー{mbh}や朝のゴールデンアワー{mgh}がおすすめ。斐伊川沿いの風景や田園地帯が柔らかな光に包まれます。夕方も{egh}のゴールデンアワーから{ebh}のブルーアワーにかけて、山並みのシルエットが美しく浮かび上がります。買い物帰りや散歩のときに、ふと空を見上げてみてください。

天文イベント(2025)

春分
夏至
秋分
冬至