駿東郡清水町(静岡県)の日の出と日の入り
日の出
06:33
東南東 116°
南中
11:33
33.1°
日の入り
16:32
西南西 244°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
| 日の出 | 06:33 | |
|---|---|---|
| 日の入り | 16:32 | |
| 南中 | 11:33 | |
| 日中時間 | 09:58 | |
| 天文薄明 |
夜明け
05:04
|
夕暮れ
18:02
|
| 航海薄明 |
夜明け
05:34
|
夕暮れ
17:31
|
| 市民薄明 |
夜明け
06:06
|
夕暮れ
17:00
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日の出 06:33 日の入り 16:32 | 2 日の出 06:34 日の入り 16:32 | 3 日の出 06:35 日の入り 16:32 | 4 日の出 06:36 日の入り 16:32 | 5 日の出 06:37 日の入り 16:32 | 6 日の出 06:38 日の入り 16:32 | |
| 7 日の出 06:39 日の入り 16:32 | 8 日の出 06:39 日の入り 16:32 | 9 日の出 06:40 日の入り 16:32 | 10 日の出 06:41 日の入り 16:32 | 11 日の出 06:42 日の入り 16:32 | 12 日の出 06:42 日の入り 16:32 | 13 日の出 06:43 日の入り 16:33 |
| 14 日の出 06:44 日の入り 16:33 | 15 日の出 06:45 日の入り 16:33 | 16 日の出 06:45 日の入り 16:34 | 17 日の出 06:46 日の入り 16:34 | 18 日の出 06:46 日の入り 16:34 | 19 日の出 06:47 日の入り 16:35 | 20 日の出 06:48 日の入り 16:35 |
| 21 日の出 06:48 日の入り 16:36 | 22 日の出 06:49 日の入り 16:36 | 23 日の出 06:49 日の入り 16:37 | 24 日の出 06:50 日の入り 16:37 | 25 日の出 06:50 日の入り 16:38 | 26 日の出 06:50 日の入り 16:38 | 27 日の出 06:51 日の入り 16:39 |
| 28 日の出 06:51 日の入り 16:40 | 29 日の出 06:51 日の入り 16:40 | 30 日の出 06:52 日の入り 16:41 | 31 日の出 06:52 日の入り 16:42 |
| 市民薄明 | 航海薄明 | 天文薄明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 日中時間 | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ |
| 1(月) | 06:33 (116°) | 16:32 (244°) | 11:33 (33°) | 09:58 | 06:06 | 17:00 | 05:34 | 17:31 | 05:04 | 18:02 |
| 2(火) | 06:34 (117°) | 16:32 (243°) | 11:33 (33°) | 09:57 | 06:07 | 17:00 | 05:35 | 17:31 | 05:05 | 18:02 |
| 3(水) | 06:35 (117°) | 16:32 (243°) | 11:34 (33°) | 09:56 | 06:07 | 17:00 | 05:36 | 17:31 | 05:05 | 18:02 |
| 4(木) | 06:36 (117°) | 16:32 (243°) | 11:34 (33°) | 09:55 | 06:08 | 17:00 | 05:37 | 17:31 | 05:06 | 18:02 |
| 5(金) | 06:37 (117°) | 16:32 (243°) | 11:34 (33°) | 09:54 | 06:09 | 17:00 | 05:38 | 17:31 | 05:07 | 18:02 |
| 6(土) | 06:38 (117°) | 16:32 (243°) | 11:35 (32°) | 09:53 | 06:10 | 17:00 | 05:38 | 17:31 | 05:08 | 18:02 |
| 7(日) | 06:39 (117°) | 16:32 (243°) | 11:35 (32°) | 09:53 | 06:11 | 17:00 | 05:39 | 17:31 | 05:08 | 18:02 |
| 8(月) | 06:39 (117°) | 16:32 (242°) | 11:36 (32°) | 09:52 | 06:11 | 17:00 | 05:40 | 17:31 | 05:09 | 18:02 |
| 9(火) | 06:40 (118°) | 16:32 (242°) | 11:36 (32°) | 09:51 | 06:12 | 17:00 | 05:41 | 17:32 | 05:10 | 18:02 |
| 10(水) | 06:41 (118°) | 16:32 (242°) | 11:37 (32°) | 09:51 | 06:13 | 17:00 | 05:41 | 17:32 | 05:10 | 18:03 |
| 11(木) | 06:42 (118°) | 16:32 (242°) | 11:37 (32°) | 09:50 | 06:14 | 17:00 | 05:42 | 17:32 | 05:11 | 18:03 |
| 12(金) | 06:42 (118°) | 16:32 (242°) | 11:38 (32°) | 09:50 | 06:14 | 17:01 | 05:43 | 17:32 | 05:12 | 18:03 |
| 13(土) | 06:43 (118°) | 16:33 (242°) | 11:38 (32°) | 09:49 | 06:15 | 17:01 | 05:43 | 17:32 | 05:12 | 18:03 |
| 14(日) | 06:44 (118°) | 16:33 (242°) | 11:38 (32°) | 09:49 | 06:16 | 17:01 | 05:44 | 17:33 | 05:13 | 18:04 |
| 15(月) | 06:45 (118°) | 16:33 (242°) | 11:39 (32°) | 09:48 | 06:16 | 17:01 | 05:45 | 17:33 | 05:14 | 18:04 |
| 16(火) | 06:45 (118°) | 16:34 (242°) | 11:39 (32°) | 09:48 | 06:17 | 17:02 | 05:45 | 17:33 | 05:14 | 18:04 |
| 17(水) | 06:46 (118°) | 16:34 (242°) | 11:40 (32°) | 09:48 | 06:18 | 17:02 | 05:46 | 17:34 | 05:15 | 18:05 |
| 18(木) | 06:46 (118°) | 16:34 (242°) | 11:40 (32°) | 09:47 | 06:18 | 17:03 | 05:46 | 17:34 | 05:16 | 18:05 |
| 19(金) | 06:47 (118°) | 16:35 (242°) | 11:41 (32°) | 09:47 | 06:19 | 17:03 | 05:47 | 17:35 | 05:16 | 18:06 |
| 20(土) | 06:48 (118°) | 16:35 (242°) | 11:41 (32°) | 09:47 | 06:19 | 17:03 | 05:48 | 17:35 | 05:17 | 18:06 |
| 21(日) | 06:48 (118°) | 16:36 (242°) | 11:42 (31°) | 09:47 | 06:20 | 17:04 | 05:48 | 17:36 | 05:17 | 18:07 |
| 22(月) | 06:49 (118°) | 16:36 (242°) | 11:42 (31°) | 09:47 | 06:20 | 17:04 | 05:49 | 17:36 | 05:18 | 18:07 |
| 23(火) | 06:49 (118°) | 16:37 (242°) | 11:43 (32°) | 09:47 | 06:21 | 17:05 | 05:49 | 17:37 | 05:18 | 18:08 |
| 24(水) | 06:50 (118°) | 16:37 (242°) | 11:43 (32°) | 09:47 | 06:21 | 17:05 | 05:50 | 17:37 | 05:19 | 18:08 |
| 25(木) | 06:50 (118°) | 16:38 (242°) | 11:44 (32°) | 09:47 | 06:22 | 17:06 | 05:50 | 17:38 | 05:19 | 18:09 |
| 26(金) | 06:50 (118°) | 16:38 (242°) | 11:44 (32°) | 09:48 | 06:22 | 17:07 | 05:50 | 17:38 | 05:19 | 18:09 |
| 27(土) | 06:51 (118°) | 16:39 (242°) | 11:45 (32°) | 09:48 | 06:23 | 17:07 | 05:51 | 17:39 | 05:20 | 18:10 |
| 28(日) | 06:51 (118°) | 16:40 (242°) | 11:45 (32°) | 09:48 | 06:23 | 17:08 | 05:51 | 17:40 | 05:20 | 18:11 |
| 29(月) | 06:51 (118°) | 16:40 (242°) | 11:46 (32°) | 09:49 | 06:23 | 17:09 | 05:51 | 17:40 | 05:21 | 18:11 |
| 30(火) | 06:52 (118°) | 16:41 (242°) | 11:46 (32°) | 09:49 | 06:23 | 17:09 | 05:52 | 17:41 | 05:21 | 18:12 |
| 31(水) | 06:52 (118°) | 16:42 (242°) | 11:47 (32°) | 09:50 | 06:24 | 17:10 | 05:52 | 17:42 | 05:21 | 18:12 |
太陽の方角
天気予報
年間日の出・日の入りグラフ(2025)
近くの地域
駿東郡清水町について
静岡県駿東郡清水町は、富士山の南麓に位置する緯度35.099015の町です。柿田川の湧水で知られるこの地域では、季節によって朝の風景が大きく変わります。夏至の頃は{ss}には明るくなり、朝ごはんの支度をする頃にはもうすっかり陽射しが入ってきます。一方、冬至の頃は{ws}まで薄暗く、子どもたちが学校へ出かける時間もまだ夜明け前です。日の出時刻の差は{sd}にもなり、冬の朝は暖かい布団から出るのが一層つらく感じられます。
日中の明るい時間は夏至で{sh}、冬至で{wh}と大きく異なります。{se}まで明るい夏の夕方は、柿田川公園での散歩もゆっくり楽しめますが、{we}と早く日が沈む冬は、夕食の買い物から帰る頃にはもう暗くなっています。写真をきれいに撮りたい時は、朝なら{mbh}のブルーアワーや{mgh}のゴールデンアワー、夕方なら{egh}や{ebh}の柔らかな光の時間帯がおすすめです。富士山を背景にした風景が特に美しく撮れます。
日中の明るい時間は夏至で{sh}、冬至で{wh}と大きく異なります。{se}まで明るい夏の夕方は、柿田川公園での散歩もゆっくり楽しめますが、{we}と早く日が沈む冬は、夕食の買い物から帰る頃にはもう暗くなっています。写真をきれいに撮りたい時は、朝なら{mbh}のブルーアワーや{mgh}のゴールデンアワー、夕方なら{egh}や{ebh}の柔らかな光の時間帯がおすすめです。富士山を背景にした風景が特に美しく撮れます。
天文イベント(2025)
春分
夏至
秋分
冬至
