那須郡那須町(栃木県)の日の出と日の入り
日の出
06:51
東南東 116°
南中
11:49
32.05°
日の入り
16:46
西南西 244°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
| 日の出 | 06:51 | |
|---|---|---|
| 日の入り | 16:46 | |
| 南中 | 11:49 | |
| 日中時間 | 09:55 | |
| 天文薄明 |
夜明け
05:20
|
夕暮れ
18:18
|
| 航海薄明 |
夜明け
05:51
|
夕暮れ
17:47
|
| 市民薄明 |
夜明け
06:23
|
夕暮れ
17:15
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元日 日の出 06:52 日の入り 16:33 | 2 日の出 06:52 日の入り 16:33 | 3 日の出 06:53 日の入り 16:34 | ||||
| 4 日の出 06:53 日の入り 16:35 | 5 日の出 06:53 日の入り 16:36 | 6 日の出 06:53 日の入り 16:37 | 7 日の出 06:53 日の入り 16:38 | 8 日の出 06:53 日の入り 16:39 | 9 日の出 06:53 日の入り 16:40 | 10 日の出 06:53 日の入り 16:40 |
| 11 日の出 06:52 日の入り 16:41 | 12 成人の日 日の出 06:52 日の入り 16:42 | 13 日の出 06:52 日の入り 16:43 | 14 日の出 06:52 日の入り 16:44 | 15 日の出 06:51 日の入り 16:45 | 16 日の出 06:51 日の入り 16:46 | 17 日の出 06:51 日の入り 16:47 |
| 18 日の出 06:50 日の入り 16:48 | 19 日の出 06:50 日の入り 16:49 | 20 日の出 06:50 日の入り 16:51 | 21 日の出 06:49 日の入り 16:52 | 22 日の出 06:49 日の入り 16:53 | 23 日の出 06:48 日の入り 16:54 | 24 日の出 06:48 日の入り 16:55 |
| 25 日の出 06:47 日の入り 16:56 | 26 日の出 06:46 日の入り 16:57 | 27 日の出 06:46 日の入り 16:58 | 28 日の出 06:45 日の入り 16:59 | 29 日の出 06:44 日の入り 17:00 | 30 日の出 06:44 日の入り 17:01 | 31 日の出 06:43 日の入り 17:02 |
| 市民薄明 | 航海薄明 | 天文薄明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 日中時間 | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ |
| 1(木) | 06:52 (119°) | 16:33 (241°) | 11:42 (30°) | 09:40 | 06:23 | 17:02 | 05:51 | 17:34 | 05:19 | 18:06 |
| 2(金) | 06:52 (119°) | 16:33 (242°) | 11:43 (30°) | 09:40 | 06:24 | 17:02 | 05:51 | 17:35 | 05:20 | 18:06 |
| 3(土) | 06:53 (118°) | 16:34 (242°) | 11:43 (30°) | 09:41 | 06:24 | 17:03 | 05:51 | 17:35 | 05:20 | 18:07 |
| 4(日) | 06:53 (118°) | 16:35 (242°) | 11:44 (30°) | 09:42 | 06:24 | 17:04 | 05:51 | 17:36 | 05:20 | 18:08 |
| 5(月) | 06:53 (118°) | 16:36 (242°) | 11:44 (30°) | 09:43 | 06:24 | 17:05 | 05:52 | 17:37 | 05:20 | 18:09 |
| 6(火) | 06:53 (118°) | 16:37 (242°) | 11:45 (31°) | 09:44 | 06:24 | 17:06 | 05:52 | 17:38 | 05:20 | 18:09 |
| 7(水) | 06:53 (118°) | 16:38 (242°) | 11:45 (31°) | 09:44 | 06:24 | 17:06 | 05:52 | 17:39 | 05:20 | 18:10 |
| 8(木) | 06:53 (118°) | 16:39 (242°) | 11:46 (31°) | 09:45 | 06:24 | 17:07 | 05:52 | 17:40 | 05:20 | 18:11 |
| 9(金) | 06:53 (117°) | 16:40 (243°) | 11:46 (31°) | 09:46 | 06:24 | 17:08 | 05:52 | 17:40 | 05:20 | 18:12 |
| 10(土) | 06:53 (117°) | 16:40 (243°) | 11:46 (31°) | 09:47 | 06:24 | 17:09 | 05:52 | 17:41 | 05:20 | 18:13 |
| 11(日) | 06:52 (117°) | 16:41 (243°) | 11:47 (31°) | 09:49 | 06:24 | 17:10 | 05:52 | 17:42 | 05:20 | 18:13 |
| 12(月) | 06:52 (117°) | 16:42 (243°) | 11:47 (31°) | 09:50 | 06:24 | 17:11 | 05:52 | 17:43 | 05:20 | 18:14 |
| 13(火) | 06:52 (117°) | 16:43 (243°) | 11:48 (32°) | 09:51 | 06:24 | 17:12 | 05:51 | 17:44 | 05:20 | 18:15 |
| 14(水) | 06:52 (116°) | 16:44 (244°) | 11:48 (32°) | 09:52 | 06:23 | 17:13 | 05:51 | 17:45 | 05:20 | 18:16 |
| 15(木) | 06:51 (116°) | 16:45 (244°) | 11:48 (32°) | 09:53 | 06:23 | 17:14 | 05:51 | 17:46 | 05:20 | 18:17 |
| 16(金) | 06:51 (116°) | 16:46 (244°) | 11:49 (32°) | 09:55 | 06:23 | 17:15 | 05:51 | 17:47 | 05:20 | 18:18 |
| 17(土) | 06:51 (116°) | 16:47 (244°) | 11:49 (32°) | 09:56 | 06:23 | 17:16 | 05:51 | 17:47 | 05:20 | 18:19 |
| 18(日) | 06:50 (115°) | 16:48 (245°) | 11:49 (32°) | 09:57 | 06:22 | 17:17 | 05:50 | 17:48 | 05:19 | 18:20 |
| 19(月) | 06:50 (115°) | 16:49 (245°) | 11:50 (33°) | 09:59 | 06:22 | 17:18 | 05:50 | 17:49 | 05:19 | 18:20 |
| 20(火) | 06:50 (115°) | 16:51 (245°) | 11:50 (33°) | 10:00 | 06:22 | 17:19 | 05:50 | 17:50 | 05:19 | 18:21 |
| 21(水) | 06:49 (115°) | 16:52 (245°) | 11:50 (33°) | 10:02 | 06:21 | 17:20 | 05:49 | 17:51 | 05:18 | 18:22 |
| 22(木) | 06:49 (114°) | 16:53 (246°) | 11:50 (33°) | 10:04 | 06:21 | 17:21 | 05:49 | 17:52 | 05:18 | 18:23 |
| 23(金) | 06:48 (114°) | 16:54 (246°) | 11:51 (34°) | 10:05 | 06:20 | 17:22 | 05:49 | 17:53 | 05:18 | 18:24 |
| 24(土) | 06:48 (114°) | 16:55 (246°) | 11:51 (34°) | 10:07 | 06:20 | 17:23 | 05:48 | 17:54 | 05:17 | 18:25 |
| 25(日) | 06:47 (113°) | 16:56 (247°) | 11:51 (34°) | 10:08 | 06:19 | 17:24 | 05:48 | 17:55 | 05:17 | 18:26 |
| 26(月) | 06:46 (113°) | 16:57 (247°) | 11:51 (34°) | 10:10 | 06:19 | 17:25 | 05:47 | 17:56 | 05:16 | 18:27 |
| 27(火) | 06:46 (113°) | 16:58 (247°) | 11:52 (35°) | 10:12 | 06:18 | 17:26 | 05:47 | 17:57 | 05:16 | 18:28 |
| 28(水) | 06:45 (112°) | 16:59 (248°) | 11:52 (35°) | 10:14 | 06:17 | 17:27 | 05:46 | 17:58 | 05:15 | 18:29 |
| 29(木) | 06:44 (112°) | 17:00 (248°) | 11:52 (35°) | 10:15 | 06:17 | 17:28 | 05:45 | 17:59 | 05:15 | 18:30 |
| 30(金) | 06:44 (112°) | 17:01 (248°) | 11:52 (35°) | 10:17 | 06:16 | 17:29 | 05:45 | 18:00 | 05:14 | 18:31 |
| 31(土) | 06:43 (111°) | 17:02 (249°) | 11:52 (36°) | 10:19 | 06:15 | 17:30 | 05:44 | 18:01 | 05:14 | 18:32 |
太陽の方角
天気予報
年間日の出・日の入りグラフ(2026)
近くの地域
- 那須塩原市
- 西白河郡西郷村
- 白河市
- 大田原市
- 西白河郡泉崎村
- 東白川郡棚倉町
- 西白河郡中島村
- 東白川郡塙町
- 石川郡浅川町
- 西白河郡矢吹町
- 岩瀬郡天栄村
- 那須郡那珂川町
- 矢板市
- 東白川郡矢祭町
- 石川郡石川町
- 岩瀬郡鏡石町
- 石川郡玉川村
- 南会津郡下郷町
- 東白川郡鮫川村
- 久慈郡大子町
那須郡那須町について
栃木県那須郡那須町(緯度37.019731、経度140.121017)は、那須連山の麓に広がる高原リゾート地です。標高が高く空気が澄んでいるため、四季折々の美しい朝焼けや夕焼けを楽しめます。夏至の頃は{ss}に日が昇り{se}まで明るく、日中時間は{sh}と長いので、高原での散策やアウトドアを存分に満喫できます。一方、冬至の頃は{ws}の日の出で{we}には日が沈み、日中時間は{wh}ほど。夏と冬では日の出時刻に{sd}もの差があり、季節による光の移り変わりをはっきりと感じられる地域です。
那須高原の朝は格別で、写真撮影に適した朝のゴールデンアワー({mgh})には、茶臼岳をはじめとする山々が柔らかな光に包まれます。その少し前のブルーアワー({mbh})は、空が幻想的な青に染まる時間帯。夕方も同様に、ゴールデンアワー({egh})からブルーアワー({ebh})にかけて、高原ならではの美しい空の表情が広がります。別荘での朝食準備やティータイムの時間に、この自然の光の変化を感じながら過ごすのが那須の贅沢な楽しみ方です。
那須高原の朝は格別で、写真撮影に適した朝のゴールデンアワー({mgh})には、茶臼岳をはじめとする山々が柔らかな光に包まれます。その少し前のブルーアワー({mbh})は、空が幻想的な青に染まる時間帯。夕方も同様に、ゴールデンアワー({egh})からブルーアワー({ebh})にかけて、高原ならではの美しい空の表情が広がります。別荘での朝食準備やティータイムの時間に、この自然の光の変化を感じながら過ごすのが那須の贅沢な楽しみ方です。
那須郡の2026年 日の出・日の入り豆知識
Q. 那須郡で一番「昼が長い日」はいつですか?
A. 2026年の夏至は 6月21日 です。
この日の日の出は 04:18、日の入りは 19:03 で、昼の時間は 14:45 になります。
これが1年で最も太陽が出ている時間が長い日です。
Q. 日の出が「一番早い日」は夏至と同じですか?
A. いいえ、少し違います。
那須郡で日の出時刻が最も早いのは 6月14日頃(04:17) です。
夏至(6月21日)よりも 約7日早く 日の出のピークを迎えます。
Q. 日の入りが「一番遅い日」はいつですか?
A. 日の入りが最も遅くなるのは 6月29日頃(19:04) です。
夏至を過ぎても、しばらくの間は夕方の明るい時間が続きます。
Q. 那須郡で一番「昼が短い日」はいつですか?
A. 2026年の冬至は 12月21日 です。
日の出は 06:47、日の入りは 16:27 となり、
昼の時間は夏至と比べて 約5時間5分 も短くなります。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
