那須烏山市(栃木県)の日の出と日の入り
日の出
06:32
東南東 117°
南中
11:28
31.55°
日の入り
16:23
西南西 243°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
| 日の出 | 06:32 | |
|---|---|---|
| 日の入り | 16:23 | |
| 南中 | 11:28 | |
| 日中時間 | 09:50 | |
| 天文薄明 |
夜明け
05:01
|
夕暮れ
17:55
|
| 航海薄明 |
夜明け
05:32
|
夕暮れ
17:24
|
| 市民薄明 |
夜明け
06:04
|
夕暮れ
16:52
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日の出 06:32 日の入り 16:23 | 2 日の出 06:33 日の入り 16:23 | 3 日の出 06:34 日の入り 16:23 | 4 日の出 06:35 日の入り 16:23 | 5 日の出 06:36 日の入り 16:23 | 6 日の出 06:37 日の入り 16:23 | |
| 7 日の出 06:38 日の入り 16:23 | 8 日の出 06:38 日の入り 16:23 | 9 日の出 06:39 日の入り 16:23 | 10 日の出 06:40 日の入り 16:23 | 11 日の出 06:41 日の入り 16:23 | 12 日の出 06:42 日の入り 16:23 | 13 日の出 06:42 日の入り 16:24 |
| 14 日の出 06:43 日の入り 16:24 | 15 日の出 06:44 日の入り 16:24 | 16 日の出 06:44 日の入り 16:24 | 17 日の出 06:45 日の入り 16:25 | 18 日の出 06:46 日の入り 16:25 | 19 日の出 06:46 日の入り 16:26 | 20 日の出 06:47 日の入り 16:26 |
| 21 日の出 06:47 日の入り 16:26 | 22 日の出 06:48 日の入り 16:27 | 23 日の出 06:48 日の入り 16:28 | 24 日の出 06:49 日の入り 16:28 | 25 日の出 06:49 日の入り 16:29 | 26 日の出 06:50 日の入り 16:29 | 27 日の出 06:50 日の入り 16:30 |
| 28 日の出 06:50 日の入り 16:31 | 29 日の出 06:50 日の入り 16:31 | 30 日の出 06:51 日の入り 16:32 | 31 日の出 06:51 日の入り 16:33 |
| 市民薄明 | 航海薄明 | 天文薄明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 日中時間 | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ |
| 1(月) | 06:32 (117°) | 16:23 (243°) | 11:28 (32°) | 09:50 | 06:04 | 16:52 | 05:32 | 17:24 | 05:01 | 17:55 |
| 2(火) | 06:33 (117°) | 16:23 (243°) | 11:28 (31°) | 09:49 | 06:05 | 16:51 | 05:33 | 17:23 | 05:02 | 17:55 |
| 3(水) | 06:34 (117°) | 16:23 (243°) | 11:29 (31°) | 09:48 | 06:06 | 16:51 | 05:34 | 17:23 | 05:02 | 17:55 |
| 4(木) | 06:35 (117°) | 16:23 (243°) | 11:29 (31°) | 09:47 | 06:07 | 16:51 | 05:34 | 17:23 | 05:03 | 17:55 |
| 5(金) | 06:36 (118°) | 16:23 (242°) | 11:29 (31°) | 09:46 | 06:07 | 16:51 | 05:35 | 17:23 | 05:04 | 17:55 |
| 6(土) | 06:37 (118°) | 16:23 (242°) | 11:30 (31°) | 09:45 | 06:08 | 16:51 | 05:36 | 17:23 | 05:05 | 17:55 |
| 7(日) | 06:38 (118°) | 16:23 (242°) | 11:30 (31°) | 09:45 | 06:09 | 16:51 | 05:37 | 17:24 | 05:05 | 17:55 |
| 8(月) | 06:38 (118°) | 16:23 (242°) | 11:31 (31°) | 09:44 | 06:10 | 16:51 | 05:38 | 17:24 | 05:06 | 17:55 |
| 9(火) | 06:39 (118°) | 16:23 (242°) | 11:31 (31°) | 09:43 | 06:11 | 16:52 | 05:38 | 17:24 | 05:07 | 17:55 |
| 10(水) | 06:40 (118°) | 16:23 (242°) | 11:32 (30°) | 09:42 | 06:11 | 16:52 | 05:39 | 17:24 | 05:08 | 17:55 |
| 11(木) | 06:41 (118°) | 16:23 (242°) | 11:32 (30°) | 09:42 | 06:12 | 16:52 | 05:40 | 17:24 | 05:08 | 17:56 |
| 12(金) | 06:42 (119°) | 16:23 (241°) | 11:33 (30°) | 09:41 | 06:13 | 16:52 | 05:40 | 17:24 | 05:09 | 17:56 |
| 13(土) | 06:42 (119°) | 16:24 (241°) | 11:33 (30°) | 09:41 | 06:14 | 16:52 | 05:41 | 17:25 | 05:10 | 17:56 |
| 14(日) | 06:43 (119°) | 16:24 (241°) | 11:33 (30°) | 09:40 | 06:14 | 16:53 | 05:42 | 17:25 | 05:10 | 17:56 |
| 15(月) | 06:44 (119°) | 16:24 (241°) | 11:34 (30°) | 09:40 | 06:15 | 16:53 | 05:42 | 17:25 | 05:11 | 17:57 |
| 16(火) | 06:44 (119°) | 16:24 (241°) | 11:34 (30°) | 09:40 | 06:16 | 16:53 | 05:43 | 17:26 | 05:12 | 17:57 |
| 17(水) | 06:45 (119°) | 16:25 (241°) | 11:35 (30°) | 09:39 | 06:16 | 16:54 | 05:44 | 17:26 | 05:12 | 17:58 |
| 18(木) | 06:46 (119°) | 16:25 (241°) | 11:35 (30°) | 09:39 | 06:17 | 16:54 | 05:44 | 17:26 | 05:13 | 17:58 |
| 19(金) | 06:46 (119°) | 16:26 (241°) | 11:36 (30°) | 09:39 | 06:17 | 16:54 | 05:45 | 17:27 | 05:13 | 17:58 |
| 20(土) | 06:47 (119°) | 16:26 (241°) | 11:36 (30°) | 09:39 | 06:18 | 16:55 | 05:45 | 17:27 | 05:14 | 17:59 |
| 21(日) | 06:47 (119°) | 16:26 (241°) | 11:37 (30°) | 09:39 | 06:18 | 16:55 | 05:46 | 17:28 | 05:14 | 17:59 |
| 22(月) | 06:48 (119°) | 16:27 (241°) | 11:37 (30°) | 09:39 | 06:19 | 16:56 | 05:46 | 17:28 | 05:15 | 18:00 |
| 23(火) | 06:48 (119°) | 16:28 (241°) | 11:38 (30°) | 09:39 | 06:19 | 16:56 | 05:47 | 17:29 | 05:15 | 18:00 |
| 24(水) | 06:49 (119°) | 16:28 (241°) | 11:38 (30°) | 09:39 | 06:20 | 16:57 | 05:47 | 17:29 | 05:16 | 18:01 |
| 25(木) | 06:49 (119°) | 16:29 (241°) | 11:39 (30°) | 09:39 | 06:20 | 16:58 | 05:48 | 17:30 | 05:16 | 18:01 |
| 26(金) | 06:50 (119°) | 16:29 (241°) | 11:39 (30°) | 09:39 | 06:21 | 16:58 | 05:48 | 17:31 | 05:17 | 18:02 |
| 27(土) | 06:50 (119°) | 16:30 (241°) | 11:40 (30°) | 09:40 | 06:21 | 16:59 | 05:49 | 17:31 | 05:17 | 18:03 |
| 28(日) | 06:50 (119°) | 16:31 (241°) | 11:40 (30°) | 09:40 | 06:21 | 16:59 | 05:49 | 17:32 | 05:17 | 18:03 |
| 29(月) | 06:50 (119°) | 16:31 (241°) | 11:41 (30°) | 09:40 | 06:22 | 17:00 | 05:49 | 17:32 | 05:18 | 18:04 |
| 30(火) | 06:51 (119°) | 16:32 (241°) | 11:41 (30°) | 09:41 | 06:22 | 17:01 | 05:50 | 17:33 | 05:18 | 18:05 |
| 31(水) | 06:51 (119°) | 16:33 (241°) | 11:42 (30°) | 09:41 | 06:22 | 17:02 | 05:50 | 17:34 | 05:18 | 18:05 |
太陽の方角
天気予報
年間日の出・日の入りグラフ(2025)
近くの地域
- 那須郡那珂川町
- 芳賀郡市貝町
- 芳賀郡茂木町
- 芳賀郡芳賀町
- 塩谷郡高根沢町
- さくら市
- 芳賀郡益子町
- 久慈郡大子町
- 矢板市
- 常陸大宮市
- 宇都宮市
- 大田原市
- 真岡市
- 東茨城郡城里町
- 塩谷郡塩谷町
- 河内郡上三川町
- 東白川郡矢祭町
- 那須塩原市
- 常陸太田市
- 桜川市
那須烏山市について
那須烏山市(那須烏山市)は、栃木県の東部、那珂川沿いに広がる自然豊かなまちです。緯度36.656893、経度140.151426に位置し、四季の移り変わりがはっきりと感じられる地域です。夏至の頃は{ss}に朝日が昇り{se}まで明るく、日中時間は{sh}もあるため、朝カーテンを開けるともう明るくて爽やかな一日が始まります。一方、冬至の頃は{ws}の日の出で{we}には日が暮れ、日中時間は{wh}ほど。冬の朝は暗い中で支度を始めることも多く、季節による日の出時刻の差は{sd}にもなります。
那珂川の清流や里山の風景が美しいこのまちでは、写真好きな方にとって朝のブルーアワー({mbh})やゴールデンアワー({mgh})の時間帯に川沿いを散歩すると、幻想的な景色に出会えます。夕方も{egh}のゴールデンアワーから{ebh}のブルーアワーにかけて、里山に沈む夕日が美しく、買い物帰りや夕食の支度前にふと空を見上げると、やさしい光に包まれた風景が心を和ませてくれます。
那珂川の清流や里山の風景が美しいこのまちでは、写真好きな方にとって朝のブルーアワー({mbh})やゴールデンアワー({mgh})の時間帯に川沿いを散歩すると、幻想的な景色に出会えます。夕方も{egh}のゴールデンアワーから{ebh}のブルーアワーにかけて、里山に沈む夕日が美しく、買い物帰りや夕食の支度前にふと空を見上げると、やさしい光に包まれた風景が心を和ませてくれます。
天文イベント(2025)
春分
夏至
秋分
冬至
