동래구, 부산광역시 월출 및 월몰 시간
월출
04:41
--
남중
09:26
26.68°
월몰
14:08
--
현지 시간: --:--
이번 달: --
| 월출 | 04:41 | |
|---|---|---|
| 월몰 | 14:08 | |
| 남중 | 09:26 | |
| 고도 | 26.68° | |
| 달의 위상 | 26.1 | |
| 밝은 표면 비율 | 12.7% | |
| 다음 달 단계 |
삭
19 Jan 00:00
|
상현
26 Jan 00:00
|
|
보름달
2 Feb 00:00
|
하현
9 Feb 00:00
|
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 새해 12.1 (92.2%) 월출 14:48 월몰 05:06 | 2 13.1 (97.4%) 월출 15:49 월몰 06:19 | 3 14.1 (99.7%) 보름달 월출 17:00 월몰 07:26 | ||||
4 15.1 (99.2%) 월출 18:15 월몰 08:21 | 5 16.1 (95.9%) 월출 19:29 월몰 09:06 | 6 17.1 (90.4%) 월출 20:39 월몰 09:42 | 7 18.1 (83%) 월출 21:44 월몰 10:12 | 8 19.1 (74.4%) 월출 22:46 월몰 10:39 | 9 20.1 (65%) 월출 23:46 월몰 11:03 | 10 21.1 (55.3%) 월출 월몰 11:27 |
11 22.1 (45.7%) 하현 월출 00:45 월몰 11:52 | 12 23.1 (36.3%) 월출 01:43 월몰 12:19 | 13 24.1 (27.5%) 월출 02:43 월몰 12:50 | 14 25.1 (19.6%) 월출 03:42 월몰 13:26 | 15 26.1 (12.7%) 월출 04:41 월몰 14:08 | 16 27.1 (7.1%) 월출 05:37 월몰 14:57 | 17 28.1 (3%) 월출 06:29 월몰 15:53 |
18 29.1 (0.6%) 월출 07:14 월몰 16:54 | 19 0.3 (0.2%) 삭 월출 07:54 월몰 17:57 | 20 1.3 (1.8%) 월출 08:28 월몰 19:01 | 21 2.3 (5.4%) 월출 08:58 월몰 20:05 | 22 3.3 (11.1%) 월출 09:25 월몰 21:08 | 23 4.3 (18.7%) 월출 09:51 월몰 22:12 | 24 5.3 (27.8%) 월출 10:17 월몰 23:17 |
25 6.3 (38.2%) 월출 10:45 월몰 | 26 7.3 (49.3%) 상현 월출 11:16 월몰 00:25 | 27 8.3 (60.6%) 월출 11:53 월몰 01:36 | 28 9.3 (71.5%) 월출 12:38 월몰 02:49 | 29 10.3 (81.4%) 월출 13:32 월몰 04:01 | 30 11.3 (89.6%) 월출 14:37 월몰 05:09 | 31 12.3 (95.6%) 월출 15:49 월몰 06:08 |
| 날짜 | 달 나이(밝은 표면 비율) | 달의 위상 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (목) | 12.1 | 14:48 | 05:06 | |
| 1/2 (금) | 13.1 | 15:49 | 06:19 | |
| 1/3 (토) | 14.1 | 보름달 | 17:00 | 07:26 |
| 1/4 (일) | 15.1 | 18:15 | 08:21 | |
| 1/5 (월) | 16.1 | 19:29 | 09:06 | |
| 1/6 (화) | 17.1 | 20:39 | 09:42 | |
| 1/7 (수) | 18.1 | 21:44 | 10:12 | |
| 1/8 (목) | 19.1 | 22:46 | 10:39 | |
| 1/9 (금) | 20.1 | 23:46 | 11:03 | |
| 1/10 (토) | 21.1 | 11:27 | ||
| 1/11 (일) | 22.1 | 하현 | 00:45 | 11:52 |
| 1/12 (월) | 23.1 | 01:43 | 12:19 | |
| 1/13 (화) | 24.1 | 02:43 | 12:50 | |
| 1/14 (수) | 25.1 | 03:42 | 13:26 | |
| 1/15 (목) | 26.1 | 04:41 | 14:08 | |
| 1/16 (금) | 27.1 | 05:37 | 14:57 | |
| 1/17 (토) | 28.1 | 06:29 | 15:53 | |
| 1/18 (일) | 29.1 | 07:14 | 16:54 | |
| 1/19 (월) | 0.3 | 삭 | 07:54 | 17:57 |
| 1/20 (화) | 1.3 | 08:28 | 19:01 | |
| 1/21 (수) | 2.3 | 08:58 | 20:05 | |
| 1/22 (목) | 3.3 | 09:25 | 21:08 | |
| 1/23 (금) | 4.3 | 09:51 | 22:12 | |
| 1/24 (토) | 5.3 | 10:17 | 23:17 | |
| 1/25 (일) | 6.3 | 10:45 | ||
| 1/26 (월) | 7.3 | 상현 | 11:16 | 00:25 |
| 1/27 (화) | 8.3 | 11:53 | 01:36 | |
| 1/28 (수) | 9.3 | 12:38 | 02:49 | |
| 1/29 (목) | 10.3 | 13:32 | 04:01 | |
| 1/30 (금) | 11.3 | 14:37 | 05:09 | |
| 1/31 (토) | 12.3 | 15:49 | 06:08 |
달의 방향
일기 예보
달과 태양계 행성 위치
200px/AU
인근 지역
천문학적 사건(2026)
춘분
하지(下至)
추분
동지
