고흥군, 전라남도 월출 및 월몰 시간
월출
14:22
--
난추
21:00
65.84°
월몰
02:39
--
현지 시간: --:--
이번 달: --
| 월출 | 14:22 | |
|---|---|---|
| 월몰 | 02:39 | |
| 난추 | 21:00 | |
| 고도 | 65.84° | |
| 달의 위상 | 10.8 | |
| 밝은 표면 비율 | 79.5% | |
| 다음 달 단계 |
초승달
20 Dec 00:00
|
1분기
28 Dec 00:00
|
|
만월
5 Dec 00:00
|
약해지는 화음
12 Dec 00:00
|
|
| 낮 | 월 | 불 | 물 | 나무 | 금 | 토양 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 10.8 (79.5%) 월출 14:22 월몰 02:39 | 2 ![]() 11.8 (88.1%) 월출 14:54 월몰 03:49 | 3 ![]() 12.8 (94.7%) 월출 15:33 월몰 05:03 | 4 ![]() 13.8 (98.7%) 월출 16:20 월몰 06:21 | 5 ![]() 14.8 (99.8%) 만월 월출 17:18 월몰 07:39 | 6 ![]() 15.8 (97.8%) 월출 18:25 월몰 08:50 | |
7 ![]() 16.8 (93.1%) 월출 19:38 월몰 09:52 | 8 ![]() 17.8 (86.1%) 월출 20:51 월몰 10:41 | 9 ![]() 18.8 (77.4%) 월출 22:01 월몰 11:20 | 10 ![]() 19.8 (67.8%) 월출 23:06 월몰 11:53 | 11 ![]() 20.8 (57.7%) 월출 월몰 12:20 | 12 ![]() 21.8 (47.6%) 약해지는 화음 월출 00:07 월몰 12:45 | 13 ![]() 22.8 (37.9%) 월출 01:06 월몰 13:09 |
14 ![]() 23.8 (28.8%) 월출 02:03 월몰 13:33 | 15 ![]() 24.8 (20.6%) 월출 03:01 월몰 13:59 | 16 ![]() 25.8 (13.6%) 월출 03:58 월몰 14:27 | 17 ![]() 26.8 (7.9%) 월출 04:57 월몰 15:00 | 18 ![]() 27.8 (3.6%) 월출 05:56 월몰 15:38 | 19 ![]() 28.8 (1%) 월출 06:54 월몰 16:23 | 20 ![]() 0.1 (0.2%) 초승달 월출 07:49 월몰 17:14 |
21 ![]() 1.1 (1.2%) 월출 08:39 월몰 18:11 | 22 ![]() 2.1 (4.1%) 월출 09:22 월몰 19:12 | 23 ![]() 3.1 (8.8%) 월출 10:00 월몰 20:15 | 24 ![]() 4.1 (15.2%) 월출 10:32 월몰 21:17 | 25 크리스마스 ![]() 5.1 (23.2%) 월출 11:01 월몰 22:20 | 26 ![]() 6.1 (32.5%) 월출 11:28 월몰 23:22 | 27 ![]() 7.1 (42.8%) 월출 11:55 월몰 |
28 ![]() 8.1 (53.7%) 1분기 월출 12:22 월몰 00:26 | 29 ![]() 9.1 (64.8%) 월출 12:51 월몰 01:32 | 30 ![]() 10.1 (75.3%) 월출 13:25 월몰 02:42 | 31 ![]() 11.1 (84.7%) 월출 14:07 월몰 03:55 |
| 날짜 | 달 나이(밝은 표면 비율) | 달의 위상 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 (월) | 10.8 | 14:22 | 02:39 | |
| 12/2 (불) | 11.8 | 14:54 | 03:49 | |
| 12/3 (물) | 12.8 | 15:33 | 05:03 | |
| 12/4 (나무) | 13.8 | 16:20 | 06:21 | |
| 12/5 (금) | 14.8 | 만월 | 17:18 | 07:39 |
| 12/6 (토양) | 15.8 | 18:25 | 08:50 | |
| 12/7 (낮) | 16.8 | 19:38 | 09:52 | |
| 12/8 (월) | 17.8 | 20:51 | 10:41 | |
| 12/9 (불) | 18.8 | 22:01 | 11:20 | |
| 12/10 (물) | 19.8 | 23:06 | 11:53 | |
| 12/11 (나무) | 20.8 | 12:20 | ||
| 12/12 (금) | 21.8 | 약해지는 화음 | 00:07 | 12:45 |
| 12/13 (토양) | 22.8 | 01:06 | 13:09 | |
| 12/14 (낮) | 23.8 | 02:03 | 13:33 | |
| 12/15 (월) | 24.8 | 03:01 | 13:59 | |
| 12/16 (불) | 25.8 | 03:58 | 14:27 | |
| 12/17 (물) | 26.8 | 04:57 | 15:00 | |
| 12/18 (나무) | 27.8 | 05:56 | 15:38 | |
| 12/19 (금) | 28.8 | 06:54 | 16:23 | |
| 12/20 (토양) | 0.1 | 초승달 | 07:49 | 17:14 |
| 12/21 (낮) | 1.1 | 08:39 | 18:11 | |
| 12/22 (월) | 2.1 | 09:22 | 19:12 | |
| 12/23 (불) | 3.1 | 10:00 | 20:15 | |
| 12/24 (물) | 4.1 | 10:32 | 21:17 | |
| 12/25 (나무) | 5.1 | 11:01 | 22:20 | |
| 12/26 (금) | 6.1 | 11:28 | 23:22 | |
| 12/27 (토양) | 7.1 | 11:55 | ||
| 12/28 (낮) | 8.1 | 1분기 | 12:22 | 00:26 |
| 12/29 (월) | 9.1 | 12:51 | 01:32 | |
| 12/30 (불) | 10.1 | 13:25 | 02:42 | |
| 12/31 (물) | 11.1 | 14:07 | 03:55 |
달의 방향
일기 예보
달과 태양계 행성 위치
200px/AU






























