논산시, 충청남도 월출 및 월몰 시간
월출
05:23
--
남중
12:06
65.34°
월몰
19:01
--
현지 시간: --:--
이번 달: --
| 월출 | 05:23 | |
|---|---|---|
| 월몰 | 19:01 | |
| 남중 | 12:06 | |
| 고도 | 65.34° | |
| 달의 위상 | 29.1 | |
| 밝은 표면 비율 | 0.3% | |
| 다음 달 단계 |
삭
17 Apr 00:00
|
상현
24 Apr 00:00
|
|
보름달
2 May 00:00
|
하현
10 May 00:00
|
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99%) 월출 18:11 월몰 05:38 | 2 14.1 (99.9%) 보름달 월출 19:13 월몰 06:02 | 3 15.1 (98.8%) 월출 20:14 월몰 06:27 | 4 16.1 (95.8%) 월출 21:15 월몰 06:54 | |||
5 17.1 (91.2%) 월출 22:17 월몰 07:24 | 6 18.1 (85%) 월출 23:16 월몰 07:59 | 7 19.1 (77.7%) 월출 월몰 08:40 | 8 20.1 (69.4%) 월출 00:13 월몰 09:27 | 9 21.1 (60.4%) 월출 01:05 월몰 10:20 | 10 22.1 (50.9%) 하현 월출 01:51 월몰 11:19 | 11 23.1 (41.2%) 월출 02:30 월몰 12:21 |
12 24.1 (31.6%) 월출 03:05 월몰 13:24 | 13 25.1 (22.4%) 월출 03:35 월몰 14:28 | 14 26.1 (14.2%) 월출 04:02 월몰 15:34 | 15 27.1 (7.5%) 월출 04:29 월몰 16:40 | 16 28.1 (2.6%) 월출 04:55 월몰 17:49 | 17 29.1 (0.3%) 삭 월출 05:23 월몰 19:01 | 18 0.6 (0.7%) 월출 05:55 월몰 20:17 |
19 1.6 (4%) 월출 06:33 월몰 21:34 | 20 2.6 (10.1%) 월출 07:20 월몰 22:50 | 21 3.6 (18.3%) 월출 08:15 월몰 23:58 | 22 4.6 (28.3%) 월출 09:21 월몰 | 23 5.6 (39.2%) 월출 10:31 월몰 00:56 | 24 6.6 (50.3%) 상현 월출 11:43 월몰 01:42 | 25 7.6 (61.2%) 월출 12:53 월몰 02:20 |
26 8.6 (71.3%) 월출 13:59 월몰 02:51 | 27 9.6 (80.3%) 월출 15:02 월몰 03:18 | 28 10.6 (87.8%) 월출 16:04 월몰 03:43 | 29 11.6 (93.5%) 월출 17:04 월몰 04:07 | 30 12.6 (97.5%) 월출 18:04 월몰 04:31 |
| 날짜 | 달 나이(밝은 표면 비율) | 달의 위상 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (수) | 13.1 | 18:11 | 05:38 | |
| 4/2 (목) | 14.1 | 보름달 | 19:13 | 06:02 |
| 4/3 (금) | 15.1 | 20:14 | 06:27 | |
| 4/4 (토) | 16.1 | 21:15 | 06:54 | |
| 4/5 (일) | 17.1 | 22:17 | 07:24 | |
| 4/6 (월) | 18.1 | 23:16 | 07:59 | |
| 4/7 (화) | 19.1 | 08:40 | ||
| 4/8 (수) | 20.1 | 00:13 | 09:27 | |
| 4/9 (목) | 21.1 | 01:05 | 10:20 | |
| 4/10 (금) | 22.1 | 하현 | 01:51 | 11:19 |
| 4/11 (토) | 23.1 | 02:30 | 12:21 | |
| 4/12 (일) | 24.1 | 03:05 | 13:24 | |
| 4/13 (월) | 25.1 | 03:35 | 14:28 | |
| 4/14 (화) | 26.1 | 04:02 | 15:34 | |
| 4/15 (수) | 27.1 | 04:29 | 16:40 | |
| 4/16 (목) | 28.1 | 04:55 | 17:49 | |
| 4/17 (금) | 29.1 | 삭 | 05:23 | 19:01 |
| 4/18 (토) | 0.6 | 05:55 | 20:17 | |
| 4/19 (일) | 1.6 | 06:33 | 21:34 | |
| 4/20 (월) | 2.6 | 07:20 | 22:50 | |
| 4/21 (화) | 3.6 | 08:15 | 23:58 | |
| 4/22 (수) | 4.6 | 09:21 | ||
| 4/23 (목) | 5.6 | 10:31 | 00:56 | |
| 4/24 (금) | 6.6 | 상현 | 11:43 | 01:42 |
| 4/25 (토) | 7.6 | 12:53 | 02:20 | |
| 4/26 (일) | 8.6 | 13:59 | 02:51 | |
| 4/27 (월) | 9.6 | 15:02 | 03:18 | |
| 4/28 (화) | 10.6 | 16:04 | 03:43 | |
| 4/29 (수) | 11.6 | 17:04 | 04:07 | |
| 4/30 (목) | 12.6 | 18:04 | 04:31 |
달의 방향
일기 예보
달과 태양계 행성 위치
200px/AU
인근 지역
천문학적 사건(2026)
춘분
하지(下至)
추분
동지
