평창군, 강원특별자치도 월출 및 월몰 시간
월출
04:51
--
남중
09:28
24.5°
월몰
14:03
--
현지 시간: --:--
이번 달: --
| 월출 | 04:51 | |
|---|---|---|
| 월몰 | 14:03 | |
| 남중 | 09:28 | |
| 고도 | 24.5° | |
| 달의 위상 | 26.1 | |
| 밝은 표면 비율 | 12.7% | |
| 다음 달 단계 |
삭
19 Jan 00:00
|
상현
26 Jan 00:00
|
|
보름달
2 Feb 00:00
|
하현
9 Feb 00:00
|
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 새해 12.1 (92.2%) 월출 14:43 월몰 05:16 | 2 13.1 (97.4%) 월출 15:44 월몰 06:30 | 3 14.1 (99.7%) 보름달 월출 16:55 월몰 07:37 | ||||
4 15.1 (99.2%) 월출 18:11 월몰 08:31 | 5 16.1 (95.9%) 월출 19:27 월몰 09:14 | 6 17.1 (90.4%) 월출 20:38 월몰 09:49 | 7 18.1 (83%) 월출 21:45 월몰 10:17 | 8 19.1 (74.4%) 월출 22:49 월몰 10:42 | 9 20.1 (65%) 월출 23:50 월몰 11:05 | 10 21.1 (55.3%) 월출 월몰 11:28 |
11 22.1 (45.7%) 하현 월출 00:50 월몰 11:52 | 12 23.1 (36.3%) 월출 01:50 월몰 12:17 | 13 24.1 (27.5%) 월출 02:51 월몰 12:47 | 14 25.1 (19.6%) 월출 03:52 월몰 13:22 | 15 26.1 (12.7%) 월출 04:51 월몰 14:03 | 16 27.1 (7.1%) 월출 05:48 월몰 14:52 | 17 28.1 (3%) 월출 06:40 월몰 15:48 |
18 29.1 (0.6%) 월출 07:25 월몰 16:50 | 19 0.3 (0.2%) 삭 월출 08:03 월몰 17:54 | 20 1.3 (1.8%) 월출 08:36 월몰 19:00 | 21 2.3 (5.4%) 월출 09:04 월몰 20:05 | 22 3.3 (11.1%) 월출 09:30 월몰 21:10 | 23 4.3 (18.7%) 월출 09:55 월몰 22:15 | 24 5.3 (27.8%) 월출 10:19 월몰 23:22 |
25 6.3 (38.2%) 월출 10:45 월몰 | 26 7.3 (49.3%) 상현 월출 11:15 월몰 00:32 | 27 8.3 (60.6%) 월출 11:50 월몰 01:44 | 28 9.3 (71.5%) 월출 12:33 월몰 02:58 | 29 10.3 (81.4%) 월출 13:27 월몰 04:12 | 30 11.3 (89.6%) 월출 14:32 월몰 05:20 | 31 12.3 (95.6%) 월출 15:45 월몰 06:18 |
| 날짜 | 달 나이(밝은 표면 비율) | 달의 위상 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (목) | 12.1 | 14:43 | 05:16 | |
| 1/2 (금) | 13.1 | 15:44 | 06:30 | |
| 1/3 (토) | 14.1 | 보름달 | 16:55 | 07:37 |
| 1/4 (일) | 15.1 | 18:11 | 08:31 | |
| 1/5 (월) | 16.1 | 19:27 | 09:14 | |
| 1/6 (화) | 17.1 | 20:38 | 09:49 | |
| 1/7 (수) | 18.1 | 21:45 | 10:17 | |
| 1/8 (목) | 19.1 | 22:49 | 10:42 | |
| 1/9 (금) | 20.1 | 23:50 | 11:05 | |
| 1/10 (토) | 21.1 | 11:28 | ||
| 1/11 (일) | 22.1 | 하현 | 00:50 | 11:52 |
| 1/12 (월) | 23.1 | 01:50 | 12:17 | |
| 1/13 (화) | 24.1 | 02:51 | 12:47 | |
| 1/14 (수) | 25.1 | 03:52 | 13:22 | |
| 1/15 (목) | 26.1 | 04:51 | 14:03 | |
| 1/16 (금) | 27.1 | 05:48 | 14:52 | |
| 1/17 (토) | 28.1 | 06:40 | 15:48 | |
| 1/18 (일) | 29.1 | 07:25 | 16:50 | |
| 1/19 (월) | 0.3 | 삭 | 08:03 | 17:54 |
| 1/20 (화) | 1.3 | 08:36 | 19:00 | |
| 1/21 (수) | 2.3 | 09:04 | 20:05 | |
| 1/22 (목) | 3.3 | 09:30 | 21:10 | |
| 1/23 (금) | 4.3 | 09:55 | 22:15 | |
| 1/24 (토) | 5.3 | 10:19 | 23:22 | |
| 1/25 (일) | 6.3 | 10:45 | ||
| 1/26 (월) | 7.3 | 상현 | 11:15 | 00:32 |
| 1/27 (화) | 8.3 | 11:50 | 01:44 | |
| 1/28 (수) | 9.3 | 12:33 | 02:58 | |
| 1/29 (목) | 10.3 | 13:27 | 04:12 | |
| 1/30 (금) | 11.3 | 14:32 | 05:20 | |
| 1/31 (토) | 12.3 | 15:45 | 06:18 |
달의 방향
일기 예보
달과 태양계 행성 위치
200px/AU
인근 지역
천문학적 사건(2026)
춘분
하지(下至)
추분
동지
