속초시, 강원특별자치도 월출 및 월몰 시간
월출
18:10
--
남중
00:44
56.6°
월몰
06:42
--
현지 시간: --:--
이번 달: --
| 월출 | 18:10 | |
|---|---|---|
| 월몰 | 06:42 | |
| 남중 | 00:44 | |
| 고도 | 56.6° | |
| 달의 위상 | 13.6 | |
| 밝은 표면 비율 | 99.9% | |
| 다음 달 단계 |
삭
19 Mar 00:00
|
상현
26 Mar 00:00
|
|
보름달
3 Mar 00:00
|
하현
11 Mar 00:00
|
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 3·1절 11.6 (93.4%) 월출 15:51 월몰 05:42 | 2 12.6 (97.8%) 월출 17:02 월몰 06:14 | 3 13.6 (99.9%) 보름달 월출 18:10 월몰 06:42 | 4 14.6 (99.5%) 월출 19:16 월몰 07:06 | 5 15.6 (97%) 월출 20:20 월몰 07:29 | 6 16.6 (92.6%) 월출 21:22 월몰 07:52 | 7 17.6 (86.6%) 월출 22:25 월몰 08:16 |
8 18.6 (79.3%) 월출 23:28 월몰 08:42 | 9 19.6 (71%) 월출 월몰 09:13 | 10 20.6 (62.1%) 월출 00:30 월몰 09:49 | 11 21.6 (52.8%) 하현 월출 01:29 월몰 10:31 | 12 22.6 (43.3%) 월출 02:25 월몰 11:21 | 13 23.6 (34%) 월출 03:14 월몰 12:18 | 14 24.6 (25%) 월출 03:58 월몰 13:20 |
15 25.6 (16.9%) 월출 04:34 월몰 14:25 | 16 26.6 (9.9%) 월출 05:06 월몰 15:32 | 17 27.6 (4.5%) 월출 05:34 월몰 16:39 | 18 28.6 (1.1%) 월출 05:59 월몰 17:47 | 19 0.1 (0%) 삭 월출 06:24 월몰 18:56 | 20 1.1 (1.6%) 월출 06:49 월몰 20:08 | 21 2.1 (5.7%) 월출 07:17 월몰 21:22 |
22 3.1 (12.3%) 월출 07:48 월몰 22:38 | 23 4.1 (21%) 월출 08:27 월몰 23:54 | 24 5.1 (31.2%) 월출 09:13 월몰 | 25 6.1 (42.4%) 월출 10:10 월몰 01:06 | 26 7.1 (53.8%) 상현 월출 11:16 월몰 02:09 | 27 8.1 (64.8%) 월출 12:27 월몰 03:01 | 28 9.1 (75%) 월출 13:40 월몰 03:42 |
29 10.1 (83.7%) 월출 14:50 월몰 04:16 | 30 11.1 (90.8%) 월출 15:58 월몰 04:45 | 31 12.1 (96%) 월출 17:03 월몰 05:09 |
| 날짜 | 달 나이(밝은 표면 비율) | 달의 위상 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (일) | 11.6 | 15:51 | 05:42 | |
| 3/2 (월) | 12.6 | 17:02 | 06:14 | |
| 3/3 (화) | 13.6 | 보름달 | 18:10 | 06:42 |
| 3/4 (수) | 14.6 | 19:16 | 07:06 | |
| 3/5 (목) | 15.6 | 20:20 | 07:29 | |
| 3/6 (금) | 16.6 | 21:22 | 07:52 | |
| 3/7 (토) | 17.6 | 22:25 | 08:16 | |
| 3/8 (일) | 18.6 | 23:28 | 08:42 | |
| 3/9 (월) | 19.6 | 09:13 | ||
| 3/10 (화) | 20.6 | 00:30 | 09:49 | |
| 3/11 (수) | 21.6 | 하현 | 01:29 | 10:31 |
| 3/12 (목) | 22.6 | 02:25 | 11:21 | |
| 3/13 (금) | 23.6 | 03:14 | 12:18 | |
| 3/14 (토) | 24.6 | 03:58 | 13:20 | |
| 3/15 (일) | 25.6 | 04:34 | 14:25 | |
| 3/16 (월) | 26.6 | 05:06 | 15:32 | |
| 3/17 (화) | 27.6 | 05:34 | 16:39 | |
| 3/18 (수) | 28.6 | 05:59 | 17:47 | |
| 3/19 (목) | 0.1 | 삭 | 06:24 | 18:56 |
| 3/20 (금) | 1.1 | 06:49 | 20:08 | |
| 3/21 (토) | 2.1 | 07:17 | 21:22 | |
| 3/22 (일) | 3.1 | 07:48 | 22:38 | |
| 3/23 (월) | 4.1 | 08:27 | 23:54 | |
| 3/24 (화) | 5.1 | 09:13 | ||
| 3/25 (수) | 6.1 | 10:10 | 01:06 | |
| 3/26 (목) | 7.1 | 상현 | 11:16 | 02:09 |
| 3/27 (금) | 8.1 | 12:27 | 03:01 | |
| 3/28 (토) | 9.1 | 13:40 | 03:42 | |
| 3/29 (일) | 10.1 | 14:50 | 04:16 | |
| 3/30 (월) | 11.1 | 15:58 | 04:45 | |
| 3/31 (화) | 12.1 | 17:03 | 05:09 |
달의 방향
일기 예보
달과 태양계 행성 위치
200px/AU
인근 지역
천문학적 사건(2026)
춘분
하지(下至)
추분
동지
