안동시, 경상북도 일출 및 일몰 시간
일출
05:08
동북동 61°
남중
12:23
75.62°
일몰
19:38
서북서 299°
현지 시간: --:--
현재 태양: --
| 일출 | 05:08 | |
|---|---|---|
| 일몰 | 19:38 | |
| 남중 | 12:23 | |
| 낮 시간 | 14:30 | |
| 천문 박명 |
새벽
03:19
|
저녁
21:26
|
| 항해 박명 |
새벽
04:00
|
저녁
20:45
|
| 시민 박명 |
새벽
04:38
|
저녁
20:08
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 일출 05:08 일몰 19:37 | 2 일출 05:08 일몰 19:38 | 3 일출 05:07 일몰 19:38 | 4 일출 05:07 일몰 19:39 | 5 일출 05:07 일몰 19:40 | 6 현충일 일출 05:06 일몰 19:40 | |
| 7 일출 05:06 일몰 19:41 | 8 일출 05:06 일몰 19:41 | 9 일출 05:06 일몰 19:42 | 10 일출 05:06 일몰 19:42 | 11 일출 05:06 일몰 19:43 | 12 일출 05:06 일몰 19:43 | 13 일출 05:06 일몰 19:44 |
| 14 일출 05:06 일몰 19:44 | 15 일출 05:06 일몰 19:44 | 16 일출 05:06 일몰 19:45 | 17 일출 05:06 일몰 19:45 | 18 일출 05:06 일몰 19:45 | 19 일출 05:06 일몰 19:46 | 20 일출 05:06 일몰 19:46 |
| 21 일출 05:06 일몰 19:46 | 22 일출 05:07 일몰 19:46 | 23 일출 05:07 일몰 19:47 | 24 일출 05:07 일몰 19:47 | 25 일출 05:08 일몰 19:47 | 26 일출 05:08 일몰 19:47 | 27 일출 05:08 일몰 19:47 |
| 28 일출 05:09 일몰 19:47 | 29 일출 05:09 일몰 19:47 | 30 일출 05:09 일몰 19:47 |
| 시민 박명 | 항해 박명 | 천문 박명 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 남중 | 낮 시간 | 새벽 | 저녁 | 새벽 | 저녁 | 새벽 | 저녁 |
| 1(월) | 05:08 (62°) | 19:37 (299°) | 12:22 (75°) | 14:29 | 04:38 | 20:07 | 04:01 | 20:44 | 03:20 | 21:25 |
| 2(화) | 05:08 (61°) | 19:38 (299°) | 12:23 (76°) | 14:30 | 04:38 | 20:08 | 04:00 | 20:45 | 03:19 | 21:26 |
| 3(수) | 05:07 (61°) | 19:38 (299°) | 12:23 (76°) | 14:31 | 04:37 | 20:09 | 04:00 | 20:46 | 03:19 | 21:27 |
| 4(목) | 05:07 (61°) | 19:39 (299°) | 12:23 (76°) | 14:32 | 04:37 | 20:09 | 03:59 | 20:47 | 03:18 | 21:28 |
| 5(금) | 05:07 (61°) | 19:40 (299°) | 12:23 (76°) | 14:32 | 04:37 | 20:10 | 03:59 | 20:47 | 03:18 | 21:29 |
| 6(토) | 05:06 (61°) | 19:40 (299°) | 12:23 (76°) | 14:33 | 04:36 | 20:10 | 03:59 | 20:48 | 03:17 | 21:30 |
| 7(일) | 05:06 (61°) | 19:41 (300°) | 12:23 (76°) | 14:34 | 04:36 | 20:11 | 03:58 | 20:49 | 03:17 | 21:31 |
| 8(월) | 05:06 (60°) | 19:41 (300°) | 12:24 (76°) | 14:35 | 04:36 | 20:12 | 03:58 | 20:49 | 03:16 | 21:31 |
| 9(화) | 05:06 (60°) | 19:42 (300°) | 12:24 (76°) | 14:35 | 04:36 | 20:12 | 03:58 | 20:50 | 03:16 | 21:32 |
| 10(수) | 05:06 (60°) | 19:42 (300°) | 12:24 (76°) | 14:36 | 04:35 | 20:13 | 03:58 | 20:51 | 03:16 | 21:33 |
| 11(목) | 05:06 (60°) | 19:43 (300°) | 12:24 (77°) | 14:36 | 04:35 | 20:13 | 03:58 | 20:51 | 03:15 | 21:33 |
| 12(금) | 05:06 (60°) | 19:43 (300°) | 12:24 (77°) | 14:37 | 04:35 | 20:14 | 03:57 | 20:52 | 03:15 | 21:34 |
| 13(토) | 05:06 (60°) | 19:44 (300°) | 12:25 (77°) | 14:37 | 04:35 | 20:14 | 03:57 | 20:52 | 03:15 | 21:35 |
| 14(일) | 05:06 (60°) | 19:44 (300°) | 12:25 (77°) | 14:38 | 04:35 | 20:15 | 03:57 | 20:53 | 03:15 | 21:35 |
| 15(월) | 05:06 (60°) | 19:44 (300°) | 12:25 (77°) | 14:38 | 04:35 | 20:15 | 03:57 | 20:53 | 03:15 | 21:36 |
| 16(화) | 05:06 (60°) | 19:45 (300°) | 12:25 (77°) | 14:38 | 04:35 | 20:15 | 03:57 | 20:53 | 03:15 | 21:36 |
| 17(수) | 05:06 (60°) | 19:45 (300°) | 12:25 (77°) | 14:39 | 04:35 | 20:16 | 03:57 | 20:54 | 03:15 | 21:36 |
| 18(목) | 05:06 (60°) | 19:45 (300°) | 12:26 (77°) | 14:39 | 04:35 | 20:16 | 03:57 | 20:54 | 03:15 | 21:37 |
| 19(금) | 05:06 (60°) | 19:46 (300°) | 12:26 (77°) | 14:39 | 04:36 | 20:16 | 03:57 | 20:54 | 03:15 | 21:37 |
| 20(토) | 05:06 (60°) | 19:46 (300°) | 12:26 (77°) | 14:39 | 04:36 | 20:17 | 03:58 | 20:55 | 03:15 | 21:37 |
| 21(일) | 05:06 (60°) | 19:46 (300°) | 12:26 (77°) | 14:39 | 04:36 | 20:17 | 03:58 | 20:55 | 03:15 | 21:38 |
| 22(월) | 05:07 (60°) | 19:46 (300°) | 12:27 (77°) | 14:39 | 04:36 | 20:17 | 03:58 | 20:55 | 03:15 | 21:38 |
| 23(화) | 05:07 (60°) | 19:47 (300°) | 12:27 (77°) | 14:39 | 04:36 | 20:17 | 03:58 | 20:55 | 03:16 | 21:38 |
| 24(수) | 05:07 (60°) | 19:47 (300°) | 12:27 (77°) | 14:39 | 04:37 | 20:17 | 03:58 | 20:55 | 03:16 | 21:38 |
| 25(목) | 05:08 (60°) | 19:47 (300°) | 12:27 (77°) | 14:39 | 04:37 | 20:17 | 03:59 | 20:55 | 03:16 | 21:38 |
| 26(금) | 05:08 (60°) | 19:47 (300°) | 12:27 (77°) | 14:39 | 04:37 | 20:18 | 03:59 | 20:56 | 03:17 | 21:38 |
| 27(토) | 05:08 (60°) | 19:47 (300°) | 12:28 (77°) | 14:38 | 04:38 | 20:18 | 04:00 | 20:56 | 03:17 | 21:38 |
| 28(일) | 05:09 (60°) | 19:47 (300°) | 12:28 (77°) | 14:38 | 04:38 | 20:18 | 04:00 | 20:56 | 03:17 | 21:38 |
| 29(월) | 05:09 (60°) | 19:47 (300°) | 12:28 (77°) | 14:38 | 04:38 | 20:18 | 04:00 | 20:55 | 03:18 | 21:38 |
| 30(화) | 05:09 (60°) | 19:47 (300°) | 12:28 (77°) | 14:37 | 04:39 | 20:17 | 04:01 | 20:55 | 03:18 | 21:38 |
태양의 방향
일기 예보
연간 일출/일몰 그래프(2026)
안동시 소개
안동시는 경상북도의 도청 소재지이자 한국 유교 문화의 수도로, 유네스코 세계유산 하회마을에서 수백 년 된 전통 한옥과 하회별신굿탈놀이를 체험할 수 있습니다. 낙동강 위에 놓인 월영교의 야경은 안동만의 낭만이며, 도산서원에서는 퇴계 이황의 학문 정신이 살아 숨 쉽니다. 안동찜닭과 헛제사밥은 이 도시에서 탄생한 향토 음식입니다.
하지 무렵, 태양은 05:05에 떠서 19:48에 지며 14시간 42분의 낮 시간을 제공합니다. 동지에는 일출이 07:31, 일몰이 17:14이며 약 9시간 42분의 낮 시간이 주어집니다. 안동의 겨울은 내륙 분지 지형으로 추위가 매섭지만, 눈 내린 하회마을의 고요한 풍경은 시간이 멈춘 듯한 아름다움을 선사합니다.
계절 간 일출 시간 차이는 146분입니다. 아침 블루아워(04:36 – 05:05)와 골든아워(05:05 – 06:05) 동안 태양이 떠오르며 하회마을의 초가지붕과 낙동강 절벽을 따뜻한 황금빛으로 감쌉니다. 저녁 골든아워(18:48 – 19:48)에서 블루아워(19:48 – 20:17)까지, 태양이 서쪽으로 지면서 월영교 위로 구리빛 노을이 번지고 도산서원 뒤편 산세가 보라색 실루엣을 이루는 유교 고장의 석양이 펼쳐집니다.
하지 무렵, 태양은 05:05에 떠서 19:48에 지며 14시간 42분의 낮 시간을 제공합니다. 동지에는 일출이 07:31, 일몰이 17:14이며 약 9시간 42분의 낮 시간이 주어집니다. 안동의 겨울은 내륙 분지 지형으로 추위가 매섭지만, 눈 내린 하회마을의 고요한 풍경은 시간이 멈춘 듯한 아름다움을 선사합니다.
계절 간 일출 시간 차이는 146분입니다. 아침 블루아워(04:36 – 05:05)와 골든아워(05:05 – 06:05) 동안 태양이 떠오르며 하회마을의 초가지붕과 낙동강 절벽을 따뜻한 황금빛으로 감쌉니다. 저녁 골든아워(18:48 – 19:48)에서 블루아워(19:48 – 20:17)까지, 태양이 서쪽으로 지면서 월영교 위로 구리빛 노을이 번지고 도산서원 뒤편 산세가 보라색 실루엣을 이루는 유교 고장의 석양이 펼쳐집니다.
안동시의 2026년 일출·일몰 상식
Q. 안동시에서 가장 긴 낮은 언제인가요?
A. 2026년 하지는 6월 21일입니다.
이날 일출은 05:05, 일몰은 19:48이며, 낮 시간은 14시간 42분입니다.
이날이 일 년 중 낮의 길이가 가장 긴 날입니다.
Q. 가장 이른 일출은 하지에 일어날까요?
A. 꼭 그렇지는 않습니다!
안동시에서 가장 이른 일출은 6월 13일 05:04경입니다.
이는 하지보다 약 8일 전입니다.
Q. 가장 늦은 일몰은 언제인가요?
A. 가장 늦은 일몰은 6월 29일 19:49경입니다.
하지가 지나도 저녁은 며칠 더 밝게 유지됩니다.
Q. 안동시에서 가장 짧은 낮은 언제인가요?
A. 2026년 동지는 12월 21일입니다.
일출은 07:31, 일몰은 17:14입니다.
하지와 비교하면 낮 시간이 약 정확히 5시간 짧습니다.
천문학적 사건(2026)
춘분
하지(下至)
추분
동지
