보은군, 충청북도 일출 및 일몰 시간
일출
07:40
동남동 116°
남중
12:38
32.4°
일몰
17:36
서남서 244°
현지 시간: --:--
현재 태양: --
| 일출 | 07:40 | |
|---|---|---|
| 일몰 | 17:36 | |
| 남중 | 12:38 | |
| 낮 시간 | 09:56 | |
| 천문 박명 |
새벽
06:09
|
저녁
19:07
|
| 항해 박명 |
새벽
06:40
|
저녁
18:36
|
| 시민 박명 |
새벽
07:12
|
저녁
18:04
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 새해 일출 07:40 일몰 17:24 | 2 일출 07:41 일몰 17:24 | 3 일출 07:41 일몰 17:25 | ||||
| 4 일출 07:41 일몰 17:26 | 5 일출 07:41 일몰 17:27 | 6 일출 07:41 일몰 17:28 | 7 일출 07:41 일몰 17:29 | 8 일출 07:41 일몰 17:30 | 9 일출 07:41 일몰 17:30 | 10 일출 07:41 일몰 17:31 |
| 11 일출 07:41 일몰 17:32 | 12 일출 07:40 일몰 17:33 | 13 일출 07:40 일몰 17:34 | 14 일출 07:40 일몰 17:35 | 15 일출 07:40 일몰 17:36 | 16 일출 07:39 일몰 17:37 | 17 일출 07:39 일몰 17:38 |
| 18 일출 07:39 일몰 17:39 | 19 일출 07:38 일몰 17:40 | 20 일출 07:38 일몰 17:41 | 21 일출 07:37 일몰 17:42 | 22 일출 07:37 일몰 17:43 | 23 일출 07:36 일몰 17:45 | 24 일출 07:36 일몰 17:46 |
| 25 일출 07:35 일몰 17:47 | 26 일출 07:35 일몰 17:48 | 27 일출 07:34 일몰 17:49 | 28 일출 07:33 일몰 17:50 | 29 일출 07:33 일몰 17:51 | 30 일출 07:32 일몰 17:52 | 31 일출 07:31 일몰 17:53 |
| 시민 박명 | 항해 박명 | 천문 박명 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 남중 | 낮 시간 | 새벽 | 저녁 | 새벽 | 저녁 | 새벽 | 저녁 |
| 1(목) | 07:40 (118°) | 17:24 (242°) | 12:32 (31°) | 09:43 | 07:12 | 17:52 | 06:40 | 18:25 | 06:08 | 18:56 |
| 2(금) | 07:41 (118°) | 17:24 (242°) | 12:32 (31°) | 09:43 | 07:12 | 17:53 | 06:40 | 18:25 | 06:08 | 18:57 |
| 3(토) | 07:41 (118°) | 17:25 (242°) | 12:33 (31°) | 09:44 | 07:12 | 17:54 | 06:40 | 18:26 | 06:09 | 18:57 |
| 4(일) | 07:41 (118°) | 17:26 (242°) | 12:33 (31°) | 09:45 | 07:12 | 17:55 | 06:40 | 18:27 | 06:09 | 18:58 |
| 5(월) | 07:41 (118°) | 17:27 (242°) | 12:34 (31°) | 09:46 | 07:12 | 17:55 | 06:40 | 18:28 | 06:09 | 18:59 |
| 6(화) | 07:41 (118°) | 17:28 (242°) | 12:34 (31°) | 09:46 | 07:12 | 17:56 | 06:40 | 18:28 | 06:09 | 19:00 |
| 7(수) | 07:41 (118°) | 17:29 (242°) | 12:35 (31°) | 09:47 | 07:12 | 17:57 | 06:40 | 18:29 | 06:09 | 19:00 |
| 8(목) | 07:41 (117°) | 17:30 (243°) | 12:35 (31°) | 09:48 | 07:12 | 17:58 | 06:40 | 18:30 | 06:09 | 19:01 |
| 9(금) | 07:41 (117°) | 17:30 (243°) | 12:36 (31°) | 09:49 | 07:12 | 17:59 | 06:40 | 18:31 | 06:09 | 19:02 |
| 10(토) | 07:41 (117°) | 17:31 (243°) | 12:36 (32°) | 09:50 | 07:12 | 18:00 | 06:40 | 18:32 | 06:09 | 19:03 |
| 11(일) | 07:41 (117°) | 17:32 (243°) | 12:36 (32°) | 09:51 | 07:12 | 18:01 | 06:40 | 18:33 | 06:09 | 19:04 |
| 12(월) | 07:40 (117°) | 17:33 (243°) | 12:37 (32°) | 09:52 | 07:12 | 18:02 | 06:40 | 18:33 | 06:09 | 19:05 |
| 13(화) | 07:40 (116°) | 17:34 (244°) | 12:37 (32°) | 09:54 | 07:12 | 18:02 | 06:40 | 18:34 | 06:09 | 19:05 |
| 14(수) | 07:40 (116°) | 17:35 (244°) | 12:37 (32°) | 09:55 | 07:12 | 18:03 | 06:40 | 18:35 | 06:09 | 19:06 |
| 15(목) | 07:40 (116°) | 17:36 (244°) | 12:38 (32°) | 09:56 | 07:12 | 18:04 | 06:40 | 18:36 | 06:09 | 19:07 |
| 16(금) | 07:39 (116°) | 17:37 (244°) | 12:38 (33°) | 09:57 | 07:11 | 18:05 | 06:40 | 18:37 | 06:09 | 19:08 |
| 17(토) | 07:39 (116°) | 17:38 (245°) | 12:39 (33°) | 09:59 | 07:11 | 18:06 | 06:39 | 18:38 | 06:09 | 19:09 |
| 18(일) | 07:39 (115°) | 17:39 (245°) | 12:39 (33°) | 10:00 | 07:11 | 18:07 | 06:39 | 18:39 | 06:08 | 19:10 |
| 19(월) | 07:38 (115°) | 17:40 (245°) | 12:39 (33°) | 10:01 | 07:10 | 18:08 | 06:39 | 18:40 | 06:08 | 19:11 |
| 20(화) | 07:38 (115°) | 17:41 (245°) | 12:39 (33°) | 10:03 | 07:10 | 18:09 | 06:39 | 18:41 | 06:08 | 19:11 |
| 21(수) | 07:37 (114°) | 17:42 (246°) | 12:40 (34°) | 10:04 | 07:10 | 18:10 | 06:38 | 18:42 | 06:07 | 19:12 |
| 22(목) | 07:37 (114°) | 17:43 (246°) | 12:40 (34°) | 10:06 | 07:09 | 18:11 | 06:38 | 18:43 | 06:07 | 19:13 |
| 23(금) | 07:36 (114°) | 17:45 (246°) | 12:40 (34°) | 10:08 | 07:09 | 18:12 | 06:37 | 18:44 | 06:07 | 19:14 |
| 24(토) | 07:36 (114°) | 17:46 (247°) | 12:41 (34°) | 10:09 | 07:08 | 18:13 | 06:37 | 18:44 | 06:06 | 19:15 |
| 25(일) | 07:35 (113°) | 17:47 (247°) | 12:41 (35°) | 10:11 | 07:08 | 18:14 | 06:37 | 18:45 | 06:06 | 19:16 |
| 26(월) | 07:35 (113°) | 17:48 (247°) | 12:41 (35°) | 10:12 | 07:07 | 18:15 | 06:36 | 18:46 | 06:05 | 19:17 |
| 27(화) | 07:34 (113°) | 17:49 (248°) | 12:41 (35°) | 10:14 | 07:07 | 18:16 | 06:36 | 18:47 | 06:05 | 19:18 |
| 28(수) | 07:33 (112°) | 17:50 (248°) | 12:41 (35°) | 10:16 | 07:06 | 18:17 | 06:35 | 18:48 | 06:04 | 19:19 |
| 29(목) | 07:33 (112°) | 17:51 (248°) | 12:42 (36°) | 10:18 | 07:05 | 18:18 | 06:34 | 18:49 | 06:04 | 19:20 |
| 30(금) | 07:32 (112°) | 17:52 (249°) | 12:42 (36°) | 10:19 | 07:05 | 18:19 | 06:34 | 18:50 | 06:03 | 19:21 |
| 31(토) | 07:31 (111°) | 17:53 (249°) | 12:42 (36°) | 10:21 | 07:04 | 18:20 | 06:33 | 18:51 | 06:03 | 19:22 |
태양의 방향
일기 예보
연간 일출/일몰 그래프(2026)
인근 지역
보은군의 2026년 일출·일몰 상식
Q. 보은군에서 가장 긴 낮은 언제인가요?
A. 2026년 하지는 6월 21일입니다.
이날 일출은 05:09, 일몰은 19:51이며, 낮 시간은 14시간 42분입니다.
이날이 일 년 중 낮의 길이가 가장 긴 날입니다.
Q. 가장 이른 일출은 하지에 일어날까요?
A. 꼭 그렇지는 않습니다!
보은군에서 가장 이른 일출은 6월 14일 05:08경입니다.
이는 하지보다 약 7일 전입니다.
Q. 가장 늦은 일몰은 언제인가요?
A. 가장 늦은 일몰은 6월 29일 19:52경입니다.
하지가 지나도 저녁은 며칠 더 밝게 유지됩니다.
Q. 보은군에서 가장 짧은 낮은 언제인가요?
A. 2026년 동지는 12월 21일입니다.
일출은 07:35, 일몰은 17:18입니다.
하지와 비교하면 낮 시간이 약 4시간 59분 짧습니다.
천문학적 사건(2026)
춘분
하지(下至)
추분
동지
