Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Buwan sa Akbar, Basilan
Pagsikat ng Buwan
17:56
--
Tanghaling tapat
00:10
88.51°
Paglubog ng Buwan
05:40
--
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang buwan: --
| Pagsikat ng Buwan | 17:56 | |
|---|---|---|
| Paglubog ng Buwan | 05:40 | |
| Transit ng buwan | 00:10 | |
| taas | 88.51° | |
| Edad ng Buwan | 13.7 | |
| Maliwanag na ratio ng ibabaw | 99.9% | |
| Susunod na yugto ng buwan |
Bagong Buwan
19 Mar 00:00
|
Unang Quarter
26 Mar 00:00
|
|
Buong Buwan
3 Mar 00:00
|
Huling Quarter
11 Mar 00:00
|
|
| Linggo | Lunes | Martes | Miyerkules | Huwebes | Biyernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.7 (93.7%) Pagsikat ng Buwan 16:14 Paglubog ng Buwan 04:06 | 2 12.7 (98%) Pagsikat ng Buwan 17:07 Paglubog ng Buwan 04:55 | 3 13.7 (99.9%) Buong Buwan Pagsikat ng Buwan 17:56 Paglubog ng Buwan 05:40 | 4 14.7 (99.5%) Pagsikat ng Buwan 18:44 Paglubog ng Buwan 06:23 | 5 15.7 (96.9%) Pagsikat ng Buwan 19:29 Paglubog ng Buwan 07:03 | 6 16.7 (92.4%) Pagsikat ng Buwan 20:15 Paglubog ng Buwan 07:43 | 7 17.7 (86.3%) Pagsikat ng Buwan 21:02 Paglubog ng Buwan 08:23 |
8 18.7 (79%) Pagsikat ng Buwan 21:49 Paglubog ng Buwan 09:05 | 9 19.7 (70.7%) Pagsikat ng Buwan 22:39 Paglubog ng Buwan 09:49 | 10 20.7 (61.7%) Pagsikat ng Buwan 23:30 Paglubog ng Buwan 10:36 | 11 21.7 (52.4%) Huling Quarter Pagsikat ng Buwan Paglubog ng Buwan 11:25 | 12 22.7 (42.9%) Pagsikat ng Buwan 00:22 Paglubog ng Buwan 12:17 | 13 23.7 (33.6%) Pagsikat ng Buwan 01:14 Paglubog ng Buwan 13:10 | 14 24.7 (24.7%) Pagsikat ng Buwan 02:04 Paglubog ng Buwan 14:02 |
15 25.7 (16.6%) Pagsikat ng Buwan 02:53 Paglubog ng Buwan 14:54 | 16 26.7 (9.7%) Pagsikat ng Buwan 03:39 Paglubog ng Buwan 15:45 | 17 27.7 (4.3%) Pagsikat ng Buwan 04:23 Paglubog ng Buwan 16:34 | 18 28.7 (1%) Pagsikat ng Buwan 05:07 Paglubog ng Buwan 17:24 | 19 0.1 (0%) Bagong Buwan Pagsikat ng Buwan 05:50 Paglubog ng Buwan 18:14 | 20 1.1 (1.7%) Pagsikat ng Buwan 06:34 Paglubog ng Buwan 19:05 | 21 2.1 (5.9%) Pagsikat ng Buwan 07:20 Paglubog ng Buwan 20:00 |
22 3.1 (12.7%) Pagsikat ng Buwan 08:11 Paglubog ng Buwan 20:58 | 23 4.1 (21.4%) Pagsikat ng Buwan 09:05 Paglubog ng Buwan 22:00 | 24 5.1 (31.7%) Pagsikat ng Buwan 10:04 Paglubog ng Buwan 23:04 | 25 6.1 (42.8%) Pagsikat ng Buwan 11:07 Paglubog ng Buwan | 26 7.1 (54.2%) Unang Quarter Pagsikat ng Buwan 12:10 Paglubog ng Buwan 00:07 | 27 8.1 (65.3%) Pagsikat ng Buwan 13:10 Paglubog ng Buwan 01:07 | 28 9.1 (75.4%) Pagsikat ng Buwan 14:08 Paglubog ng Buwan 02:02 |
29 10.1 (84.1%) Pagsikat ng Buwan 15:01 Paglubog ng Buwan 02:51 | 30 11.1 (91.1%) Pagsikat ng Buwan 15:50 Paglubog ng Buwan 03:37 | 31 12.1 (96.1%) Pagsikat ng Buwan 16:37 Paglubog ng Buwan 04:19 |
| petsa | Buwan ng Buwan (maliwanag na ratio ng ibabaw) | Buwan ng buwan | Pagsikat ng Buwan | Paglubog ng Buwan |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (Linggo) | 11.7 | 16:14 | 04:06 | |
| 3/2 (Lunes) | 12.7 | 17:07 | 04:55 | |
| 3/3 (Martes) | 13.7 | Buong Buwan | 17:56 | 05:40 |
| 3/4 (Miyerkules) | 14.7 | 18:44 | 06:23 | |
| 3/5 (Huwebes) | 15.7 | 19:29 | 07:03 | |
| 3/6 (Biyernes) | 16.7 | 20:15 | 07:43 | |
| 3/7 (Sabado) | 17.7 | 21:02 | 08:23 | |
| 3/8 (Linggo) | 18.7 | 21:49 | 09:05 | |
| 3/9 (Lunes) | 19.7 | 22:39 | 09:49 | |
| 3/10 (Martes) | 20.7 | 23:30 | 10:36 | |
| 3/11 (Miyerkules) | 21.7 | Huling Quarter | 11:25 | |
| 3/12 (Huwebes) | 22.7 | 00:22 | 12:17 | |
| 3/13 (Biyernes) | 23.7 | 01:14 | 13:10 | |
| 3/14 (Sabado) | 24.7 | 02:04 | 14:02 | |
| 3/15 (Linggo) | 25.7 | 02:53 | 14:54 | |
| 3/16 (Lunes) | 26.7 | 03:39 | 15:45 | |
| 3/17 (Martes) | 27.7 | 04:23 | 16:34 | |
| 3/18 (Miyerkules) | 28.7 | 05:07 | 17:24 | |
| 3/19 (Huwebes) | 0.1 | Bagong Buwan | 05:50 | 18:14 |
| 3/20 (Biyernes) | 1.1 | 06:34 | 19:05 | |
| 3/21 (Sabado) | 2.1 | 07:20 | 20:00 | |
| 3/22 (Linggo) | 3.1 | 08:11 | 20:58 | |
| 3/23 (Lunes) | 4.1 | 09:05 | 22:00 | |
| 3/24 (Martes) | 5.1 | 10:04 | 23:04 | |
| 3/25 (Miyerkules) | 6.1 | 11:07 | ||
| 3/26 (Huwebes) | 7.1 | Unang Quarter | 12:10 | 00:07 |
| 3/27 (Biyernes) | 8.1 | 13:10 | 01:07 | |
| 3/28 (Sabado) | 9.1 | 14:08 | 02:02 | |
| 3/29 (Linggo) | 10.1 | 15:01 | 02:51 | |
| 3/30 (Lunes) | 11.1 | 15:50 | 03:37 | |
| 3/31 (Martes) | 12.1 | 16:37 | 04:19 |
Direksyon ng Buwan
Pagtataya ng Panahon
Posisyon ng Buwan at mga Planeta sa Solar System
200px/AU
Mga Kalapit na Lugar
- Lamitan
- Tuburan
- Hadji Mohammad Ajul
- Tipo-Tipo
- Ungkaya Pukan
- Isabela
- Al-Barka
- Sumisip
- Maluso
- Lantawan
- Tabuan-Lasa
- Hadji Muhtamad
- Sibuco
- Banguingui
- Olutanga
- Sirawai
- Tungawan
- Talusan
- Mabuhay
- Roseller Lim
Kaganapan sa Astronomical(2026)
Equinox ng Tagsibol
Solstice ng Tag-init
Equinox ng Taglagas
Solstice ng Taglamig
