Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Buwan sa Aurora, Zamboanga del Sur
Pagsikat ng Buwan
02:53
--
Tanghaling tapat
08:48
54.17°
Paglubog ng Buwan
14:43
--
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang buwan: --
| Pagsikat ng Buwan | 02:53 | |
|---|---|---|
| Paglubog ng Buwan | 14:43 | |
| Transit ng buwan | 08:48 | |
| taas | 54.17° | |
| Edad ng Buwan | 26.1 | |
| Maliwanag na ratio ng ibabaw | 12.4% | |
| Susunod na yugto ng buwan |
Bagong Buwan
19 Jan 00:00
|
Unang Quarter
26 Jan 00:00
|
|
Buong Buwan
2 Feb 00:00
|
Huling Quarter
9 Feb 00:00
|
|
| Linggo | Lunes | Martes | Miyerkules | Huwebes | Biyernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bagong Taon 12.1 (92.5%) Pagsikat ng Buwan 15:22 Paglubog ng Buwan 03:21 | 2 13.1 (97.5%) Pagsikat ng Buwan 16:27 Paglubog ng Buwan 04:28 | 3 14.1 (99.8%) Buong Buwan Pagsikat ng Buwan 17:35 Paglubog ng Buwan 05:35 | ||||
4 15.1 (99.1%) Pagsikat ng Buwan 18:39 Paglubog ng Buwan 06:38 | 5 16.1 (95.7%) Pagsikat ng Buwan 19:39 Paglubog ng Buwan 07:35 | 6 17.1 (90.1%) Pagsikat ng Buwan 20:34 Paglubog ng Buwan 08:26 | 7 18.1 (82.7%) Pagsikat ng Buwan 21:24 Paglubog ng Buwan 09:11 | 8 19.1 (74%) Pagsikat ng Buwan 22:11 Paglubog ng Buwan 09:52 | 9 20.1 (64.6%) Pagsikat ng Buwan 22:57 Paglubog ng Buwan 10:31 | 10 21.1 (54.9%) Huling Quarter Pagsikat ng Buwan 23:41 Paglubog ng Buwan 11:09 |
11 22.1 (45.3%) Pagsikat ng Buwan Paglubog ng Buwan 11:47 | 12 23.1 (35.9%) Pagsikat ng Buwan 00:27 Paglubog ng Buwan 12:27 | 13 24.1 (27.2%) Pagsikat ng Buwan 01:13 Paglubog ng Buwan 13:09 | 14 25.1 (19.3%) Pagsikat ng Buwan 02:02 Paglubog ng Buwan 13:54 | 15 26.1 (12.4%) Pagsikat ng Buwan 02:53 Paglubog ng Buwan 14:43 | 16 27.1 (6.9%) Pagsikat ng Buwan 03:45 Paglubog ng Buwan 15:35 | 17 28.1 (2.8%) Pagsikat ng Buwan 04:38 Paglubog ng Buwan 16:28 |
18 29.1 (0.6%) Pagsikat ng Buwan 05:29 Paglubog ng Buwan 17:22 | 19 0.3 (0.2%) Bagong Buwan Pagsikat ng Buwan 06:18 Paglubog ng Buwan 18:14 | 20 1.3 (1.9%) Pagsikat ng Buwan 07:04 Paglubog ng Buwan 19:05 | 21 2.3 (5.6%) Pagsikat ng Buwan 07:48 Paglubog ng Buwan 19:55 | 22 3.3 (11.4%) Pagsikat ng Buwan 08:29 Paglubog ng Buwan 20:43 | 23 4.3 (19%) Pagsikat ng Buwan 09:10 Paglubog ng Buwan 21:31 | 24 5.3 (28.2%) Pagsikat ng Buwan 09:51 Paglubog ng Buwan 22:21 |
25 6.3 (38.6%) Pagsikat ng Buwan 10:34 Paglubog ng Buwan 23:13 | 26 7.3 (49.7%) Unang Quarter Pagsikat ng Buwan 11:20 Paglubog ng Buwan | 27 8.3 (61.1%) Pagsikat ng Buwan 12:11 Paglubog ng Buwan 00:08 | 28 9.3 (71.9%) Pagsikat ng Buwan 13:08 Paglubog ng Buwan 01:08 | 29 Chinese New Year 10.3 (81.7%) Pagsikat ng Buwan 14:10 Paglubog ng Buwan 02:12 | 30 11.3 (89.9%) Pagsikat ng Buwan 15:15 Paglubog ng Buwan 03:17 | 31 12.3 (95.8%) Pagsikat ng Buwan 16:19 Paglubog ng Buwan 04:20 |
| petsa | Buwan ng Buwan (maliwanag na ratio ng ibabaw) | Buwan ng buwan | Pagsikat ng Buwan | Paglubog ng Buwan |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Huwebes) | 12.1 | 15:22 | 03:21 | |
| 1/2 (Biyernes) | 13.1 | 16:27 | 04:28 | |
| 1/3 (Sabado) | 14.1 | Buong Buwan | 17:35 | 05:35 |
| 1/4 (Linggo) | 15.1 | 18:39 | 06:38 | |
| 1/5 (Lunes) | 16.1 | 19:39 | 07:35 | |
| 1/6 (Martes) | 17.1 | 20:34 | 08:26 | |
| 1/7 (Miyerkules) | 18.1 | 21:24 | 09:11 | |
| 1/8 (Huwebes) | 19.1 | 22:11 | 09:52 | |
| 1/9 (Biyernes) | 20.1 | 22:57 | 10:31 | |
| 1/10 (Sabado) | 21.1 | Huling Quarter | 23:41 | 11:09 |
| 1/11 (Linggo) | 22.1 | 11:47 | ||
| 1/12 (Lunes) | 23.1 | 00:27 | 12:27 | |
| 1/13 (Martes) | 24.1 | 01:13 | 13:09 | |
| 1/14 (Miyerkules) | 25.1 | 02:02 | 13:54 | |
| 1/15 (Huwebes) | 26.1 | 02:53 | 14:43 | |
| 1/16 (Biyernes) | 27.1 | 03:45 | 15:35 | |
| 1/17 (Sabado) | 28.1 | 04:38 | 16:28 | |
| 1/18 (Linggo) | 29.1 | 05:29 | 17:22 | |
| 1/19 (Lunes) | 0.3 | Bagong Buwan | 06:18 | 18:14 |
| 1/20 (Martes) | 1.3 | 07:04 | 19:05 | |
| 1/21 (Miyerkules) | 2.3 | 07:48 | 19:55 | |
| 1/22 (Huwebes) | 3.3 | 08:29 | 20:43 | |
| 1/23 (Biyernes) | 4.3 | 09:10 | 21:31 | |
| 1/24 (Sabado) | 5.3 | 09:51 | 22:21 | |
| 1/25 (Linggo) | 6.3 | 10:34 | 23:13 | |
| 1/26 (Lunes) | 7.3 | Unang Quarter | 11:20 | |
| 1/27 (Martes) | 8.3 | 12:11 | 00:08 | |
| 1/28 (Miyerkules) | 9.3 | 13:08 | 01:08 | |
| 1/29 (Huwebes) | 10.3 | 14:10 | 02:12 | |
| 1/30 (Biyernes) | 11.3 | 15:15 | 03:17 | |
| 1/31 (Sabado) | 12.3 | 16:19 | 04:20 |
Direksyon ng Buwan
Pagtataya ng Panahon
Posisyon ng Buwan at mga Planeta sa Solar System
200px/AU
Mga Kalapit na Lugar
- Tukuran
- Bonifacio
- Labangan
- Ramon Magsaysay
- Tambulig
- Zamboanga City
- Lala
- Molave
- Kapatagan
- Pagadian
- Tangub
- Sultan Naga Dimaporo
- Baroy
- Sominot
- Tubod
- Mahayag
- Salvador
- Dumalinao
- Sapad
- Josefina
Kaganapan sa Astronomical(2026)
Equinox ng Tagsibol
Solstice ng Tag-init
Equinox ng Taglagas
Solstice ng Taglamig
