Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Buwan sa Cagayancillo, Palawan
Pagsikat ng Buwan
17:59
--
Tanghaling tapat
00:14
85.54°
Paglubog ng Buwan
05:47
--
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang buwan: --
| Pagsikat ng Buwan | 17:59 | |
|---|---|---|
| Paglubog ng Buwan | 05:47 | |
| Transit ng buwan | 00:14 | |
| taas | 85.54° | |
| Edad ng Buwan | 13.7 | |
| Maliwanag na ratio ng ibabaw | 99.9% | |
| Susunod na yugto ng buwan |
Bagong Buwan
19 Mar 00:00
|
Unang Quarter
26 Mar 00:00
|
|
Buong Buwan
3 Mar 00:00
|
Huling Quarter
11 Mar 00:00
|
|
| Linggo | Lunes | Martes | Miyerkules | Huwebes | Biyernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.7 (93.7%) Pagsikat ng Buwan 16:14 Paglubog ng Buwan 04:15 | 2 12.7 (98%) Pagsikat ng Buwan 17:08 Paglubog ng Buwan 05:03 | 3 13.7 (99.9%) Buong Buwan Pagsikat ng Buwan 17:59 Paglubog ng Buwan 05:47 | 4 14.7 (99.5%) Pagsikat ng Buwan 18:48 Paglubog ng Buwan 06:27 | 5 15.7 (96.9%) Pagsikat ng Buwan 19:35 Paglubog ng Buwan 07:06 | 6 16.7 (92.4%) Pagsikat ng Buwan 20:22 Paglubog ng Buwan 07:45 | 7 17.7 (86.3%) Pagsikat ng Buwan 21:09 Paglubog ng Buwan 08:24 |
8 18.7 (79%) Pagsikat ng Buwan 21:58 Paglubog ng Buwan 09:05 | 9 19.7 (70.7%) Pagsikat ng Buwan 22:49 Paglubog ng Buwan 09:48 | 10 20.7 (61.7%) Pagsikat ng Buwan 23:40 Paglubog ng Buwan 10:34 | 11 21.7 (52.4%) Huling Quarter Pagsikat ng Buwan Paglubog ng Buwan 11:23 | 12 22.7 (42.9%) Pagsikat ng Buwan 00:33 Paglubog ng Buwan 12:14 | 13 23.7 (33.6%) Pagsikat ng Buwan 01:24 Paglubog ng Buwan 13:07 | 14 24.7 (24.7%) Pagsikat ng Buwan 02:14 Paglubog ng Buwan 14:01 |
15 25.7 (16.6%) Pagsikat ng Buwan 03:02 Paglubog ng Buwan 14:53 | 16 26.7 (9.7%) Pagsikat ng Buwan 03:47 Paglubog ng Buwan 15:45 | 17 27.7 (4.3%) Pagsikat ng Buwan 04:30 Paglubog ng Buwan 16:36 | 18 28.7 (1%) Pagsikat ng Buwan 05:12 Paglubog ng Buwan 17:27 | 19 0.1 (0%) Bagong Buwan Pagsikat ng Buwan 05:54 Paglubog ng Buwan 18:18 | 20 1.1 (1.7%) Pagsikat ng Buwan 06:36 Paglubog ng Buwan 19:12 | 21 2.1 (5.9%) Pagsikat ng Buwan 07:22 Paglubog ng Buwan 20:08 |
22 3.1 (12.7%) Pagsikat ng Buwan 08:10 Paglubog ng Buwan 21:07 | 23 4.1 (21.4%) Pagsikat ng Buwan 09:04 Paglubog ng Buwan 22:10 | 24 5.1 (31.7%) Pagsikat ng Buwan 10:02 Paglubog ng Buwan 23:14 | 25 6.1 (42.8%) Pagsikat ng Buwan 11:04 Paglubog ng Buwan | 26 7.1 (54.2%) Unang Quarter Pagsikat ng Buwan 12:07 Paglubog ng Buwan 00:17 | 27 8.1 (65.3%) Pagsikat ng Buwan 13:09 Paglubog ng Buwan 01:17 | 28 9.1 (75.4%) Pagsikat ng Buwan 14:07 Paglubog ng Buwan 02:11 |
29 10.1 (84.1%) Pagsikat ng Buwan 15:01 Paglubog ng Buwan 02:59 | 30 11.1 (91.1%) Pagsikat ng Buwan 15:52 Paglubog ng Buwan 03:43 | 31 12.1 (96.1%) Pagsikat ng Buwan 16:41 Paglubog ng Buwan 04:24 |
| petsa | Buwan ng Buwan (maliwanag na ratio ng ibabaw) | Buwan ng buwan | Pagsikat ng Buwan | Paglubog ng Buwan |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (Linggo) | 11.7 | 16:14 | 04:15 | |
| 3/2 (Lunes) | 12.7 | 17:08 | 05:03 | |
| 3/3 (Martes) | 13.7 | Buong Buwan | 17:59 | 05:47 |
| 3/4 (Miyerkules) | 14.7 | 18:48 | 06:27 | |
| 3/5 (Huwebes) | 15.7 | 19:35 | 07:06 | |
| 3/6 (Biyernes) | 16.7 | 20:22 | 07:45 | |
| 3/7 (Sabado) | 17.7 | 21:09 | 08:24 | |
| 3/8 (Linggo) | 18.7 | 21:58 | 09:05 | |
| 3/9 (Lunes) | 19.7 | 22:49 | 09:48 | |
| 3/10 (Martes) | 20.7 | 23:40 | 10:34 | |
| 3/11 (Miyerkules) | 21.7 | Huling Quarter | 11:23 | |
| 3/12 (Huwebes) | 22.7 | 00:33 | 12:14 | |
| 3/13 (Biyernes) | 23.7 | 01:24 | 13:07 | |
| 3/14 (Sabado) | 24.7 | 02:14 | 14:01 | |
| 3/15 (Linggo) | 25.7 | 03:02 | 14:53 | |
| 3/16 (Lunes) | 26.7 | 03:47 | 15:45 | |
| 3/17 (Martes) | 27.7 | 04:30 | 16:36 | |
| 3/18 (Miyerkules) | 28.7 | 05:12 | 17:27 | |
| 3/19 (Huwebes) | 0.1 | Bagong Buwan | 05:54 | 18:18 |
| 3/20 (Biyernes) | 1.1 | 06:36 | 19:12 | |
| 3/21 (Sabado) | 2.1 | 07:22 | 20:08 | |
| 3/22 (Linggo) | 3.1 | 08:10 | 21:07 | |
| 3/23 (Lunes) | 4.1 | 09:04 | 22:10 | |
| 3/24 (Martes) | 5.1 | 10:02 | 23:14 | |
| 3/25 (Miyerkules) | 6.1 | 11:04 | ||
| 3/26 (Huwebes) | 7.1 | Unang Quarter | 12:07 | 00:17 |
| 3/27 (Biyernes) | 8.1 | 13:09 | 01:17 | |
| 3/28 (Sabado) | 9.1 | 14:07 | 02:11 | |
| 3/29 (Linggo) | 10.1 | 15:01 | 02:59 | |
| 3/30 (Lunes) | 11.1 | 15:52 | 03:43 | |
| 3/31 (Martes) | 12.1 | 16:41 | 04:24 |
Direksyon ng Buwan
Pagtataya ng Panahon
Posisyon ng Buwan at mga Planeta sa Solar System
200px/AU
Mga Kalapit na Lugar
- Anini-y
- Tobias Fornier
- Sipalay
- Hinoba-an
- Cuyo
- Magsaysay
- Hamtic
- San Joaquin
- San Jose de Buenavista
- Basay
- Candoni
- Sibalom
- Cauayan
- Belison
- Miagao
- San Remigio
- Araceli
- Igbaras
- Guimbal
- Patnongon
Kaganapan sa Astronomical(2026)
Equinox ng Tagsibol
Solstice ng Tag-init
Equinox ng Taglagas
Solstice ng Taglamig
