Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Buwan sa Cajidiocan, Romblon
Pagsikat ng Buwan
03:06
--
Tanghaling tapat
08:52
49.69°
Paglubog ng Buwan
14:37
--
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang buwan: --
| Pagsikat ng Buwan | 03:06 | |
|---|---|---|
| Paglubog ng Buwan | 14:37 | |
| Transit ng buwan | 08:52 | |
| taas | 49.69° | |
| Edad ng Buwan | 26.1 | |
| Maliwanag na ratio ng ibabaw | 12.4% | |
| Susunod na yugto ng buwan |
Bagong Buwan
19 Jan 00:00
|
Unang Quarter
26 Jan 00:00
|
|
Buong Buwan
2 Feb 00:00
|
Huling Quarter
9 Feb 00:00
|
|
| Linggo | Lunes | Martes | Miyerkules | Huwebes | Biyernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bagong Taon 12.1 (92.5%) Pagsikat ng Buwan 15:16 Paglubog ng Buwan 03:34 | 2 13.1 (97.5%) Pagsikat ng Buwan 16:21 Paglubog ng Buwan 04:42 | 3 14.1 (99.8%) Buong Buwan Pagsikat ng Buwan 17:29 Paglubog ng Buwan 05:49 | ||||
4 15.1 (99.1%) Pagsikat ng Buwan 18:35 Paglubog ng Buwan 06:51 | 5 16.1 (95.7%) Pagsikat ng Buwan 19:37 Paglubog ng Buwan 07:46 | 6 17.1 (90.1%) Pagsikat ng Buwan 20:33 Paglubog ng Buwan 08:35 | 7 18.1 (82.7%) Pagsikat ng Buwan 21:26 Paglubog ng Buwan 09:18 | 8 19.1 (74%) Pagsikat ng Buwan 22:15 Paglubog ng Buwan 09:57 | 9 20.1 (64.6%) Pagsikat ng Buwan 23:02 Paglubog ng Buwan 10:34 | 10 21.1 (54.9%) Huling Quarter Pagsikat ng Buwan 23:49 Paglubog ng Buwan 11:10 |
11 22.1 (45.3%) Pagsikat ng Buwan Paglubog ng Buwan 11:46 | 12 23.1 (35.9%) Pagsikat ng Buwan 00:36 Paglubog ng Buwan 12:24 | 13 24.1 (27.2%) Pagsikat ng Buwan 01:24 Paglubog ng Buwan 13:05 | 14 25.1 (19.3%) Pagsikat ng Buwan 02:14 Paglubog ng Buwan 13:49 | 15 26.1 (12.4%) Pagsikat ng Buwan 03:06 Paglubog ng Buwan 14:37 | 16 27.1 (6.9%) Pagsikat ng Buwan 03:59 Paglubog ng Buwan 15:28 | 17 28.1 (2.8%) Pagsikat ng Buwan 04:52 Paglubog ng Buwan 16:22 |
18 29.1 (0.6%) Pagsikat ng Buwan 05:42 Paglubog ng Buwan 17:17 | 19 0.3 (0.2%) Bagong Buwan Pagsikat ng Buwan 06:30 Paglubog ng Buwan 18:11 | 20 1.3 (1.9%) Pagsikat ng Buwan 07:14 Paglubog ng Buwan 19:03 | 21 2.3 (5.6%) Pagsikat ng Buwan 07:56 Paglubog ng Buwan 19:55 | 22 3.3 (11.4%) Pagsikat ng Buwan 08:36 Paglubog ng Buwan 20:45 | 23 4.3 (19%) Pagsikat ng Buwan 09:14 Paglubog ng Buwan 21:36 | 24 5.3 (28.2%) Pagsikat ng Buwan 09:53 Paglubog ng Buwan 22:27 |
25 6.3 (38.6%) Pagsikat ng Buwan 10:34 Paglubog ng Buwan 23:21 | 26 7.3 (49.7%) Unang Quarter Pagsikat ng Buwan 11:18 Paglubog ng Buwan | 27 8.3 (61.1%) Pagsikat ng Buwan 12:07 Paglubog ng Buwan 00:19 | 28 9.3 (71.9%) Pagsikat ng Buwan 13:02 Paglubog ng Buwan 01:21 | 29 Chinese New Year 10.3 (81.7%) Pagsikat ng Buwan 14:03 Paglubog ng Buwan 02:25 | 30 11.3 (89.9%) Pagsikat ng Buwan 15:08 Paglubog ng Buwan 03:31 | 31 12.3 (95.8%) Pagsikat ng Buwan 16:14 Paglubog ng Buwan 04:33 |
| petsa | Buwan ng Buwan (maliwanag na ratio ng ibabaw) | Buwan ng buwan | Pagsikat ng Buwan | Paglubog ng Buwan |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Huwebes) | 12.1 | 15:16 | 03:34 | |
| 1/2 (Biyernes) | 13.1 | 16:21 | 04:42 | |
| 1/3 (Sabado) | 14.1 | Buong Buwan | 17:29 | 05:49 |
| 1/4 (Linggo) | 15.1 | 18:35 | 06:51 | |
| 1/5 (Lunes) | 16.1 | 19:37 | 07:46 | |
| 1/6 (Martes) | 17.1 | 20:33 | 08:35 | |
| 1/7 (Miyerkules) | 18.1 | 21:26 | 09:18 | |
| 1/8 (Huwebes) | 19.1 | 22:15 | 09:57 | |
| 1/9 (Biyernes) | 20.1 | 23:02 | 10:34 | |
| 1/10 (Sabado) | 21.1 | Huling Quarter | 23:49 | 11:10 |
| 1/11 (Linggo) | 22.1 | 11:46 | ||
| 1/12 (Lunes) | 23.1 | 00:36 | 12:24 | |
| 1/13 (Martes) | 24.1 | 01:24 | 13:05 | |
| 1/14 (Miyerkules) | 25.1 | 02:14 | 13:49 | |
| 1/15 (Huwebes) | 26.1 | 03:06 | 14:37 | |
| 1/16 (Biyernes) | 27.1 | 03:59 | 15:28 | |
| 1/17 (Sabado) | 28.1 | 04:52 | 16:22 | |
| 1/18 (Linggo) | 29.1 | 05:42 | 17:17 | |
| 1/19 (Lunes) | 0.3 | Bagong Buwan | 06:30 | 18:11 |
| 1/20 (Martes) | 1.3 | 07:14 | 19:03 | |
| 1/21 (Miyerkules) | 2.3 | 07:56 | 19:55 | |
| 1/22 (Huwebes) | 3.3 | 08:36 | 20:45 | |
| 1/23 (Biyernes) | 4.3 | 09:14 | 21:36 | |
| 1/24 (Sabado) | 5.3 | 09:53 | 22:27 | |
| 1/25 (Linggo) | 6.3 | 10:34 | 23:21 | |
| 1/26 (Lunes) | 7.3 | Unang Quarter | 11:18 | |
| 1/27 (Martes) | 8.3 | 12:07 | 00:19 | |
| 1/28 (Miyerkules) | 9.3 | 13:02 | 01:21 | |
| 1/29 (Huwebes) | 10.3 | 14:03 | 02:25 | |
| 1/30 (Biyernes) | 11.3 | 15:08 | 03:31 | |
| 1/31 (Sabado) | 12.3 | 16:14 | 04:33 |
Direksyon ng Buwan
Pagtataya ng Panahon
Posisyon ng Buwan at mga Planeta sa Solar System
200px/AU
Mga Kalapit na Lugar
- San Fernando
- Magdiwang
- Romblon
- San Agustin
- Santa Maria
- Balud
- Mandaon
- Alcantara
- Calatrava
- San Andres
- Looc
- Odiongan
- Santa Fe
- Aroroy
- Tangalan
- Ferrol
- Kalibo
- Corcuera
- Ibajay
- Numancia
Kaganapan sa Astronomical(2026)
Equinox ng Tagsibol
Solstice ng Tag-init
Equinox ng Taglagas
Solstice ng Taglamig
