Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Buwan sa Dimasalang, Masbate
Pagsikat ng Buwan
06:37
--
Tanghaling tapat
13:12
78.68°
Paglubog ng Buwan
19:50
--
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang buwan: --
| Pagsikat ng Buwan | 06:37 | |
|---|---|---|
| Paglubog ng Buwan | 19:50 | |
| Transit ng buwan | 13:12 | |
| taas | 78.68° | |
| Edad ng Buwan | 1.7 | |
| Maliwanag na ratio ng ibabaw | 4.2% | |
| Susunod na yugto ng buwan |
Bagong Buwan
17 May 00:00
|
Unang Quarter
24 Apr 00:00
|
|
Buong Buwan
2 May 00:00
|
Huling Quarter
10 May 00:00
|
|
| Linggo | Lunes | Martes | Miyerkules | Huwebes | Biyernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99.1%) Pagsikat ng Buwan 17:18 Paglubog ng Buwan 04:52 | 2 14.1 (99.9%) Buong Buwan Pagsikat ng Buwan 18:05 Paglubog ng Buwan 05:29 | 3 Biyernes Santo 15.1 (98.7%) Pagsikat ng Buwan 18:54 Paglubog ng Buwan 06:07 | 4 Sabado de Gloria 16.1 (95.7%) Pagsikat ng Buwan 19:43 Paglubog ng Buwan 06:45 | |||
5 17.1 (90.9%) Pagsikat ng Buwan 20:34 Paglubog ng Buwan 07:27 | 6 18.1 (84.8%) Pagsikat ng Buwan 21:26 Paglubog ng Buwan 08:11 | 7 19.1 (77.4%) Pagsikat ng Buwan 22:19 Paglubog ng Buwan 08:58 | 8 20.1 (69%) Pagsikat ng Buwan 23:10 Paglubog ng Buwan 09:49 | 9 Araw ng Kagitingan 21.1 (60%) Pagsikat ng Buwan Paglubog ng Buwan 10:41 | 10 22.1 (50.5%) Huling Quarter Pagsikat ng Buwan 00:00 Paglubog ng Buwan 11:34 | 11 23.1 (40.8%) Pagsikat ng Buwan 00:48 Paglubog ng Buwan 12:27 |
12 24.1 (31.2%) Pagsikat ng Buwan 01:32 Paglubog ng Buwan 13:19 | 13 25.1 (22.1%) Pagsikat ng Buwan 02:14 Paglubog ng Buwan 14:10 | 14 26.1 (13.9%) Pagsikat ng Buwan 02:55 Paglubog ng Buwan 15:02 | 15 27.1 (7.2%) Pagsikat ng Buwan 03:35 Paglubog ng Buwan 15:54 | 16 28.1 (2.5%) Pagsikat ng Buwan 04:15 Paglubog ng Buwan 16:48 | 17 Huwebes Santo 29.1 (0.3%) Bagong Buwan Pagsikat ng Buwan 04:58 Paglubog ng Buwan 17:45 | 18 0.7 (0.8%) Pagsikat ng Buwan 05:45 Paglubog ng Buwan 18:46 |
19 1.7 (4.2%) Pagsikat ng Buwan 06:37 Paglubog ng Buwan 19:50 | 20 2.7 (10.4%) Pagsikat ng Buwan 07:34 Paglubog ng Buwan 20:57 | 21 3.7 (18.7%) Pagsikat ng Buwan 08:37 Paglubog ng Buwan 22:03 | 22 4.7 (28.7%) Pagsikat ng Buwan 09:42 Paglubog ng Buwan 23:05 | 23 5.7 (39.6%) Pagsikat ng Buwan 10:46 Paglubog ng Buwan | 24 6.7 (50.8%) Unang Quarter Pagsikat ng Buwan 11:47 Paglubog ng Buwan 00:01 | 25 7.7 (61.7%) Pagsikat ng Buwan 12:44 Paglubog ng Buwan 00:51 |
26 8.7 (71.7%) Pagsikat ng Buwan 13:36 Paglubog ng Buwan 01:35 | 27 9.7 (80.6%) Pagsikat ng Buwan 14:26 Paglubog ng Buwan 02:15 | 28 10.7 (88%) Pagsikat ng Buwan 15:14 Paglubog ng Buwan 02:52 | 29 11.7 (93.7%) Pagsikat ng Buwan 16:01 Paglubog ng Buwan 03:29 | 30 12.7 (97.6%) Pagsikat ng Buwan 16:49 Paglubog ng Buwan 04:06 |
| petsa | Buwan ng Buwan (maliwanag na ratio ng ibabaw) | Buwan ng buwan | Pagsikat ng Buwan | Paglubog ng Buwan |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (Miyerkules) | 13.1 | 17:18 | 04:52 | |
| 4/2 (Huwebes) | 14.1 | Buong Buwan | 18:05 | 05:29 |
| 4/3 (Biyernes) | 15.1 | 18:54 | 06:07 | |
| 4/4 (Sabado) | 16.1 | 19:43 | 06:45 | |
| 4/5 (Linggo) | 17.1 | 20:34 | 07:27 | |
| 4/6 (Lunes) | 18.1 | 21:26 | 08:11 | |
| 4/7 (Martes) | 19.1 | 22:19 | 08:58 | |
| 4/8 (Miyerkules) | 20.1 | 23:10 | 09:49 | |
| 4/9 (Huwebes) | 21.1 | 10:41 | ||
| 4/10 (Biyernes) | 22.1 | Huling Quarter | 00:00 | 11:34 |
| 4/11 (Sabado) | 23.1 | 00:48 | 12:27 | |
| 4/12 (Linggo) | 24.1 | 01:32 | 13:19 | |
| 4/13 (Lunes) | 25.1 | 02:14 | 14:10 | |
| 4/14 (Martes) | 26.1 | 02:55 | 15:02 | |
| 4/15 (Miyerkules) | 27.1 | 03:35 | 15:54 | |
| 4/16 (Huwebes) | 28.1 | 04:15 | 16:48 | |
| 4/17 (Biyernes) | 29.1 | Bagong Buwan | 04:58 | 17:45 |
| 4/18 (Sabado) | 0.7 | 05:45 | 18:46 | |
| 4/19 (Linggo) | 1.7 | 06:37 | 19:50 | |
| 4/20 (Lunes) | 2.7 | 07:34 | 20:57 | |
| 4/21 (Martes) | 3.7 | 08:37 | 22:03 | |
| 4/22 (Miyerkules) | 4.7 | 09:42 | 23:05 | |
| 4/23 (Huwebes) | 5.7 | 10:46 | ||
| 4/24 (Biyernes) | 6.7 | Unang Quarter | 11:47 | 00:01 |
| 4/25 (Sabado) | 7.7 | 12:44 | 00:51 | |
| 4/26 (Linggo) | 8.7 | 13:36 | 01:35 | |
| 4/27 (Lunes) | 9.7 | 14:26 | 02:15 | |
| 4/28 (Martes) | 10.7 | 15:14 | 02:52 | |
| 4/29 (Miyerkules) | 11.7 | 16:01 | 03:29 | |
| 4/30 (Huwebes) | 12.7 | 16:49 | 04:06 |
Direksyon ng Buwan
Pagtataya ng Panahon
Posisyon ng Buwan at mga Planeta sa Solar System
200px/AU
Mga Kalapit na Lugar
- Palanas
- Uson
- Cataingan
- Batuan
- Mobo
- San Vicente
- Cawayan
- Masbate City
- San Fernando
- Tagapul-an
- Placer
- Milagros
- Pio V. Corpus
- Capul
- San Jacinto
- Matnog
- Baleno
- San Antonio
- Bulan
- Monreal
Kaganapan sa Astronomical(2026)
Equinox ng Tagsibol
Solstice ng Tag-init
Equinox ng Taglagas
Solstice ng Taglamig
