Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Buwan sa Duero, Bohol
Pagsikat ng Buwan
02:53
--
Tanghaling tapat
08:45
52.39°
Paglubog ng Buwan
14:36
--
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang buwan: --
| Pagsikat ng Buwan | 02:53 | |
|---|---|---|
| Paglubog ng Buwan | 14:36 | |
| Transit ng buwan | 08:45 | |
| taas | 52.39° | |
| Edad ng Buwan | 26.1 | |
| Maliwanag na ratio ng ibabaw | 12.4% | |
| Susunod na yugto ng buwan |
Bagong Buwan
19 Jan 00:00
|
Unang Quarter
26 Jan 00:00
|
|
Buong Buwan
2 Feb 00:00
|
Huling Quarter
9 Feb 00:00
|
|
| Linggo | Lunes | Martes | Miyerkules | Huwebes | Biyernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bagong Taon 12.1 (92.5%) Pagsikat ng Buwan 15:14 Paglubog ng Buwan 03:21 | 2 13.1 (97.5%) Pagsikat ng Buwan 16:20 Paglubog ng Buwan 04:29 | 3 14.1 (99.8%) Buong Buwan Pagsikat ng Buwan 17:27 Paglubog ng Buwan 05:36 | ||||
4 15.1 (99.1%) Pagsikat ng Buwan 18:33 Paglubog ng Buwan 06:38 | 5 16.1 (95.7%) Pagsikat ng Buwan 19:33 Paglubog ng Buwan 07:35 | 6 17.1 (90.1%) Pagsikat ng Buwan 20:29 Paglubog ng Buwan 08:24 | 7 18.1 (82.7%) Pagsikat ng Buwan 21:20 Paglubog ng Buwan 09:09 | 8 19.1 (74%) Pagsikat ng Buwan 22:08 Paglubog ng Buwan 09:49 | 9 20.1 (64.6%) Pagsikat ng Buwan 22:54 Paglubog ng Buwan 10:27 | 10 21.1 (54.9%) Huling Quarter Pagsikat ng Buwan 23:39 Paglubog ng Buwan 11:04 |
11 22.1 (45.3%) Pagsikat ng Buwan Paglubog ng Buwan 11:42 | 12 23.1 (35.9%) Pagsikat ng Buwan 00:25 Paglubog ng Buwan 12:21 | 13 24.1 (27.2%) Pagsikat ng Buwan 01:13 Paglubog ng Buwan 13:03 | 14 25.1 (19.3%) Pagsikat ng Buwan 02:02 Paglubog ng Buwan 13:47 | 15 26.1 (12.4%) Pagsikat ng Buwan 02:53 Paglubog ng Buwan 14:36 | 16 27.1 (6.9%) Pagsikat ng Buwan 03:46 Paglubog ng Buwan 15:27 | 17 28.1 (2.8%) Pagsikat ng Buwan 04:38 Paglubog ng Buwan 16:21 |
18 29.1 (0.6%) Pagsikat ng Buwan 05:29 Paglubog ng Buwan 17:15 | 19 0.3 (0.2%) Bagong Buwan Pagsikat ng Buwan 06:18 Paglubog ng Buwan 18:08 | 20 1.3 (1.9%) Pagsikat ng Buwan 07:03 Paglubog ng Buwan 19:00 | 21 2.3 (5.6%) Pagsikat ng Buwan 07:46 Paglubog ng Buwan 19:50 | 22 3.3 (11.4%) Pagsikat ng Buwan 08:27 Paglubog ng Buwan 20:39 | 23 4.3 (19%) Pagsikat ng Buwan 09:07 Paglubog ng Buwan 21:28 | 24 5.3 (28.2%) Pagsikat ng Buwan 09:47 Paglubog ng Buwan 22:18 |
25 6.3 (38.6%) Pagsikat ng Buwan 10:29 Paglubog ng Buwan 23:11 | 26 7.3 (49.7%) Unang Quarter Pagsikat ng Buwan 11:15 Paglubog ng Buwan | 27 8.3 (61.1%) Pagsikat ng Buwan 12:05 Paglubog ng Buwan 00:08 | 28 9.3 (71.9%) Pagsikat ng Buwan 13:01 Paglubog ng Buwan 01:08 | 29 Chinese New Year 10.3 (81.7%) Pagsikat ng Buwan 14:02 Paglubog ng Buwan 02:12 | 30 11.3 (89.9%) Pagsikat ng Buwan 15:07 Paglubog ng Buwan 03:17 | 31 12.3 (95.8%) Pagsikat ng Buwan 16:12 Paglubog ng Buwan 04:20 |
| petsa | Buwan ng Buwan (maliwanag na ratio ng ibabaw) | Buwan ng buwan | Pagsikat ng Buwan | Paglubog ng Buwan |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Huwebes) | 12.1 | 15:14 | 03:21 | |
| 1/2 (Biyernes) | 13.1 | 16:20 | 04:29 | |
| 1/3 (Sabado) | 14.1 | Buong Buwan | 17:27 | 05:36 |
| 1/4 (Linggo) | 15.1 | 18:33 | 06:38 | |
| 1/5 (Lunes) | 16.1 | 19:33 | 07:35 | |
| 1/6 (Martes) | 17.1 | 20:29 | 08:24 | |
| 1/7 (Miyerkules) | 18.1 | 21:20 | 09:09 | |
| 1/8 (Huwebes) | 19.1 | 22:08 | 09:49 | |
| 1/9 (Biyernes) | 20.1 | 22:54 | 10:27 | |
| 1/10 (Sabado) | 21.1 | Huling Quarter | 23:39 | 11:04 |
| 1/11 (Linggo) | 22.1 | 11:42 | ||
| 1/12 (Lunes) | 23.1 | 00:25 | 12:21 | |
| 1/13 (Martes) | 24.1 | 01:13 | 13:03 | |
| 1/14 (Miyerkules) | 25.1 | 02:02 | 13:47 | |
| 1/15 (Huwebes) | 26.1 | 02:53 | 14:36 | |
| 1/16 (Biyernes) | 27.1 | 03:46 | 15:27 | |
| 1/17 (Sabado) | 28.1 | 04:38 | 16:21 | |
| 1/18 (Linggo) | 29.1 | 05:29 | 17:15 | |
| 1/19 (Lunes) | 0.3 | Bagong Buwan | 06:18 | 18:08 |
| 1/20 (Martes) | 1.3 | 07:03 | 19:00 | |
| 1/21 (Miyerkules) | 2.3 | 07:46 | 19:50 | |
| 1/22 (Huwebes) | 3.3 | 08:27 | 20:39 | |
| 1/23 (Biyernes) | 4.3 | 09:07 | 21:28 | |
| 1/24 (Sabado) | 5.3 | 09:47 | 22:18 | |
| 1/25 (Linggo) | 6.3 | 10:29 | 23:11 | |
| 1/26 (Lunes) | 7.3 | Unang Quarter | 11:15 | |
| 1/27 (Martes) | 8.3 | 12:05 | 00:08 | |
| 1/28 (Miyerkules) | 9.3 | 13:01 | 01:08 | |
| 1/29 (Huwebes) | 10.3 | 14:02 | 02:12 | |
| 1/30 (Biyernes) | 11.3 | 15:07 | 03:17 | |
| 1/31 (Sabado) | 12.3 | 16:12 | 04:20 |
Direksyon ng Buwan
Pagtataya ng Panahon
Posisyon ng Buwan at mga Planeta sa Solar System
200px/AU
Mga Kalapit na Lugar
- Jagna
- Guindulman
- Candijay
- Garcia Hernandez
- Pilar
- Sierra Bullones
- Anda
- Alicia
- Mabini
- Valencia
- Dagohoy
- Carmen
- Dimiao
- Batuan
- San Miguel
- Bilar
- Danao
- Lila
- Ubay
- Sevilla
Kaganapan sa Astronomical(2026)
Equinox ng Tagsibol
Solstice ng Tag-init
Equinox ng Taglagas
Solstice ng Taglamig
