Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Buwan sa General Santos, South Cotabato
Pagsikat ng Buwan
02:42
--
Tanghaling tapat
08:42
56.03°
Paglubog ng Buwan
14:41
--
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang buwan: --
| Pagsikat ng Buwan | 02:42 | |
|---|---|---|
| Paglubog ng Buwan | 14:41 | |
| Transit ng buwan | 08:42 | |
| taas | 56.03° | |
| Edad ng Buwan | 26.1 | |
| Maliwanag na ratio ng ibabaw | 12.4% | |
| Susunod na yugto ng buwan |
Bagong Buwan
19 Jan 00:00
|
Unang Quarter
26 Jan 00:00
|
|
Buong Buwan
2 Feb 00:00
|
Huling Quarter
9 Feb 00:00
|
|
| Linggo | Lunes | Martes | Miyerkules | Huwebes | Biyernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bagong Taon 12.1 (92.5%) Pagsikat ng Buwan 15:19 Paglubog ng Buwan 03:11 | 2 13.1 (97.5%) Pagsikat ng Buwan 16:25 Paglubog ng Buwan 04:17 | 3 14.1 (99.8%) Buong Buwan Pagsikat ng Buwan 17:32 Paglubog ng Buwan 05:24 | ||||
4 15.1 (99.1%) Pagsikat ng Buwan 18:36 Paglubog ng Buwan 06:28 | 5 16.1 (95.7%) Pagsikat ng Buwan 19:36 Paglubog ng Buwan 07:25 | 6 17.1 (90.1%) Pagsikat ng Buwan 20:29 Paglubog ng Buwan 08:17 | 7 18.1 (82.7%) Pagsikat ng Buwan 21:19 Paglubog ng Buwan 09:03 | 8 19.1 (74%) Pagsikat ng Buwan 22:05 Paglubog ng Buwan 09:45 | 9 20.1 (64.6%) Pagsikat ng Buwan 22:49 Paglubog ng Buwan 10:24 | 10 21.1 (54.9%) Huling Quarter Pagsikat ng Buwan 23:33 Paglubog ng Buwan 11:03 |
11 22.1 (45.3%) Pagsikat ng Buwan Paglubog ng Buwan 11:42 | 12 23.1 (35.9%) Pagsikat ng Buwan 00:18 Paglubog ng Buwan 12:23 | 13 24.1 (27.2%) Pagsikat ng Buwan 01:04 Paglubog ng Buwan 13:06 | 14 25.1 (19.3%) Pagsikat ng Buwan 01:52 Paglubog ng Buwan 13:52 | 15 26.1 (12.4%) Pagsikat ng Buwan 02:42 Paglubog ng Buwan 14:41 | 16 27.1 (6.9%) Pagsikat ng Buwan 03:35 Paglubog ng Buwan 15:32 | 17 28.1 (2.8%) Pagsikat ng Buwan 04:27 Paglubog ng Buwan 16:26 |
18 29.1 (0.6%) Pagsikat ng Buwan 05:19 Paglubog ng Buwan 17:19 | 19 0.3 (0.2%) Bagong Buwan Pagsikat ng Buwan 06:08 Paglubog ng Buwan 18:11 | 20 1.3 (1.9%) Pagsikat ng Buwan 06:55 Paglubog ng Buwan 19:01 | 21 2.3 (5.6%) Pagsikat ng Buwan 07:39 Paglubog ng Buwan 19:50 | 22 3.3 (11.4%) Pagsikat ng Buwan 08:22 Paglubog ng Buwan 20:37 | 23 4.3 (19%) Pagsikat ng Buwan 09:03 Paglubog ng Buwan 21:24 | 24 5.3 (28.2%) Pagsikat ng Buwan 09:45 Paglubog ng Buwan 22:13 |
25 6.3 (38.6%) Pagsikat ng Buwan 10:29 Paglubog ng Buwan 23:04 | 26 7.3 (49.7%) Unang Quarter Pagsikat ng Buwan 11:16 Paglubog ng Buwan 23:59 | 27 8.3 (61.1%) Pagsikat ng Buwan 12:08 Paglubog ng Buwan | 28 9.3 (71.9%) Pagsikat ng Buwan 13:05 Paglubog ng Buwan 00:58 | 29 Chinese New Year 10.3 (81.7%) Pagsikat ng Buwan 14:07 Paglubog ng Buwan 02:01 | 30 11.3 (89.9%) Pagsikat ng Buwan 15:12 Paglubog ng Buwan 03:06 | 31 12.3 (95.8%) Pagsikat ng Buwan 16:17 Paglubog ng Buwan 04:09 |
| petsa | Buwan ng Buwan (maliwanag na ratio ng ibabaw) | Buwan ng buwan | Pagsikat ng Buwan | Paglubog ng Buwan |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Huwebes) | 12.1 | 15:19 | 03:11 | |
| 1/2 (Biyernes) | 13.1 | 16:25 | 04:17 | |
| 1/3 (Sabado) | 14.1 | Buong Buwan | 17:32 | 05:24 |
| 1/4 (Linggo) | 15.1 | 18:36 | 06:28 | |
| 1/5 (Lunes) | 16.1 | 19:36 | 07:25 | |
| 1/6 (Martes) | 17.1 | 20:29 | 08:17 | |
| 1/7 (Miyerkules) | 18.1 | 21:19 | 09:03 | |
| 1/8 (Huwebes) | 19.1 | 22:05 | 09:45 | |
| 1/9 (Biyernes) | 20.1 | 22:49 | 10:24 | |
| 1/10 (Sabado) | 21.1 | Huling Quarter | 23:33 | 11:03 |
| 1/11 (Linggo) | 22.1 | 11:42 | ||
| 1/12 (Lunes) | 23.1 | 00:18 | 12:23 | |
| 1/13 (Martes) | 24.1 | 01:04 | 13:06 | |
| 1/14 (Miyerkules) | 25.1 | 01:52 | 13:52 | |
| 1/15 (Huwebes) | 26.1 | 02:42 | 14:41 | |
| 1/16 (Biyernes) | 27.1 | 03:35 | 15:32 | |
| 1/17 (Sabado) | 28.1 | 04:27 | 16:26 | |
| 1/18 (Linggo) | 29.1 | 05:19 | 17:19 | |
| 1/19 (Lunes) | 0.3 | Bagong Buwan | 06:08 | 18:11 |
| 1/20 (Martes) | 1.3 | 06:55 | 19:01 | |
| 1/21 (Miyerkules) | 2.3 | 07:39 | 19:50 | |
| 1/22 (Huwebes) | 3.3 | 08:22 | 20:37 | |
| 1/23 (Biyernes) | 4.3 | 09:03 | 21:24 | |
| 1/24 (Sabado) | 5.3 | 09:45 | 22:13 | |
| 1/25 (Linggo) | 6.3 | 10:29 | 23:04 | |
| 1/26 (Lunes) | 7.3 | Unang Quarter | 11:16 | 23:59 |
| 1/27 (Martes) | 8.3 | 12:08 | ||
| 1/28 (Miyerkules) | 9.3 | 13:05 | 00:58 | |
| 1/29 (Huwebes) | 10.3 | 14:07 | 02:01 | |
| 1/30 (Biyernes) | 11.3 | 15:12 | 03:06 | |
| 1/31 (Sabado) | 12.3 | 16:17 | 04:09 |
Direksyon ng Buwan
Pagtataya ng Panahon
Posisyon ng Buwan at mga Planeta sa Solar System
200px/AU
Mga Kalapit na Lugar
- Alabel
- Polomolok
- Malapatan
- Malungon
- Glan
- Maasim
- Tupi
- T'Boli
- Tampakan
- Lake Sebu
- Surallah
- Banga
- Koronadal
- Jose Abad Santos
- Sulop
- Kiblawan
- Don Marcelino
- Malita
- Malalag
- Santa Maria
Kaganapan sa Astronomical(2026)
Equinox ng Tagsibol
Solstice ng Tag-init
Equinox ng Taglagas
Solstice ng Taglamig
