Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Buwan sa Giporlos, Eastern Samar
Pagsikat ng Buwan
02:52
--
Tanghaling tapat
08:41
50.96°
Paglubog ng Buwan
14:28
--
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang buwan: --
| Pagsikat ng Buwan | 02:52 | |
|---|---|---|
| Paglubog ng Buwan | 14:28 | |
| Transit ng buwan | 08:41 | |
| taas | 50.96° | |
| Edad ng Buwan | 26.1 | |
| Maliwanag na ratio ng ibabaw | 12.4% | |
| Susunod na yugto ng buwan |
Bagong Buwan
19 Jan 00:00
|
Unang Quarter
26 Jan 00:00
|
|
Buong Buwan
2 Feb 00:00
|
Huling Quarter
9 Feb 00:00
|
|
| Linggo | Lunes | Martes | Miyerkules | Huwebes | Biyernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bagong Taon 12.1 (92.5%) Pagsikat ng Buwan 15:07 Paglubog ng Buwan 03:20 | 2 13.1 (97.5%) Pagsikat ng Buwan 16:12 Paglubog ng Buwan 04:28 | 3 14.1 (99.8%) Buong Buwan Pagsikat ng Buwan 17:20 Paglubog ng Buwan 05:35 | ||||
4 15.1 (99.1%) Pagsikat ng Buwan 18:26 Paglubog ng Buwan 06:37 | 5 16.1 (95.7%) Pagsikat ng Buwan 19:27 Paglubog ng Buwan 07:33 | 6 17.1 (90.1%) Pagsikat ng Buwan 20:23 Paglubog ng Buwan 08:22 | 7 18.1 (82.7%) Pagsikat ng Buwan 21:15 Paglubog ng Buwan 09:05 | 8 19.1 (74%) Pagsikat ng Buwan 22:03 Paglubog ng Buwan 09:45 | 9 20.1 (64.6%) Pagsikat ng Buwan 22:50 Paglubog ng Buwan 10:22 | 10 21.1 (54.9%) Huling Quarter Pagsikat ng Buwan 23:36 Paglubog ng Buwan 10:59 |
11 22.1 (45.3%) Pagsikat ng Buwan Paglubog ng Buwan 11:36 | 12 23.1 (35.9%) Pagsikat ng Buwan 00:23 Paglubog ng Buwan 12:15 | 13 24.1 (27.2%) Pagsikat ng Buwan 01:11 Paglubog ng Buwan 12:56 | 14 25.1 (19.3%) Pagsikat ng Buwan 02:01 Paglubog ng Buwan 13:40 | 15 26.1 (12.4%) Pagsikat ng Buwan 02:52 Paglubog ng Buwan 14:28 | 16 27.1 (6.9%) Pagsikat ng Buwan 03:45 Paglubog ng Buwan 15:20 | 17 28.1 (2.8%) Pagsikat ng Buwan 04:37 Paglubog ng Buwan 16:13 |
18 29.1 (0.6%) Pagsikat ng Buwan 05:28 Paglubog ng Buwan 17:08 | 19 0.3 (0.2%) Bagong Buwan Pagsikat ng Buwan 06:16 Paglubog ng Buwan 18:01 | 20 1.3 (1.9%) Pagsikat ng Buwan 07:01 Paglubog ng Buwan 18:54 | 21 2.3 (5.6%) Pagsikat ng Buwan 07:43 Paglubog ng Buwan 19:44 | 22 3.3 (11.4%) Pagsikat ng Buwan 08:23 Paglubog ng Buwan 20:34 | 23 4.3 (19%) Pagsikat ng Buwan 09:03 Paglubog ng Buwan 21:24 | 24 5.3 (28.2%) Pagsikat ng Buwan 09:42 Paglubog ng Buwan 22:15 |
25 6.3 (38.6%) Pagsikat ng Buwan 10:24 Paglubog ng Buwan 23:08 | 26 7.3 (49.7%) Unang Quarter Pagsikat ng Buwan 11:08 Paglubog ng Buwan | 27 8.3 (61.1%) Pagsikat ng Buwan 11:58 Paglubog ng Buwan 00:05 | 28 9.3 (71.9%) Pagsikat ng Buwan 12:53 Paglubog ng Buwan 01:06 | 29 Chinese New Year 10.3 (81.7%) Pagsikat ng Buwan 13:55 Paglubog ng Buwan 02:11 | 30 11.3 (89.9%) Pagsikat ng Buwan 15:00 Paglubog ng Buwan 03:16 | 31 12.3 (95.8%) Pagsikat ng Buwan 16:05 Paglubog ng Buwan 04:19 |
| petsa | Buwan ng Buwan (maliwanag na ratio ng ibabaw) | Buwan ng buwan | Pagsikat ng Buwan | Paglubog ng Buwan |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Huwebes) | 12.1 | 15:07 | 03:20 | |
| 1/2 (Biyernes) | 13.1 | 16:12 | 04:28 | |
| 1/3 (Sabado) | 14.1 | Buong Buwan | 17:20 | 05:35 |
| 1/4 (Linggo) | 15.1 | 18:26 | 06:37 | |
| 1/5 (Lunes) | 16.1 | 19:27 | 07:33 | |
| 1/6 (Martes) | 17.1 | 20:23 | 08:22 | |
| 1/7 (Miyerkules) | 18.1 | 21:15 | 09:05 | |
| 1/8 (Huwebes) | 19.1 | 22:03 | 09:45 | |
| 1/9 (Biyernes) | 20.1 | 22:50 | 10:22 | |
| 1/10 (Sabado) | 21.1 | Huling Quarter | 23:36 | 10:59 |
| 1/11 (Linggo) | 22.1 | 11:36 | ||
| 1/12 (Lunes) | 23.1 | 00:23 | 12:15 | |
| 1/13 (Martes) | 24.1 | 01:11 | 12:56 | |
| 1/14 (Miyerkules) | 25.1 | 02:01 | 13:40 | |
| 1/15 (Huwebes) | 26.1 | 02:52 | 14:28 | |
| 1/16 (Biyernes) | 27.1 | 03:45 | 15:20 | |
| 1/17 (Sabado) | 28.1 | 04:37 | 16:13 | |
| 1/18 (Linggo) | 29.1 | 05:28 | 17:08 | |
| 1/19 (Lunes) | 0.3 | Bagong Buwan | 06:16 | 18:01 |
| 1/20 (Martes) | 1.3 | 07:01 | 18:54 | |
| 1/21 (Miyerkules) | 2.3 | 07:43 | 19:44 | |
| 1/22 (Huwebes) | 3.3 | 08:23 | 20:34 | |
| 1/23 (Biyernes) | 4.3 | 09:03 | 21:24 | |
| 1/24 (Sabado) | 5.3 | 09:42 | 22:15 | |
| 1/25 (Linggo) | 6.3 | 10:24 | 23:08 | |
| 1/26 (Lunes) | 7.3 | Unang Quarter | 11:08 | |
| 1/27 (Martes) | 8.3 | 11:58 | 00:05 | |
| 1/28 (Miyerkules) | 9.3 | 12:53 | 01:06 | |
| 1/29 (Huwebes) | 10.3 | 13:55 | 02:11 | |
| 1/30 (Biyernes) | 11.3 | 15:00 | 03:16 | |
| 1/31 (Sabado) | 12.3 | 16:05 | 04:19 |
Direksyon ng Buwan
Pagtataya ng Panahon
Posisyon ng Buwan at mga Planeta sa Solar System
200px/AU
Mga Kalapit na Lugar
- Balangiga
- Quinapondan
- Lawaan
- General MacArthur
- Salcedo
- Marabut
- Mercedes
- Hernani
- Guiuan
- Llorente
- Balangkayan
- Maydolong
- Basey
- Tolosa
- Tanauan
- Tacloban
- Dulag
- Palo
- Tabontabon
- Mayorga
Kaganapan sa Astronomical(2026)
Equinox ng Tagsibol
Solstice ng Tag-init
Equinox ng Taglagas
Solstice ng Taglamig
