Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Buwan sa Kinoguitan, Misamis Oriental
Pagsikat ng Buwan
02:50
--
Tanghaling tapat
08:43
53.12°
Paglubog ng Buwan
14:36
--
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang buwan: --
| Pagsikat ng Buwan | 02:50 | |
|---|---|---|
| Paglubog ng Buwan | 14:36 | |
| Transit ng buwan | 08:43 | |
| taas | 53.12° | |
| Edad ng Buwan | 26.1 | |
| Maliwanag na ratio ng ibabaw | 12.4% | |
| Susunod na yugto ng buwan |
Bagong Buwan
19 Jan 00:00
|
Unang Quarter
26 Jan 00:00
|
|
Buong Buwan
2 Feb 00:00
|
Huling Quarter
9 Feb 00:00
|
|
| Linggo | Lunes | Martes | Miyerkules | Huwebes | Biyernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bagong Taon 12.1 (92.5%) Pagsikat ng Buwan 15:14 Paglubog ng Buwan 03:18 | 2 13.1 (97.5%) Pagsikat ng Buwan 16:20 Paglubog ng Buwan 04:25 | 3 14.1 (99.8%) Buong Buwan Pagsikat ng Buwan 17:27 Paglubog ng Buwan 05:32 | ||||
4 15.1 (99.1%) Pagsikat ng Buwan 18:32 Paglubog ng Buwan 06:35 | 5 16.1 (95.7%) Pagsikat ng Buwan 19:33 Paglubog ng Buwan 07:32 | 6 17.1 (90.1%) Pagsikat ng Buwan 20:28 Paglubog ng Buwan 08:22 | 7 18.1 (82.7%) Pagsikat ng Buwan 21:19 Paglubog ng Buwan 09:06 | 8 19.1 (74%) Pagsikat ng Buwan 22:06 Paglubog ng Buwan 09:47 | 9 20.1 (64.6%) Pagsikat ng Buwan 22:52 Paglubog ng Buwan 10:25 | 10 21.1 (54.9%) Huling Quarter Pagsikat ng Buwan 23:37 Paglubog ng Buwan 11:03 |
11 22.1 (45.3%) Pagsikat ng Buwan Paglubog ng Buwan 11:41 | 12 23.1 (35.9%) Pagsikat ng Buwan 00:23 Paglubog ng Buwan 12:20 | 13 24.1 (27.2%) Pagsikat ng Buwan 01:10 Paglubog ng Buwan 13:02 | 14 25.1 (19.3%) Pagsikat ng Buwan 01:59 Paglubog ng Buwan 13:47 | 15 26.1 (12.4%) Pagsikat ng Buwan 02:50 Paglubog ng Buwan 14:36 | 16 27.1 (6.9%) Pagsikat ng Buwan 03:43 Paglubog ng Buwan 15:28 | 17 28.1 (2.8%) Pagsikat ng Buwan 04:35 Paglubog ng Buwan 16:21 |
18 29.1 (0.6%) Pagsikat ng Buwan 05:26 Paglubog ng Buwan 17:15 | 19 0.3 (0.2%) Bagong Buwan Pagsikat ng Buwan 06:15 Paglubog ng Buwan 18:08 | 20 1.3 (1.9%) Pagsikat ng Buwan 07:01 Paglubog ng Buwan 18:59 | 21 2.3 (5.6%) Pagsikat ng Buwan 07:44 Paglubog ng Buwan 19:49 | 22 3.3 (11.4%) Pagsikat ng Buwan 08:25 Paglubog ng Buwan 20:38 | 23 4.3 (19%) Pagsikat ng Buwan 09:05 Paglubog ng Buwan 21:26 | 24 5.3 (28.2%) Pagsikat ng Buwan 09:46 Paglubog ng Buwan 22:16 |
25 6.3 (38.6%) Pagsikat ng Buwan 10:28 Paglubog ng Buwan 23:09 | 26 7.3 (49.7%) Unang Quarter Pagsikat ng Buwan 11:14 Paglubog ng Buwan | 27 8.3 (61.1%) Pagsikat ng Buwan 12:05 Paglubog ng Buwan 00:05 | 28 9.3 (71.9%) Pagsikat ng Buwan 13:01 Paglubog ng Buwan 01:05 | 29 Chinese New Year 10.3 (81.7%) Pagsikat ng Buwan 14:02 Paglubog ng Buwan 02:09 | 30 11.3 (89.9%) Pagsikat ng Buwan 15:07 Paglubog ng Buwan 03:14 | 31 12.3 (95.8%) Pagsikat ng Buwan 16:12 Paglubog ng Buwan 04:17 |
| petsa | Buwan ng Buwan (maliwanag na ratio ng ibabaw) | Buwan ng buwan | Pagsikat ng Buwan | Paglubog ng Buwan |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Huwebes) | 12.1 | 15:14 | 03:18 | |
| 1/2 (Biyernes) | 13.1 | 16:20 | 04:25 | |
| 1/3 (Sabado) | 14.1 | Buong Buwan | 17:27 | 05:32 |
| 1/4 (Linggo) | 15.1 | 18:32 | 06:35 | |
| 1/5 (Lunes) | 16.1 | 19:33 | 07:32 | |
| 1/6 (Martes) | 17.1 | 20:28 | 08:22 | |
| 1/7 (Miyerkules) | 18.1 | 21:19 | 09:06 | |
| 1/8 (Huwebes) | 19.1 | 22:06 | 09:47 | |
| 1/9 (Biyernes) | 20.1 | 22:52 | 10:25 | |
| 1/10 (Sabado) | 21.1 | Huling Quarter | 23:37 | 11:03 |
| 1/11 (Linggo) | 22.1 | 11:41 | ||
| 1/12 (Lunes) | 23.1 | 00:23 | 12:20 | |
| 1/13 (Martes) | 24.1 | 01:10 | 13:02 | |
| 1/14 (Miyerkules) | 25.1 | 01:59 | 13:47 | |
| 1/15 (Huwebes) | 26.1 | 02:50 | 14:36 | |
| 1/16 (Biyernes) | 27.1 | 03:43 | 15:28 | |
| 1/17 (Sabado) | 28.1 | 04:35 | 16:21 | |
| 1/18 (Linggo) | 29.1 | 05:26 | 17:15 | |
| 1/19 (Lunes) | 0.3 | Bagong Buwan | 06:15 | 18:08 |
| 1/20 (Martes) | 1.3 | 07:01 | 18:59 | |
| 1/21 (Miyerkules) | 2.3 | 07:44 | 19:49 | |
| 1/22 (Huwebes) | 3.3 | 08:25 | 20:38 | |
| 1/23 (Biyernes) | 4.3 | 09:05 | 21:26 | |
| 1/24 (Sabado) | 5.3 | 09:46 | 22:16 | |
| 1/25 (Linggo) | 6.3 | 10:28 | 23:09 | |
| 1/26 (Lunes) | 7.3 | Unang Quarter | 11:14 | |
| 1/27 (Martes) | 8.3 | 12:05 | 00:05 | |
| 1/28 (Miyerkules) | 9.3 | 13:01 | 01:05 | |
| 1/29 (Huwebes) | 10.3 | 14:02 | 02:09 | |
| 1/30 (Biyernes) | 11.3 | 15:07 | 03:14 | |
| 1/31 (Sabado) | 12.3 | 16:12 | 04:17 |
Direksyon ng Buwan
Pagtataya ng Panahon
Posisyon ng Buwan at mga Planeta sa Solar System
200px/AU
Mga Kalapit na Lugar
- Sugbongcogon
- Balingoan
- Binuangan
- Talisayan
- Guinsiliban
- Salay
- Sagay
- Mahinog
- Lagonglong
- Catarman
- Balingasag
- Medina
- Mambajao
- Jasaan
- Gingoog
- Claveria
- Magsaysay
- Villanueva
- Tagoloan
- Malitbog
Kaganapan sa Astronomical(2026)
Equinox ng Tagsibol
Solstice ng Tag-init
Equinox ng Taglagas
Solstice ng Taglamig
