Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Buwan sa Loboc, Bohol
Pagsikat ng Buwan
02:55
--
Tanghaling tapat
08:47
52.46°
Paglubog ng Buwan
14:38
--
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang buwan: --
| Pagsikat ng Buwan | 02:55 | |
|---|---|---|
| Paglubog ng Buwan | 14:38 | |
| Transit ng buwan | 08:47 | |
| taas | 52.46° | |
| Edad ng Buwan | 26.1 | |
| Maliwanag na ratio ng ibabaw | 12.4% | |
| Susunod na yugto ng buwan |
Bagong Buwan
19 Jan 00:00
|
Unang Quarter
26 Jan 00:00
|
|
Buong Buwan
2 Feb 00:00
|
Huling Quarter
9 Feb 00:00
|
|
| Linggo | Lunes | Martes | Miyerkules | Huwebes | Biyernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bagong Taon 12.1 (92.5%) Pagsikat ng Buwan 15:16 Paglubog ng Buwan 03:23 | 2 13.1 (97.5%) Pagsikat ng Buwan 16:22 Paglubog ng Buwan 04:30 | 3 14.1 (99.8%) Buong Buwan Pagsikat ng Buwan 17:29 Paglubog ng Buwan 05:37 | ||||
4 15.1 (99.1%) Pagsikat ng Buwan 18:34 Paglubog ng Buwan 06:40 | 5 16.1 (95.7%) Pagsikat ng Buwan 19:35 Paglubog ng Buwan 07:36 | 6 17.1 (90.1%) Pagsikat ng Buwan 20:31 Paglubog ng Buwan 08:26 | 7 18.1 (82.7%) Pagsikat ng Buwan 21:22 Paglubog ng Buwan 09:10 | 8 19.1 (74%) Pagsikat ng Buwan 22:09 Paglubog ng Buwan 09:50 | 9 20.1 (64.6%) Pagsikat ng Buwan 22:55 Paglubog ng Buwan 10:29 | 10 21.1 (54.9%) Huling Quarter Pagsikat ng Buwan 23:41 Paglubog ng Buwan 11:06 |
11 22.1 (45.3%) Pagsikat ng Buwan Paglubog ng Buwan 11:43 | 12 23.1 (35.9%) Pagsikat ng Buwan 00:27 Paglubog ng Buwan 12:22 | 13 24.1 (27.2%) Pagsikat ng Buwan 01:14 Paglubog ng Buwan 13:04 | 14 25.1 (19.3%) Pagsikat ng Buwan 02:04 Paglubog ng Buwan 13:49 | 15 26.1 (12.4%) Pagsikat ng Buwan 02:55 Paglubog ng Buwan 14:38 | 16 27.1 (6.9%) Pagsikat ng Buwan 03:47 Paglubog ng Buwan 15:29 | 17 28.1 (2.8%) Pagsikat ng Buwan 04:40 Paglubog ng Buwan 16:23 |
18 29.1 (0.6%) Pagsikat ng Buwan 05:31 Paglubog ng Buwan 17:17 | 19 0.3 (0.2%) Bagong Buwan Pagsikat ng Buwan 06:19 Paglubog ng Buwan 18:10 | 20 1.3 (1.9%) Pagsikat ng Buwan 07:05 Paglubog ng Buwan 19:01 | 21 2.3 (5.6%) Pagsikat ng Buwan 07:47 Paglubog ng Buwan 19:51 | 22 3.3 (11.4%) Pagsikat ng Buwan 08:28 Paglubog ng Buwan 20:41 | 23 4.3 (19%) Pagsikat ng Buwan 09:08 Paglubog ng Buwan 21:30 | 24 5.3 (28.2%) Pagsikat ng Buwan 09:49 Paglubog ng Buwan 22:20 |
25 6.3 (38.6%) Pagsikat ng Buwan 10:31 Paglubog ng Buwan 23:13 | 26 7.3 (49.7%) Unang Quarter Pagsikat ng Buwan 11:16 Paglubog ng Buwan | 27 8.3 (61.1%) Pagsikat ng Buwan 12:07 Paglubog ng Buwan 00:09 | 28 9.3 (71.9%) Pagsikat ng Buwan 13:03 Paglubog ng Buwan 01:09 | 29 Chinese New Year 10.3 (81.7%) Pagsikat ng Buwan 14:04 Paglubog ng Buwan 02:13 | 30 11.3 (89.9%) Pagsikat ng Buwan 15:09 Paglubog ng Buwan 03:19 | 31 12.3 (95.8%) Pagsikat ng Buwan 16:14 Paglubog ng Buwan 04:22 |
| petsa | Buwan ng Buwan (maliwanag na ratio ng ibabaw) | Buwan ng buwan | Pagsikat ng Buwan | Paglubog ng Buwan |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Huwebes) | 12.1 | 15:16 | 03:23 | |
| 1/2 (Biyernes) | 13.1 | 16:22 | 04:30 | |
| 1/3 (Sabado) | 14.1 | Buong Buwan | 17:29 | 05:37 |
| 1/4 (Linggo) | 15.1 | 18:34 | 06:40 | |
| 1/5 (Lunes) | 16.1 | 19:35 | 07:36 | |
| 1/6 (Martes) | 17.1 | 20:31 | 08:26 | |
| 1/7 (Miyerkules) | 18.1 | 21:22 | 09:10 | |
| 1/8 (Huwebes) | 19.1 | 22:09 | 09:50 | |
| 1/9 (Biyernes) | 20.1 | 22:55 | 10:29 | |
| 1/10 (Sabado) | 21.1 | Huling Quarter | 23:41 | 11:06 |
| 1/11 (Linggo) | 22.1 | 11:43 | ||
| 1/12 (Lunes) | 23.1 | 00:27 | 12:22 | |
| 1/13 (Martes) | 24.1 | 01:14 | 13:04 | |
| 1/14 (Miyerkules) | 25.1 | 02:04 | 13:49 | |
| 1/15 (Huwebes) | 26.1 | 02:55 | 14:38 | |
| 1/16 (Biyernes) | 27.1 | 03:47 | 15:29 | |
| 1/17 (Sabado) | 28.1 | 04:40 | 16:23 | |
| 1/18 (Linggo) | 29.1 | 05:31 | 17:17 | |
| 1/19 (Lunes) | 0.3 | Bagong Buwan | 06:19 | 18:10 |
| 1/20 (Martes) | 1.3 | 07:05 | 19:01 | |
| 1/21 (Miyerkules) | 2.3 | 07:47 | 19:51 | |
| 1/22 (Huwebes) | 3.3 | 08:28 | 20:41 | |
| 1/23 (Biyernes) | 4.3 | 09:08 | 21:30 | |
| 1/24 (Sabado) | 5.3 | 09:49 | 22:20 | |
| 1/25 (Linggo) | 6.3 | 10:31 | 23:13 | |
| 1/26 (Lunes) | 7.3 | Unang Quarter | 11:16 | |
| 1/27 (Martes) | 8.3 | 12:07 | 00:09 | |
| 1/28 (Miyerkules) | 9.3 | 13:03 | 01:09 | |
| 1/29 (Huwebes) | 10.3 | 14:04 | 02:13 | |
| 1/30 (Biyernes) | 11.3 | 15:09 | 03:19 | |
| 1/31 (Sabado) | 12.3 | 16:14 | 04:22 |
Direksyon ng Buwan
Pagtataya ng Panahon
Posisyon ng Buwan at mga Planeta sa Solar System
200px/AU
Mga Kalapit na Lugar
- Loay
- Sevilla
- Sikatuna
- Alburquerque
- Lila
- Bilar
- Baclayon
- Corella
- Balilihan
- Dimiao
- Dauis
- Cortes
- Tagbilaran
- Valencia
- Batuan
- Antequera
- Maribojoc
- Catigbian
- San Isidro
- Carmen
Kaganapan sa Astronomical(2026)
Equinox ng Tagsibol
Solstice ng Tag-init
Equinox ng Taglagas
Solstice ng Taglamig
