Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Buwan sa Old Kaabakan, Cotabato
Pagsikat ng Buwan
02:46
--
Tanghaling tapat
08:43
54.9°
Paglubog ng Buwan
14:40
--
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang buwan: --
| Pagsikat ng Buwan | 02:46 | |
|---|---|---|
| Paglubog ng Buwan | 14:40 | |
| Transit ng buwan | 08:43 | |
| taas | 54.9° | |
| Edad ng Buwan | 26.1 | |
| Maliwanag na ratio ng ibabaw | 12.4% | |
| Susunod na yugto ng buwan |
Bagong Buwan
19 Jan 00:00
|
Unang Quarter
26 Jan 00:00
|
|
Buong Buwan
2 Feb 00:00
|
Huling Quarter
9 Feb 00:00
|
|
| Linggo | Lunes | Martes | Miyerkules | Huwebes | Biyernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bagong Taon 12.1 (92.5%) Pagsikat ng Buwan 15:18 Paglubog ng Buwan 03:14 | 2 13.1 (97.5%) Pagsikat ng Buwan 16:24 Paglubog ng Buwan 04:21 | 3 14.1 (99.8%) Buong Buwan Pagsikat ng Buwan 17:31 Paglubog ng Buwan 05:28 | ||||
4 15.1 (99.1%) Pagsikat ng Buwan 18:36 Paglubog ng Buwan 06:31 | 5 16.1 (95.7%) Pagsikat ng Buwan 19:35 Paglubog ng Buwan 07:29 | 6 17.1 (90.1%) Pagsikat ng Buwan 20:30 Paglubog ng Buwan 08:19 | 7 18.1 (82.7%) Pagsikat ng Buwan 21:20 Paglubog ng Buwan 09:05 | 8 19.1 (74%) Pagsikat ng Buwan 22:06 Paglubog ng Buwan 09:46 | 9 20.1 (64.6%) Pagsikat ng Buwan 22:51 Paglubog ng Buwan 10:26 | 10 21.1 (54.9%) Huling Quarter Pagsikat ng Buwan 23:35 Paglubog ng Buwan 11:04 |
11 22.1 (45.3%) Pagsikat ng Buwan Paglubog ng Buwan 11:42 | 12 23.1 (35.9%) Pagsikat ng Buwan 00:20 Paglubog ng Buwan 12:23 | 13 24.1 (27.2%) Pagsikat ng Buwan 01:07 Paglubog ng Buwan 13:05 | 14 25.1 (19.3%) Pagsikat ng Buwan 01:56 Paglubog ng Buwan 13:51 | 15 26.1 (12.4%) Pagsikat ng Buwan 02:46 Paglubog ng Buwan 14:40 | 16 27.1 (6.9%) Pagsikat ng Buwan 03:38 Paglubog ng Buwan 15:31 | 17 28.1 (2.8%) Pagsikat ng Buwan 04:31 Paglubog ng Buwan 16:25 |
18 29.1 (0.6%) Pagsikat ng Buwan 05:22 Paglubog ng Buwan 17:18 | 19 0.3 (0.2%) Bagong Buwan Pagsikat ng Buwan 06:11 Paglubog ng Buwan 18:10 | 20 1.3 (1.9%) Pagsikat ng Buwan 06:58 Paglubog ng Buwan 19:01 | 21 2.3 (5.6%) Pagsikat ng Buwan 07:42 Paglubog ng Buwan 19:50 | 22 3.3 (11.4%) Pagsikat ng Buwan 08:24 Paglubog ng Buwan 20:38 | 23 4.3 (19%) Pagsikat ng Buwan 09:05 Paglubog ng Buwan 21:26 | 24 5.3 (28.2%) Pagsikat ng Buwan 09:46 Paglubog ng Buwan 22:15 |
25 6.3 (38.6%) Pagsikat ng Buwan 10:29 Paglubog ng Buwan 23:07 | 26 7.3 (49.7%) Unang Quarter Pagsikat ng Buwan 11:16 Paglubog ng Buwan | 27 8.3 (61.1%) Pagsikat ng Buwan 12:07 Paglubog ng Buwan 00:02 | 28 9.3 (71.9%) Pagsikat ng Buwan 13:04 Paglubog ng Buwan 01:01 | 29 Chinese New Year 10.3 (81.7%) Pagsikat ng Buwan 14:06 Paglubog ng Buwan 02:05 | 30 11.3 (89.9%) Pagsikat ng Buwan 15:11 Paglubog ng Buwan 03:10 | 31 12.3 (95.8%) Pagsikat ng Buwan 16:16 Paglubog ng Buwan 04:13 |
| petsa | Buwan ng Buwan (maliwanag na ratio ng ibabaw) | Buwan ng buwan | Pagsikat ng Buwan | Paglubog ng Buwan |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Huwebes) | 12.1 | 15:18 | 03:14 | |
| 1/2 (Biyernes) | 13.1 | 16:24 | 04:21 | |
| 1/3 (Sabado) | 14.1 | Buong Buwan | 17:31 | 05:28 |
| 1/4 (Linggo) | 15.1 | 18:36 | 06:31 | |
| 1/5 (Lunes) | 16.1 | 19:35 | 07:29 | |
| 1/6 (Martes) | 17.1 | 20:30 | 08:19 | |
| 1/7 (Miyerkules) | 18.1 | 21:20 | 09:05 | |
| 1/8 (Huwebes) | 19.1 | 22:06 | 09:46 | |
| 1/9 (Biyernes) | 20.1 | 22:51 | 10:26 | |
| 1/10 (Sabado) | 21.1 | Huling Quarter | 23:35 | 11:04 |
| 1/11 (Linggo) | 22.1 | 11:42 | ||
| 1/12 (Lunes) | 23.1 | 00:20 | 12:23 | |
| 1/13 (Martes) | 24.1 | 01:07 | 13:05 | |
| 1/14 (Miyerkules) | 25.1 | 01:56 | 13:51 | |
| 1/15 (Huwebes) | 26.1 | 02:46 | 14:40 | |
| 1/16 (Biyernes) | 27.1 | 03:38 | 15:31 | |
| 1/17 (Sabado) | 28.1 | 04:31 | 16:25 | |
| 1/18 (Linggo) | 29.1 | 05:22 | 17:18 | |
| 1/19 (Lunes) | 0.3 | Bagong Buwan | 06:11 | 18:10 |
| 1/20 (Martes) | 1.3 | 06:58 | 19:01 | |
| 1/21 (Miyerkules) | 2.3 | 07:42 | 19:50 | |
| 1/22 (Huwebes) | 3.3 | 08:24 | 20:38 | |
| 1/23 (Biyernes) | 4.3 | 09:05 | 21:26 | |
| 1/24 (Sabado) | 5.3 | 09:46 | 22:15 | |
| 1/25 (Linggo) | 6.3 | 10:29 | 23:07 | |
| 1/26 (Lunes) | 7.3 | Unang Quarter | 11:16 | |
| 1/27 (Martes) | 8.3 | 12:07 | 00:02 | |
| 1/28 (Miyerkules) | 9.3 | 13:04 | 01:01 | |
| 1/29 (Huwebes) | 10.3 | 14:06 | 02:05 | |
| 1/30 (Biyernes) | 11.3 | 15:11 | 03:10 | |
| 1/31 (Sabado) | 12.3 | 16:16 | 04:13 |
Direksyon ng Buwan
Pagtataya ng Panahon
Posisyon ng Buwan at mga Planeta sa Solar System
200px/AU
Mga Kalapit na Lugar
- Kapalawan
- Carmen
- Kabacan
- Matalam
- Datu Montawal
- Antipas
- President Roxas
- Pagalungan
- Malidegao
- Pikit
- Damulog
- Aleosan
- Ligawasan
- M'lang
- Tugunan
- Arakan
- Magpet
- Banisilan
- Midsayap
- Alamada
Kaganapan sa Astronomical(2026)
Equinox ng Tagsibol
Solstice ng Tag-init
Equinox ng Taglagas
Solstice ng Taglamig
