Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Buwan sa Poona Piagapo, Lanao del Norte
Pagsikat ng Buwan
06:43
--
Tanghaling tapat
13:11
74.55°
Paglubog ng Buwan
19:41
--
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang buwan: --
| Pagsikat ng Buwan | 06:43 | |
|---|---|---|
| Paglubog ng Buwan | 19:41 | |
| Transit ng buwan | 13:11 | |
| taas | 74.55° | |
| Edad ng Buwan | 1.7 | |
| Maliwanag na ratio ng ibabaw | 4.2% | |
| Susunod na yugto ng buwan |
Bagong Buwan
17 May 00:00
|
Unang Quarter
24 Apr 00:00
|
|
Buong Buwan
2 May 00:00
|
Huling Quarter
10 May 00:00
|
|
| Linggo | Lunes | Martes | Miyerkules | Huwebes | Biyernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99.1%) Pagsikat ng Buwan 17:15 Paglubog ng Buwan 04:51 | 2 14.1 (99.9%) Buong Buwan Pagsikat ng Buwan 18:02 Paglubog ng Buwan 05:30 | 3 Biyernes Santo 15.1 (98.7%) Pagsikat ng Buwan 18:48 Paglubog ng Buwan 06:09 | 4 Sabado de Gloria 16.1 (95.7%) Pagsikat ng Buwan 19:36 Paglubog ng Buwan 06:50 | |||
5 17.1 (90.9%) Pagsikat ng Buwan 20:26 Paglubog ng Buwan 07:33 | 6 18.1 (84.8%) Pagsikat ng Buwan 21:17 Paglubog ng Buwan 08:18 | 7 19.1 (77.4%) Pagsikat ng Buwan 22:08 Paglubog ng Buwan 09:06 | 8 20.1 (69%) Pagsikat ng Buwan 23:00 Paglubog ng Buwan 09:57 | 9 Araw ng Kagitingan 21.1 (60%) Pagsikat ng Buwan 23:50 Paglubog ng Buwan 10:49 | 10 22.1 (50.5%) Huling Quarter Pagsikat ng Buwan Paglubog ng Buwan 11:41 | 11 23.1 (40.8%) Pagsikat ng Buwan 00:39 Paglubog ng Buwan 12:33 |
12 24.1 (31.2%) Pagsikat ng Buwan 01:25 Paglubog ng Buwan 13:23 | 13 25.1 (22.1%) Pagsikat ng Buwan 02:08 Paglubog ng Buwan 14:13 | 14 26.1 (13.9%) Pagsikat ng Buwan 02:51 Paglubog ng Buwan 15:03 | 15 27.1 (7.2%) Pagsikat ng Buwan 03:33 Paglubog ng Buwan 15:53 | 16 28.1 (2.5%) Pagsikat ng Buwan 04:15 Paglubog ng Buwan 16:45 | 17 Huwebes Santo 29.1 (0.3%) Bagong Buwan Pagsikat ng Buwan 05:01 Paglubog ng Buwan 17:39 | 18 0.7 (0.8%) Pagsikat ng Buwan 05:49 Paglubog ng Buwan 18:38 |
19 1.7 (4.2%) Pagsikat ng Buwan 06:43 Paglubog ng Buwan 19:41 | 20 2.7 (10.4%) Pagsikat ng Buwan 07:42 Paglubog ng Buwan 20:47 | 21 3.7 (18.7%) Pagsikat ng Buwan 08:45 Paglubog ng Buwan 21:53 | 22 4.7 (28.7%) Pagsikat ng Buwan 09:50 Paglubog ng Buwan 22:55 | 23 5.7 (39.6%) Pagsikat ng Buwan 10:53 Paglubog ng Buwan 23:52 | 24 6.7 (50.8%) Unang Quarter Pagsikat ng Buwan 11:53 Paglubog ng Buwan | 25 7.7 (61.7%) Pagsikat ng Buwan 12:48 Paglubog ng Buwan 00:44 |
26 8.7 (71.7%) Pagsikat ng Buwan 13:39 Paglubog ng Buwan 01:29 | 27 9.7 (80.6%) Pagsikat ng Buwan 14:27 Paglubog ng Buwan 02:11 | 28 10.7 (88%) Pagsikat ng Buwan 15:13 Paglubog ng Buwan 02:51 | 29 11.7 (93.7%) Pagsikat ng Buwan 15:58 Paglubog ng Buwan 03:29 | 30 12.7 (97.6%) Pagsikat ng Buwan 16:44 Paglubog ng Buwan 04:08 |
| petsa | Buwan ng Buwan (maliwanag na ratio ng ibabaw) | Buwan ng buwan | Pagsikat ng Buwan | Paglubog ng Buwan |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (Miyerkules) | 13.1 | 17:15 | 04:51 | |
| 4/2 (Huwebes) | 14.1 | Buong Buwan | 18:02 | 05:30 |
| 4/3 (Biyernes) | 15.1 | 18:48 | 06:09 | |
| 4/4 (Sabado) | 16.1 | 19:36 | 06:50 | |
| 4/5 (Linggo) | 17.1 | 20:26 | 07:33 | |
| 4/6 (Lunes) | 18.1 | 21:17 | 08:18 | |
| 4/7 (Martes) | 19.1 | 22:08 | 09:06 | |
| 4/8 (Miyerkules) | 20.1 | 23:00 | 09:57 | |
| 4/9 (Huwebes) | 21.1 | 23:50 | 10:49 | |
| 4/10 (Biyernes) | 22.1 | Huling Quarter | 11:41 | |
| 4/11 (Sabado) | 23.1 | 00:39 | 12:33 | |
| 4/12 (Linggo) | 24.1 | 01:25 | 13:23 | |
| 4/13 (Lunes) | 25.1 | 02:08 | 14:13 | |
| 4/14 (Martes) | 26.1 | 02:51 | 15:03 | |
| 4/15 (Miyerkules) | 27.1 | 03:33 | 15:53 | |
| 4/16 (Huwebes) | 28.1 | 04:15 | 16:45 | |
| 4/17 (Biyernes) | 29.1 | Bagong Buwan | 05:01 | 17:39 |
| 4/18 (Sabado) | 0.7 | 05:49 | 18:38 | |
| 4/19 (Linggo) | 1.7 | 06:43 | 19:41 | |
| 4/20 (Lunes) | 2.7 | 07:42 | 20:47 | |
| 4/21 (Martes) | 3.7 | 08:45 | 21:53 | |
| 4/22 (Miyerkules) | 4.7 | 09:50 | 22:55 | |
| 4/23 (Huwebes) | 5.7 | 10:53 | 23:52 | |
| 4/24 (Biyernes) | 6.7 | Unang Quarter | 11:53 | |
| 4/25 (Sabado) | 7.7 | 12:48 | 00:44 | |
| 4/26 (Linggo) | 8.7 | 13:39 | 01:29 | |
| 4/27 (Lunes) | 9.7 | 14:27 | 02:11 | |
| 4/28 (Martes) | 10.7 | 15:13 | 02:51 | |
| 4/29 (Miyerkules) | 11.7 | 15:58 | 03:29 | |
| 4/30 (Huwebes) | 12.7 | 16:44 | 04:08 |
Direksyon ng Buwan
Pagtataya ng Panahon
Posisyon ng Buwan at mga Planeta sa Solar System
200px/AU
Mga Kalapit na Lugar
- Matungao
- Kauswagan
- Linamon
- Munai
- Iligan
- Pantao Ragat
- Balo-i
- Bacolod
- Piagapo
- Maigo
- Tagoloan
- Pantar
- Saguiaran
- Tangcal
- Marawi
- Marantao
- Kolambugan
- Magsaysay
- Balindong
- Kapai
Kaganapan sa Astronomical(2026)
Equinox ng Tagsibol
Solstice ng Tag-init
Equinox ng Taglagas
Solstice ng Taglamig
