Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Buwan sa Sagay, Negros Occidental
Pagsikat ng Buwan
03:00
--
Tanghaling tapat
08:49
51.18°
Paglubog ng Buwan
14:37
--
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang buwan: --
| Pagsikat ng Buwan | 03:00 | |
|---|---|---|
| Paglubog ng Buwan | 14:37 | |
| Transit ng buwan | 08:49 | |
| taas | 51.18° | |
| Edad ng Buwan | 26.1 | |
| Maliwanag na ratio ng ibabaw | 12.4% | |
| Susunod na yugto ng buwan |
Bagong Buwan
19 Jan 00:00
|
Unang Quarter
26 Jan 00:00
|
|
Buong Buwan
2 Feb 00:00
|
Huling Quarter
9 Feb 00:00
|
|
| Linggo | Lunes | Martes | Miyerkules | Huwebes | Biyernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bagong Taon 12.1 (92.5%) Pagsikat ng Buwan 15:16 Paglubog ng Buwan 03:28 | 2 13.1 (97.5%) Pagsikat ng Buwan 16:21 Paglubog ng Buwan 04:36 | 3 14.1 (99.8%) Buong Buwan Pagsikat ng Buwan 17:29 Paglubog ng Buwan 05:43 | ||||
4 15.1 (99.1%) Pagsikat ng Buwan 18:35 Paglubog ng Buwan 06:45 | 5 16.1 (95.7%) Pagsikat ng Buwan 19:36 Paglubog ng Buwan 07:41 | 6 17.1 (90.1%) Pagsikat ng Buwan 20:32 Paglubog ng Buwan 08:30 | 7 18.1 (82.7%) Pagsikat ng Buwan 21:23 Paglubog ng Buwan 09:14 | 8 19.1 (74%) Pagsikat ng Buwan 22:12 Paglubog ng Buwan 09:53 | 9 20.1 (64.6%) Pagsikat ng Buwan 22:58 Paglubog ng Buwan 10:31 | 10 21.1 (54.9%) Huling Quarter Pagsikat ng Buwan 23:44 Paglubog ng Buwan 11:07 |
11 22.1 (45.3%) Pagsikat ng Buwan Paglubog ng Buwan 11:45 | 12 23.1 (35.9%) Pagsikat ng Buwan 00:31 Paglubog ng Buwan 12:23 | 13 24.1 (27.2%) Pagsikat ng Buwan 01:19 Paglubog ng Buwan 13:04 | 14 25.1 (19.3%) Pagsikat ng Buwan 02:09 Paglubog ng Buwan 13:49 | 15 26.1 (12.4%) Pagsikat ng Buwan 03:00 Paglubog ng Buwan 14:37 | 16 27.1 (6.9%) Pagsikat ng Buwan 03:53 Paglubog ng Buwan 15:29 | 17 28.1 (2.8%) Pagsikat ng Buwan 04:45 Paglubog ng Buwan 16:22 |
18 29.1 (0.6%) Pagsikat ng Buwan 05:36 Paglubog ng Buwan 17:17 | 19 0.3 (0.2%) Bagong Buwan Pagsikat ng Buwan 06:24 Paglubog ng Buwan 18:10 | 20 1.3 (1.9%) Pagsikat ng Buwan 07:09 Paglubog ng Buwan 19:02 | 21 2.3 (5.6%) Pagsikat ng Buwan 07:51 Paglubog ng Buwan 19:53 | 22 3.3 (11.4%) Pagsikat ng Buwan 08:32 Paglubog ng Buwan 20:43 | 23 4.3 (19%) Pagsikat ng Buwan 09:11 Paglubog ng Buwan 21:32 | 24 5.3 (28.2%) Pagsikat ng Buwan 09:51 Paglubog ng Buwan 22:23 |
25 6.3 (38.6%) Pagsikat ng Buwan 10:32 Paglubog ng Buwan 23:17 | 26 7.3 (49.7%) Unang Quarter Pagsikat ng Buwan 11:17 Paglubog ng Buwan | 27 8.3 (61.1%) Pagsikat ng Buwan 12:07 Paglubog ng Buwan 00:14 | 28 9.3 (71.9%) Pagsikat ng Buwan 13:02 Paglubog ng Buwan 01:15 | 29 Chinese New Year 10.3 (81.7%) Pagsikat ng Buwan 14:04 Paglubog ng Buwan 02:19 | 30 11.3 (89.9%) Pagsikat ng Buwan 15:09 Paglubog ng Buwan 03:24 | 31 12.3 (95.8%) Pagsikat ng Buwan 16:14 Paglubog ng Buwan 04:27 |
| petsa | Buwan ng Buwan (maliwanag na ratio ng ibabaw) | Buwan ng buwan | Pagsikat ng Buwan | Paglubog ng Buwan |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Huwebes) | 12.1 | 15:16 | 03:28 | |
| 1/2 (Biyernes) | 13.1 | 16:21 | 04:36 | |
| 1/3 (Sabado) | 14.1 | Buong Buwan | 17:29 | 05:43 |
| 1/4 (Linggo) | 15.1 | 18:35 | 06:45 | |
| 1/5 (Lunes) | 16.1 | 19:36 | 07:41 | |
| 1/6 (Martes) | 17.1 | 20:32 | 08:30 | |
| 1/7 (Miyerkules) | 18.1 | 21:23 | 09:14 | |
| 1/8 (Huwebes) | 19.1 | 22:12 | 09:53 | |
| 1/9 (Biyernes) | 20.1 | 22:58 | 10:31 | |
| 1/10 (Sabado) | 21.1 | Huling Quarter | 23:44 | 11:07 |
| 1/11 (Linggo) | 22.1 | 11:45 | ||
| 1/12 (Lunes) | 23.1 | 00:31 | 12:23 | |
| 1/13 (Martes) | 24.1 | 01:19 | 13:04 | |
| 1/14 (Miyerkules) | 25.1 | 02:09 | 13:49 | |
| 1/15 (Huwebes) | 26.1 | 03:00 | 14:37 | |
| 1/16 (Biyernes) | 27.1 | 03:53 | 15:29 | |
| 1/17 (Sabado) | 28.1 | 04:45 | 16:22 | |
| 1/18 (Linggo) | 29.1 | 05:36 | 17:17 | |
| 1/19 (Lunes) | 0.3 | Bagong Buwan | 06:24 | 18:10 |
| 1/20 (Martes) | 1.3 | 07:09 | 19:02 | |
| 1/21 (Miyerkules) | 2.3 | 07:51 | 19:53 | |
| 1/22 (Huwebes) | 3.3 | 08:32 | 20:43 | |
| 1/23 (Biyernes) | 4.3 | 09:11 | 21:32 | |
| 1/24 (Sabado) | 5.3 | 09:51 | 22:23 | |
| 1/25 (Linggo) | 6.3 | 10:32 | 23:17 | |
| 1/26 (Lunes) | 7.3 | Unang Quarter | 11:17 | |
| 1/27 (Martes) | 8.3 | 12:07 | 00:14 | |
| 1/28 (Miyerkules) | 9.3 | 13:02 | 01:15 | |
| 1/29 (Huwebes) | 10.3 | 14:04 | 02:19 | |
| 1/30 (Biyernes) | 11.3 | 15:09 | 03:24 | |
| 1/31 (Sabado) | 12.3 | 16:14 | 04:27 |
Direksyon ng Buwan
Pagtataya ng Panahon
Posisyon ng Buwan at mga Planeta sa Solar System
200px/AU
Mga Kalapit na Lugar
- Escalante
- Cadiz
- Toboso
- Manapla
- Calatrava
- Victorias
- Don Salvador Benedicto
- Bantayan
- Bacolod
- San Carlos
- Enrique B. Magalona
- Tuburan
- Concepcion
- Asturias
- Silay
- Tabuelan
- Santa Fe
- Talisay
- Murcia
- Ajuy
Kaganapan sa Astronomical(2026)
Equinox ng Tagsibol
Solstice ng Tag-init
Equinox ng Taglagas
Solstice ng Taglamig
