Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Araw sa Aborlan, Palawan
pagsikat ng araw
06:06
東南東 112°
NANCHU
11:54
58.74°
paglubog ng araw
17:43
西南西 248°
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang araw: --
| pagsikat ng araw | 06:06 | |
|---|---|---|
| paglubog ng araw | 17:43 | |
| NANCHU | 11:54 | |
| oras ng araw | 11:36 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
04:51
|
gabi
18:57
|
| Nautical Twilight |
Dawn
05:17
|
gabi
18:31
|
| Citizen Twilight |
Dawn
05:43
|
gabi
18:05
|
| araw | Buwan | apoy | Tubig | puno | ginto | lupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pagsikat ng araw 06:06 paglubog ng araw 17:43 | 2 pagsikat ng araw 06:06 paglubog ng araw 17:43 | 3 pagsikat ng araw 06:07 paglubog ng araw 17:43 | 4 pagsikat ng araw 06:07 paglubog ng araw 17:44 | 5 pagsikat ng araw 06:08 paglubog ng araw 17:44 | 6 pagsikat ng araw 06:08 paglubog ng araw 17:44 | |
| 7 pagsikat ng araw 06:09 paglubog ng araw 17:45 | 8 pagsikat ng araw 06:09 paglubog ng araw 17:45 | 9 pagsikat ng araw 06:10 paglubog ng araw 17:45 | 10 pagsikat ng araw 06:10 paglubog ng araw 17:46 | 11 pagsikat ng araw 06:11 paglubog ng araw 17:46 | 12 pagsikat ng araw 06:11 paglubog ng araw 17:46 | 13 pagsikat ng araw 06:12 paglubog ng araw 17:47 |
| 14 pagsikat ng araw 06:12 paglubog ng araw 17:47 | 15 pagsikat ng araw 06:13 paglubog ng araw 17:48 | 16 pagsikat ng araw 06:13 paglubog ng araw 17:48 | 17 pagsikat ng araw 06:14 paglubog ng araw 17:49 | 18 pagsikat ng araw 06:15 paglubog ng araw 17:49 | 19 pagsikat ng araw 06:15 paglubog ng araw 17:50 | 20 pagsikat ng araw 06:16 paglubog ng araw 17:50 |
| 21 pagsikat ng araw 06:16 paglubog ng araw 17:51 | 22 pagsikat ng araw 06:17 paglubog ng araw 17:51 | 23 pagsikat ng araw 06:17 paglubog ng araw 17:52 | 24 pagsikat ng araw 06:18 paglubog ng araw 17:52 | 25 pagsikat ng araw 06:18 paglubog ng araw 17:53 | 26 pagsikat ng araw 06:18 paglubog ng araw 17:53 | 27 pagsikat ng araw 06:19 paglubog ng araw 17:54 |
| 28 pagsikat ng araw 06:19 paglubog ng araw 17:54 | 29 pagsikat ng araw 06:20 paglubog ng araw 17:55 | 30 pagsikat ng araw 06:20 paglubog ng araw 17:55 | 31 pagsikat ng araw 06:21 paglubog ng araw 17:56 |
| Citizen Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| petsa | pagsikat ng araw | paglubog ng araw | NANCHU | oras ng araw | Dawn | gabi | Dawn | gabi | Dawn | gabi |
| 1(Buwan) | 06:06 (112°) | 17:43 (248°) | 11:54 (59°) | 11:36 | 05:43 | 18:05 | 05:17 | 18:31 | 04:51 | 18:57 |
| 2(apoy) | 06:06 (112°) | 17:43 (248°) | 11:55 (59°) | 11:36 | 05:44 | 18:06 | 05:18 | 18:32 | 04:52 | 18:58 |
| 3(Tubig) | 06:07 (112°) | 17:43 (248°) | 11:55 (58°) | 11:36 | 05:44 | 18:06 | 05:18 | 18:32 | 04:52 | 18:58 |
| 4(puno) | 06:07 (112°) | 17:44 (248°) | 11:55 (58°) | 11:36 | 05:45 | 18:06 | 05:19 | 18:32 | 04:53 | 18:58 |
| 5(ginto) | 06:08 (113°) | 17:44 (247°) | 11:56 (58°) | 11:36 | 05:45 | 18:07 | 05:19 | 18:33 | 04:53 | 18:59 |
| 6(lupa) | 06:08 (113°) | 17:44 (247°) | 11:56 (58°) | 11:35 | 05:46 | 18:07 | 05:20 | 18:33 | 04:53 | 18:59 |
| 7(araw) | 06:09 (113°) | 17:45 (247°) | 11:57 (58°) | 11:35 | 05:46 | 18:07 | 05:20 | 18:33 | 04:54 | 18:59 |
| 8(Buwan) | 06:09 (113°) | 17:45 (247°) | 11:57 (58°) | 11:35 | 05:47 | 18:08 | 05:20 | 18:34 | 04:54 | 19:00 |
| 9(apoy) | 06:10 (113°) | 17:45 (247°) | 11:58 (58°) | 11:35 | 05:47 | 18:08 | 05:21 | 18:34 | 04:55 | 19:00 |
| 10(Tubig) | 06:10 (113°) | 17:46 (247°) | 11:58 (58°) | 11:35 | 05:48 | 18:08 | 05:21 | 18:35 | 04:55 | 19:01 |
| 11(puno) | 06:11 (113°) | 17:46 (247°) | 11:58 (58°) | 11:35 | 05:48 | 18:09 | 05:22 | 18:35 | 04:56 | 19:01 |
| 12(ginto) | 06:11 (113°) | 17:46 (247°) | 11:59 (57°) | 11:35 | 05:49 | 18:09 | 05:22 | 18:35 | 04:56 | 19:02 |
| 13(lupa) | 06:12 (113°) | 17:47 (247°) | 11:59 (57°) | 11:34 | 05:49 | 18:10 | 05:23 | 18:36 | 04:57 | 19:02 |
| 14(araw) | 06:12 (113°) | 17:47 (247°) | 12:00 (57°) | 11:34 | 05:50 | 18:10 | 05:23 | 18:36 | 04:57 | 19:03 |
| 15(Buwan) | 06:13 (113°) | 17:48 (247°) | 12:00 (57°) | 11:34 | 05:50 | 18:11 | 05:24 | 18:37 | 04:58 | 19:03 |
| 16(apoy) | 06:13 (114°) | 17:48 (246°) | 12:01 (57°) | 11:34 | 05:51 | 18:11 | 05:24 | 18:37 | 04:58 | 19:04 |
| 17(Tubig) | 06:14 (114°) | 17:49 (246°) | 12:01 (57°) | 11:34 | 05:51 | 18:11 | 05:25 | 18:38 | 04:59 | 19:04 |
| 18(puno) | 06:15 (114°) | 17:49 (246°) | 12:02 (57°) | 11:34 | 05:52 | 18:12 | 05:25 | 18:38 | 04:59 | 19:04 |
| 19(ginto) | 06:15 (114°) | 17:50 (246°) | 12:02 (57°) | 11:34 | 05:52 | 18:12 | 05:26 | 18:39 | 05:00 | 19:05 |
| 20(lupa) | 06:16 (114°) | 17:50 (246°) | 12:03 (57°) | 11:34 | 05:53 | 18:13 | 05:26 | 18:39 | 05:00 | 19:05 |
| 21(araw) | 06:16 (114°) | 17:51 (246°) | 12:03 (57°) | 11:34 | 05:53 | 18:13 | 05:27 | 18:40 | 05:01 | 19:06 |
| 22(Buwan) | 06:17 (114°) | 17:51 (246°) | 12:04 (57°) | 11:34 | 05:54 | 18:14 | 05:27 | 18:40 | 05:01 | 19:06 |
| 23(apoy) | 06:17 (114°) | 17:52 (246°) | 12:04 (57°) | 11:34 | 05:54 | 18:14 | 05:28 | 18:41 | 05:02 | 19:07 |
| 24(Tubig) | 06:18 (114°) | 17:52 (246°) | 12:05 (57°) | 11:34 | 05:55 | 18:15 | 05:28 | 18:41 | 05:02 | 19:07 |
| 25(puno) | 06:18 (114°) | 17:53 (246°) | 12:05 (57°) | 11:34 | 05:55 | 18:15 | 05:29 | 18:42 | 05:03 | 19:08 |
| 26(ginto) | 06:18 (114°) | 17:53 (246°) | 12:06 (57°) | 11:34 | 05:56 | 18:16 | 05:29 | 18:42 | 05:03 | 19:08 |
| 27(lupa) | 06:19 (114°) | 17:54 (247°) | 12:06 (57°) | 11:34 | 05:56 | 18:16 | 05:30 | 18:43 | 05:04 | 19:09 |
| 28(araw) | 06:19 (113°) | 17:54 (247°) | 12:07 (57°) | 11:34 | 05:57 | 18:17 | 05:30 | 18:43 | 05:04 | 19:09 |
| 29(Buwan) | 06:20 (113°) | 17:55 (247°) | 12:07 (57°) | 11:34 | 05:57 | 18:17 | 05:31 | 18:44 | 05:05 | 19:10 |
| 30(apoy) | 06:20 (113°) | 17:55 (247°) | 12:08 (57°) | 11:35 | 05:58 | 18:18 | 05:31 | 18:44 | 05:05 | 19:10 |
| 31(Tubig) | 06:21 (113°) | 17:56 (247°) | 12:08 (57°) | 11:35 | 05:58 | 18:19 | 05:32 | 18:45 | 05:06 | 19:11 |
