Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Araw sa Bataraza, Palawan

pagsikat ng araw
06:08
東南東 112°
NANCHU
11:58
59.51°
paglubog ng araw
17:48
西南西 248°
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang araw: --
pagsikat ng araw 06:08
paglubog ng araw 17:48
NANCHU 11:58
oras ng araw 11:39
Astronomical Twilight
Dawn
04:54
gabi
19:02
Nautical Twilight
Dawn
05:20
gabi
18:36
Citizen Twilight
Dawn
05:46
gabi
18:10
arawBuwanapoyTubigpunogintolupa
1
pagsikat ng araw
06:08
paglubog ng araw
17:48
2
pagsikat ng araw
06:09
paglubog ng araw
17:48
3
pagsikat ng araw
06:09
paglubog ng araw
17:48
4
pagsikat ng araw
06:10
paglubog ng araw
17:49
5
pagsikat ng araw
06:10
paglubog ng araw
17:49
6
pagsikat ng araw
06:11
paglubog ng araw
17:49
7
pagsikat ng araw
06:11
paglubog ng araw
17:50
8
pagsikat ng araw
06:12
paglubog ng araw
17:50
9
pagsikat ng araw
06:12
paglubog ng araw
17:50
10
pagsikat ng araw
06:13
paglubog ng araw
17:51
11
pagsikat ng araw
06:13
paglubog ng araw
17:51
12
pagsikat ng araw
06:14
paglubog ng araw
17:51
13
pagsikat ng araw
06:14
paglubog ng araw
17:52
14
pagsikat ng araw
06:15
paglubog ng araw
17:52
15
pagsikat ng araw
06:15
paglubog ng araw
17:53
16
pagsikat ng araw
06:16
paglubog ng araw
17:53
17
pagsikat ng araw
06:16
paglubog ng araw
17:54
18
pagsikat ng araw
06:17
paglubog ng araw
17:54
19
pagsikat ng araw
06:17
paglubog ng araw
17:55
20
pagsikat ng araw
06:18
paglubog ng araw
17:55
21
pagsikat ng araw
06:18
paglubog ng araw
17:56
22
pagsikat ng araw
06:19
paglubog ng araw
17:56
23
pagsikat ng araw
06:19
paglubog ng araw
17:57
24
pagsikat ng araw
06:20
paglubog ng araw
17:57
25
pagsikat ng araw
06:20
paglubog ng araw
17:58
26
pagsikat ng araw
06:21
paglubog ng araw
17:58
27
pagsikat ng araw
06:21
paglubog ng araw
17:59
28
pagsikat ng araw
06:22
paglubog ng araw
17:59
29
pagsikat ng araw
06:22
paglubog ng araw
18:00
30
pagsikat ng araw
06:23
paglubog ng araw
18:00
31
pagsikat ng araw
06:23
paglubog ng araw
18:01
Citizen Twilight Nautical Twilight Astronomical Twilight
petsa pagsikat ng araw paglubog ng araw NANCHU oras ng araw Dawn gabi Dawn gabi Dawn gabi
1(Buwan)06:08 (112°)17:48 (248°)11:58 (60°)11:3905:4618:1005:2018:3604:5419:02
2(apoy)06:09 (112°)17:48 (248°)11:58 (59°)11:3905:4618:1005:2018:3604:5419:02
3(Tubig)06:09 (112°)17:48 (248°)11:59 (59°)11:3905:4718:1105:2118:3704:5519:03
4(puno)06:10 (112°)17:49 (248°)11:59 (59°)11:3805:4718:1105:2118:3704:5519:03
5(ginto)06:10 (113°)17:49 (247°)12:00 (59°)11:3805:4818:1105:2218:3804:5619:04
6(lupa)06:11 (113°)17:49 (247°)12:00 (59°)11:3805:4818:1205:2218:3804:5619:04
7(araw)06:11 (113°)17:50 (247°)12:00 (59°)11:3805:4918:1205:2218:3804:5619:04
8(Buwan)06:12 (113°)17:50 (247°)12:01 (59°)11:3805:4918:1305:2318:3904:5719:05
9(apoy)06:12 (113°)17:50 (247°)12:01 (59°)11:3805:5018:1305:2318:3904:5719:05
10(Tubig)06:13 (113°)17:51 (247°)12:02 (58°)11:3705:5018:1305:2418:4004:5819:06
11(puno)06:13 (113°)17:51 (247°)12:02 (58°)11:3705:5118:1405:2418:4004:5819:06
12(ginto)06:14 (113°)17:51 (247°)12:03 (58°)11:3705:5118:1405:2518:4004:5919:07
13(lupa)06:14 (113°)17:52 (247°)12:03 (58°)11:3705:5218:1505:2518:4104:5919:07
14(araw)06:15 (113°)17:52 (247°)12:04 (58°)11:3705:5218:1505:2618:4105:0019:07
15(Buwan)06:15 (113°)17:53 (247°)12:04 (58°)11:3705:5318:1605:2618:4205:0019:08
16(apoy)06:16 (113°)17:53 (247°)12:05 (58°)11:3705:5318:1605:2718:4205:0119:08
17(Tubig)06:16 (114°)17:54 (246°)12:05 (58°)11:3705:5418:1605:2718:4305:0119:09
18(puno)06:17 (114°)17:54 (246°)12:06 (58°)11:3705:5418:1705:2818:4305:0219:09
19(ginto)06:17 (114°)17:55 (246°)12:06 (58°)11:3705:5518:1705:2818:4405:0219:10
20(lupa)06:18 (114°)17:55 (246°)12:07 (58°)11:3705:5518:1805:2918:4405:0319:10
21(araw)06:18 (114°)17:56 (246°)12:07 (58°)11:3705:5618:1805:2918:4505:0319:11
22(Buwan)06:19 (114°)17:56 (246°)12:08 (58°)11:3705:5618:1905:3018:4505:0419:11
23(apoy)06:19 (114°)17:57 (246°)12:08 (58°)11:3705:5718:1905:3018:4605:0419:12
24(Tubig)06:20 (114°)17:57 (246°)12:09 (58°)11:3705:5718:2005:3118:4605:0519:12
25(puno)06:20 (114°)17:58 (246°)12:09 (58°)11:3705:5818:2005:3118:4705:0519:13
26(ginto)06:21 (114°)17:58 (247°)12:09 (58°)11:3705:5818:2105:3218:4705:0619:13
27(lupa)06:21 (113°)17:59 (247°)12:10 (58°)11:3705:5918:2105:3218:4805:0619:14
28(araw)06:22 (113°)17:59 (247°)12:10 (58°)11:3705:5918:2205:3318:4805:0719:14
29(Buwan)06:22 (113°)18:00 (247°)12:11 (58°)11:3705:5918:2205:3318:4905:0719:15
30(apoy)06:23 (113°)18:00 (247°)12:11 (58°)11:3706:0018:2305:3418:4905:0819:15
31(Tubig)06:23 (113°)18:01 (247°)12:12 (58°)11:3706:0018:2305:3418:5005:0819:16

Direksyon ng Araw

Pagtataya ng Panahon

Taunang graph ng Sunrise/Sunset(2025)

kalapit na lugar