Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Araw sa Butuan, Agusan del Norte
| Pagsikat ng Araw | 05:17 | |
|---|---|---|
| Paglubog ng Araw | 17:54 | |
| Tanghaling tapat | 11:36 | |
| oras ng araw | 12:36 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
04:01
|
Dusk
19:10
|
| Nautical Twilight |
Dawn
04:28
|
Dusk
18:43
|
| Civil Twilight |
Dawn
04:54
|
Dusk
18:17
|
| Linggo | Lunes | Martes | Miyerkules | Huwebes | Biyernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pagsikat ng Araw 05:17 Paglubog ng Araw 17:54 | 2 Pagsikat ng Araw 05:17 Paglubog ng Araw 17:54 | 3 Pagsikat ng Araw 05:17 Paglubog ng Araw 17:54 | 4 Pagsikat ng Araw 05:17 Paglubog ng Araw 17:54 | 5 Pagsikat ng Araw 05:17 Paglubog ng Araw 17:55 | 6 Pagsikat ng Araw 05:17 Paglubog ng Araw 17:55 | |
| 7 Pagsikat ng Araw 05:18 Paglubog ng Araw 17:55 | 8 Pagsikat ng Araw 05:18 Paglubog ng Araw 17:56 | 9 Pagsikat ng Araw 05:18 Paglubog ng Araw 17:56 | 10 Pagsikat ng Araw 05:18 Paglubog ng Araw 17:56 | 11 Pagsikat ng Araw 05:18 Paglubog ng Araw 17:56 | 12 Araw ng Kalayaan Pagsikat ng Araw 05:18 Paglubog ng Araw 17:57 | 13 Pagsikat ng Araw 05:18 Paglubog ng Araw 17:57 |
| 14 Pagsikat ng Araw 05:19 Paglubog ng Araw 17:57 | 15 Pagsikat ng Araw 05:19 Paglubog ng Araw 17:57 | 16 Pagsikat ng Araw 05:19 Paglubog ng Araw 17:58 | 17 Pagsikat ng Araw 05:19 Paglubog ng Araw 17:58 | 18 Pagsikat ng Araw 05:19 Paglubog ng Araw 17:58 | 19 Pagsikat ng Araw 05:20 Paglubog ng Araw 17:58 | 20 Pagsikat ng Araw 05:20 Paglubog ng Araw 17:58 |
| 21 Pagsikat ng Araw 05:20 Paglubog ng Araw 17:59 | 22 Pagsikat ng Araw 05:20 Paglubog ng Araw 17:59 | 23 Pagsikat ng Araw 05:20 Paglubog ng Araw 17:59 | 24 Pagsikat ng Araw 05:21 Paglubog ng Araw 17:59 | 25 Pagsikat ng Araw 05:21 Paglubog ng Araw 18:00 | 26 Pagsikat ng Araw 05:21 Paglubog ng Araw 18:00 | 27 Pagsikat ng Araw 05:21 Paglubog ng Araw 18:00 |
| 28 Pagsikat ng Araw 05:22 Paglubog ng Araw 18:00 | 29 Pagsikat ng Araw 05:22 Paglubog ng Araw 18:00 | 30 Pagsikat ng Araw 05:22 Paglubog ng Araw 18:00 |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| petsa | Pagsikat ng Araw | Paglubog ng Araw | Tanghaling tapat | oras ng araw | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Lunes) | 05:17 (68°) | 17:54 (293°) | 11:35 (77°) | 12:36 | 04:54 | 18:16 | 04:28 | 18:43 | 04:01 | 19:10 |
| 2(Martes) | 05:17 (67°) | 17:54 (293°) | 11:36 (77°) | 12:36 | 04:54 | 18:17 | 04:28 | 18:43 | 04:01 | 19:10 |
| 3(Miyerkules) | 05:17 (67°) | 17:54 (293°) | 11:36 (77°) | 12:36 | 04:54 | 18:17 | 04:28 | 18:44 | 04:01 | 19:11 |
| 4(Huwebes) | 05:17 (67°) | 17:54 (293°) | 11:36 (77°) | 12:37 | 04:54 | 18:17 | 04:28 | 18:44 | 04:01 | 19:11 |
| 5(Biyernes) | 05:17 (67°) | 17:55 (293°) | 11:36 (76°) | 12:37 | 04:55 | 18:18 | 04:28 | 18:44 | 04:01 | 19:11 |
| 6(Sabado) | 05:17 (67°) | 17:55 (293°) | 11:36 (76°) | 12:37 | 04:55 | 18:18 | 04:28 | 18:45 | 04:01 | 19:12 |
| 7(Linggo) | 05:18 (67°) | 17:55 (293°) | 11:36 (76°) | 12:37 | 04:55 | 18:18 | 04:28 | 18:45 | 04:01 | 19:12 |
| 8(Lunes) | 05:18 (67°) | 17:56 (293°) | 11:37 (76°) | 12:37 | 04:55 | 18:18 | 04:28 | 18:45 | 04:01 | 19:12 |
| 9(Martes) | 05:18 (67°) | 17:56 (293°) | 11:37 (76°) | 12:37 | 04:55 | 18:19 | 04:28 | 18:46 | 04:01 | 19:13 |
| 10(Miyerkules) | 05:18 (67°) | 17:56 (293°) | 11:37 (76°) | 12:38 | 04:55 | 18:19 | 04:28 | 18:46 | 04:01 | 19:13 |
| 11(Huwebes) | 05:18 (66°) | 17:56 (294°) | 11:37 (76°) | 12:38 | 04:55 | 18:19 | 04:28 | 18:46 | 04:01 | 19:13 |
| 12(Biyernes) | 05:18 (66°) | 17:57 (294°) | 11:37 (76°) | 12:38 | 04:55 | 18:19 | 04:28 | 18:46 | 04:01 | 19:14 |
| 13(Sabado) | 05:18 (66°) | 17:57 (294°) | 11:38 (76°) | 12:38 | 04:55 | 18:20 | 04:29 | 18:47 | 04:01 | 19:14 |
| 14(Linggo) | 05:19 (66°) | 17:57 (294°) | 11:38 (76°) | 12:38 | 04:56 | 18:20 | 04:29 | 18:47 | 04:01 | 19:14 |
| 15(Lunes) | 05:19 (66°) | 17:57 (294°) | 11:38 (76°) | 12:38 | 04:56 | 18:20 | 04:29 | 18:47 | 04:02 | 19:15 |
| 16(Martes) | 05:19 (66°) | 17:58 (294°) | 11:38 (76°) | 12:38 | 04:56 | 18:21 | 04:29 | 18:47 | 04:02 | 19:15 |
| 17(Miyerkules) | 05:19 (66°) | 17:58 (294°) | 11:38 (76°) | 12:38 | 04:56 | 18:21 | 04:29 | 18:48 | 04:02 | 19:15 |
| 18(Huwebes) | 05:19 (66°) | 17:58 (294°) | 11:39 (76°) | 12:38 | 04:56 | 18:21 | 04:29 | 18:48 | 04:02 | 19:15 |
| 19(Biyernes) | 05:20 (66°) | 17:58 (294°) | 11:39 (76°) | 12:38 | 04:57 | 18:21 | 04:30 | 18:48 | 04:02 | 19:16 |
| 20(Sabado) | 05:20 (66°) | 17:58 (294°) | 11:39 (76°) | 12:38 | 04:57 | 18:21 | 04:30 | 18:48 | 04:02 | 19:16 |
| 21(Linggo) | 05:20 (66°) | 17:59 (294°) | 11:39 (76°) | 12:38 | 04:57 | 18:22 | 04:30 | 18:49 | 04:03 | 19:16 |
| 22(Lunes) | 05:20 (66°) | 17:59 (294°) | 11:40 (76°) | 12:38 | 04:57 | 18:22 | 04:30 | 18:49 | 04:03 | 19:16 |
| 23(Martes) | 05:20 (66°) | 17:59 (294°) | 11:40 (76°) | 12:38 | 04:57 | 18:22 | 04:30 | 18:49 | 04:03 | 19:16 |
| 24(Miyerkules) | 05:21 (66°) | 17:59 (294°) | 11:40 (76°) | 12:38 | 04:58 | 18:22 | 04:31 | 18:49 | 04:03 | 19:17 |
| 25(Huwebes) | 05:21 (66°) | 18:00 (294°) | 11:40 (76°) | 12:38 | 04:58 | 18:23 | 04:31 | 18:49 | 04:04 | 19:17 |
| 26(Biyernes) | 05:21 (66°) | 18:00 (294°) | 11:40 (76°) | 12:38 | 04:58 | 18:23 | 04:31 | 18:50 | 04:04 | 19:17 |
| 27(Sabado) | 05:21 (66°) | 18:00 (294°) | 11:41 (76°) | 12:38 | 04:58 | 18:23 | 04:31 | 18:50 | 04:04 | 19:17 |
| 28(Linggo) | 05:22 (66°) | 18:00 (294°) | 11:41 (76°) | 12:38 | 04:59 | 18:23 | 04:32 | 18:50 | 04:04 | 19:17 |
| 29(Lunes) | 05:22 (66°) | 18:00 (294°) | 11:41 (76°) | 12:38 | 04:59 | 18:23 | 04:32 | 18:50 | 04:05 | 19:17 |
| 30(Martes) | 05:22 (66°) | 18:00 (294°) | 11:41 (76°) | 12:38 | 04:59 | 18:23 | 04:32 | 18:50 | 04:05 | 19:17 |
Direksyon ng Araw
Pagtataya ng Panahon
Taunang Graph ng Pagsikat at Paglubog ng Araw(2026)
Tungkol sa Butuan
Tuwing tag-init, sumisikat ang araw ng 05:19 at lumulubog ng 18:00 na may 12 oras 41 minuto na oras ng liwanag. Sa tag-lamig naman, ang sikatan ay 05:46 at lubogan ay 17:25, na may 11 oras 38 minuto na oras ng liwanag. Ang pagitan ng 27 minuto ay bahagya lamang, tanda ng tropikal na lokasyon ng lungsod.
Sa madaling-araw ng 04:57 – 05:19, ang mga wetland ay nagsisimulang magliwanag sa malalim na asul at lila habang ang hamog ay nagpapakita ng manipis na ulap sa ibabaw ng tubig. Pagsikat ng gintong liwanag ng 05:19 – 06:19, ang Agusan River ay kumikislap na parang tanso habang ang mga ibong tagak ay lumilipad sa ibabaw. Sa hapon ng 17:00 – 18:00, ang mga niyugan sa dalampasigan ay nababalot ng malambot na kahel at pilak na sinag mula sa palubog na araw. Hanggang 18:00 – 18:22, ang buong lambak ng Agusan ay nababalot ng malalim na asul at kulay-ube na nagpapahiwatig ng gabi.
Trivia tungkol sa Pagsikat at Paglubog ng Araw sa Butuan sa 2026
T. Kailan ang pinakamahabang araw sa Butuan?
S. Ang summer solstice sa 2026 ay Hunyo 21.
Sa araw na ito, ang pagsikat ng araw ay 05:19 at ang paglubog ay 18:00, na nagbibigay sa atin ng 12 oras at 41 minuto ng liwanag ng araw.
Ito ang araw na may pinakamahabang liwanag ng araw sa buong taon.
T. Nangyayari ba ang pinakamaagang pagsikat ng araw sa summer solstice?
S. Hindi eksakto!
Sa Butuan, ang pinakamaagang pagsikat ng araw ay mga Mayo 28 (05:16).
Ito ay humigit-kumulang 24 araw bago ng summer solstice.
T. Kailan ang pinakahuling paglubog ng araw?
S. Ang pinakahuling paglubog ng araw ay mga Hulyo 14 (18:03).
Kahit lumipas na ang solstice, ang gabi ay nananatiling maliwanag ng ilang araw pa.
T. Kailan ang pinakamaikling araw sa Butuan?
S. Ang winter solstice sa 2026 ay Disyembre 21.
Ang pagsikat ng araw ay 05:46 at ang paglubog ay 17:25.
Kumpara sa summer solstice, ang liwanag ng araw ay mas maikli ng humigit-kumulang 1 oras at 3 minuto.
