Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Araw sa Catanauan, Quezon

pagsikat ng araw
05:58
東南東 112°
NANCHU
11:39
54.59°
paglubog ng araw
17:21
西南西 248°
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang araw: --
pagsikat ng araw 05:58
paglubog ng araw 17:21
NANCHU 11:39
oras ng araw 11:23
Astronomical Twilight
Dawn
04:42
gabi
18:36
Nautical Twilight
Dawn
05:08
gabi
18:10
Citizen Twilight
Dawn
05:35
gabi
17:44
arawBuwanapoyTubigpunogintolupa
1
pagsikat ng araw
05:58
paglubog ng araw
17:21
2
pagsikat ng araw
05:58
paglubog ng araw
17:21
3
pagsikat ng araw
05:59
paglubog ng araw
17:21
4
pagsikat ng araw
05:59
paglubog ng araw
17:21
5
pagsikat ng araw
06:00
paglubog ng araw
17:22
6
pagsikat ng araw
06:00
paglubog ng araw
17:22
7
pagsikat ng araw
06:01
paglubog ng araw
17:22
8
pagsikat ng araw
06:01
paglubog ng araw
17:23
9
pagsikat ng araw
06:02
paglubog ng araw
17:23
10
pagsikat ng araw
06:03
paglubog ng araw
17:23
11
pagsikat ng araw
06:03
paglubog ng araw
17:24
12
pagsikat ng araw
06:04
paglubog ng araw
17:24
13
pagsikat ng araw
06:04
paglubog ng araw
17:24
14
pagsikat ng araw
06:05
paglubog ng araw
17:25
15
pagsikat ng araw
06:05
paglubog ng araw
17:25
16
pagsikat ng araw
06:06
paglubog ng araw
17:26
17
pagsikat ng araw
06:06
paglubog ng araw
17:26
18
pagsikat ng araw
06:07
paglubog ng araw
17:27
19
pagsikat ng araw
06:07
paglubog ng araw
17:27
20
pagsikat ng araw
06:08
paglubog ng araw
17:28
21
pagsikat ng araw
06:08
paglubog ng araw
17:28
22
pagsikat ng araw
06:09
paglubog ng araw
17:29
23
pagsikat ng araw
06:09
paglubog ng araw
17:29
24
pagsikat ng araw
06:10
paglubog ng araw
17:30
25
pagsikat ng araw
06:10
paglubog ng araw
17:30
26
pagsikat ng araw
06:11
paglubog ng araw
17:31
27
pagsikat ng araw
06:11
paglubog ng araw
17:31
28
pagsikat ng araw
06:12
paglubog ng araw
17:32
29
pagsikat ng araw
06:12
paglubog ng araw
17:32
30
pagsikat ng araw
06:13
paglubog ng araw
17:33
31
pagsikat ng araw
06:13
paglubog ng araw
17:33
Citizen Twilight Nautical Twilight Astronomical Twilight
petsa pagsikat ng araw paglubog ng araw NANCHU oras ng araw Dawn gabi Dawn gabi Dawn gabi
1(Buwan)05:58 (112°)17:21 (248°)11:39 (55°)11:2305:3517:4405:0818:1004:4218:36
2(apoy)05:58 (112°)17:21 (248°)11:40 (54°)11:2205:3517:4405:0918:1004:4318:36
3(Tubig)05:59 (113°)17:21 (247°)11:40 (54°)11:2205:3617:4405:0918:1104:4318:37
4(puno)05:59 (113°)17:21 (247°)11:40 (54°)11:2205:3617:4405:1018:1104:4418:37
5(ginto)06:00 (113°)17:22 (247°)11:41 (54°)11:2105:3717:4505:1018:1104:4418:37
6(lupa)06:00 (113°)17:22 (247°)11:41 (54°)11:2105:3717:4505:1118:1104:4518:38
7(araw)06:01 (113°)17:22 (247°)11:42 (54°)11:2105:3817:4505:1118:1204:4518:38
8(Buwan)06:01 (113°)17:23 (247°)11:42 (54°)11:2105:3817:4605:1218:1204:4618:38
9(apoy)06:02 (113°)17:23 (247°)11:42 (54°)11:2005:3917:4605:1218:1304:4618:39
10(Tubig)06:03 (113°)17:23 (247°)11:43 (53°)11:2005:3917:4605:1318:1304:4718:39
11(puno)06:03 (113°)17:24 (246°)11:43 (53°)11:2005:4017:4705:1318:1304:4718:40
12(ginto)06:04 (114°)17:24 (246°)11:44 (53°)11:2005:4117:4705:1418:1404:4818:40
13(lupa)06:04 (114°)17:24 (246°)11:44 (53°)11:2005:4117:4805:1418:1404:4818:41
14(araw)06:05 (114°)17:25 (246°)11:45 (53°)11:2005:4217:4805:1518:1504:4918:41
15(Buwan)06:05 (114°)17:25 (246°)11:45 (53°)11:1905:4217:4805:1618:1504:4918:41
16(apoy)06:06 (114°)17:26 (246°)11:46 (53°)11:1905:4317:4905:1618:1504:5018:42
17(Tubig)06:06 (114°)17:26 (246°)11:46 (53°)11:1905:4317:4905:1718:1604:5018:42
18(puno)06:07 (114°)17:27 (246°)11:47 (53°)11:1905:4417:5005:1718:1604:5118:43
19(ginto)06:07 (114°)17:27 (246°)11:47 (53°)11:1905:4417:5005:1818:1704:5118:43
20(lupa)06:08 (114°)17:28 (246°)11:48 (53°)11:1905:4517:5105:1818:1704:5218:44
21(araw)06:08 (114°)17:28 (246°)11:48 (53°)11:1905:4517:5105:1918:1804:5218:44
22(Buwan)06:09 (114°)17:29 (246°)11:49 (53°)11:1905:4617:5205:1918:1804:5318:45
23(apoy)06:09 (114°)17:29 (246°)11:49 (53°)11:1905:4617:5205:2018:1904:5318:45
24(Tubig)06:10 (114°)17:30 (246°)11:50 (53°)11:1905:4717:5305:2018:1904:5418:46
25(puno)06:10 (114°)17:30 (246°)11:50 (53°)11:1905:4717:5305:2118:2004:5418:46
26(ginto)06:11 (114°)17:31 (246°)11:51 (53°)11:1905:4817:5405:2118:2004:5518:47
27(lupa)06:11 (114°)17:31 (246°)11:51 (53°)11:1905:4817:5405:2218:2104:5518:47
28(araw)06:12 (114°)17:32 (246°)11:52 (53°)11:1905:4917:5505:2218:2104:5618:48
29(Buwan)06:12 (114°)17:32 (246°)11:52 (53°)11:2005:4917:5505:2218:2204:5618:48
30(apoy)06:13 (114°)17:33 (246°)11:53 (53°)11:2005:4917:5605:2318:2304:5618:49
31(Tubig)06:13 (114°)17:33 (246°)11:53 (53°)11:2005:5017:5605:2318:2304:5718:49

Direksyon ng Araw

Pagtataya ng Panahon

Taunang graph ng Sunrise/Sunset(2025)

kalapit na lugar