Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Araw sa Dipaculao, Aurora

pagsikat ng araw
06:05
東南東 112°
NANCHU
11:42
52.33°
paglubog ng araw
17:20
西南西 247°
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang araw: --
pagsikat ng araw 06:05
paglubog ng araw 17:20
NANCHU 11:42
oras ng araw 11:15
Astronomical Twilight
Dawn
04:48
gabi
18:36
Nautical Twilight
Dawn
05:15
gabi
18:10
Citizen Twilight
Dawn
05:41
gabi
17:43
arawBuwanapoyTubigpunogintolupa
1
pagsikat ng araw
06:05
paglubog ng araw
17:20
2
pagsikat ng araw
06:05
paglubog ng araw
17:20
3
pagsikat ng araw
06:06
paglubog ng araw
17:20
4
pagsikat ng araw
06:06
paglubog ng araw
17:21
5
pagsikat ng araw
06:07
paglubog ng araw
17:21
6
pagsikat ng araw
06:07
paglubog ng araw
17:21
7
pagsikat ng araw
06:08
paglubog ng araw
17:21
8
pagsikat ng araw
06:09
paglubog ng araw
17:22
9
pagsikat ng araw
06:09
paglubog ng araw
17:22
10
pagsikat ng araw
06:10
paglubog ng araw
17:22
11
pagsikat ng araw
06:10
paglubog ng araw
17:23
12
pagsikat ng araw
06:11
paglubog ng araw
17:23
13
pagsikat ng araw
06:11
paglubog ng araw
17:23
14
pagsikat ng araw
06:12
paglubog ng araw
17:24
15
pagsikat ng araw
06:13
paglubog ng araw
17:24
16
pagsikat ng araw
06:13
paglubog ng araw
17:25
17
pagsikat ng araw
06:14
paglubog ng araw
17:25
18
pagsikat ng araw
06:14
paglubog ng araw
17:26
19
pagsikat ng araw
06:15
paglubog ng araw
17:26
20
pagsikat ng araw
06:15
paglubog ng araw
17:27
21
pagsikat ng araw
06:16
paglubog ng araw
17:27
22
pagsikat ng araw
06:16
paglubog ng araw
17:28
23
pagsikat ng araw
06:17
paglubog ng araw
17:28
24
pagsikat ng araw
06:17
paglubog ng araw
17:29
25
pagsikat ng araw
06:18
paglubog ng araw
17:29
26
pagsikat ng araw
06:18
paglubog ng araw
17:30
27
pagsikat ng araw
06:19
paglubog ng araw
17:30
28
pagsikat ng araw
06:19
paglubog ng araw
17:31
29
pagsikat ng araw
06:19
paglubog ng araw
17:31
30
pagsikat ng araw
06:20
paglubog ng araw
17:32
31
pagsikat ng araw
06:20
paglubog ng araw
17:32
Citizen Twilight Nautical Twilight Astronomical Twilight
petsa pagsikat ng araw paglubog ng araw NANCHU oras ng araw Dawn gabi Dawn gabi Dawn gabi
1(Buwan)06:05 (112°)17:20 (247°)11:42 (52°)11:1505:4117:4305:1518:1004:4818:36
2(apoy)06:05 (113°)17:20 (247°)11:43 (52°)11:1505:4217:4305:1518:1004:4918:36
3(Tubig)06:06 (113°)17:20 (247°)11:43 (52°)11:1405:4317:4405:1618:1004:4918:37
4(puno)06:06 (113°)17:21 (247°)11:44 (52°)11:1405:4317:4405:1618:1104:5018:37
5(ginto)06:07 (113°)17:21 (247°)11:44 (52°)11:1405:4417:4405:1718:1104:5018:37
6(lupa)06:07 (113°)17:21 (247°)11:44 (52°)11:1305:4417:4405:1718:1104:5118:38
7(araw)06:08 (113°)17:21 (247°)11:45 (52°)11:1305:4517:4505:1818:1104:5118:38
8(Buwan)06:09 (113°)17:22 (247°)11:45 (51°)11:1305:4517:4505:1918:1204:5218:38
9(apoy)06:09 (114°)17:22 (246°)11:46 (51°)11:1205:4617:4505:1918:1204:5318:39
10(Tubig)06:10 (114°)17:22 (246°)11:46 (51°)11:1205:4617:4605:2018:1204:5318:39
11(puno)06:10 (114°)17:23 (246°)11:47 (51°)11:1205:4717:4605:2018:1304:5418:39
12(ginto)06:11 (114°)17:23 (246°)11:47 (51°)11:1205:4817:4605:2118:1304:5418:40
13(lupa)06:11 (114°)17:23 (246°)11:47 (51°)11:1205:4817:4705:2118:1404:5518:40
14(araw)06:12 (114°)17:24 (246°)11:48 (51°)11:1105:4917:4705:2218:1404:5518:41
15(Buwan)06:13 (114°)17:24 (246°)11:48 (51°)11:1105:4917:4805:2218:1504:5618:41
16(apoy)06:13 (114°)17:25 (246°)11:49 (51°)11:1105:5017:4805:2318:1504:5618:42
17(Tubig)06:14 (114°)17:25 (246°)11:49 (51°)11:1105:5017:4905:2318:1504:5718:42
18(puno)06:14 (114°)17:26 (246°)11:50 (51°)11:1105:5117:4905:2418:1604:5718:43
19(ginto)06:15 (114°)17:26 (246°)11:50 (51°)11:1105:5117:4905:2418:1604:5818:43
20(lupa)06:15 (114°)17:27 (246°)11:51 (51°)11:1105:5217:5005:2518:1704:5818:43
21(araw)06:16 (114°)17:27 (246°)11:51 (51°)11:1105:5217:5005:2518:1704:5918:44
22(Buwan)06:16 (114°)17:28 (246°)11:52 (51°)11:1105:5317:5105:2618:1804:5918:44
23(apoy)06:17 (114°)17:28 (246°)11:52 (51°)11:1105:5317:5105:2618:1805:0018:45
24(Tubig)06:17 (114°)17:29 (246°)11:53 (51°)11:1105:5417:5205:2718:1905:0018:46
25(puno)06:18 (114°)17:29 (246°)11:53 (51°)11:1105:5417:5205:2718:1905:0118:46
26(ginto)06:18 (114°)17:30 (246°)11:54 (51°)11:1105:5517:5305:2818:2005:0118:47
27(lupa)06:19 (114°)17:30 (246°)11:54 (51°)11:1105:5517:5405:2818:2005:0218:47
28(araw)06:19 (114°)17:31 (246°)11:55 (51°)11:1105:5617:5405:2918:2105:0218:48
29(Buwan)06:19 (114°)17:31 (246°)11:55 (51°)11:1105:5617:5505:2918:2205:0318:48
30(apoy)06:20 (114°)17:32 (246°)11:56 (51°)11:1205:5617:5505:3018:2205:0318:49
31(Tubig)06:20 (114°)17:32 (246°)11:56 (51°)11:1205:5717:5605:3018:2305:0318:49

Direksyon ng Araw

Pagtataya ng Panahon

Taunang graph ng Sunrise/Sunset(2025)

kalapit na lugar