Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Araw sa La Trinidad, Benguet

pagsikat ng araw
06:09
東南東 113°
NANCHU
11:46
51.72°
paglubog ng araw
17:23
西南西 247°
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang araw: --
pagsikat ng araw 06:09
paglubog ng araw 17:23
NANCHU 11:46
oras ng araw 11:13
Astronomical Twilight
Dawn
04:53
gabi
18:39
Nautical Twilight
Dawn
05:20
gabi
18:13
Citizen Twilight
Dawn
05:46
gabi
17:46
arawBuwanapoyTubigpunogintolupa
1
pagsikat ng araw
06:09
paglubog ng araw
17:23
2
pagsikat ng araw
06:10
paglubog ng araw
17:23
3
pagsikat ng araw
06:11
paglubog ng araw
17:23
4
pagsikat ng araw
06:11
paglubog ng araw
17:23
5
pagsikat ng araw
06:12
paglubog ng araw
17:24
6
pagsikat ng araw
06:12
paglubog ng araw
17:24
7
pagsikat ng araw
06:13
paglubog ng araw
17:24
8
pagsikat ng araw
06:13
paglubog ng araw
17:24
9
pagsikat ng araw
06:14
paglubog ng araw
17:25
10
pagsikat ng araw
06:15
paglubog ng araw
17:25
11
pagsikat ng araw
06:15
paglubog ng araw
17:25
12
pagsikat ng araw
06:16
paglubog ng araw
17:26
13
pagsikat ng araw
06:16
paglubog ng araw
17:26
14
pagsikat ng araw
06:17
paglubog ng araw
17:27
15
pagsikat ng araw
06:17
paglubog ng araw
17:27
16
pagsikat ng araw
06:18
paglubog ng araw
17:27
17
pagsikat ng araw
06:19
paglubog ng araw
17:28
18
pagsikat ng araw
06:19
paglubog ng araw
17:28
19
pagsikat ng araw
06:20
paglubog ng araw
17:29
20
pagsikat ng araw
06:20
paglubog ng araw
17:29
21
pagsikat ng araw
06:21
paglubog ng araw
17:30
22
pagsikat ng araw
06:21
paglubog ng araw
17:30
23
pagsikat ng araw
06:22
paglubog ng araw
17:31
24
pagsikat ng araw
06:22
paglubog ng araw
17:31
25
pagsikat ng araw
06:23
paglubog ng araw
17:32
26
pagsikat ng araw
06:23
paglubog ng araw
17:32
27
pagsikat ng araw
06:23
paglubog ng araw
17:33
28
pagsikat ng araw
06:24
paglubog ng araw
17:33
29
pagsikat ng araw
06:24
paglubog ng araw
17:34
30
pagsikat ng araw
06:25
paglubog ng araw
17:35
31
pagsikat ng araw
06:25
paglubog ng araw
17:35
Citizen Twilight Nautical Twilight Astronomical Twilight
petsa pagsikat ng araw paglubog ng araw NANCHU oras ng araw Dawn gabi Dawn gabi Dawn gabi
1(Buwan)06:09 (113°)17:23 (247°)11:46 (52°)11:1305:4617:4605:2018:1304:5318:39
2(apoy)06:10 (113°)17:23 (247°)11:47 (52°)11:1205:4717:4605:2018:1304:5418:39
3(Tubig)06:11 (113°)17:23 (247°)11:47 (51°)11:1205:4717:4605:2118:1304:5418:40
4(puno)06:11 (113°)17:23 (247°)11:47 (51°)11:1205:4817:4705:2118:1304:5518:40
5(ginto)06:12 (113°)17:24 (247°)11:48 (51°)11:1105:4817:4705:2218:1404:5518:40
6(lupa)06:12 (113°)17:24 (247°)11:48 (51°)11:1105:4917:4705:2218:1404:5618:41
7(araw)06:13 (113°)17:24 (247°)11:49 (51°)11:1105:5017:4705:2318:1404:5618:41
8(Buwan)06:13 (113°)17:24 (246°)11:49 (51°)11:1005:5017:4805:2318:1504:5718:41
9(apoy)06:14 (114°)17:25 (246°)11:49 (51°)11:1005:5117:4805:2418:1504:5718:42
10(Tubig)06:15 (114°)17:25 (246°)11:50 (51°)11:1005:5117:4805:2418:1504:5818:42
11(puno)06:15 (114°)17:25 (246°)11:50 (51°)11:1005:5217:4905:2518:1604:5818:42
12(ginto)06:16 (114°)17:26 (246°)11:51 (50°)11:0905:5217:4905:2518:1604:5918:43
13(lupa)06:16 (114°)17:26 (246°)11:51 (50°)11:0905:5317:5005:2618:1604:5918:43
14(araw)06:17 (114°)17:27 (246°)11:52 (50°)11:0905:5317:5005:2718:1705:0018:44
15(Buwan)06:17 (114°)17:27 (246°)11:52 (50°)11:0905:5417:5005:2718:1705:0018:44
16(apoy)06:18 (114°)17:27 (246°)11:53 (50°)11:0905:5517:5105:2818:1805:0118:44
17(Tubig)06:19 (114°)17:28 (246°)11:53 (50°)11:0905:5517:5105:2818:1805:0118:45
18(puno)06:19 (114°)17:28 (246°)11:54 (50°)11:0905:5617:5205:2918:1905:0218:45
19(ginto)06:20 (114°)17:29 (246°)11:54 (50°)11:0905:5617:5205:2918:1905:0218:46
20(lupa)06:20 (114°)17:29 (246°)11:55 (50°)11:0905:5717:5305:3018:2005:0318:46
21(araw)06:21 (114°)17:30 (246°)11:55 (50°)11:0905:5717:5305:3018:2005:0318:47
22(Buwan)06:21 (114°)17:30 (246°)11:56 (50°)11:0905:5817:5405:3118:2105:0418:47
23(apoy)06:22 (114°)17:31 (246°)11:56 (50°)11:0905:5817:5405:3118:2105:0418:48
24(Tubig)06:22 (114°)17:31 (246°)11:57 (50°)11:0905:5917:5505:3218:2205:0518:48
25(puno)06:23 (114°)17:32 (246°)11:57 (50°)11:0905:5917:5505:3218:2205:0518:49
26(ginto)06:23 (114°)17:32 (246°)11:58 (50°)11:0906:0017:5605:3318:2305:0618:49
27(lupa)06:23 (114°)17:33 (246°)11:58 (50°)11:0906:0017:5605:3318:2305:0618:50
28(araw)06:24 (114°)17:33 (246°)11:59 (50°)11:0906:0017:5705:3418:2405:0718:50
29(Buwan)06:24 (114°)17:34 (246°)11:59 (50°)11:0906:0117:5705:3418:2405:0718:51
30(apoy)06:25 (114°)17:35 (246°)12:00 (50°)11:0906:0117:5805:3418:2505:0818:52
31(Tubig)06:25 (114°)17:35 (246°)12:00 (50°)11:0906:0217:5905:3518:2505:0818:52

Direksyon ng Araw

Pagtataya ng Panahon

Taunang graph ng Sunrise/Sunset(2025)

kalapit na lugar