Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Araw sa Languyan, Tawi-Tawi
| Pagsikat ng Araw | 06:13 | |
|---|---|---|
| Paglubog ng Araw | 18:04 | |
| Tanghaling tapat | 12:08 | |
| oras ng araw | 11:51 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
04:59
|
Dusk
19:18
|
| Nautical Twilight |
Dawn
05:25
|
Dusk
18:52
|
| Civil Twilight |
Dawn
05:51
|
Dusk
18:26
|
| Linggo | Lunes | Martes | Miyerkules | Huwebes | Biyernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bagong Taon Pagsikat ng Araw 06:08 Paglubog ng Araw 17:57 | 2 Pagsikat ng Araw 06:08 Paglubog ng Araw 17:58 | 3 Pagsikat ng Araw 06:09 Paglubog ng Araw 17:58 | ||||
| 4 Pagsikat ng Araw 06:09 Paglubog ng Araw 17:59 | 5 Pagsikat ng Araw 06:09 Paglubog ng Araw 17:59 | 6 Pagsikat ng Araw 06:10 Paglubog ng Araw 18:00 | 7 Pagsikat ng Araw 06:10 Paglubog ng Araw 18:00 | 8 Pagsikat ng Araw 06:11 Paglubog ng Araw 18:01 | 9 Pagsikat ng Araw 06:11 Paglubog ng Araw 18:01 | 10 Pagsikat ng Araw 06:11 Paglubog ng Araw 18:02 |
| 11 Pagsikat ng Araw 06:12 Paglubog ng Araw 18:02 | 12 Pagsikat ng Araw 06:12 Paglubog ng Araw 18:03 | 13 Pagsikat ng Araw 06:12 Paglubog ng Araw 18:03 | 14 Pagsikat ng Araw 06:13 Paglubog ng Araw 18:04 | 15 Pagsikat ng Araw 06:13 Paglubog ng Araw 18:04 | 16 Pagsikat ng Araw 06:13 Paglubog ng Araw 18:04 | 17 Pagsikat ng Araw 06:14 Paglubog ng Araw 18:05 |
| 18 Pagsikat ng Araw 06:14 Paglubog ng Araw 18:05 | 19 Pagsikat ng Araw 06:14 Paglubog ng Araw 18:06 | 20 Pagsikat ng Araw 06:14 Paglubog ng Araw 18:06 | 21 Pagsikat ng Araw 06:14 Paglubog ng Araw 18:06 | 22 Pagsikat ng Araw 06:15 Paglubog ng Araw 18:07 | 23 Pagsikat ng Araw 06:15 Paglubog ng Araw 18:07 | 24 Pagsikat ng Araw 06:15 Paglubog ng Araw 18:07 |
| 25 Pagsikat ng Araw 06:15 Paglubog ng Araw 18:08 | 26 Pagsikat ng Araw 06:15 Paglubog ng Araw 18:08 | 27 Pagsikat ng Araw 06:15 Paglubog ng Araw 18:08 | 28 Pagsikat ng Araw 06:15 Paglubog ng Araw 18:09 | 29 Chinese New Year Pagsikat ng Araw 06:16 Paglubog ng Araw 18:09 | 30 Pagsikat ng Araw 06:16 Paglubog ng Araw 18:09 | 31 Pagsikat ng Araw 06:16 Paglubog ng Araw 18:10 |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| petsa | Pagsikat ng Araw | Paglubog ng Araw | Tanghaling tapat | oras ng araw | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Huwebes) | 06:08 (113°) | 17:57 (247°) | 12:03 (62°) | 11:49 | 05:45 | 18:20 | 05:19 | 18:46 | 04:53 | 19:12 |
| 2(Biyernes) | 06:08 (113°) | 17:58 (247°) | 12:03 (62°) | 11:49 | 05:46 | 18:20 | 05:20 | 18:46 | 04:54 | 19:13 |
| 3(Sabado) | 06:09 (113°) | 17:58 (247°) | 12:04 (62°) | 11:49 | 05:46 | 18:21 | 05:20 | 18:47 | 04:54 | 19:13 |
| 4(Linggo) | 06:09 (113°) | 17:59 (247°) | 12:04 (62°) | 11:49 | 05:47 | 18:21 | 05:21 | 18:47 | 04:55 | 19:13 |
| 5(Lunes) | 06:09 (113°) | 17:59 (247°) | 12:04 (62°) | 11:49 | 05:47 | 18:22 | 05:21 | 18:48 | 04:55 | 19:14 |
| 6(Martes) | 06:10 (113°) | 18:00 (248°) | 12:05 (62°) | 11:49 | 05:47 | 18:22 | 05:21 | 18:48 | 04:55 | 19:14 |
| 7(Miyerkules) | 06:10 (112°) | 18:00 (248°) | 12:05 (62°) | 11:50 | 05:48 | 18:23 | 05:22 | 18:49 | 04:56 | 19:15 |
| 8(Huwebes) | 06:11 (112°) | 18:01 (248°) | 12:06 (63°) | 11:50 | 05:48 | 18:23 | 05:22 | 18:49 | 04:56 | 19:15 |
| 9(Biyernes) | 06:11 (112°) | 18:01 (248°) | 12:06 (63°) | 11:50 | 05:49 | 18:24 | 05:23 | 18:50 | 04:57 | 19:15 |
| 10(Sabado) | 06:11 (112°) | 18:02 (248°) | 12:07 (63°) | 11:50 | 05:49 | 18:24 | 05:23 | 18:50 | 04:57 | 19:16 |
| 11(Linggo) | 06:12 (112°) | 18:02 (248°) | 12:07 (63°) | 11:50 | 05:49 | 18:25 | 05:24 | 18:50 | 04:58 | 19:16 |
| 12(Lunes) | 06:12 (112°) | 18:03 (248°) | 12:07 (63°) | 11:50 | 05:50 | 18:25 | 05:24 | 18:51 | 04:58 | 19:17 |
| 13(Martes) | 06:12 (112°) | 18:03 (249°) | 12:08 (63°) | 11:50 | 05:50 | 18:25 | 05:24 | 18:51 | 04:58 | 19:17 |
| 14(Miyerkules) | 06:13 (111°) | 18:04 (249°) | 12:08 (63°) | 11:50 | 05:50 | 18:26 | 05:25 | 18:52 | 04:59 | 19:17 |
| 15(Huwebes) | 06:13 (111°) | 18:04 (249°) | 12:08 (64°) | 11:51 | 05:51 | 18:26 | 05:25 | 18:52 | 04:59 | 19:18 |
| 16(Biyernes) | 06:13 (111°) | 18:04 (249°) | 12:09 (64°) | 11:51 | 05:51 | 18:27 | 05:25 | 18:52 | 05:00 | 19:18 |
| 17(Sabado) | 06:14 (111°) | 18:05 (249°) | 12:09 (64°) | 11:51 | 05:51 | 18:27 | 05:26 | 18:53 | 05:00 | 19:18 |
| 18(Linggo) | 06:14 (111°) | 18:05 (249°) | 12:09 (64°) | 11:51 | 05:52 | 18:27 | 05:26 | 18:53 | 05:00 | 19:19 |
| 19(Lunes) | 06:14 (110°) | 18:06 (250°) | 12:10 (64°) | 11:51 | 05:52 | 18:28 | 05:26 | 18:53 | 05:01 | 19:19 |
| 20(Martes) | 06:14 (110°) | 18:06 (250°) | 12:10 (65°) | 11:51 | 05:52 | 18:28 | 05:27 | 18:54 | 05:01 | 19:19 |
| 21(Miyerkules) | 06:14 (110°) | 18:06 (250°) | 12:10 (65°) | 11:51 | 05:52 | 18:28 | 05:27 | 18:54 | 05:01 | 19:19 |
| 22(Huwebes) | 06:15 (110°) | 18:07 (250°) | 12:11 (65°) | 11:52 | 05:53 | 18:29 | 05:27 | 18:54 | 05:02 | 19:20 |
| 23(Biyernes) | 06:15 (110°) | 18:07 (251°) | 12:11 (65°) | 11:52 | 05:53 | 18:29 | 05:27 | 18:55 | 05:02 | 19:20 |
| 24(Sabado) | 06:15 (109°) | 18:07 (251°) | 12:11 (66°) | 11:52 | 05:53 | 18:29 | 05:28 | 18:55 | 05:02 | 19:20 |
| 25(Linggo) | 06:15 (109°) | 18:08 (251°) | 12:11 (66°) | 11:52 | 05:53 | 18:30 | 05:28 | 18:55 | 05:02 | 19:20 |
| 26(Lunes) | 06:15 (109°) | 18:08 (251°) | 12:12 (66°) | 11:52 | 05:53 | 18:30 | 05:28 | 18:55 | 05:03 | 19:21 |
| 27(Martes) | 06:15 (109°) | 18:08 (252°) | 12:12 (66°) | 11:53 | 05:53 | 18:30 | 05:28 | 18:56 | 05:03 | 19:21 |
| 28(Miyerkules) | 06:15 (108°) | 18:09 (252°) | 12:12 (67°) | 11:53 | 05:54 | 18:30 | 05:28 | 18:56 | 05:03 | 19:21 |
| 29(Huwebes) | 06:16 (108°) | 18:09 (252°) | 12:12 (67°) | 11:53 | 05:54 | 18:31 | 05:28 | 18:56 | 05:03 | 19:21 |
| 30(Biyernes) | 06:16 (108°) | 18:09 (252°) | 12:12 (67°) | 11:53 | 05:54 | 18:31 | 05:29 | 18:56 | 05:03 | 19:21 |
| 31(Sabado) | 06:16 (107°) | 18:10 (253°) | 12:13 (67°) | 11:53 | 05:54 | 18:31 | 05:29 | 18:56 | 05:04 | 19:22 |
Direksyon ng Araw
Pagtataya ng Panahon
Taunang Graph ng Pagsikat at Paglubog ng Araw(2026)
Mga Kalapit na Lugar
- Sapa-Sapa
- Panglima Sugala
- Tandubas
- Bongao
- South Ubian
- Simunul
- Sibutu
- Pandami
- Siasi
- Lugus
- Tapul
- Sitangkai
- Parang
- Indanan
- Pangutaran
- Maimbung
- Jolo
- Pata
- Hadji Panglima Tahil
- Talipao
Trivia tungkol sa Pagsikat at Paglubog ng Araw sa Languyan sa 2026
T. Kailan ang pinakamahabang araw sa Languyan?
S. Ang summer solstice sa 2026 ay Hunyo 21.
Sa araw na ito, ang pagsikat ng araw ay 05:47 at ang paglubog ay 18:15, na nagbibigay sa atin ng 12 oras at 27 minuto ng liwanag ng araw.
Ito ang araw na may pinakamahabang liwanag ng araw sa buong taon.
T. Nangyayari ba ang pinakamaagang pagsikat ng araw sa summer solstice?
S. Hindi eksakto!
Sa Languyan, ang pinakamaagang pagsikat ng araw ay mga Oktubre 18 (05:43).
Ito ay humigit-kumulang 119 araw pagkatapos ng summer solstice.
T. Kailan ang pinakahuling paglubog ng araw?
S. Ang pinakahuling paglubog ng araw ay mga Hulyo 18 (18:18).
Kahit lumipas na ang solstice, ang gabi ay nananatiling maliwanag ng ilang araw pa.
T. Kailan ang pinakamaikling araw sa Languyan?
S. Ang winter solstice sa 2026 ay Disyembre 21.
Ang pagsikat ng araw ay 06:01 at ang paglubog ay 17:53.
Kumpara sa summer solstice, ang liwanag ng araw ay mas maikli ng humigit-kumulang 0 oras at 36 minuto.
