Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Araw sa Lila, Bohol

pagsikat ng araw
05:44
東南東 112°
NANCHU
11:32
58.59°
paglubog ng araw
17:20
西南西 248°
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang araw: --
pagsikat ng araw 05:44
paglubog ng araw 17:20
NANCHU 11:32
oras ng araw 11:36
Astronomical Twilight
Dawn
04:29
gabi
18:35
Nautical Twilight
Dawn
04:55
gabi
18:09
Citizen Twilight
Dawn
05:21
gabi
17:43
arawBuwanapoyTubigpunogintolupa
1
pagsikat ng araw
05:44
paglubog ng araw
17:20
2
pagsikat ng araw
05:44
paglubog ng araw
17:21
3
pagsikat ng araw
05:45
paglubog ng araw
17:21
4
pagsikat ng araw
05:45
paglubog ng araw
17:21
5
pagsikat ng araw
05:46
paglubog ng araw
17:21
6
pagsikat ng araw
05:46
paglubog ng araw
17:22
7
pagsikat ng araw
05:47
paglubog ng araw
17:22
8
pagsikat ng araw
05:47
paglubog ng araw
17:22
9
pagsikat ng araw
05:48
paglubog ng araw
17:23
10
pagsikat ng araw
05:48
paglubog ng araw
17:23
11
pagsikat ng araw
05:49
paglubog ng araw
17:24
12
pagsikat ng araw
05:49
paglubog ng araw
17:24
13
pagsikat ng araw
05:50
paglubog ng araw
17:24
14
pagsikat ng araw
05:51
paglubog ng araw
17:25
15
pagsikat ng araw
05:51
paglubog ng araw
17:25
16
pagsikat ng araw
05:52
paglubog ng araw
17:26
17
pagsikat ng araw
05:52
paglubog ng araw
17:26
18
pagsikat ng araw
05:53
paglubog ng araw
17:27
19
pagsikat ng araw
05:53
paglubog ng araw
17:27
20
pagsikat ng araw
05:54
paglubog ng araw
17:28
21
pagsikat ng araw
05:54
paglubog ng araw
17:28
22
pagsikat ng araw
05:55
paglubog ng araw
17:29
23
pagsikat ng araw
05:55
paglubog ng araw
17:29
24
pagsikat ng araw
05:56
paglubog ng araw
17:30
25
pagsikat ng araw
05:56
paglubog ng araw
17:30
26
pagsikat ng araw
05:57
paglubog ng araw
17:31
27
pagsikat ng araw
05:57
paglubog ng araw
17:31
28
pagsikat ng araw
05:57
paglubog ng araw
17:32
29
pagsikat ng araw
05:58
paglubog ng araw
17:32
30
pagsikat ng araw
05:58
paglubog ng araw
17:33
31
pagsikat ng araw
05:59
paglubog ng araw
17:33
Citizen Twilight Nautical Twilight Astronomical Twilight
petsa pagsikat ng araw paglubog ng araw NANCHU oras ng araw Dawn gabi Dawn gabi Dawn gabi
1(Buwan)05:44 (112°)17:20 (248°)11:32 (59°)11:3605:2117:4304:5518:0904:2918:35
2(apoy)05:44 (112°)17:21 (248°)11:32 (58°)11:3605:2217:4304:5618:0904:3018:35
3(Tubig)05:45 (112°)17:21 (248°)11:33 (58°)11:3605:2217:4304:5618:1004:3018:36
4(puno)05:45 (112°)17:21 (248°)11:33 (58°)11:3505:2317:4404:5718:1004:3118:36
5(ginto)05:46 (113°)17:21 (247°)11:34 (58°)11:3505:2317:4404:5718:1004:3118:36
6(lupa)05:46 (113°)17:22 (247°)11:34 (58°)11:3505:2417:4404:5818:1104:3118:37
7(araw)05:47 (113°)17:22 (247°)11:35 (58°)11:3505:2417:4504:5818:1104:3218:37
8(Buwan)05:47 (113°)17:22 (247°)11:35 (58°)11:3505:2517:4504:5918:1104:3218:37
9(apoy)05:48 (113°)17:23 (247°)11:35 (58°)11:3405:2517:4604:5918:1204:3318:38
10(Tubig)05:48 (113°)17:23 (247°)11:36 (57°)11:3405:2617:4604:5918:1204:3318:38
11(puno)05:49 (113°)17:24 (247°)11:36 (57°)11:3405:2617:4605:0018:1304:3418:39
12(ginto)05:49 (113°)17:24 (247°)11:37 (57°)11:3405:2717:4705:0018:1304:3418:39
13(lupa)05:50 (113°)17:24 (247°)11:37 (57°)11:3405:2717:4705:0118:1304:3518:40
14(araw)05:51 (113°)17:25 (247°)11:38 (57°)11:3405:2817:4805:0118:1404:3518:40
15(Buwan)05:51 (113°)17:25 (247°)11:38 (57°)11:3405:2817:4805:0218:1404:3618:41
16(apoy)05:52 (114°)17:26 (246°)11:39 (57°)11:3405:2917:4905:0218:1504:3618:41
17(Tubig)05:52 (114°)17:26 (246°)11:39 (57°)11:3405:2917:4905:0318:1504:3718:42
18(puno)05:53 (114°)17:27 (246°)11:40 (57°)11:3405:3017:4905:0318:1604:3718:42
19(ginto)05:53 (114°)17:27 (246°)11:40 (57°)11:3405:3017:5005:0418:1604:3818:43
20(lupa)05:54 (114°)17:28 (246°)11:41 (57°)11:3405:3117:5005:0418:1704:3818:43
21(araw)05:54 (114°)17:28 (246°)11:41 (57°)11:3405:3117:5105:0518:1704:3918:44
22(Buwan)05:55 (114°)17:29 (246°)11:42 (57°)11:3405:3217:5105:0518:1804:3918:44
23(apoy)05:55 (114°)17:29 (246°)11:42 (57°)11:3405:3217:5205:0618:1804:4018:45
24(Tubig)05:56 (114°)17:30 (246°)11:43 (57°)11:3405:3317:5205:0618:1904:4018:45
25(puno)05:56 (114°)17:30 (246°)11:43 (57°)11:3405:3317:5305:0718:1904:4118:46
26(ginto)05:57 (114°)17:31 (246°)11:44 (57°)11:3405:3417:5305:0718:2004:4118:46
27(lupa)05:57 (114°)17:31 (246°)11:44 (57°)11:3405:3417:5405:0818:2004:4218:47
28(araw)05:57 (113°)17:32 (247°)11:45 (57°)11:3405:3517:5505:0818:2104:4218:47
29(Buwan)05:58 (113°)17:32 (247°)11:45 (57°)11:3405:3517:5505:0918:2104:4318:48
30(apoy)05:58 (113°)17:33 (247°)11:46 (57°)11:3405:3617:5605:0918:2204:4318:48
31(Tubig)05:59 (113°)17:33 (247°)11:46 (57°)11:3405:3617:5605:1018:2204:4418:49

Direksyon ng Araw

Pagtataya ng Panahon

Taunang graph ng Sunrise/Sunset(2025)

kalapit na lugar