Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Araw sa Lope de Vega, Northern Samar
| Pagsikat ng Araw | 06:06 | |
|---|---|---|
| Paglubog ng Araw | 17:35 | |
| Tanghaling tapat | 11:50 | |
| oras ng araw | 11:28 | |
| Astronomical Twilight |
Dawn
04:51
|
Dusk
18:49
|
| Nautical Twilight |
Dawn
05:17
|
Dusk
18:23
|
| Civil Twilight |
Dawn
05:43
|
Dusk
17:57
|
| Linggo | Lunes | Martes | Miyerkules | Huwebes | Biyernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bagong Taon Pagsikat ng Araw 06:02 Paglubog ng Araw 17:27 | 2 Pagsikat ng Araw 06:02 Paglubog ng Araw 17:28 | 3 Pagsikat ng Araw 06:03 Paglubog ng Araw 17:28 | ||||
| 4 Pagsikat ng Araw 06:03 Paglubog ng Araw 17:29 | 5 Pagsikat ng Araw 06:03 Paglubog ng Araw 17:29 | 6 Pagsikat ng Araw 06:04 Paglubog ng Araw 17:30 | 7 Pagsikat ng Araw 06:04 Paglubog ng Araw 17:30 | 8 Pagsikat ng Araw 06:04 Paglubog ng Araw 17:31 | 9 Pagsikat ng Araw 06:05 Paglubog ng Araw 17:31 | 10 Pagsikat ng Araw 06:05 Paglubog ng Araw 17:32 |
| 11 Pagsikat ng Araw 06:05 Paglubog ng Araw 17:33 | 12 Pagsikat ng Araw 06:05 Paglubog ng Araw 17:33 | 13 Pagsikat ng Araw 06:05 Paglubog ng Araw 17:34 | 14 Pagsikat ng Araw 06:06 Paglubog ng Araw 17:34 | 15 Pagsikat ng Araw 06:06 Paglubog ng Araw 17:35 | 16 Pagsikat ng Araw 06:06 Paglubog ng Araw 17:35 | 17 Pagsikat ng Araw 06:06 Paglubog ng Araw 17:36 |
| 18 Pagsikat ng Araw 06:06 Paglubog ng Araw 17:36 | 19 Pagsikat ng Araw 06:06 Paglubog ng Araw 17:37 | 20 Pagsikat ng Araw 06:07 Paglubog ng Araw 17:37 | 21 Pagsikat ng Araw 06:07 Paglubog ng Araw 17:38 | 22 Pagsikat ng Araw 06:07 Paglubog ng Araw 17:38 | 23 Pagsikat ng Araw 06:07 Paglubog ng Araw 17:39 | 24 Pagsikat ng Araw 06:07 Paglubog ng Araw 17:39 |
| 25 Pagsikat ng Araw 06:07 Paglubog ng Araw 17:40 | 26 Pagsikat ng Araw 06:07 Paglubog ng Araw 17:40 | 27 Pagsikat ng Araw 06:07 Paglubog ng Araw 17:41 | 28 Pagsikat ng Araw 06:07 Paglubog ng Araw 17:41 | 29 Chinese New Year Pagsikat ng Araw 06:07 Paglubog ng Araw 17:42 | 30 Pagsikat ng Araw 06:07 Paglubog ng Araw 17:42 | 31 Pagsikat ng Araw 06:06 Paglubog ng Araw 17:42 |
| Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| petsa | Pagsikat ng Araw | Paglubog ng Araw | Tanghaling tapat | oras ng araw | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk | Dawn | Dusk |
| 1(Huwebes) | 06:02 (113°) | 17:27 (247°) | 11:44 (55°) | 11:25 | 05:39 | 17:50 | 05:12 | 18:16 | 04:46 | 18:43 |
| 2(Biyernes) | 06:02 (113°) | 17:28 (247°) | 11:45 (55°) | 11:25 | 05:39 | 17:50 | 05:13 | 18:17 | 04:47 | 18:43 |
| 3(Sabado) | 06:03 (113°) | 17:28 (247°) | 11:45 (55°) | 11:25 | 05:40 | 17:51 | 05:13 | 18:17 | 04:47 | 18:44 |
| 4(Linggo) | 06:03 (113°) | 17:29 (247°) | 11:46 (55°) | 11:25 | 05:40 | 17:52 | 05:14 | 18:18 | 04:47 | 18:44 |
| 5(Lunes) | 06:03 (113°) | 17:29 (247°) | 11:46 (55°) | 11:25 | 05:40 | 17:52 | 05:14 | 18:18 | 04:48 | 18:45 |
| 6(Martes) | 06:04 (113°) | 17:30 (247°) | 11:47 (55°) | 11:26 | 05:41 | 17:53 | 05:14 | 18:19 | 04:48 | 18:45 |
| 7(Miyerkules) | 06:04 (113°) | 17:30 (247°) | 11:47 (55°) | 11:26 | 05:41 | 17:53 | 05:15 | 18:20 | 04:49 | 18:46 |
| 8(Huwebes) | 06:04 (113°) | 17:31 (247°) | 11:48 (55°) | 11:26 | 05:41 | 17:54 | 05:15 | 18:20 | 04:49 | 18:46 |
| 9(Biyernes) | 06:05 (113°) | 17:31 (248°) | 11:48 (56°) | 11:26 | 05:42 | 17:54 | 05:15 | 18:21 | 04:49 | 18:47 |
| 10(Sabado) | 06:05 (112°) | 17:32 (248°) | 11:48 (56°) | 11:27 | 05:42 | 17:55 | 05:16 | 18:21 | 04:50 | 18:47 |
| 11(Linggo) | 06:05 (112°) | 17:33 (248°) | 11:49 (56°) | 11:27 | 05:42 | 17:55 | 05:16 | 18:22 | 04:50 | 18:48 |
| 12(Lunes) | 06:05 (112°) | 17:33 (248°) | 11:49 (56°) | 11:27 | 05:43 | 17:56 | 05:16 | 18:22 | 04:50 | 18:48 |
| 13(Martes) | 06:05 (112°) | 17:34 (248°) | 11:50 (56°) | 11:28 | 05:43 | 17:56 | 05:17 | 18:23 | 04:51 | 18:49 |
| 14(Miyerkules) | 06:06 (112°) | 17:34 (248°) | 11:50 (56°) | 11:28 | 05:43 | 17:57 | 05:17 | 18:23 | 04:51 | 18:49 |
| 15(Huwebes) | 06:06 (112°) | 17:35 (249°) | 11:50 (57°) | 11:28 | 05:43 | 17:57 | 05:17 | 18:23 | 04:51 | 18:49 |
| 16(Biyernes) | 06:06 (111°) | 17:35 (249°) | 11:51 (57°) | 11:29 | 05:43 | 17:58 | 05:17 | 18:24 | 04:51 | 18:50 |
| 17(Sabado) | 06:06 (111°) | 17:36 (249°) | 11:51 (57°) | 11:29 | 05:44 | 17:58 | 05:18 | 18:24 | 04:52 | 18:50 |
| 18(Linggo) | 06:06 (111°) | 17:36 (249°) | 11:51 (57°) | 11:29 | 05:44 | 17:59 | 05:18 | 18:25 | 04:52 | 18:51 |
| 19(Lunes) | 06:06 (111°) | 17:37 (249°) | 11:52 (57°) | 11:30 | 05:44 | 17:59 | 05:18 | 18:25 | 04:52 | 18:51 |
| 20(Martes) | 06:07 (110°) | 17:37 (250°) | 11:52 (58°) | 11:30 | 05:44 | 18:00 | 05:18 | 18:26 | 04:52 | 18:52 |
| 21(Miyerkules) | 06:07 (110°) | 17:38 (250°) | 11:52 (58°) | 11:31 | 05:44 | 18:00 | 05:18 | 18:26 | 04:52 | 18:52 |
| 22(Huwebes) | 06:07 (110°) | 17:38 (250°) | 11:52 (58°) | 11:31 | 05:44 | 18:01 | 05:18 | 18:27 | 04:53 | 18:52 |
| 23(Biyernes) | 06:07 (110°) | 17:39 (250°) | 11:53 (58°) | 11:32 | 05:44 | 18:01 | 05:19 | 18:27 | 04:53 | 18:53 |
| 24(Sabado) | 06:07 (110°) | 17:39 (251°) | 11:53 (58°) | 11:32 | 05:44 | 18:02 | 05:19 | 18:27 | 04:53 | 18:53 |
| 25(Linggo) | 06:07 (109°) | 17:40 (251°) | 11:53 (59°) | 11:32 | 05:44 | 18:02 | 05:19 | 18:28 | 04:53 | 18:53 |
| 26(Lunes) | 06:07 (109°) | 17:40 (251°) | 11:53 (59°) | 11:33 | 05:44 | 18:02 | 05:19 | 18:28 | 04:53 | 18:54 |
| 27(Martes) | 06:07 (109°) | 17:41 (251°) | 11:54 (59°) | 11:33 | 05:45 | 18:03 | 05:19 | 18:29 | 04:53 | 18:54 |
| 28(Miyerkules) | 06:07 (109°) | 17:41 (252°) | 11:54 (60°) | 11:34 | 05:44 | 18:03 | 05:19 | 18:29 | 04:53 | 18:55 |
| 29(Huwebes) | 06:07 (108°) | 17:42 (252°) | 11:54 (60°) | 11:34 | 05:44 | 18:04 | 05:19 | 18:29 | 04:53 | 18:55 |
| 30(Biyernes) | 06:07 (108°) | 17:42 (252°) | 11:54 (60°) | 11:35 | 05:44 | 18:04 | 05:19 | 18:30 | 04:53 | 18:55 |
| 31(Sabado) | 06:06 (108°) | 17:42 (252°) | 11:54 (60°) | 11:35 | 05:44 | 18:04 | 05:19 | 18:30 | 04:53 | 18:55 |
Direksyon ng Araw
Pagtataya ng Panahon
Taunang Graph ng Pagsikat at Paglubog ng Araw(2026)
Mga Kalapit na Lugar
- Catarman
- Silvino Lobos
- Bobon
- Calbayog
- Mondragon
- Santa Margarita
- San Jose
- Rosario
- Matuguinao
- San Isidro
- Victoria
- Gandara
- San Roque
- Pagsanghan
- San Antonio
- Lavezares
- San Jorge
- Allen
- Pambujan
- Las Navas
Trivia tungkol sa Pagsikat at Paglubog ng Araw sa Lope de Vega sa 2026
T. Kailan ang pinakamahabang araw sa Lope de Vega?
S. Ang summer solstice sa 2026 ay Hunyo 21.
Sa araw na ito, ang pagsikat ng araw ay 05:16 at ang paglubog ay 18:09, na nagbibigay sa atin ng 12 oras at 53 minuto ng liwanag ng araw.
Ito ang araw na may pinakamahabang liwanag ng araw sa buong taon.
T. Nangyayari ba ang pinakamaagang pagsikat ng araw sa summer solstice?
S. Hindi eksakto!
Sa Lope de Vega, ang pinakamaagang pagsikat ng araw ay mga Hunyo 1 (05:14).
Ito ay humigit-kumulang 20 araw bago ng summer solstice.
T. Kailan ang pinakahuling paglubog ng araw?
S. Ang pinakahuling paglubog ng araw ay mga Hulyo 11 (18:12).
Kahit lumipas na ang solstice, ang gabi ay nananatiling maliwanag ng ilang araw pa.
T. Kailan ang pinakamaikling araw sa Lope de Vega?
S. Ang winter solstice sa 2026 ay Disyembre 21.
Ang pagsikat ng araw ay 05:56 at ang paglubog ay 17:22.
Kumpara sa summer solstice, ang liwanag ng araw ay mas maikli ng humigit-kumulang 1 oras at 27 minuto.
