Oras ng Pagsikat at Paglubog ng Araw sa Makato, Aklan

pagsikat ng araw
05:55
東南東 112°
NANCHU
11:39
56.47°
paglubog ng araw
17:24
西南西 248°
Lokal na Oras: --:--
Kasalukuyang araw: --
pagsikat ng araw 05:55
paglubog ng araw 17:24
NANCHU 11:39
oras ng araw 11:29
Astronomical Twilight
Dawn
04:40
gabi
18:39
Nautical Twilight
Dawn
05:06
gabi
18:13
Citizen Twilight
Dawn
05:32
gabi
17:47
arawBuwanapoyTubigpunogintolupa
1
pagsikat ng araw
05:55
paglubog ng araw
17:24
2
pagsikat ng araw
05:55
paglubog ng araw
17:24
3
pagsikat ng araw
05:56
paglubog ng araw
17:24
4
pagsikat ng araw
05:56
paglubog ng araw
17:25
5
pagsikat ng araw
05:57
paglubog ng araw
17:25
6
pagsikat ng araw
05:57
paglubog ng araw
17:25
7
pagsikat ng araw
05:58
paglubog ng araw
17:26
8
pagsikat ng araw
05:58
paglubog ng araw
17:26
9
pagsikat ng araw
05:59
paglubog ng araw
17:26
10
pagsikat ng araw
05:59
paglubog ng araw
17:27
11
pagsikat ng araw
06:00
paglubog ng araw
17:27
12
pagsikat ng araw
06:00
paglubog ng araw
17:28
13
pagsikat ng araw
06:01
paglubog ng araw
17:28
14
pagsikat ng araw
06:01
paglubog ng araw
17:28
15
pagsikat ng araw
06:02
paglubog ng araw
17:29
16
pagsikat ng araw
06:03
paglubog ng araw
17:29
17
pagsikat ng araw
06:03
paglubog ng araw
17:30
18
pagsikat ng araw
06:04
paglubog ng araw
17:30
19
pagsikat ng araw
06:04
paglubog ng araw
17:31
20
pagsikat ng araw
06:05
paglubog ng araw
17:31
21
pagsikat ng araw
06:05
paglubog ng araw
17:32
22
pagsikat ng araw
06:06
paglubog ng araw
17:32
23
pagsikat ng araw
06:06
paglubog ng araw
17:33
24
pagsikat ng araw
06:07
paglubog ng araw
17:33
25
pagsikat ng araw
06:07
paglubog ng araw
17:34
26
pagsikat ng araw
06:08
paglubog ng araw
17:34
27
pagsikat ng araw
06:08
paglubog ng araw
17:35
28
pagsikat ng araw
06:08
paglubog ng araw
17:35
29
pagsikat ng araw
06:09
paglubog ng araw
17:36
30
pagsikat ng araw
06:09
paglubog ng araw
17:36
31
pagsikat ng araw
06:10
paglubog ng araw
17:37
Citizen Twilight Nautical Twilight Astronomical Twilight
petsa pagsikat ng araw paglubog ng araw NANCHU oras ng araw Dawn gabi Dawn gabi Dawn gabi
1(Buwan)05:55 (112°)17:24 (248°)11:39 (56°)11:2905:3217:4705:0618:1304:4018:39
2(apoy)05:55 (112°)17:24 (248°)11:40 (56°)11:2905:3217:4705:0618:1304:4018:39
3(Tubig)05:56 (112°)17:24 (248°)11:40 (56°)11:2805:3317:4705:0718:1304:4118:40
4(puno)05:56 (113°)17:25 (247°)11:40 (56°)11:2805:3317:4805:0718:1404:4118:40
5(ginto)05:57 (113°)17:25 (247°)11:41 (56°)11:2805:3417:4805:0818:1404:4118:40
6(lupa)05:57 (113°)17:25 (247°)11:41 (56°)11:2805:3417:4805:0818:1404:4218:41
7(araw)05:58 (113°)17:26 (247°)11:42 (56°)11:2705:3517:4905:0918:1504:4218:41
8(Buwan)05:58 (113°)17:26 (247°)11:42 (56°)11:2705:3517:4905:0918:1504:4318:41
9(apoy)05:59 (113°)17:26 (247°)11:43 (55°)11:2705:3617:4905:1018:1604:4318:42
10(Tubig)05:59 (113°)17:27 (247°)11:43 (55°)11:2705:3617:5005:1018:1604:4418:42
11(puno)06:00 (113°)17:27 (247°)11:44 (55°)11:2705:3717:5005:1118:1604:4418:43
12(ginto)06:00 (113°)17:28 (247°)11:44 (55°)11:2705:3817:5005:1118:1704:4518:43
13(lupa)06:01 (113°)17:28 (246°)11:44 (55°)11:2605:3817:5105:1218:1704:4518:44
14(araw)06:01 (114°)17:28 (246°)11:45 (55°)11:2605:3917:5105:1218:1804:4618:44
15(Buwan)06:02 (114°)17:29 (246°)11:45 (55°)11:2605:3917:5205:1318:1804:4618:44
16(apoy)06:03 (114°)17:29 (246°)11:46 (55°)11:2605:4017:5205:1318:1904:4718:45
17(Tubig)06:03 (114°)17:30 (246°)11:46 (55°)11:2605:4017:5305:1418:1904:4718:45
18(puno)06:04 (114°)17:30 (246°)11:47 (55°)11:2605:4117:5305:1418:2004:4818:46
19(ginto)06:04 (114°)17:31 (246°)11:47 (55°)11:2605:4117:5405:1518:2004:4818:46
20(lupa)06:05 (114°)17:31 (246°)11:48 (55°)11:2605:4217:5405:1518:2104:4918:47
21(araw)06:05 (114°)17:32 (246°)11:48 (55°)11:2605:4217:5505:1618:2104:4918:47
22(Buwan)06:06 (114°)17:32 (246°)11:49 (55°)11:2605:4317:5505:1618:2204:5018:48
23(apoy)06:06 (114°)17:33 (246°)11:49 (55°)11:2605:4317:5605:1718:2204:5018:48
24(Tubig)06:07 (114°)17:33 (246°)11:50 (55°)11:2605:4417:5605:1718:2304:5118:49
25(puno)06:07 (114°)17:34 (246°)11:50 (55°)11:2605:4417:5705:1818:2304:5118:49
26(ginto)06:08 (114°)17:34 (246°)11:51 (55°)11:2605:4517:5705:1818:2404:5218:50
27(lupa)06:08 (114°)17:35 (246°)11:51 (55°)11:2605:4517:5805:1918:2404:5218:50
28(araw)06:08 (114°)17:35 (246°)11:52 (55°)11:2605:4617:5805:1918:2504:5318:51
29(Buwan)06:09 (114°)17:36 (246°)11:52 (55°)11:2605:4617:5905:2018:2504:5318:51
30(apoy)06:09 (114°)17:36 (247°)11:53 (55°)11:2605:4617:5905:2018:2604:5418:52
31(Tubig)06:10 (113°)17:37 (247°)11:53 (55°)11:2705:4718:0005:2018:2604:5418:52

Direksyon ng Araw

Pagtataya ng Panahon

Taunang graph ng Sunrise/Sunset(2025)

kalapit na lugar