Waktu Terbit & Terbenam Bulan Balangan
Bulan terbit
02:04
--
Puncak matahari
08:21
64.5°
Bulan terbenam
14:39
--
Waktu lokal: --:--
Bulan saat ini: --
| Bulan terbit | 02:04 | |
|---|---|---|
| Bulan terbenam | 14:39 | |
| Transit bulan | 08:21 | |
| Ketinggian | 64.5° | |
| Umur bulan | 26.1 | |
| Rasio iluminasi | 12.2% | |
| Fase bulan berikutnya |
Bulan baru
19 Jan 00:00
|
Kuartal pertama
26 Jan 00:00
|
|
Bulan purnama
2 Feb 00:00
|
Kuartal ketiga
9 Feb 00:00
|
|
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tahun Baru Masehi 12.1 (92.7%) Bulan terbit 15:17 Bulan terbenam 02:34 | 2 13.1 (97.7%) Bulan terbit 16:24 Bulan terbenam 03:39 | 3 14.1 (99.8%) Bulan purnama Bulan terbit 17:30 Bulan terbenam 04:46 | 4 15.1 (99%) Bulan terbit 18:32 Bulan terbenam 05:51 | |||
5 16.1 (95.5%) Bulan terbit 19:27 Bulan terbenam 06:51 | 6 17.1 (89.8%) Bulan terbit 20:17 Bulan terbenam 07:46 | 7 18.1 (82.3%) Bulan terbit 21:03 Bulan terbenam 08:36 | 8 19.1 (73.6%) Bulan terbit 21:45 Bulan terbenam 09:22 | 9 20.1 (64.2%) Bulan terbit 22:25 Bulan terbenam 10:05 | 10 21.1 (54.5%) Kuartal ketiga Bulan terbit 23:06 Bulan terbenam 10:47 | 11 22.1 (44.9%) Bulan terbit 23:47 Bulan terbenam 11:30 |
12 23.1 (35.6%) Bulan terbit Bulan terbenam 12:14 | 13 24.1 (26.9%) Bulan terbit 00:30 Bulan terbenam 13:00 | 14 25.1 (19%) Bulan terbit 01:16 Bulan terbenam 13:48 | 15 26.1 (12.2%) Bulan terbit 02:04 Bulan terbenam 14:39 | 16 27.1 (6.7%) Bulan terbit 02:55 Bulan terbenam 15:31 | 17 28.1 (2.7%) Bulan terbit 03:48 Bulan terbenam 16:23 | 18 29.1 (0.5%) Bulan terbit 04:41 Bulan terbenam 17:15 |
19 0.4 (0.2%) Bulan baru Bulan terbit 05:32 Bulan terbenam 18:04 | 20 1.4 (2%) Bulan terbit 06:22 Bulan terbenam 18:51 | 21 2.4 (5.8%) Bulan terbit 07:10 Bulan terbenam 19:36 | 22 3.4 (11.7%) Bulan terbit 07:56 Bulan terbenam 20:19 | 23 4.4 (19.4%) Bulan terbit 08:42 Bulan terbenam 21:03 | 24 5.4 (28.6%) Bulan terbit 09:28 Bulan terbenam 21:47 | 25 6.4 (39.1%) Bulan terbit 10:16 Bulan terbenam 22:35 |
26 7.4 (50.2%) Kuartal pertama Bulan terbit 11:07 Bulan terbenam 23:26 | 27 8.4 (61.5%) Bulan terbit 12:02 Bulan terbenam | 28 9.4 (72.4%) Bulan terbit 13:02 Bulan terbenam 00:22 | 29 10.4 (82.1%) Bulan terbit 14:06 Bulan terbenam 01:22 | 30 11.4 (90.2%) Bulan terbit 15:11 Bulan terbenam 02:27 | 31 12.4 (96%) Bulan terbit 16:13 Bulan terbenam 03:31 |
| Tanggal | Umur Bulan (Iluminasi) | Fase Bulan | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Kam) | 12.1 | 15:17 | 02:34 | |
| 1/2 (Jum) | 13.1 | 16:24 | 03:39 | |
| 1/3 (Sab) | 14.1 | Bulan purnama | 17:30 | 04:46 |
| 1/4 (Min) | 15.1 | 18:32 | 05:51 | |
| 1/5 (Sen) | 16.1 | 19:27 | 06:51 | |
| 1/6 (Sel) | 17.1 | 20:17 | 07:46 | |
| 1/7 (Rab) | 18.1 | 21:03 | 08:36 | |
| 1/8 (Kam) | 19.1 | 21:45 | 09:22 | |
| 1/9 (Jum) | 20.1 | 22:25 | 10:05 | |
| 1/10 (Sab) | 21.1 | Kuartal ketiga | 23:06 | 10:47 |
| 1/11 (Min) | 22.1 | 23:47 | 11:30 | |
| 1/12 (Sen) | 23.1 | 12:14 | ||
| 1/13 (Sel) | 24.1 | 00:30 | 13:00 | |
| 1/14 (Rab) | 25.1 | 01:16 | 13:48 | |
| 1/15 (Kam) | 26.1 | 02:04 | 14:39 | |
| 1/16 (Jum) | 27.1 | 02:55 | 15:31 | |
| 1/17 (Sab) | 28.1 | 03:48 | 16:23 | |
| 1/18 (Min) | 29.1 | 04:41 | 17:15 | |
| 1/19 (Sen) | 0.4 | Bulan baru | 05:32 | 18:04 |
| 1/20 (Sel) | 1.4 | 06:22 | 18:51 | |
| 1/21 (Rab) | 2.4 | 07:10 | 19:36 | |
| 1/22 (Kam) | 3.4 | 07:56 | 20:19 | |
| 1/23 (Jum) | 4.4 | 08:42 | 21:03 | |
| 1/24 (Sab) | 5.4 | 09:28 | 21:47 | |
| 1/25 (Min) | 6.4 | 10:16 | 22:35 | |
| 1/26 (Sen) | 7.4 | Kuartal pertama | 11:07 | 23:26 |
| 1/27 (Sel) | 8.4 | 12:02 | ||
| 1/28 (Rab) | 9.4 | 13:02 | 00:22 | |
| 1/29 (Kam) | 10.4 | 14:06 | 01:22 | |
| 1/30 (Jum) | 11.4 | 15:11 | 02:27 | |
| 1/31 (Sab) | 12.4 | 16:13 | 03:31 |
Arah Bulan
Prakiraan Cuaca
Posisi Bulan dan Planet Tata Surya
200px/AU
Wilayah terdekat
- Hulu Sungai Tengah
- Tabalong
- Hulu Sungai Utara
- Barito Timur
- Kotabaru
- Hulu Sungai Selatan
- Paser
- Tapin
- Barito Selatan
- Tanah Bumbu
- Barito Kuala
- Kapuas
- Banjarbaru
- Pulang Pisau
- Penajam Paser Utara
- Banjarmasin
- Balikpapan
- Barito Utara
- Tanah Laut
- Palangkaraya
Peristiwa astronomi(2026)
Ekuinoks musim gugur
Titik balik matahari musim dingin
Ekuinoks musim semi
Titik balik matahari musim panas
