Waktu Terbit & Terbenam Bulan Buol
Bulan terbit
18:03
--
Puncak matahari
00:14
85.76°
Bulan terbenam
05:40
--
Waktu lokal: --:--
Bulan saat ini: --
| Bulan terbit | 18:03 | |
|---|---|---|
| Bulan terbenam | 05:40 | |
| Transit bulan | 00:14 | |
| Ketinggian | 85.76° | |
| Umur bulan | 13.7 | |
| Rasio iluminasi | 99.9% | |
| Fase bulan berikutnya |
Bulan baru
19 Mar 00:00
|
Kuartal pertama
26 Mar 00:00
|
|
Bulan purnama
3 Mar 00:00
|
Kuartal ketiga
11 Mar 00:00
|
|
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.7 (93.7%) Bulan terbit 16:25 Bulan terbenam 04:00 | ||||||
2 12.7 (98%) Bulan terbit 17:16 Bulan terbenam 04:52 | 3 13.7 (99.9%) Bulan purnama Bulan terbit 18:03 Bulan terbenam 05:40 | 4 14.7 (99.5%) Bulan terbit 18:47 Bulan terbenam 06:25 | 5 15.7 (96.9%) Bulan terbit 19:31 Bulan terbenam 07:08 | 6 16.7 (92.4%) Bulan terbit 20:14 Bulan terbenam 07:50 | 7 17.7 (86.3%) Bulan terbit 20:58 Bulan terbenam 08:33 | 8 18.7 (79%) Bulan terbit 21:44 Bulan terbenam 09:17 |
9 19.7 (70.7%) Bulan terbit 22:31 Bulan terbenam 10:03 | 10 20.7 (61.7%) Bulan terbit 23:21 Bulan terbenam 10:51 | 11 21.7 (52.4%) Kuartal ketiga Bulan terbit Bulan terbenam 11:42 | 12 22.7 (42.9%) Bulan terbit 00:13 Bulan terbenam 12:33 | 13 23.7 (33.6%) Bulan terbit 01:05 Bulan terbenam 13:25 | 14 24.7 (24.7%) Bulan terbit 01:56 Bulan terbenam 14:17 | 15 25.7 (16.6%) Bulan terbit 02:46 Bulan terbenam 15:07 |
16 26.7 (9.7%) Bulan terbit 03:35 Bulan terbenam 15:55 | 17 27.7 (4.3%) Bulan terbit 04:22 Bulan terbenam 16:42 | 18 28.7 (1%) Bulan terbit 05:07 Bulan terbenam 17:29 | 19 0.1 (0%) Bulan baru Bulan terbit 05:53 Bulan terbenam 18:16 | 20 1.1 (1.7%) Bulan terbit 06:40 Bulan terbenam 19:05 | 21 2.1 (5.9%) Bulan terbit 07:30 Bulan terbenam 19:57 | 22 3.1 (12.7%) Bulan terbit 08:22 Bulan terbenam 20:52 |
23 4.1 (21.4%) Bulan terbit 09:19 Bulan terbenam 21:52 | 24 5.1 (31.7%) Bulan terbit 10:20 Bulan terbenam 22:55 | 25 6.1 (42.8%) Bulan terbit 11:23 Bulan terbenam 23:58 | 26 7.1 (54.2%) Kuartal pertama Bulan terbit 12:26 Bulan terbenam | 27 8.1 (65.3%) Bulan terbit 13:25 Bulan terbenam 00:59 | 28 9.1 (75.4%) Bulan terbit 14:20 Bulan terbenam 01:55 | 29 10.1 (84.1%) Bulan terbit 15:11 Bulan terbenam 02:47 |
30 11.1 (91.1%) Bulan terbit 15:58 Bulan terbenam 03:35 | 31 12.1 (96.1%) Bulan terbit 16:42 Bulan terbenam 04:20 |
| Tanggal | Umur Bulan (Iluminasi) | Fase Bulan | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (Min) | 11.7 | 16:25 | 04:00 | |
| 3/2 (Sen) | 12.7 | 17:16 | 04:52 | |
| 3/3 (Sel) | 13.7 | Bulan purnama | 18:03 | 05:40 |
| 3/4 (Rab) | 14.7 | 18:47 | 06:25 | |
| 3/5 (Kam) | 15.7 | 19:31 | 07:08 | |
| 3/6 (Jum) | 16.7 | 20:14 | 07:50 | |
| 3/7 (Sab) | 17.7 | 20:58 | 08:33 | |
| 3/8 (Min) | 18.7 | 21:44 | 09:17 | |
| 3/9 (Sen) | 19.7 | 22:31 | 10:03 | |
| 3/10 (Sel) | 20.7 | 23:21 | 10:51 | |
| 3/11 (Rab) | 21.7 | Kuartal ketiga | 11:42 | |
| 3/12 (Kam) | 22.7 | 00:13 | 12:33 | |
| 3/13 (Jum) | 23.7 | 01:05 | 13:25 | |
| 3/14 (Sab) | 24.7 | 01:56 | 14:17 | |
| 3/15 (Min) | 25.7 | 02:46 | 15:07 | |
| 3/16 (Sen) | 26.7 | 03:35 | 15:55 | |
| 3/17 (Sel) | 27.7 | 04:22 | 16:42 | |
| 3/18 (Rab) | 28.7 | 05:07 | 17:29 | |
| 3/19 (Kam) | 0.1 | Bulan baru | 05:53 | 18:16 |
| 3/20 (Jum) | 1.1 | 06:40 | 19:05 | |
| 3/21 (Sab) | 2.1 | 07:30 | 19:57 | |
| 3/22 (Min) | 3.1 | 08:22 | 20:52 | |
| 3/23 (Sen) | 4.1 | 09:19 | 21:52 | |
| 3/24 (Sel) | 5.1 | 10:20 | 22:55 | |
| 3/25 (Rab) | 6.1 | 11:23 | 23:58 | |
| 3/26 (Kam) | 7.1 | Kuartal pertama | 12:26 | |
| 3/27 (Jum) | 8.1 | 13:25 | 00:59 | |
| 3/28 (Sab) | 9.1 | 14:20 | 01:55 | |
| 3/29 (Min) | 10.1 | 15:11 | 02:47 | |
| 3/30 (Sen) | 11.1 | 15:58 | 03:35 | |
| 3/31 (Sel) | 12.1 | 16:42 | 04:20 |
Arah Bulan
Prakiraan Cuaca
Posisi Bulan dan Planet Tata Surya
200px/AU
Wilayah terdekat
- Toli Toli
- Boalemo
- Gorontalo Utara
- Gorontalo
- Parigi Moutong
- Bone Bolango
- Bolaang Mongondow Utara
- Tojo Una Una
- Banggai
- Palu
- Donggala
- Sigi
- Bolaang Mongondow
Peristiwa astronomi(2026)
Ekuinoks musim semi
Titik balik matahari musim panas
Ekuinoks musim gugur
Titik balik matahari musim dingin
