Waktu Terbit & Terbenam Bulan Deiyai
Bulan terbit
07:13
--
Puncak matahari
13:20
62.18°
Bulan terbenam
19:26
--
Waktu lokal: --:--
Bulan saat ini: --
| Bulan terbit | 07:13 | |
|---|---|---|
| Bulan terbenam | 19:26 | |
| Transit bulan | 13:20 | |
| Ketinggian | 62.18° | |
| Umur bulan | 1.6 | |
| Rasio iluminasi | 4% | |
| Fase bulan berikutnya |
Bulan baru
17 May 00:00
|
Kuartal pertama
24 Apr 00:00
|
|
Bulan purnama
2 May 00:00
|
Kuartal ketiga
10 May 00:00
|
|
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99%) Bulan terbit 17:22 Bulan terbenam 05:01 | 2 14.1 (99.9%) Bulan purnama Bulan terbit 18:02 Bulan terbenam 05:45 | 3 Wafat Isa Almasih 15.1 (98.8%) Bulan terbit 18:44 Bulan terbenam 06:29 | 4 16.1 (95.8%) Bulan terbit 19:27 Bulan terbenam 07:15 | 5 Paskah 17.1 (91.2%) Bulan terbit 20:12 Bulan terbenam 08:02 | ||
6 18.1 (85%) Bulan terbit 21:00 Bulan terbenam 08:51 | 7 19.1 (77.7%) Bulan terbit 21:50 Bulan terbenam 09:42 | 8 20.1 (69.4%) Bulan terbit 22:41 Bulan terbenam 10:33 | 9 21.1 (60.4%) Bulan terbit 23:33 Bulan terbenam 11:25 | 10 22.1 (50.9%) Kuartal ketiga Bulan terbit Bulan terbenam 12:15 | 11 23.1 (41.2%) Bulan terbit 00:24 Bulan terbenam 13:03 | 12 24.1 (31.6%) Bulan terbit 01:14 Bulan terbenam 13:49 |
13 25.1 (22.4%) Bulan terbit 02:03 Bulan terbenam 14:34 | 14 26.1 (14.2%) Bulan terbit 02:51 Bulan terbenam 15:18 | 15 27.1 (7.5%) Bulan terbit 03:39 Bulan terbenam 16:02 | 16 28.1 (2.6%) Bulan terbit 04:28 Bulan terbenam 16:47 | 17 29.1 (0.3%) Bulan baru Bulan terbit 05:19 Bulan terbenam 17:36 | 18 0.6 (0.7%) Bulan terbit 06:13 Bulan terbenam 18:29 | 19 1.6 (4%) Bulan terbit 07:13 Bulan terbenam 19:26 |
20 2.6 (10.1%) Bulan terbit 08:16 Bulan terbenam 20:29 | 21 3.6 (18.3%) Bulan terbit 09:21 Bulan terbenam 21:33 | 22 4.6 (28.3%) Bulan terbit 10:26 Bulan terbenam 22:38 | 23 5.6 (39.2%) Bulan terbit 11:27 Bulan terbenam 23:38 | 24 6.6 (50.3%) Kuartal pertama Bulan terbit 12:22 Bulan terbenam | 25 7.6 (61.2%) Bulan terbit 13:12 Bulan terbenam 00:34 | 26 8.6 (71.3%) Bulan terbit 13:58 Bulan terbenam 01:26 |
27 9.6 (80.3%) Bulan terbit 14:40 Bulan terbenam 02:13 | 28 10.6 (87.8%) Bulan terbit 15:21 Bulan terbenam 02:58 | 29 11.6 (93.5%) Bulan terbit 16:01 Bulan terbenam 03:42 | 30 12.6 (97.5%) Bulan terbit 16:41 Bulan terbenam 04:26 |
| Tanggal | Umur Bulan (Iluminasi) | Fase Bulan | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (Rab) | 13.1 | 17:22 | 05:01 | |
| 4/2 (Kam) | 14.1 | Bulan purnama | 18:02 | 05:45 |
| 4/3 (Jum) | 15.1 | 18:44 | 06:29 | |
| 4/4 (Sab) | 16.1 | 19:27 | 07:15 | |
| 4/5 (Min) | 17.1 | 20:12 | 08:02 | |
| 4/6 (Sen) | 18.1 | 21:00 | 08:51 | |
| 4/7 (Sel) | 19.1 | 21:50 | 09:42 | |
| 4/8 (Rab) | 20.1 | 22:41 | 10:33 | |
| 4/9 (Kam) | 21.1 | 23:33 | 11:25 | |
| 4/10 (Jum) | 22.1 | Kuartal ketiga | 12:15 | |
| 4/11 (Sab) | 23.1 | 00:24 | 13:03 | |
| 4/12 (Min) | 24.1 | 01:14 | 13:49 | |
| 4/13 (Sen) | 25.1 | 02:03 | 14:34 | |
| 4/14 (Sel) | 26.1 | 02:51 | 15:18 | |
| 4/15 (Rab) | 27.1 | 03:39 | 16:02 | |
| 4/16 (Kam) | 28.1 | 04:28 | 16:47 | |
| 4/17 (Jum) | 29.1 | Bulan baru | 05:19 | 17:36 |
| 4/18 (Sab) | 0.6 | 06:13 | 18:29 | |
| 4/19 (Min) | 1.6 | 07:13 | 19:26 | |
| 4/20 (Sen) | 2.6 | 08:16 | 20:29 | |
| 4/21 (Sel) | 3.6 | 09:21 | 21:33 | |
| 4/22 (Rab) | 4.6 | 10:26 | 22:38 | |
| 4/23 (Kam) | 5.6 | 11:27 | 23:38 | |
| 4/24 (Jum) | 6.6 | Kuartal pertama | 12:22 | |
| 4/25 (Sab) | 7.6 | 13:12 | 00:34 | |
| 4/26 (Min) | 8.6 | 13:58 | 01:26 | |
| 4/27 (Sen) | 9.6 | 14:40 | 02:13 | |
| 4/28 (Sel) | 10.6 | 15:21 | 02:58 | |
| 4/29 (Rab) | 11.6 | 16:01 | 03:42 | |
| 4/30 (Kam) | 12.6 | 16:41 | 04:26 |
Arah Bulan
Prakiraan Cuaca
Posisi Bulan dan Planet Tata Surya
200px/AU
Wilayah terdekat
- Paniai
- Mimika
- Intan Jaya
- Puncak Jaya
- Dogiyai
- Puncak
- Nabire
- Waropen
- Nduga
- Lanny Jaya
- Tolikara
- Kaimana
- Kepulauan Yapen
- Teluk Wondama
- Mamberamo Raya
- Jayawijaya
- Mamberamo Tengah
- Asmat
Peristiwa astronomi(2026)
Ekuinoks musim gugur
Titik balik matahari musim dingin
Ekuinoks musim semi
Titik balik matahari musim panas
