Waktu Terbit & Terbenam Bulan Teluk Wondama
Bulan terbit
07:18
--
Puncak matahari
13:28
63.74°
Bulan terbenam
19:37
--
Waktu lokal: --:--
Bulan saat ini: --
| Bulan terbit | 07:18 | |
|---|---|---|
| Bulan terbenam | 19:37 | |
| Transit bulan | 13:28 | |
| Ketinggian | 63.74° | |
| Umur bulan | 1.6 | |
| Rasio iluminasi | 4% | |
| Fase bulan berikutnya |
Bulan baru
17 May 00:00
|
Kuartal pertama
24 Apr 00:00
|
|
Bulan purnama
2 May 00:00
|
Kuartal ketiga
10 May 00:00
|
|
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99%) Bulan terbit 17:30 Bulan terbenam 05:08 | 2 14.1 (99.9%) Bulan purnama Bulan terbit 18:11 Bulan terbenam 05:52 | 3 Wafat Isa Almasih 15.1 (98.8%) Bulan terbit 18:53 Bulan terbenam 06:36 | 4 16.1 (95.8%) Bulan terbit 19:37 Bulan terbenam 07:21 | 5 Paskah 17.1 (91.2%) Bulan terbit 20:23 Bulan terbenam 08:07 | ||
6 18.1 (85%) Bulan terbit 21:11 Bulan terbenam 08:56 | 7 19.1 (77.7%) Bulan terbit 22:01 Bulan terbenam 09:46 | 8 20.1 (69.4%) Bulan terbit 22:53 Bulan terbenam 10:38 | 9 21.1 (60.4%) Bulan terbit 23:44 Bulan terbenam 11:29 | 10 22.1 (50.9%) Kuartal ketiga Bulan terbit Bulan terbenam 12:20 | 11 23.1 (41.2%) Bulan terbit 00:35 Bulan terbenam 13:08 | 12 24.1 (31.6%) Bulan terbit 01:25 Bulan terbenam 13:55 |
13 25.1 (22.4%) Bulan terbit 02:13 Bulan terbenam 14:40 | 14 26.1 (14.2%) Bulan terbit 03:00 Bulan terbenam 15:25 | 15 27.1 (7.5%) Bulan terbit 03:47 Bulan terbenam 16:10 | 16 28.1 (2.6%) Bulan terbit 04:35 Bulan terbenam 16:56 | 17 29.1 (0.3%) Bulan baru Bulan terbit 05:25 Bulan terbenam 17:45 | 18 0.6 (0.7%) Bulan terbit 06:19 Bulan terbenam 18:39 | 19 1.6 (4%) Bulan terbit 07:18 Bulan terbenam 19:37 |
20 2.6 (10.1%) Bulan terbit 08:20 Bulan terbenam 20:40 | 21 3.6 (18.3%) Bulan terbit 09:25 Bulan terbenam 21:45 | 22 4.6 (28.3%) Bulan terbit 10:30 Bulan terbenam 22:49 | 23 5.6 (39.2%) Bulan terbit 11:31 Bulan terbenam 23:49 | 24 6.6 (50.3%) Kuartal pertama Bulan terbit 12:27 Bulan terbenam | 25 7.6 (61.2%) Bulan terbit 13:18 Bulan terbenam 00:44 | 26 8.6 (71.3%) Bulan terbit 14:04 Bulan terbenam 01:35 |
27 9.6 (80.3%) Bulan terbit 14:47 Bulan terbenam 02:22 | 28 10.6 (87.8%) Bulan terbit 15:29 Bulan terbenam 03:06 | 29 11.6 (93.5%) Bulan terbit 16:09 Bulan terbenam 03:50 | 30 12.6 (97.5%) Bulan terbit 16:50 Bulan terbenam 04:33 |
| Tanggal | Umur Bulan (Iluminasi) | Fase Bulan | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (Rab) | 13.1 | 17:30 | 05:08 | |
| 4/2 (Kam) | 14.1 | Bulan purnama | 18:11 | 05:52 |
| 4/3 (Jum) | 15.1 | 18:53 | 06:36 | |
| 4/4 (Sab) | 16.1 | 19:37 | 07:21 | |
| 4/5 (Min) | 17.1 | 20:23 | 08:07 | |
| 4/6 (Sen) | 18.1 | 21:11 | 08:56 | |
| 4/7 (Sel) | 19.1 | 22:01 | 09:46 | |
| 4/8 (Rab) | 20.1 | 22:53 | 10:38 | |
| 4/9 (Kam) | 21.1 | 23:44 | 11:29 | |
| 4/10 (Jum) | 22.1 | Kuartal ketiga | 12:20 | |
| 4/11 (Sab) | 23.1 | 00:35 | 13:08 | |
| 4/12 (Min) | 24.1 | 01:25 | 13:55 | |
| 4/13 (Sen) | 25.1 | 02:13 | 14:40 | |
| 4/14 (Sel) | 26.1 | 03:00 | 15:25 | |
| 4/15 (Rab) | 27.1 | 03:47 | 16:10 | |
| 4/16 (Kam) | 28.1 | 04:35 | 16:56 | |
| 4/17 (Jum) | 29.1 | Bulan baru | 05:25 | 17:45 |
| 4/18 (Sab) | 0.6 | 06:19 | 18:39 | |
| 4/19 (Min) | 1.6 | 07:18 | 19:37 | |
| 4/20 (Sen) | 2.6 | 08:20 | 20:40 | |
| 4/21 (Sel) | 3.6 | 09:25 | 21:45 | |
| 4/22 (Rab) | 4.6 | 10:30 | 22:49 | |
| 4/23 (Kam) | 5.6 | 11:31 | 23:49 | |
| 4/24 (Jum) | 6.6 | Kuartal pertama | 12:27 | |
| 4/25 (Sab) | 7.6 | 13:18 | 00:44 | |
| 4/26 (Min) | 8.6 | 14:04 | 01:35 | |
| 4/27 (Sen) | 9.6 | 14:47 | 02:22 | |
| 4/28 (Sel) | 10.6 | 15:29 | 03:06 | |
| 4/29 (Rab) | 11.6 | 16:09 | 03:50 | |
| 4/30 (Kam) | 12.6 | 16:50 | 04:33 |
Arah Bulan
Prakiraan Cuaca
Posisi Bulan dan Planet Tata Surya
200px/AU
Wilayah terdekat
- Kaimana
- Teluk Bintuni
- Nabire
- Manokwari Selatan
- Pegunungan Arfak
- Dogiyai
- Manokwari
- Kepulauan Yapen
- Waropen
- Paniai
- Supiori
- Biak Numfor
- Fak Fak
- Intan Jaya
- Maybrat
- Deiyai
- Sorong Selatan
- Tambrauw
Peristiwa astronomi(2026)
Ekuinoks musim gugur
Titik balik matahari musim dingin
Ekuinoks musim semi
Titik balik matahari musim panas
