익산시, 전북특별자치도 월출 및 월몰 시간
월출
18:19
--
남중
00:05
65.28°
월몰
06:46
--
현지 시간: --:--
이번 달: --
| 월출 | 18:19 | |
|---|---|---|
| 월몰 | 06:46 | |
| 남중 | 00:05 | |
| 고도 | 65.28° | |
| 달의 위상 | 13.6 | |
| 밝은 표면 비율 | 99.9% | |
| 다음 달 단계 |
삭
19 Mar 00:00
|
상현
26 Mar 00:00
|
|
보름달
3 Mar 00:00
|
하현
11 Mar 00:00
|
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 3·1절 11.6 (93.4%) 월출 16:03 월몰 05:43 | 2 12.6 (97.8%) 월출 17:13 월몰 06:17 | 3 13.6 (99.9%) 보름달 월출 18:19 월몰 06:46 | 4 14.6 (99.5%) 월출 19:23 월몰 07:12 | 5 15.6 (97%) 월출 20:25 월몰 07:36 | 6 16.6 (92.6%) 월출 21:26 월몰 08:01 | 7 17.6 (86.6%) 월출 22:27 월몰 08:26 |
8 18.6 (79.3%) 월출 23:28 월몰 08:54 | 9 19.6 (71%) 월출 월몰 09:26 | 10 20.6 (62.1%) 월출 00:29 월몰 10:03 | 11 21.6 (52.8%) 하현 월출 01:28 월몰 10:46 | 12 22.6 (43.3%) 월출 02:23 월몰 11:36 | 13 23.6 (34%) 월출 03:13 월몰 12:33 | 14 24.6 (25%) 월출 03:57 월몰 13:34 |
15 25.6 (16.9%) 월출 04:34 월몰 14:38 | 16 26.6 (9.9%) 월출 05:07 월몰 15:43 | 17 27.6 (4.5%) 월출 05:37 월몰 16:49 | 18 28.6 (1.1%) 월출 06:04 월몰 17:55 | 19 0.1 (0%) 삭 월출 06:30 월몰 19:02 | 20 1.1 (1.6%) 월출 06:57 월몰 20:12 | 21 2.1 (5.7%) 월출 07:27 월몰 21:24 |
22 3.1 (12.3%) 월출 08:00 월몰 22:38 | 23 4.1 (21%) 월출 08:40 월몰 23:53 | 24 5.1 (31.2%) 월출 09:28 월몰 | 25 6.1 (42.4%) 월출 10:26 월몰 01:04 | 26 7.1 (53.8%) 상현 월출 11:32 월몰 02:07 | 27 8.1 (64.8%) 월출 12:42 월몰 03:00 | 28 9.1 (75%) 월출 13:52 월몰 03:43 |
29 10.1 (83.7%) 월출 15:01 월몰 04:18 | 30 11.1 (90.8%) 월출 16:07 월몰 04:48 | 31 12.1 (96%) 월출 17:10 월몰 05:14 |
| 날짜 | 달 나이(밝은 표면 비율) | 달의 위상 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (일) | 11.6 | 16:03 | 05:43 | |
| 3/2 (월) | 12.6 | 17:13 | 06:17 | |
| 3/3 (화) | 13.6 | 보름달 | 18:19 | 06:46 |
| 3/4 (수) | 14.6 | 19:23 | 07:12 | |
| 3/5 (목) | 15.6 | 20:25 | 07:36 | |
| 3/6 (금) | 16.6 | 21:26 | 08:01 | |
| 3/7 (토) | 17.6 | 22:27 | 08:26 | |
| 3/8 (일) | 18.6 | 23:28 | 08:54 | |
| 3/9 (월) | 19.6 | 09:26 | ||
| 3/10 (화) | 20.6 | 00:29 | 10:03 | |
| 3/11 (수) | 21.6 | 하현 | 01:28 | 10:46 |
| 3/12 (목) | 22.6 | 02:23 | 11:36 | |
| 3/13 (금) | 23.6 | 03:13 | 12:33 | |
| 3/14 (토) | 24.6 | 03:57 | 13:34 | |
| 3/15 (일) | 25.6 | 04:34 | 14:38 | |
| 3/16 (월) | 26.6 | 05:07 | 15:43 | |
| 3/17 (화) | 27.6 | 05:37 | 16:49 | |
| 3/18 (수) | 28.6 | 06:04 | 17:55 | |
| 3/19 (목) | 0.1 | 삭 | 06:30 | 19:02 |
| 3/20 (금) | 1.1 | 06:57 | 20:12 | |
| 3/21 (토) | 2.1 | 07:27 | 21:24 | |
| 3/22 (일) | 3.1 | 08:00 | 22:38 | |
| 3/23 (월) | 4.1 | 08:40 | 23:53 | |
| 3/24 (화) | 5.1 | 09:28 | ||
| 3/25 (수) | 6.1 | 10:26 | 01:04 | |
| 3/26 (목) | 7.1 | 상현 | 11:32 | 02:07 |
| 3/27 (금) | 8.1 | 12:42 | 03:00 | |
| 3/28 (토) | 9.1 | 13:52 | 03:43 | |
| 3/29 (일) | 10.1 | 15:01 | 04:18 | |
| 3/30 (월) | 11.1 | 16:07 | 04:48 | |
| 3/31 (화) | 12.1 | 17:10 | 05:14 |
달의 방향
일기 예보
달과 태양계 행성 위치
200px/AU
인근 지역
천문학적 사건(2026)
춘분
하지(下至)
추분
동지
